« Заезд 51 » 10 Jun 2024, 21:33

Forward 101,102
1 2
Kart 23 29
1 36.543 P1 38.681 P1 (~8.723) +8.723
2 35.099 P1 36.442 P1 (~7.487) +7.487
3 34.694 P1 36.005 P2 +0.906 +0.906
4 34.260 P1 36.309 P2 +1.311 +1.311
5 34.196 P1 37.444 P2 +1.745 +1.745
6 36.829 P1 37.329 P2 +1.809 +1.809
7 38.436 P1 38.431 P2 +1.809 +1.809
8 38.031 P1 37.952 P2 +1.809 +1.809
9 35.134 P1 37.283 P2 +1.809 +1.809
10 34.743 P1 35.997 P2 +1.801 +1.801
11 35.369 P1 37.588 P2 +1.801 +1.801
12 36.330 P1 37.489 P2 +1.801 +1.801
13 34.395 P1 37.971 P2 +1.801 +1.801
14 34.294 P1 37.592 P2 +1.801 +1.801
15 34.992 P1 38.827 P2 +1.801 +1.801
16 34.708 P1 38.848 P2 +1.801 +1.801
17 34.473 P1 40.491 P2 +1.801 +1.801
18 34.419 P1 39.232 P2 +1.801 +1.801
19 34.495 19l P1 38.632 P2 +1.801 +1.801
20 1:41.588 P1 38.114 P2 +1.801 +1.801
21 45.675 P1 36.798 P2 +1.801 +1.801
22 35.681 P1 37.698 P2 +1.801 +1.801
23 35.261 P1 36.562 P2 +1.801 +1.801
24 35.410 P1 37.854 P2 +1.801 +1.801
25 34.596 P1 38.664 P2 +1.801 +1.801
26 34.831 P1 37.121 P2 +1.801 +1.801
27 34.553 P1 38.230 P2 +1.801 +1.801
28 36.754 P1 37.170 P2 +1.801 +1.801
29 34.613 P1 38.280 P2 +1.801 +1.801
30 33.987 P1 38.450 P2 +1.801 +1.801
31 33.854 P1 37.104 P2 +2.010 +2.010
32 33.828 13l P1 38.947 32l P2 +2.143 +2.143
33 21:34.089 P1 21:37.284 P2 +2.169 +2.169
34 37.466 P1 40.426 P2 +2.169 +2.169
35 35.783 P1 38.216 P2 +2.169 +2.169
36 34.391 P1 39.290 P2 +2.169 +2.169
37 35.208 P1 43.300 P2 +2.169 +2.169
38 34.582 P1 38.660 P2 +2.169 +2.169
39 34.818 P1 38.296 P2 +2.169 +2.169
40 34.142 P1 37.562 P2 +2.169 +2.169
41 33.866 P1 36.480 P2 +2.169 +2.169
42 32.928 P1 37.512 P2 +3.069 +3.069
43 36.491 P1 41.686 P2 +3.069 +3.069
44 39.195 P1 36.337 P2 +3.069 +3.069
45 36.993 P1 36.323 P2 +3.069 +3.069
46 36.171 P1 36.234 P2 +3.069 +3.069
47 36.058 P1 36.795 P2 +3.069 +3.069
48 37.174 P1 37.214 P2 +3.069 +3.069
49 34.870 P1 40.264 P2 +3.069 +3.069
50 34.715 P1 37.303 P2 +3.069 +3.069
51 34.781 P1 36.286 P2 +3.069 +3.069
52 34.487 P1 36.745 P2 +3.069 +3.069
53 36.229 P1 37.217 P2 +3.069 +3.069
54 34.562 P1 37.097 P2 +3.069 +3.069
55 34.696 P1 36.716 P2 +3.069 +3.069
56 35.421 P1 37.356 P2 +3.069 +3.069
57 34.336 P1 37.650 P2 +3.069 +3.069
58 33.662 P1 36.345 P2 +3.069 +3.069
59 34.249 P1 36.635 P2 +3.069 +3.069
60 34.009 P1 37.373 P2 +3.069 +3.069
61 34.017 P1 39.189 P2 +3.069 +3.069
62 36.274 P1 36.545 P2 +3.069 +3.069
63 35.406 P1 37.065 P2 +3.069 +3.069
64 34.681 P1 37.508 32l P2 +3.069 +3.069
65 34.905 P1
66 36.955 34l P1
Best 32.928 35.997
Avg 55.449 57.475
Dev 1.752 1.362
Pits 23:15.677 21:37.284
S1 kart 23 29
S1 laps 19 32
S1 best 34.196 35.997
S1 avg 35.338 37.797
S1 dev 1.249 0.994
S2 kart 101 102
S2 laps 13 32
S2 best 33.828 36.234
S2 avg 35.753 37.794
S2 dev 3.098 1.660
S3 kart 23
S3 laps 34
S3 best 32.928
S3 avg 35.258
S3 dev 1.294

Lap # Race time Driver Change Pit lane
20 00:26:55 Иван 23 → 101 23 102
33 00:19:58 Артём 29 → 102 29 23
33 00:19:58 Иван 101 → 23 101 29