| 1 | |
|---|---|
| Driver | Александр Марьенко |
| Kart | 28 |
| 1 | 35.916 P1 |
| 2 | 35.746 P1 |
| 3 | 36.574 P1 |
| 4 | 35.862 P1 |
| 5 | 35.633 P1 |
| 6 | 35.494 P1 |
| 7 | 35.863 P1 |
| 8 | 35.737 P1 |
| 9 | 35.827 P1 |
| 10 | 35.702 P1 |
| 11 | 35.665 P1 |
| 12 | 35.831 P1 |
| 13 | 35.829 P1 |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | 43.181 P1 |
| 17 | 37.560 P1 |
| 18 | 36.697 P1 |
| 19 | 37.215 P1 |
| Best | 35.494 |
| Avg | 36.490 |
| Dev | 1.767 |