« Финал 2 » 10 Feb 2025, 19:28

1 2 3
Driver Сошников Ю.Б Григорий Куприянов
Kart 3 4 5
1 35.779 P2 +0.767 +0.767 36.368 P3 +2.026 +1.259 36.311 P1
2 35.879 P2 +0.416 +0.416 36.070 P3 +1.866 +1.450 36.230 P1
3 35.924 P1 35.730 P3 +1.256 +0.420 37.176 P2 +0.836 +0.836
4 35.362 P1 36.263 P2 +2.157 +2.157 37.387 P3 +2.861 +0.704
5 35.600 P1 35.651 P2 +2.208 +2.208 36.285 P3 +3.546 +1.338
6 35.545 P1 35.735 P2 +2.398 +2.398 36.502 P3 +4.503 +2.105
7 35.509 P1 35.395 P2 +2.284 +2.284 36.278 P3 +5.272 +2.988
8 35.145 P1 35.612 P2 +2.751 +2.751 36.094 P3 +6.221 +3.470
9 35.078 P1 35.512 P2 +3.185 +3.185 36.009 P3 +7.152 +3.967
10 35.739 P1 35.886 P2 +3.332 +3.332 37.690 P3 +9.103 +5.771
11 35.530 P1 35.628 P2 +3.430 +3.430 36.299 P3 +9.872 +6.442
12 35.432 P1 35.268 P2 +3.266 +3.266 36.362 P3 +10.802 +7.536
13 35.479 P1 35.369 P2 +3.156 +3.156 35.316 P3 +10.639 +7.483
14 35.469 P1 35.124 P2 +2.811 +2.811 36.774 P3 +11.944 +9.133
15 35.521 P1 35.213 P2 +2.503 +2.503 35.173 P3 +11.596 +9.093
16 35.075 P1 35.246 P2 +2.674 +2.674 36.698 P3 +13.219 +10.545
17 35.244 P1 35.433 P2 +2.863 +2.863 37.317 P3 +15.292 +12.429
18 35.346 P1
Gap +2.863 +15.292
Best 35.075 35.124 35.173
Avg 35.480 35.617 36.464
Dev 0.243 0.352 0.653