« Гонка Новичков » 15 Apr 2025, 20:21

Backward 101,102
Winner
RTR
Kart #7
Best lap
RTR
33.260 / Kart #7
Biggest mover
RTR
3p
Best pit stops
Филипп Филиппов
6:56.370
Best stability
Черепаха
0.275
1 2 3 4 5 6
Driver RTR Черепаха Chevrolet КИРИЛЛ Олег Федышин Филипп Филиппов
Kart 7 2 9 4 10 6
1 7:02.295 1l P4 +2.429 +0.396 7:25.686 1l P1 7:20.597 1l P2 +1.322 +1.322 6:57.569 1l P3 +2.033 +0.711 7:08.109 1l P5 +3.490 +1.061 6:56.370 1l P6 +4.526 +1.036
2 35.481 P3 +3.437 +1.661 34.473 P1 34.927 P2 +1.776 +1.776 36.537 P4 +4.097 +0.660 35.807 P5 +4.824 +0.727 35.590 P6 +5.643 +0.819
3 34.166 P3 +3.539 +1.085 34.064 P1 34.742 P2 +2.454 +2.454 35.404 P4 +5.437 +1.898 36.262 P5 +7.022 +1.585 36.245 P6 +7.824 +0.802
4 34.122 P3 +3.332 +0.061 34.329 P1 35.146 P2 +3.271 +3.271 35.138 P4 +6.246 +2.914 35.485 P5 +8.178 +1.932 35.406 P6 +8.901 +0.723
5 34.251 P2 +3.111 +3.111 34.472 P1 35.731 P3 +4.530 +1.419 35.294 P4 +7.068 +2.538 35.342 P5 +9.048 +1.980 35.036 P6 +9.465 +0.417
6 33.510 P2 +2.260 +2.260 34.361 P1 34.593 P3 +4.762 +2.502 35.434 P4 +8.141 +3.379 35.360 P5 +10.047 +1.906 35.322 P6 +10.426 +0.379
7 33.596 P2 +1.773 +1.773 34.083 P1 34.841 P3 +5.520 +3.747 35.578 P4 +9.636 +4.116 35.263 P5 +11.227 +1.591 35.984 P6 +12.327 +1.100
8 33.390 P2 +1.265 +1.265 33.898 P1 34.617 P3 +6.239 +4.974 35.212 P4 +10.950 +4.711 34.753 P5 +12.082 +1.132 35.304 P6 +13.733 +1.651
9 33.317 P2 +0.693 +0.693 33.889 P1 34.682 P3 +7.032 +6.339 34.897 P4 +11.958 +4.926 35.229 P5 +13.422 +1.464 34.674 P6 +14.518 +1.096
10 33.506 P2 +0.336 +0.336 33.863 P1 34.595 P3 +7.764 +7.428 35.041 P4 +13.136 +5.372 34.917 P5 +14.476 +1.340 34.277 P6 +14.932 +0.456
11 34.078 P2 +0.210 +0.210 34.204 P1 34.308 P3 +7.868 +7.658 34.479 P4 +13.411 +5.543 35.115 P5 +15.387 +1.976 35.155 P6 +15.883 +0.496
12 34.261 P2 +0.143 +0.143 34.328 P1 34.301 P3 +7.841 +7.698 34.894 P4 +13.977 +6.136 34.980 P5 +16.039 +2.062 34.850 P6 +16.405 +0.366
13 34.756 P2 +0.285 +0.285 34.614 P1 34.114 P3 +7.341 +7.056 34.860 P4 +14.223 +6.882 35.178 P5 +16.603 +2.380 35.143 P6 +16.934 +0.331
14 34.116 P2 +0.330 +0.330 34.071 P1 34.758 P3 +8.028 +7.698 34.690 P4 +14.842 +6.814 35.442 P5 +17.974 +3.132 35.586 P6 +18.449 +0.475
15 33.969 P2 +0.290 +0.290 34.009 P1 34.413 P3 +8.432 +8.142 34.975 P4 +15.808 +7.376 35.375 P5 +19.340 +3.532 35.325 P6 +19.765 +0.425
16 34.395 P2 +0.213 +0.213 34.472 P1 34.525 P3 +8.485 +8.272 34.950 P4 +16.286 +7.801 35.636 P5 +20.504 +4.218 35.726 P6 +21.019 +0.515
17 33.580 P1 34.598 P2 +0.805 +0.805 34.710 P3 +9.402 +8.597 34.941 P4 +17.434 +8.032 35.424 P5 +22.135 +4.701 35.209 P6 +22.435 +0.300
18 33.260 17l P1 33.666 17l P2 +1.211 +1.211 34.122 17l P3 +10.264 +9.053 35.033 17l P4 +19.207 +8.943 35.368 17l P5 +24.243 +5.036 35.505 17l P6 +24.680 +0.437
Gap +1.211 +10.264 +19.207 +24.243 +24.680
Best 33.260 33.666 34.114 34.479 34.753 34.277
Avg 55.558 57.060 57.206 56.384 57.169 56.483
Dev 0.559 0.275 0.379 0.440 0.338 0.455
Pits 7:02.295 7:25.686 7:20.597 6:57.569 7:08.109 6:56.370
S1 kart 7 2 9 4 10 6
S1 laps 1 1 1 1 1 1
S1 best
S1 avg
S1 dev
S2 kart 9 101 102 2 4 7
S2 laps 17 17 17 17 17 17
S2 best 33.260 33.666 34.114 34.479 34.753 34.277
S2 avg 33.985 34.199 34.654 35.138 35.349 35.313
S2 dev 0.559 0.275 0.379 0.440 0.338 0.455

Lap # Race time Driver Change Pit lane
1 00:07:26 Черепаха 2101 2 102
1 00:07:27 Chevrolet 9102 9 2
1 00:07:27 КИРИЛЛ 42 4 9
1 00:07:28 RTR 79 7 4
1 00:07:29 Олег Федышин 104 10 7
1 00:07:30 Филипп Филиппов 67 6 10