« Заезд 10 » 21 Jun 2025, 11:42

1 2
Driver Vitaly Groshev Ahmed Wengallbi
Kart 10 33
1 34.297 P1 41.480 P2 +7.183 +7.183
2 34.203 P1 39.816 P2 +5.613 +5.613
3 34.066 P1 40.306 P2 +5.750 +5.750
4 33.948 P1 41.077 P2 +5.868 +5.868
5 34.749 P1 40.886 P2 +5.868 +5.868
6 34.006 P1 40.331 P2 +5.978 +5.978
7 33.838 P1 40.238 P2 +6.035 +6.035
8 33.781 P1 39.523 P2 +5.742 +5.742
9 33.961 P1 39.857 P2 +5.742 +5.742
10 33.870 P1 40.907 P2 +5.865 +5.865
11 34.102 P1 38.786 P2 +5.648 +5.648
12 33.658 P1 40.519 P2 +5.648 +5.648
13 33.138 P1 38.755 P2 +5.617 +5.617
14 33.581 P1 39.149 P2 +5.617 +5.617
15 33.472 P1 42.321 P2 +5.617 +5.617
16 33.424 P1 39.924 P2 +5.617 +5.617
17 33.226 P1 39.930 P2 +5.617 +5.617
18 36.517 P1 40.125 P2 +5.617 +5.617
19 33.687 P1 40.700 P2 +5.617 +5.617
20 33.718 P1 39.671 P2 +5.617 +5.617
21 33.447 P1 40.850 P2 +5.617 +5.617
22 33.254 P1 40.158 P2 +5.617 +5.617
23 33.583 P1 40.286 P2 +5.617 +5.617
24 33.209 P1 39.225 P2 +5.617 +5.617
25 33.398 P1 42.641 P2 +5.617 +5.617
26 33.229 P1 40.313 P2 +5.617 +5.617
27 33.139 P1 39.902 P2 +5.692 +5.692
28 33.350 P1 42.904 P2 +5.692 +5.692
29 34.039 P1 39.864 P2 +5.692 +5.692
30 33.570 P1
31 34.110 P1
32 33.063 P1
33 34.032 P1
34 33.333 P1
35 33.493 P1
Best 33.063 38.755
Avg 33.756 40.360
Dev 0.611 0.995