| 1 | |
|---|---|
| Driver | Timur Tiunov |
| Kart | 5 |
| 1 | 31.976 P1 |
| 2 | 31.756 P1 |
| 3 | 32.239 P1 |
| 4 | 31.789 P1 |
| 5 | 32.653 P1 |
| 6 | 32.238 P1 |
| 7 | 32.471 P1 |
| 8 | 32.324 P1 |
| 9 | 32.077 P1 |
| 10 | 32.056 P1 |
| 11 | 31.980 P1 |
| 12 | 34.441 P1 |
| 13 | 32.755 P1 |
| 14 | 32.521 P1 |
| 15 | 32.156 P1 |
| 16 | 54.629 P1 |
| 17 | 31.998 P1 |
| 18 | 31.845 P1 |
| 19 | 48.794 P1 |
| 20 | 32.135 P1 |
| Gap | |
| Best | 31.756 |
| Avg | 34.241 |
| Dev | 5.922 |