Compare Бобров Даниил times with others on the same karts

31
Driver Time Median Heat When
Куксенко Дмитрий 27.230 27.481 Заезд №67 Jan 18, 20:49
Калиниг Глеб 27.413 +0.183 27.586 +0.105 Заезд №71 Jan 18, 21:11
Данилов-новорусский Никита 27.429 +0.199 27.565 +0.084 Заезд №79 Jan 18, 21:51
27.443 +0.213 27.797 +0.316 Заезд №21 Jan 17, 09:37
Лютый Вячеслав 27.499 +0.269 27.680 +0.199 Заезд №73 Jan 18, 21:21
Плешаков Кирилл 27.528 +0.298 27.624 +0.143 Заезд №77 Jan 18, 21:42
Бобров Даниил 27.532 +0.302 27.630 +0.149 Заезд №85 Jan 18, 22:22
Кулинин Глеб 27.564 +0.334 27.601 +0.120 Заезд №66 Jan 18, 20:11
Куксенко Дмитрий 27.572 +0.342 27.958 +0.477 Заезд №42 Jan 18, 12:08
Захаров Алексей 27.584 +0.354 27.726 +0.245 Заезд №65 Jan 18, 20:44
Батыршин Александр 27.633 +0.403 27.820 +0.339 Заезд №62 Jan 18, 19:16
Зиновьев Кирилл 27.636 +0.406 27.835 +0.354 Заезд №39 Jan 18, 11:28
Соколик 27.663 +0.433 27.749 +0.268 Заезд №22 Jan 17, 09:50
Шепелев Андрей 27.679 +0.449 27.755 +0.274 Заезд №69 Jan 18, 21:00
Романов Дмитрий 27.681 +0.451 27.791 +0.310 Заезд №75 Jan 18, 21:31
Ким Илья 27.687 +0.457 27.833 +0.352 Заезд №84 Jan 18, 22:17
Гольбрайх Александр 27.696 +0.466 28.055 +0.574 Финал А Jan 12, 23:00
Куксенко Дмитрий 27.723 +0.493 28.075 +0.594 Заезд №6 Jan 19, 18:59
Батыршев Александр 27.724 +0.494 27.761 +0.280 Заезд №83 Jan 18, 22:11
Ignore Apex Squad 27.759 +0.529 28.221 +0.740 Заезд №8 Jan 19, 20:14
27.759 +0.529 28.015 +0.534 Заезд №20 Jan 17, 09:06
Куксенко Дмитрий 27.774 +0.544 27.960 +0.479 Заезд №43 Jan 18, 12:19
Юнусов Кирилл 27.788 +0.558 27.866 +0.385 Заезд №82 Jan 18, 22:07
Зиновьев Кирилл 27.803 +0.573 27.943 +0.462 Заезд №38 Jan 18, 11:18
Купцов Артём 27.813 +0.583 27.882 +0.401 Заезд №80 Jan 18, 21:57
Паринг Роман 27.830 +0.600 28.191 +0.710 Заезд №64 Jan 18, 20:21
Ребенко Олёна 27.878 +0.648 28.044 +0.563 Заезд №78 Jan 18, 21:47
Никита 27.901 +0.671 28.101 +0.620 Заезд №43 Jan 07, 11:45
Паринг Роман 27.924 +0.694 28.099 +0.618 Заезд №72 Jan 18, 21:16
Русских Игорь 27.937 +0.707 28.116 +0.635 Заезд №70 Jan 18, 21:06
Дёмин Кирилл 27.961 +0.731 28.100 +0.619 Заезд №68 Jan 18, 20:55
Артём Потапов 27.969 +0.739 28.108 +0.627 Заезд №27 Jan 17, 19:24
Артём Потапов 27.972 +0.742 28.161 +0.680 Заезд №28 Jan 17, 19:43
Виноградов Андрей 27.983 +0.753 28.181 +0.700 Квала 1 Jan 12, 21:36
Валерий Лобзов 28.006 +0.776 28.483 +1.002 Заезд №5 Jan 19, 18:43
Артём Потапов 28.019 +0.789 28.240 +0.759 Заезд №26 Jan 17, 19:14
Ребенко Олена 28.032 +0.802 28.468 +0.987 Гонка Финал Jan 06, 22:12
Ломаносов Антон 28.096 +0.866 28.428 +0.947 Заезд №41 Jan 18, 11:53
Ребенко Олена 28.102 +0.872 28.302 +0.821 Финал В Jan 12, 22:11
Купцова Алина 28.115 +0.885 28.142 +0.661 Заезд №74 Jan 18, 21:26
Ильиных Юрий 28.128 +0.898 28.577 +1.096 Заезд №61 Jan 18, 19:02
Ломаносов Антон 28.152 +0.922 28.707 +1.226 Заезд №40 Jan 18, 11:43
Калинин Глеб 28.155 +0.925 28.381 +0.900 Заезд №33 Jan 06, 21:17
Северьянов Дмитрий 28.176 +0.946 28.472 +0.991 Заезд №7 Jan 19, 19:15
Данилов-новорусский Никита 28.198 +0.968 28.537 +1.056 Заезд №32 Jan 06, 21:00
Ильиных Юрий 28.233 +1.003 28.543 +1.062 Заезд №76 Jan 18, 21:37
Кирилл 28.240 +1.010 28.514 +1.033 Заезд №42 Jan 07, 11:31
Ковалюк Константин 28.275 +1.045 28.653 +1.172 Заезд №7 Jan 15, 19:06
Белов Максим 28.314 +1.084 28.668 +1.187 Заезд №10 Jan 15, 19:50
Афонькин Михаил 28.447 +1.217 28.847 +1.366 Заезд №9 Jan 15, 19:35
Назаров Алексей 28.546 +1.316 28.780 +1.299 Заезд №8 Jan 15, 19:21
Плешаков Кирилл 28.612 +1.382 28.816 +1.335 Заезд №29 Jan 09, 21:30
Ахметоа Алмаз 28.653 +1.423 29.035 +1.554 Заезд №37 Jan 18, 11:01
Соколик Юра 28.737 +1.507 28.895 +1.414 Заезд №28 Jan 09, 21:16
Ахметоа Алмаз 28.786 +1.556 29.368 +1.887 Заезд №36 Jan 18, 10:51
35
Driver Time Median Heat When
Куксенко Дмитрий 27.108 27.520 +0.084 Заезд №75 Jan 18, 21:31
Данилов-новорусский Никита 27.270 +0.162 27.436 Заезд №67 Jan 18, 20:49
Семашко Максим 27.500 +0.392 27.592 +0.156 Заезд №69 Jan 18, 21:00
Батыршин Александр 27.538 +0.430 27.602 +0.166 Заезд №71 Jan 18, 21:11
Плешаков Кирилл 27.557 +0.449 27.606 +0.170 Заезд №85 Jan 18, 22:22
Бобров Даниил 27.578 +0.470 27.690 +0.254 Заезд №73 Jan 18, 21:21
Гер Елександр 27.613 +0.505 28.067 +0.631 Заезд №6 Jan 19, 18:59
Шепелев Андрей 27.632 +0.524 27.877 +0.441 Заезд №43 Jan 18, 12:19
Шепелев Андрей 27.649 +0.541 27.730 +0.294 Заезд №77 Jan 18, 21:42
Романов Дмитрий 27.659 +0.551 27.784 +0.348 Заезд №83 Jan 18, 22:11
Калиниг Глеб 27.672 +0.564 28.006 +0.570 Заезд №79 Jan 18, 21:51
Юнусов Кирилл 27.685 +0.577 27.858 +0.422 Заезд №64 Jan 18, 20:21
Шепелев Андрей 27.686 +0.578 27.970 +0.534 Заезд №42 Jan 18, 12:08
Маркин Илья 27.688 +0.580 27.882 +0.446 Квала 1 Jan 12, 21:36
Draft Division 27.690 +0.582 28.414 +0.978 Заезд №8 Jan 19, 20:14
Купцов Артём 27.708 +0.600 27.896 +0.460 Заезд №68 Jan 18, 20:55
Ребенко Олена 27.710 +0.602 27.827 +0.391 Заезд №7 Jan 19, 19:15
Ребенко Олёна 27.713 +0.605 27.881 +0.445 Заезд №65 Jan 18, 20:44
Захаров Алексей 27.719 +0.611 27.843 +0.407 Заезд №74 Jan 18, 21:26
Купцов Артём 27.720 +0.612 27.913 +0.477 Заезд №66 Jan 18, 20:11
Гер Григорий 27.722 +0.614 28.265 +0.829 Финал В Jan 12, 22:11
Бобров Даниил 27.738 +0.630 27.991 +0.555 Финал А Jan 12, 23:00
Паринг Роман 27.778 +0.670 28.148 +0.712 Заезд №80 Jan 18, 21:57
Красота Александр 27.788 +0.680 28.057 +0.621 Заезд №5 Jan 19, 18:43
Ким Илья 27.812 +0.704 27.885 +0.449 Заезд №72 Jan 18, 21:16
Бобров Даниил 27.819 +0.711 28.405 +0.969 Квалификация 3 Jan 15, 20:43
Данилов-Новорусский Никита 27.826 +0.718 27.928 +0.492 Квалификация 1 Jan 15, 20:24
Купцова Алина 27.879 +0.771 28.192 +0.756 Заезд №82 Jan 18, 22:07
Юнусов Кирилл 27.900 +0.792 28.104 +0.668 Заезд №70 Jan 18, 21:06
Дёмин Кирилл 27.903 +0.795 28.039 +0.603 Заезд №76 Jan 18, 21:37
Дёмин Кирилл 27.922 +0.814 28.497 +1.061 Заезд №62 Jan 18, 19:16
Губарь Анна 28.046 +0.938 28.721 +1.285 Заезд №10 Jan 15, 19:50
Русских Игорь 28.103 +0.995 28.411 +0.975 Заезд №78 Jan 18, 21:47
Сафрошин Виктор 28.134 +1.026 28.651 +1.215 Заезд №39 Jan 18, 11:28
Ким Илья 28.157 +1.049 28.413 +0.977 Заезд №33 Jan 06, 21:17
Губарь Анна 28.176 +1.068 28.554 +1.118 Финал С Jan 15, 22:10
Ильиных Юрий 28.364 +1.256 28.652 +1.216 Заезд №84 Jan 18, 22:17
Сафрошин Виктор 28.447 +1.339 28.919 +1.483 Заезд №38 Jan 18, 11:18
В Александр 28.447 +1.339 29.029 +1.593 Квалификация 2 Jan 15, 20:34
Ломаносов Антон 28.506 +1.398 28.743 +1.307 Заезд №37 Jan 18, 11:01
Ломаносов Антон 28.659 +1.551 29.204 +1.768 Заезд №36 Jan 18, 10:51
Аверкин Андрей 28.702 +1.594 29.015 +1.579 Финал Д Jan 15, 21:28
Ребенко Олёна 28.979 +1.871 29.115 +1.679 Заезд №29 Jan 09, 21:30
36
Driver Time Median Heat When
Куксенко Дмитрий 27.113 27.299 Заезд №77 Jan 18, 21:42
Жолобов Олег 27.141 +0.028 28.010 +0.711 Заезд №43 Jan 18, 12:19
Данилов-новоруский Никита 27.346 +0.233 27.530 +0.231 Заезд №69 Jan 18, 21:00
Жолобов Олег 27.376 +0.263 28.533 +1.234 Заезд №42 Jan 18, 12:08
Большоков Андрей 27.489 +0.376 27.755 +0.456 Заезд №39 Jan 18, 11:28
Плешаков Кирилл 27.491 +0.378 27.661 +0.362 Заезд №66 Jan 18, 20:11
Большоков Андрей 27.517 +0.404 27.737 +0.438 Заезд №38 Jan 18, 11:18
Романов Дмитрий 27.555 +0.442 27.669 +0.370 Заезд №85 Jan 18, 22:22
Семашко Максим 27.578 +0.465 27.682 +0.383 Заезд №71 Jan 18, 21:11
Большаков Андрей 27.599 +0.486 27.897 +0.598 Заезд №5 Jan 19, 18:43
Калинин Глеб 27.604 +0.491 27.800 +0.501 Заезд №62 Jan 18, 19:16
Бобров Даниил 27.631 +0.518 27.944 +0.645 Заезд №75 Jan 18, 21:31
Шепелев Андрей 27.648 +0.535 27.763 +0.464 Заезд №79 Jan 18, 21:51
Плешаков Кирилл 27.677 +0.564 27.850 +0.551 Заезд №67 Jan 18, 20:49
Лютый Вячеслав 27.681 +0.568 28.040 +0.741 Заезд №83 Jan 18, 22:11
Стемперович Александр 27.691 +0.578 28.174 +0.875 Заезд №40 Jan 18, 11:43
Семашко Максим 27.700 +0.587 27.916 +0.617 Заезд №6 Jan 19, 18:59
Калинин Глеб 27.711 +0.598 27.986 +0.687 Заезд №61 Jan 18, 19:02
Большаков Андрей 27.759 +0.646 28.008 +0.709 Заезд №28 Jan 11, 21:49
Юнусов Кирилл 27.778 +0.665 28.038 +0.739 Заезд №72 Jan 18, 21:16
Захаров Алексей 27.842 +0.729 28.367 +1.068 Гонка Финал Jan 06, 22:12
Ребенко Олёна 27.863 +0.750 27.890 +0.591 Заезд №68 Jan 18, 20:55
Русских Игорь 27.870 +0.757 28.064 +0.765 Заезд №64 Jan 18, 20:21
Маркин Илья 27.891 +0.778 28.039 +0.740 Квалификация 1 Jan 15, 20:24
Купцов Артём 27.907 +0.794 28.094 +0.795 Заезд №70 Jan 18, 21:06
Плешаков Кирилл 27.910 +0.797 28.147 +0.848 Финал А Jan 12, 23:00
Захаров Алексей 27.913 +0.800 28.154 +0.855 Заезд №76 Jan 18, 21:37
Паринг Роман 27.929 +0.816 28.139 +0.840 Заезд №82 Jan 18, 22:07
Купцова Алина 27.983 +0.870 28.125 +0.826 Заезд №84 Jan 18, 22:17
Русских Игорь 27.987 +0.874 28.257 +0.958 Заезд №80 Jan 18, 21:57
Батыршин Александр 28.010 +0.897 28.118 +0.819 Заезд №73 Jan 18, 21:21
Ильиных Юрий 28.010 +0.897 28.256 +0.957 Заезд №65 Jan 18, 20:44
Березной Виталий 28.041 +0.928 28.597 +1.298 Финал С Jan 15, 22:10
Ким Илья 28.074 +0.961 28.310 +1.011 Заезд №27 Jan 11, 21:31
Дёмин Кирилл 28.088 +0.975 28.420 +1.121 Заезд №78 Jan 18, 21:47
Виноградов Андрей 28.091 +0.978 28.414 +1.115 Заезд №33 Jan 06, 21:17
Ким Илья 28.093 +0.980 28.246 +0.947 Заезд №74 Jan 18, 21:26
Гер Григорий 28.119 +1.006 28.520 +1.221 Заезд №15 Jan 12, 20:50
Рукавишников Савелий 28.158 +1.045 28.532 +1.233 Заезд №37 Jan 18, 11:01
Ильиных Юрий 28.221 +1.108 28.729 +1.430 Финал В Jan 12, 22:11
Афонькин Михаил 28.225 +1.112 28.884 +1.585 Квалификация 3 Jan 15, 20:43
Купцов Артём 28.225 +1.112 28.455 +1.156 Заезд №26 Jan 11, 21:13
28.262 +1.149 28.782 +1.483 Заезд №21 Jan 17, 09:37
28.374 +1.261 29.148 +1.849 Заезд №20 Jan 17, 09:06
Ребенко Олёна 28.378 +1.265 28.745 +1.446 Заезд №31 Jan 09, 22:28
Рукавишников Савелий 28.408 +1.295 28.676 +1.377 Заезд №36 Jan 18, 10:51
Купцова Алина 28.423 +1.310 28.893 +1.594 Заезд №25 Jan 11, 20:43
Назаров Алексей 28.642 +1.529 29.015 +1.716 Финал Д Jan 15, 21:28
Савелий 28.762 +1.649 29.494 +2.195 Заезд №17 Jan 14, 12:16
Шевцов Александр 28.815 +1.702 28.972 +1.673 Квалификация 2 Jan 15, 20:34
Купцов Артём 28.964 +1.851 29.345 +2.046 Заезд №30 Jan 09, 22:13
Коврова 29.180 +2.067 29.625 +2.326 Заезд №22 Jan 17, 09:50
Савелий 29.548 +2.435 30.188 +2.889 Заезд №15 Jan 14, 11:56
44
Driver Time Median Heat When
27.459 29.287 +1.373 Заезд №22 Jan 17, 09:50
Bad Apple Racing 27.471 +0.012 28.134 +0.220 Заезд №8 Jan 19, 20:14
Даниил Сыпало 27.665 +0.206 27.914 Заезд №39 Jan 18, 11:28
Данилов-Новорусский Никита 27.672 +0.213 27.922 +0.008 Финал А Jan 12, 23:00
Даниил Сыпало 27.673 +0.214 27.966 +0.052 Заезд №38 Jan 18, 11:18
Зиновьев Кирилл 27.729 +0.270 27.920 +0.006 Заезд №42 Jan 18, 12:08
Бобров Даниил 27.769 +0.310 28.194 +0.280 Финал С Jan 15, 22:10
Семашко Максим 27.831 +0.372 27.931 +0.017 Заезд №5 Jan 19, 18:43
Виноградов Андрей 27.834 +0.375 28.062 +0.148 Финал В Jan 12, 22:11
Данилов-новорусский Никита 27.857 +0.398 28.066 +0.152 Заезд №8 Jan 15, 19:21
Данилов-новорусский Никита 27.893 +0.434 28.318 +0.404 Заезд №26 Jan 11, 21:13
Плешаков Кирилл 27.929 +0.470 28.508 +0.594 Заезд №31 Jan 09, 22:28
Осипенко Валерий 27.943 +0.484 28.120 +0.206 Квала 1 Jan 12, 21:36
Ребенко Олёна 28.043 +0.584 28.262 +0.348 Заезд №28 Jan 11, 21:49
Ильиных 28.064 +0.605 28.372 +0.458 Заезд №6 Jan 19, 18:59
Волков Василий 28.070 +0.611 28.306 +0.392 Квалификация 1 Jan 15, 20:24
Ребенко Олёна 28.130 +0.671 28.242 +0.328 Заезд №27 Jan 11, 21:31
Дубков Александр 28.165 +0.706 28.505 +0.591 Квалификация 2 Jan 15, 20:34
Волков Василий 28.202 +0.743 28.443 +0.529 Заезд №9 Jan 15, 19:35
Новиков Виталий 28.218 +0.759 28.485 +0.571 Заезд №30 Jan 09, 22:13
Валера 28.267 +0.808 28.608 +0.694 Заезд №42 Jan 07, 11:31
Саша 28.307 +0.848 28.511 +0.597 Заезд №43 Jan 07, 11:45
Ильиных Юрий 28.360 +0.901 28.683 +0.769 Заезд №15 Jan 12, 20:50
Паникаровская Анна 28.385 +0.926 29.119 +1.205 Заезд №37 Jan 18, 11:01
В Александр 28.405 +0.946 28.765 +0.851 Финал Д Jan 15, 21:28
Паникаровская Анна 28.473 +1.014 29.007 +1.093 Заезд №36 Jan 18, 10:51
Захаров Алексей 28.514 +1.055 28.724 +0.810 Заезд №33 Jan 06, 21:17
Березной Виталий 28.556 +1.097 28.773 +0.859 Заезд №7 Jan 15, 19:06
Ахметоа Алмаз 28.615 +1.156 29.206 +1.292 Заезд №40 Jan 18, 11:43
Лев В 28.638 +1.179 29.095 +1.181 Квалификация 3 Jan 15, 20:43
Захаров Алексей 28.649 +1.190 29.170 +1.256 Заезд №32 Jan 06, 21:00
Максимов Ростислав 28.665 +1.206 28.975 +1.061 Заезд №25 Jan 11, 20:43
Ванян Александр 28.756 +1.297 29.090 +1.176 Заезд №10 Jan 15, 19:50
Коврова 29.236 +1.777 30.393 +2.479 Заезд №21 Jan 17, 09:37
Никита 29.640 +2.181 29.942 +2.028 Заезд №34 Jan 08, 22:12
Герман 29.672 +2.213 30.051 +2.137 Заезд №33 Jan 08, 21:56
Коврова 30.212 +2.753 33.920 +6.006 Заезд №20 Jan 17, 09:06
Никита 30.216 +2.757 30.476 +2.562 Заезд №32 Jan 08, 21:32