Compare Лобзов Валерий times with others on the same karts

37
Driver Time Median Heat When
Night Furies Racing 27.767 28.085 Team Indoor A Nov 24, 20:12
Белов Никита 28.198 +0.431 28.594 +0.509 Заезд №7 Nov 25, 21:13
Никуленков Егор 28.205 +0.438 28.447 +0.362 Заезд №41 Nov 23, 11:44
Лабырин Тимофей 28.267 +0.500 28.578 +0.493 ГГ 2Е Гонка Nov 25, 20:26
Никуленков Егор 28.277 +0.510 28.568 +0.483 Заезд №40 Nov 23, 11:33
Елин Андрей 28.327 +0.560 28.718 +0.633 ГГ 2G Гонка Nov 27, 20:24
Потапов Михаил 28.350 +0.583 28.435 +0.350 ГГ 2Е Квала 2 Nov 25, 20:10
Ремизов Илья 28.375 +0.608 28.736 +0.651 Заезд №27 Nov 23, 21:36
Шепелев Андрей 28.417 +0.650 28.674 +0.589 Заезд №13 Nov 24, 18:59
Ремизов Илья 28.424 +0.657 28.562 +0.477 Заезд №28 Nov 23, 21:56
Аверин Андрей 28.477 +0.710 28.647 +0.562 ГГ 2G Квалификация 2 Nov 27, 20:09
Гер Григорий 28.482 +0.715 28.731 +0.646 Заезд №29 Nov 23, 22:18
Смирнов Никита 28.490 +0.723 28.744 +0.659 Гонщик Года 2Н Финал Рестарт Nov 27, 22:17
Поспелов Герман 28.501 +0.734 28.965 +0.880 Гонщик Года 2Н Квалификация 1 Nov 27, 21:44
Максименко Дмитрий 28.505 +0.738 28.752 +0.667 Заезд №21 Nov 27, 21:05
Назаров Алексей 28.532 +0.765 28.978 +0.893 ГГ 2F Гонка Nov 25, 22:12
Ремизов Илья 28.601 +0.834 28.998 +0.913 Заезд №26 Nov 23, 21:10
Аверин Андрей 28.632 +0.865 29.040 +0.955 Заезд №6 Nov 25, 19:15
Лютый Вячеслав 28.745 +0.978 29.072 +0.987 Заезд №5 Nov 25, 18:59
Зиновьев Андрей 28.752 +0.985 28.889 +0.804 Гонщик Года 2Н Квалификация 2 Nov 27, 21:52
Юрий 28.769 +1.002 29.251 +1.166 Заезд №39 Nov 23, 11:12
Святов Сергей 28.815 +1.048 28.858 +0.773 ГГ 2F Квала 1 Nov 25, 21:53
Юрий 28.888 +1.121 29.221 +1.136 Заезд №38 Nov 23, 11:01
Сафрошин Виктор 28.938 +1.171 29.122 +1.037 Заезд №20 Nov 27, 19:18
Лобзов Валерий 29.645 +1.878 29.645 +1.560 Гонщик Года 2Н Финал Nov 27, 22:08
40
Driver Time Median Heat When
M-ELVN 28.014 28.347 +0.250 Team Indoor A Nov 24, 20:12
Данилов-новорусский Никита 28.018 +0.004 28.350 +0.253 Заезд №29 Nov 23, 22:18
Потапов Михаил 28.097 +0.083 28.097 ГГ 2Е Гонка Nov 25, 20:26
Жолобов Олег 28.105 +0.091 28.227 +0.130 Заезд №13 Nov 24, 18:59
Красота Александр 28.246 +0.232 28.537 +0.440 Заезд №27 Nov 23, 21:36
Осипенко Валерий 28.334 +0.320 28.441 +0.344 Заезд №28 Nov 23, 21:56
Гольбрайх Андрей 28.400 +0.386 28.708 +0.611 Заезд №11 Dec 02, 19:28
Поспелов Гернам 28.402 +0.388 28.803 +0.706 Заезд №21 Nov 27, 21:05
Скрябкин Тимофей 28.498 +0.484 28.812 +0.715 Заезд №41 Nov 23, 11:44
Баранов Вячеслав 28.502 +0.488 28.986 +0.889 ГГ 2G Гонка Nov 27, 20:24
Гер Григорий 28.507 +0.493 28.716 +0.619 ГГ 2F Гонка Nov 25, 22:12
Гольбрайх Андрей 28.597 +0.583 28.648 +0.551 ГГ 2J Квалификация 1 Dec 02, 21:49
Скрябкин Тимофей 28.628 +0.614 28.863 +0.766 Заезд №40 Nov 23, 11:33
Лютый Вячеслав 28.652 +0.638 28.913 +0.816 Заезд №6 Nov 25, 19:15
Макс 28.675 +0.661 29.212 +1.115 Заезд №26 Nov 30, 21:27
Ким Илья 28.710 +0.696 29.063 +0.966 Заезд №5 Nov 25, 18:59
Лобзов Валерий 28.740 +0.726 29.117 +1.020 Гонщик Года 2Н Финал Рестарт Nov 27, 22:17
Ярослав 28.747 +0.733 29.208 +1.111 Заезд №38 Nov 23, 11:01
Грищенков Андрей 28.762 +0.748 29.313 +1.216 ГГ 2J Финал Dec 02, 22:09
Ярослав 28.773 +0.759 29.235 +1.138 Заезд №39 Nov 23, 11:12
Назаров Алексей 28.776 +0.762 29.091 +0.994 ГГ 2F Квала 1 Nov 25, 21:53
Поспелов Герман 28.818 +0.804 29.241 +1.144 Заезд №9 Dec 02, 19:00
Смирнов Никита 29.055 +1.041 29.276 +1.179 Гонщик Года 2Н Квалификация 1 Nov 27, 21:44
Грищенков Андрей 29.209 +1.195 29.279 +1.182 ГГ 2J Квалификация 2 Dec 02, 21:56
Мезенцев Дмитрий 29.238 +1.224 29.238 +1.141 Гонщик Года 2Н Финал Nov 27, 22:08
44
Driver Time Median Heat When
Night Furies Racing 27.641 28.022 Team Indoor A Nov 24, 20:12
Оверченко Иван 27.993 +0.352 28.196 +0.174 Заезд №17 Nov 24, 19:51
Кай Шик 28.022 +0.381 28.274 +0.252 Заезд №13 Nov 24, 18:59
Каменев Илья 28.205 +0.564 28.646 +0.624 ГГ 2Е Гонка Nov 25, 20:26
Куксенко Дмитрий 28.214 +0.573 28.809 +0.787 Заезд №29 Nov 23, 22:18
Лютый Вячеслав 28.243 +0.602 28.612 +0.590 ГГ 2Е Квала 2 Nov 25, 20:10
Аверин Андрей 28.260 +0.619 28.606 +0.584 ГГ 2G Гонка Nov 27, 20:24
Святов Сергей 28.344 +0.703 28.791 +0.769 ГГ 2F Гонка Nov 25, 22:12
Демин Кирилл 28.456 +0.815 28.734 +0.712 Заезд №7 Nov 25, 21:13
Анохин Никита 28.471 +0.830 28.471 +0.449 ГГ 2F Квала 2 Nov 25, 22:00
Смирнов Никита 28.513 +0.872 28.978 +0.956 Гонщик Года 2Н Финал Рестарт Nov 27, 22:17
Семашко Максим 28.519 +0.878 28.879 +0.857 Заезд №19 Nov 27, 19:01
Елин Андрей 28.521 +0.880 28.911 +0.889 Заезд №39 Nov 23, 11:12
Анохин Никита 28.545 +0.904 29.190 +1.168 ГГ 2F Квала 1 Nov 25, 21:53
Юрий 28.563 +0.922 29.026 +1.004 Заезд №41 Nov 23, 11:44
Каменев Илья 28.590 +0.949 28.832 +0.810 Заезд №6 Nov 25, 19:15
Никита Поспелов 28.640 +0.999 29.113 +1.091 ГГ 2I Финал Dec 02, 20:21
Виноградов Андрей 28.657 +1.016 29.058 +1.036 Заезд №27 Nov 23, 21:36
Юрий 28.664 +1.023 28.877 +0.855 Заезд №40 Nov 23, 11:33
Елин Андрей 28.722 +1.081 28.994 +0.972 Заезд №38 Nov 23, 11:01
Лобзов Валерий 28.759 +1.118 29.157 +1.135 Заезд №21 Nov 27, 21:05
Лобзов Валерий 28.811 +1.170 29.128 +1.106 Гонщик Года 2Н Квалификация 1 Nov 27, 21:44
Площинский Дмитрий 28.812 +1.171 28.899 +0.877 ГГ 2G Квалификация 2 Nov 27, 20:09
Виноградов Андрей 28.953 +1.312 29.210 +1.188 Заезд №26 Nov 23, 21:10
Ларина Мария 28.971 +1.330 29.243 +1.221 Заезд №28 Nov 23, 21:56
Букасс Александр 29.179 +1.538 29.598 +1.576 Заезд №13 Dec 02, 21:02
Смирнов Никита 29.246 +1.605 29.246 +1.224 Гонщик Года 2Н Финал Nov 27, 22:08
Ильиных Юрий 29.270 +1.629 29.503 +1.481 Заезд №5 Nov 25, 18:59
Антон 29.367 +1.726 29.840 +1.818 Заезд №36 Nov 30, 11:28
Адиянова Анастасия 29.499 +1.858 29.778 +1.756 ГГ 2I Квалификация Dec 02, 20:09
Анна 29.625 +1.984 29.995 +1.973 Заезд №35 Nov 30, 11:02
Анна 29.932 +2.291 30.541 +2.519 Заезд №34 Nov 30, 10:52