Compare Юнусов Кирилл times with others on the same karts

31
Driver Time Median Heat When
Куксенко Дмитрий 27.230 27.481 Заезд №67 Jan 18, 20:49
Калиниг Глеб 27.413 +0.183 27.586 +0.105 Заезд №71 Jan 18, 21:11
Данилов-новорусский Никита 27.429 +0.199 27.565 +0.084 Заезд №79 Jan 18, 21:51
27.443 +0.213 27.797 +0.316 Заезд №21 Jan 17, 09:37
Лютый Вячеслав 27.499 +0.269 27.680 +0.199 Заезд №73 Jan 18, 21:21
Плешаков Кирилл 27.528 +0.298 27.624 +0.143 Заезд №77 Jan 18, 21:42
Бобров Даниил 27.532 +0.302 27.630 +0.149 Заезд №85 Jan 18, 22:22
Кулинин Глеб 27.564 +0.334 27.601 +0.120 Заезд №66 Jan 18, 20:11
Куксенко Дмитрий 27.572 +0.342 27.958 +0.477 Заезд №42 Jan 18, 12:08
Захаров Алексей 27.584 +0.354 27.726 +0.245 Заезд №65 Jan 18, 20:44
Батыршин Александр 27.633 +0.403 27.820 +0.339 Заезд №62 Jan 18, 19:16
Зиновьев Кирилл 27.636 +0.406 27.835 +0.354 Заезд №39 Jan 18, 11:28
Соколик 27.663 +0.433 27.749 +0.268 Заезд №22 Jan 17, 09:50
Шепелев Андрей 27.679 +0.449 27.755 +0.274 Заезд №69 Jan 18, 21:00
Романов Дмитрий 27.681 +0.451 27.791 +0.310 Заезд №75 Jan 18, 21:31
Ким Илья 27.687 +0.457 27.833 +0.352 Заезд №84 Jan 18, 22:17
Куксенко Дмитрий 27.723 +0.493 28.075 +0.594 Заезд №6 Jan 19, 18:59
Батыршев Александр 27.724 +0.494 27.761 +0.280 Заезд №83 Jan 18, 22:11
Ignore Apex Squad 27.759 +0.529 28.221 +0.740 Заезд №8 Jan 19, 20:14
27.759 +0.529 28.015 +0.534 Заезд №20 Jan 17, 09:06
Куксенко Дмитрий 27.774 +0.544 27.960 +0.479 Заезд №43 Jan 18, 12:19
Юнусов Кирилл 27.788 +0.558 27.866 +0.385 Заезд №82 Jan 18, 22:07
Зиновьев Кирилл 27.803 +0.573 27.943 +0.462 Заезд №38 Jan 18, 11:18
Купцов Артём 27.813 +0.583 27.882 +0.401 Заезд №80 Jan 18, 21:57
Паринг Роман 27.830 +0.600 28.191 +0.710 Заезд №64 Jan 18, 20:21
Ребенко Олёна 27.878 +0.648 28.044 +0.563 Заезд №78 Jan 18, 21:47
Паринг Роман 27.924 +0.694 28.099 +0.618 Заезд №72 Jan 18, 21:16
Русских Игорь 27.937 +0.707 28.116 +0.635 Заезд №70 Jan 18, 21:06
Дёмин Кирилл 27.961 +0.731 28.100 +0.619 Заезд №68 Jan 18, 20:55
Артём Потапов 27.969 +0.739 28.108 +0.627 Заезд №27 Jan 17, 19:24
Артём Потапов 27.972 +0.742 28.161 +0.680 Заезд №28 Jan 17, 19:43
Валерий Лобзов 28.006 +0.776 28.483 +1.002 Заезд №5 Jan 19, 18:43
Артём Потапов 28.019 +0.789 28.240 +0.759 Заезд №26 Jan 17, 19:14
Ломаносов Антон 28.096 +0.866 28.428 +0.947 Заезд №41 Jan 18, 11:53
Купцова Алина 28.115 +0.885 28.142 +0.661 Заезд №74 Jan 18, 21:26
Ильиных Юрий 28.128 +0.898 28.577 +1.096 Заезд №61 Jan 18, 19:02
Ломаносов Антон 28.152 +0.922 28.707 +1.226 Заезд №40 Jan 18, 11:43
Северьянов Дмитрий 28.176 +0.946 28.472 +0.991 Заезд №7 Jan 19, 19:15
Ильиных Юрий 28.233 +1.003 28.543 +1.062 Заезд №76 Jan 18, 21:37
Ковалюк Константин 28.275 +1.045 28.653 +1.172 Заезд №7 Jan 15, 19:06
Белов Максим 28.314 +1.084 28.668 +1.187 Заезд №10 Jan 15, 19:50
Афонькин Михаил 28.447 +1.217 28.847 +1.366 Заезд №9 Jan 15, 19:35
Назаров Алексей 28.546 +1.316 28.780 +1.299 Заезд №8 Jan 15, 19:21
Ахметоа Алмаз 28.653 +1.423 29.035 +1.554 Заезд №37 Jan 18, 11:01
Ахметоа Алмаз 28.786 +1.556 29.368 +1.887 Заезд №36 Jan 18, 10:51
41
Driver Time Median Heat When
Куксенко Дмитрий 27.180 27.295 Заезд №85 Jan 18, 22:22
Семашко Максим 27.412 +0.232 27.473 +0.178 Заезд №79 Jan 18, 21:51
Данилов-новорусский Никита 27.421 +0.241 27.431 +0.136 Заезд №77 Jan 18, 21:42
Skuff Racing Team 27.444 +0.264 28.017 +0.722 Заезд №8 Jan 19, 20:14
Калиниг Глеб 27.445 +0.265 27.688 +0.393 Заезд №69 Jan 18, 21:00
Плешаков Кирилл 27.533 +0.353 27.614 +0.319 Заезд №75 Jan 18, 21:31
Бобров Даниил 27.552 +0.372 27.568 +0.273 Заезд №83 Jan 18, 22:11
Захаров Алексей 27.627 +0.447 27.716 +0.421 Заезд №84 Jan 18, 22:17
Захаров Алексей 27.632 +0.452 27.798 +0.503 Заезд №66 Jan 18, 20:11
Шепелев Андрей 27.642 +0.462 27.699 +0.404 Заезд №67 Jan 18, 20:49
Валерий Лобзов 27.646 +0.466 27.964 +0.669 Заезд №6 Jan 19, 18:59
Гер Григорий 27.674 +0.494 27.936 +0.641 Заезд №7 Jan 19, 19:15
Юнусов Кирилл 27.683 +0.503 27.761 +0.466 Заезд №80 Jan 18, 21:57
Лютый Вячеслав 27.701 +0.521 27.800 +0.505 Заезд №71 Jan 18, 21:11
Ким Илья 27.713 +0.533 27.794 +0.499 Заезд №82 Jan 18, 22:07
Никуленков Егор 27.744 +0.564 27.983 +0.688 Заезд №40 Jan 18, 11:43
Захаров Алексей 27.748 +0.568 27.902 +0.607 Заезд №62 Jan 18, 19:16
Никуленков Егор 27.771 +0.591 27.983 +0.688 Заезд №41 Jan 18, 11:53
Ким Илья 27.772 +0.592 28.015 +0.720 Заезд №61 Jan 18, 19:02
Ребенко Олёна 27.783 +0.603 27.929 +0.634 Заезд №76 Jan 18, 21:37
Дёмин Кирилл 27.793 +0.613 27.897 +0.602 Заезд №65 Jan 18, 20:44
Вячеслав Баранов 27.840 +0.660 28.096 +0.801 Заезд №5 Jan 19, 18:43
Паринг Роман 27.866 +0.686 27.975 +0.680 Заезд №70 Jan 18, 21:06
Купцова Алина 27.875 +0.695 28.076 +0.781 Заезд №72 Jan 18, 21:16
Дёмин Кирилл 27.878 +0.698 28.115 +0.820 Заезд №64 Jan 18, 20:21
Купцов Артём 27.908 +0.728 27.927 +0.632 Заезд №78 Jan 18, 21:47
Романов Дмитрий 27.913 +0.733 28.031 +0.736 Заезд №73 Jan 18, 21:21
Мигачев Филипп 27.919 +0.739 28.041 +0.746 Квалификация 3 Jan 15, 20:43
Крылов Алексей 27.982 +0.802 28.119 +0.824 Заезд №10 Jan 15, 19:50
Сафрошин Виктор 28.023 +0.843 28.281 +0.986 Заезд №43 Jan 18, 12:19
Шевченко Остап 28.034 +0.854 28.523 +1.228 Заезд №39 Jan 18, 11:28
Красота Александр 28.045 +0.865 28.370 +1.075 Заезд №4 Jan 19, 18:24
Русских Игорь 28.054 +0.874 28.271 +0.976 Заезд №68 Jan 18, 20:55
Дан Ивин 28.077 +0.897 28.411 +1.116 Квалификация 1 Jan 15, 20:24
Сафрошин Виктор 28.188 +1.008 28.524 +1.229 Заезд №42 Jan 18, 12:08
Скряпкин Тимофей 28.246 +1.066 28.486 +1.191 Заезд №37 Jan 18, 11:01
Фет Илья 28.285 +1.105 28.773 +1.478 Заезд №9 Jan 15, 19:35
Скряпкин Тимофей 28.315 +1.135 28.568 +1.273 Заезд №36 Jan 18, 10:51
Ильиных Юрий 28.340 +1.160 28.653 +1.358 Заезд №74 Jan 18, 21:26
Шевченко Остап 28.448 +1.268 28.770 +1.475 Заезд №38 Jan 18, 11:18
Морозов Владислав 28.578 +1.398 29.296 +2.001 Заезд №7 Jan 15, 19:06
Аверкин Андрей 28.614 +1.434 28.928 +1.633 Квалификация 2 Jan 15, 20:34
Северьянов Дмитрий 28.624 +1.444 28.863 +1.568 Заезд №8 Jan 15, 19:21