Compare Илья Фед times with others on the same karts

33
Driver Time Median Heat When
Bad Boys 27.957 28.181 Team Indoor A Nov 24, 20:12
Лабырин Тимофей 28.174 +0.217 28.646 +0.465 Заезд №41 Nov 23, 11:44
Кузин Артемий 28.190 +0.233 28.525 +0.344 ГГ 2Е Гонка Nov 25, 20:26
Семашко Максим 28.202 +0.245 28.430 +0.249 Заезд №12 Nov 24, 18:44
Васюков Роман 28.210 +0.253 28.540 +0.359 Заезд №13 Nov 24, 18:59
Рома 28.226 +0.269 28.693 +0.512 Заезд №35 Nov 30, 11:02
Зиновьев Кирилл 28.248 +0.291 28.433 +0.252 Заезд №17 Nov 24, 19:51
Потапов Михаил 28.320 +0.363 28.533 +0.352 Заезд №6 Nov 25, 19:15
Потапов Артём 28.389 +0.432 28.662 +0.481 Заезд №39 Nov 23, 11:12
Семашко Максим 28.404 +0.447 28.841 +0.660 Drive Cup Dec 01, 21:21
Цибин Юрий 28.421 +0.464 28.775 +0.594 Заезд №7 Nov 25, 21:13
Площинский Дмитрий 28.433 +0.476 28.783 +0.602 ГГ 2G Гонка Nov 27, 20:24
Мезенцев Дмитрий 28.443 +0.486 28.707 +0.526 Гонщик Года 2Н Квалификация 2 Nov 27, 21:52
Потапов Артём 28.448 +0.491 28.671 +0.490 Заезд №38 Nov 23, 11:01
Никита 28.501 +0.544 28.943 +0.762 Заезд №36 Nov 30, 11:28
Шарин Никита 28.537 +0.580 29.110 +0.929 Гонщик Года 2Н Квалификация 1 Nov 27, 21:44
Никита 28.564 +0.607 28.883 +0.702 Заезд №37 Nov 30, 11:38
Зиновьев Андрей 28.646 +0.689 29.137 +0.956 Гонщик Года 2Н Финал Рестарт Nov 27, 22:17
Гер Григорий 28.709 +0.752 28.982 +0.801 ГГ 2F Гонка Nov 25, 22:12
Букасс Александр 28.711 +0.754 29.318 +1.137 ГГ 2J Финал Dec 02, 22:09
Потапов Артем 28.716 +0.759 28.829 +0.648 ГГ 2J Квалификация 2 Dec 02, 21:56
Гер Григорий 28.723 +0.766 28.827 +0.646 ГГ 2F Квала 1 Nov 25, 21:53
Белов Никита 28.741 +0.784 28.741 +0.560 ГГ 2F Квала 2 Nov 25, 22:00
Ларина Мария 28.747 +0.790 29.408 +1.227 Заезд №21 Nov 27, 21:05
Ильиных Юрий 28.815 +0.858 29.247 +1.066 ГГ 2I Финал Dec 02, 20:21
Александр 28.871 +0.914 29.254 +1.073 Заезд №26 Nov 30, 21:27
Александр 28.908 +0.951 29.114 +0.933 Заезд №25 Nov 30, 21:13
Никита Поспелов 28.914 +0.957 29.001 +0.820 ГГ 2I Квалификация Dec 02, 20:09
unknown5 28.956 +0.999 28.956 +0.775 Заезд №34 Nov 30, 10:52
Илья Фед 28.991 +1.034 29.108 +0.927 ГГ 2J Квалификация 1 Dec 02, 21:49
Паникаровская Анна 29.049 +1.092 29.656 +1.475 Заезд №40 Nov 23, 11:33
Александр 29.055 +1.098 29.382 +1.201 Заезд №24 Nov 30, 20:55
Александр 29.149 +1.192 29.561 +1.380 Заезд №23 Nov 30, 20:37
Бледнов Пётр 29.170 +1.213 29.591 +1.410 Заезд №5 Nov 25, 18:59
Зиновьев Андрей 29.473 +1.516 29.473 +1.292 Гонщик Года 2Н Финал Nov 27, 22:08
36
Driver Time Median Heat When
Day Furies Racing 28.043 28.280 Team Indoor A Nov 24, 20:12
Красота Александр 28.094 +0.051 28.391 +0.111 Заезд №29 Nov 23, 22:18
Новиков Виталий 28.127 +0.084 28.452 +0.172 Заезд №13 Nov 24, 18:59
Мезенцев Дмитрий 28.238 +0.195 28.630 +0.350 Заезд №21 Nov 27, 21:05
Плешаков Кирилл 28.264 +0.221 28.422 +0.142 Заезд №17 Nov 24, 19:51
Ярослав 28.376 +0.333 28.927 +0.647 Заезд №40 Nov 23, 11:33
Куксенко Дмитрий 28.410 +0.367 29.371 +1.091 Заезд №26 Nov 23, 21:10
Паринг Роман 28.421 +0.378 28.794 +0.514 ГГ 2G Гонка Nov 27, 20:24
Ярослав 28.423 +0.380 28.704 +0.424 Заезд №41 Nov 23, 11:44
Лабырин Тимофей 28.470 +0.427 28.732 +0.452 Заезд №39 Nov 23, 11:12
Илья Фед 28.537 +0.494 28.930 +0.650 ГГ 2J Финал Dec 02, 22:09
Паринг Роман 28.555 +0.512 28.925 +0.645 Заезд №20 Nov 27, 19:18
Лабырин Тимофей 28.567 +0.524 28.793 +0.513 Заезд №38 Nov 23, 11:01
Поспелов Герман 28.600 +0.557 28.717 +0.437 Заезд №28 Nov 23, 21:56
Потапов Артем 28.616 +0.573 28.942 +0.662 ГГ 2J Квалификация 1 Dec 02, 21:49
Кузин Артемий 28.646 +0.603 28.670 +0.390 ГГ 2Е Квала 2 Nov 25, 20:10
Мезенцев Дмитрий 28.660 +0.617 28.851 +0.571 Гонщик Года 2Н Финал Рестарт Nov 27, 22:17
Ильиных Юрий 28.735 +0.692 29.035 +0.755 Заезд №7 Nov 25, 21:13
Белов Никита 28.753 +0.710 29.361 +1.081 ГГ 2F Гонка Nov 25, 22:12
Поспелов Никита 28.802 +0.759 29.059 +0.779 Заезд №27 Nov 23, 21:36
Никита 28.817 +0.774 29.038 +0.758 Заезд №35 Nov 30, 11:02
Илья Фед 28.934 +0.891 29.234 +0.954 ГГ 2J Квалификация 2 Dec 02, 21:56
Северьянов Дмитрий 28.980 +0.937 29.311 +1.031 Заезд №10 Dec 02, 19:16
29.029 +0.986 29.372 +1.092 Заезд №7 Nov 28, 14:58
Бледнов Пётр 29.074 +1.031 29.546 +1.266 Заезд №6 Nov 25, 19:15
Цибин Юрий 29.102 +1.059 29.463 +1.183 Заезд №5 Nov 25, 18:59
Северьянов Дмитрий 29.169 +1.126 29.382 +1.102 ГГ 2I Квалификация Dec 02, 20:09
29.174 +1.131 29.390 +1.110 Заезд №6 Nov 28, 14:48
Анна 29.267 +1.224 29.954 +1.674 Заезд №36 Nov 30, 11:28
Ильиных Юрий 29.339 +1.296 29.741 +1.461 Заезд №9 Dec 02, 19:00
unknown1 29.662 +1.619 29.662 +1.382 Заезд №34 Nov 30, 10:52
Кузин Артемий 1:25.500 +57.457 1:25.500 +57.220 ГГ 2Е Гонка Nov 25, 20:26