Compare Шарин Никита times with others on the same karts

32
Driver Time Median Heat When
Saint Hoba 27.954 28.265 Team Indoor A Nov 24, 20:12
Пелло Роман 28.099 +0.145 28.441 +0.176 Заезд №39 Nov 23, 11:12
Потапов Михаил 28.105 +0.151 28.272 +0.007 Заезд №41 Nov 23, 11:44
Потапов Михаил 28.183 +0.229 28.372 +0.107 Заезд №40 Nov 23, 11:33
Пелло Роман 28.278 +0.324 28.666 +0.401 Заезд №38 Nov 23, 11:01
Куксенко Дмитрий 28.279 +0.325 28.577 +0.312 Заезд №12 Nov 24, 18:44
Назаров Алексей 28.405 +0.451 28.723 +0.458 ГГ 2F Гонка Nov 25, 22:12
Каримов Шохрух 28.420 +0.466 28.852 +0.587 ГГ 2J Финал Dec 02, 22:09
Егор 28.444 +0.490 28.567 +0.302 Заезд №37 Nov 30, 11:38
Гольбрайх Андрей 28.485 +0.531 28.581 +0.316 ГГ 2J Квалификация 2 Dec 02, 21:56
Егор 28.519 +0.565 28.738 +0.473 Заезд №36 Nov 30, 11:28
Красота Александр 28.545 +0.591 28.710 +0.445 Заезд №19 Nov 27, 19:01
Шарин Никита 28.559 +0.605 28.847 +0.582 Гонщик Года 2Н Квалификация 2 Nov 27, 21:52
Поспелов Никита 28.618 +0.664 29.023 +0.758 Заезд №29 Nov 23, 22:18
Гер Григорий 28.668 +0.714 28.992 +0.727 Заезд №27 Nov 23, 21:36
Баранов Вячеслав 28.673 +0.719 29.171 +0.906 Заезд №20 Nov 27, 19:18
Северьянов Дмитрий 28.706 +0.752 29.152 +0.887 ГГ 2I Финал Dec 02, 20:21
Саакян Алла 28.734 +0.780 28.812 +0.547 ГГ 2F Квала 1 Nov 25, 21:53
Святов Сергей 28.774 +0.820 29.116 +0.851 Заезд №28 Nov 23, 21:56
Максименко Дмитрий 28.795 +0.841 29.263 +0.998 Гонщик Года 2Н Квалификация 1 Nov 27, 21:44
Поспелов Никита 28.827 +0.873 29.162 +0.897 Заезд №13 Nov 24, 18:59
Гер Григорий 28.905 +0.951 29.368 +1.103 Заезд №26 Nov 23, 21:10
Ильиных Юрий 28.977 +1.023 29.241 +0.976 Заезд №6 Nov 25, 19:15
Ильиных Юрий 29.081 +1.127 29.140 +0.875 ГГ 2I Квалификация Dec 02, 20:09
Грищенков Андрей 29.196 +1.242 29.437 +1.172 ГГ 2J Квалификация 1 Dec 02, 21:49
Шарин Никита 29.363 +1.409 29.363 +1.098 Гонщик Года 2Н Финал Nov 27, 22:08
Антон 29.599 +1.645 30.469 +2.204 Заезд №35 Nov 30, 11:02
unknown10 30.767 +2.813 30.767 +2.502 Заезд №34 Nov 30, 10:52
33
Driver Time Median Heat When
Griphunters 27.851 28.183 Team Indoor A Nov 24, 20:12
Лабырин Тимофей 28.174 +0.323 28.646 +0.463 Заезд №41 Nov 23, 11:44
Кузин Артемий 28.190 +0.339 28.525 +0.342 ГГ 2Е Гонка Nov 25, 20:26
Семашко Максим 28.202 +0.351 28.430 +0.247 Заезд №12 Nov 24, 18:44
Васюков Роман 28.210 +0.359 28.540 +0.357 Заезд №13 Nov 24, 18:59
Рома 28.226 +0.375 28.693 +0.510 Заезд №35 Nov 30, 11:02
Зиновьев Кирилл 28.248 +0.397 28.433 +0.250 Заезд №17 Nov 24, 19:51
Потапов Михаил 28.320 +0.469 28.533 +0.350 Заезд №6 Nov 25, 19:15
Потапов Артём 28.389 +0.538 28.662 +0.479 Заезд №39 Nov 23, 11:12
Семашко Максим 28.404 +0.553 28.841 +0.658 Drive Cup Dec 01, 21:21
Цибин Юрий 28.421 +0.570 28.775 +0.592 Заезд №7 Nov 25, 21:13
Площинский Дмитрий 28.433 +0.582 28.783 +0.600 ГГ 2G Гонка Nov 27, 20:24
Мезенцев Дмитрий 28.443 +0.592 28.707 +0.524 Гонщик Года 2Н Квалификация 2 Nov 27, 21:52
Потапов Артём 28.448 +0.597 28.671 +0.488 Заезд №38 Nov 23, 11:01
Никита 28.501 +0.650 28.943 +0.760 Заезд №36 Nov 30, 11:28
Шарин Никита 28.537 +0.686 29.110 +0.927 Гонщик Года 2Н Квалификация 1 Nov 27, 21:44
Никита 28.564 +0.713 28.883 +0.700 Заезд №37 Nov 30, 11:38
Гер Григорий 28.709 +0.858 28.982 +0.799 ГГ 2F Гонка Nov 25, 22:12
Букасс Александр 28.711 +0.860 29.318 +1.135 ГГ 2J Финал Dec 02, 22:09
Потапов Артем 28.716 +0.865 28.829 +0.646 ГГ 2J Квалификация 2 Dec 02, 21:56
Гер Григорий 28.723 +0.872 28.827 +0.644 ГГ 2F Квала 1 Nov 25, 21:53
Белов Никита 28.741 +0.890 28.741 +0.558 ГГ 2F Квала 2 Nov 25, 22:00
Ларина Мария 28.747 +0.896 29.408 +1.225 Заезд №21 Nov 27, 21:05
Ильиных Юрий 28.815 +0.964 29.247 +1.064 ГГ 2I Финал Dec 02, 20:21
Александр 28.871 +1.020 29.254 +1.071 Заезд №26 Nov 30, 21:27
Александр 28.908 +1.057 29.114 +0.931 Заезд №25 Nov 30, 21:13
Никита Поспелов 28.914 +1.063 29.001 +0.818 ГГ 2I Квалификация Dec 02, 20:09
unknown5 28.956 +1.105 28.956 +0.773 Заезд №34 Nov 30, 10:52
Илья Фед 28.991 +1.140 29.108 +0.925 ГГ 2J Квалификация 1 Dec 02, 21:49
Паникаровская Анна 29.049 +1.198 29.656 +1.473 Заезд №40 Nov 23, 11:33
Александр 29.055 +1.204 29.382 +1.199 Заезд №24 Nov 30, 20:55
Александр 29.149 +1.298 29.561 +1.378 Заезд №23 Nov 30, 20:37
Бледнов Пётр 29.170 +1.319 29.591 +1.408 Заезд №5 Nov 25, 18:59
Зиновьев Андрей 29.473 +1.622 29.473 +1.290 Гонщик Года 2Н Финал Nov 27, 22:08
43
Driver Time Median Heat When
M-ELVN 27.844 28.004 Team Indoor A Nov 24, 20:12
Артём 28.062 +0.218 28.380 +0.376 Заезд №13 Nov 24, 18:59
Потапов Михаил 28.070 +0.226 28.382 +0.378 ГГ 2Е Гонка Nov 25, 20:26
Пелло Роман 28.090 +0.246 28.411 +0.407 Заезд №41 Nov 23, 11:44
Данилов-новорусский Никита 28.131 +0.287 28.307 +0.303 Заезд №28 Nov 23, 21:56
Пелло Роман 28.153 +0.309 28.421 +0.417 Заезд №40 Nov 23, 11:33
Алла Саакян 28.164 +0.320 28.615 +0.611 Заезд №7 Nov 25, 21:13
Скрябкин Тимофей 28.223 +0.379 28.647 +0.643 Заезд №38 Nov 23, 11:01
Скрябкин Тимофей 28.225 +0.381 28.530 +0.526 Заезд №39 Nov 23, 11:12
Куксенко Дмитрий 28.279 +0.435 28.898 +0.894 Заезд №27 Nov 23, 21:36
Белов Никита 28.290 +0.446 28.561 +0.557 ГГ 2F Гонка Nov 25, 22:12
Смирнов Никита 28.429 +0.585 28.722 +0.718 Заезд №21 Nov 27, 21:05
Поспелов Герман 28.493 +0.649 28.637 +0.633 Гонщик Года 2Н Квалификация 2 Nov 27, 21:52
Бобров Даниил 28.565 +0.721 28.777 +0.773 Заезд №12 Nov 24, 18:44
Шарин Никита 28.579 +0.735 28.876 +0.872 Гонщик Года 2Н Финал Рестарт Nov 27, 22:17
Ремизов Илья 28.592 +0.748 28.759 +0.755 ГГ 2G Квалификация 2 Nov 27, 20:09
Сафрошин Виктор 28.593 +0.749 29.116 +1.112 ГГ 2G Гонка Nov 27, 20:24
Зиновьев Андрей 28.601 +0.757 28.817 +0.813 Гонщик Года 2Н Квалификация 1 Nov 27, 21:44
Русских Игорь 28.601 +0.757 28.827 +0.823 ГГ 2F Квала 1 Nov 25, 21:53
Демин Кирилл 28.779 +0.935 28.779 +0.775 ГГ 2F Квала 2 Nov 25, 22:00
Поспелов Никита 29.232 +1.388 29.623 +1.619 Заезд №26 Nov 23, 21:10
Ларина Мария 29.338 +1.494 29.338 +1.334 Гонщик Года 2Н Финал Nov 27, 22:08