Compare Ларина Мария times with others on the same karts

34
Driver Time Median Heat When
unknown2 27.689 27.958 Заезд №28 Nov 23, 21:56
Осипенко Валерий 27.746 +0.057 28.018 +0.060 Заезд №29 Nov 23, 22:18
hoba 27.816 +0.127 28.107 +0.149 Team Indoor A Nov 24, 20:12
Семашко Максим 28.054 +0.365 28.220 +0.262 Заезд №13 Nov 24, 18:59
Гольбрайх Андрей 28.077 +0.388 28.459 +0.501 ГГ 2J Финал Dec 02, 22:09
Лютый Вячеслав 28.182 +0.493 28.396 +0.438 ГГ 2Е Гонка Nov 25, 20:26
Русских Игорь 28.245 +0.556 28.551 +0.593 ГГ 2F Гонка Nov 25, 22:12
Ремизов Илья 28.258 +0.569 28.565 +0.607 ГГ 2G Гонка Nov 27, 20:24
Кирилл Куницын 28.277 +0.588 28.495 +0.537 Заезд №39 Nov 23, 11:12
Потапов Артём 28.341 +0.652 28.522 +0.564 Заезд №41 Nov 23, 11:44
Гер Григорий 28.343 +0.654 28.582 +0.624 Заезд №7 Nov 25, 21:13
Кирилл Куницын 28.425 +0.736 28.583 +0.625 Заезд №38 Nov 23, 11:01
Ремизов Илья 28.429 +0.740 28.687 +0.729 Заезд №20 Nov 27, 19:18
Шарин Никита 28.437 +0.748 28.999 +1.041 Заезд №21 Nov 27, 21:05
Потапов Артём 28.445 +0.756 28.726 +0.768 Заезд №40 Nov 23, 11:33
Мезенцев Дмитрий 28.478 +0.789 28.866 +0.908 Гонщик Года 2Н Квалификация 1 Nov 27, 21:44
Белов Никита 28.496 +0.807 28.724 +0.766 ГГ 2F Квала 1 Nov 25, 21:53
Гольбрайх Александр 28.506 +0.817 28.742 +0.784 Заезд №17 Nov 24, 19:51
Гер Григорий 28.510 +0.821 28.510 +0.552 ГГ 2F Квала 2 Nov 25, 22:00
Бабанский Илья 28.546 +0.857 28.928 +0.970 Drive Cup Dec 01, 21:21
Баранов Вячеслав 28.696 +1.007 28.881 +0.923 ГГ 2G Квалификация 2 Nov 27, 20:09
Максименко Дмитрий 28.751 +1.062 29.025 +1.067 Гонщик Года 2Н Квалификация 2 Nov 27, 21:52
Лабырин Тимофей 28.752 +1.063 29.000 +1.042 Заезд №6 Nov 25, 19:15
Каменев Илья 28.800 +1.111 29.387 +1.429 Заезд №5 Nov 25, 18:59
Ларина Мария 28.860 +1.171 29.582 +1.624 Заезд №26 Nov 23, 21:10
Ларина Мария 28.882 +1.193 29.098 +1.140 Заезд №27 Nov 23, 21:36
Букасс Александр 29.340 +1.651 29.716 +1.758 ГГ 2J Квалификация 1 Dec 02, 21:49
Максименко Дмитрий 29.437 +1.748 29.437 +1.479 Гонщик Года 2Н Финал Nov 27, 22:08
35
Driver Time Median Heat When
Данилов-новорусский Никита 27.750 28.027 Заезд №27 Nov 23, 21:36
Потапов Михаил 27.882 +0.132 28.204 +0.177 ГГ 2Е Гонка Nov 25, 20:26
Saint Hoba 27.999 +0.249 28.221 +0.194 Team Indoor A Nov 24, 20:12
Красота Александр 28.146 +0.396 28.490 +0.463 Заезд №28 Nov 23, 21:56
Поспелов Герман 28.214 +0.464 28.860 +0.833 Заезд №29 Nov 23, 22:18
Мезенцев Дмитрий 28.297 +0.547 29.001 +0.974 Гонщик Года 2Н Финал Рестарт Nov 27, 22:17
Куницин Кирилл 28.304 +0.554 28.629 +0.602 Заезд №13 Nov 24, 18:59
Русских Игорь 28.319 +0.569 28.631 +0.604 ГГ 2F Гонка Nov 25, 22:12
Святов Сергей 28.399 +0.649 28.837 +0.810 Заезд №7 Nov 25, 21:13
Гольбрайх Александр 28.423 +0.673 28.740 +0.713 Заезд №11 Dec 02, 19:28
Эрик Ким 28.472 +0.722 28.803 +0.776 Заезд №21 Nov 27, 21:05
Площинский Дмитрий 28.486 +0.736 29.019 +0.992 Заезд №20 Nov 27, 19:18
Русских Игорь 28.487 +0.737 29.151 +1.124 Заезд №6 Nov 25, 19:15
Маркин Илья 28.492 +0.742 28.838 +0.811 Заезд №12 Nov 24, 18:44
Лабырин Тимофей 28.541 +0.791 28.660 +0.633 ГГ 2Е Квала 2 Nov 25, 20:10
Мезенцев Дмитрий 28.589 +0.839 29.113 +1.086 Заезд №19 Nov 27, 19:01
Семашко Максим 28.629 +0.879 28.793 +0.766 Заезд №11 Nov 24, 18:26
Ларина Мария 28.829 +1.079 28.975 +0.948 Гонщик Года 2Н Квалификация 1 Nov 27, 21:44
Лабырин Тимофей 28.829 +1.079 29.097 +1.070 Заезд №5 Nov 25, 18:59
Зиновьев Андрей 28.858 +1.108 29.094 +1.067 Заезд №17 Nov 24, 19:51
Баранов Вячеслав 28.892 +1.142 29.265 +1.238 ГГ 2G Гонка Nov 27, 20:24
Каримов Шохрук 28.905 +1.155 29.403 +1.376 Заезд №13 Dec 02, 21:02
Костерин Михаил 28.921 +1.171 29.323 +1.296 Drive Cup Dec 01, 21:21
unknown8 28.959 +1.209 28.959 +0.932 Заезд №26 Nov 23, 21:10
Ильиных Юрий 29.092 +1.342 29.473 +1.446 Заезд №10 Dec 02, 19:16
Северьянов Дмитрий 29.164 +1.414 29.309 +1.282 Заезд №9 Dec 02, 19:00
Поспелов Герман 29.203 +1.453 29.203 +1.176 Гонщик Года 2Н Финал Nov 27, 22:08
36
Driver Time Median Heat When
Грипхантерс 27.832 28.041 Team Indoor A Nov 24, 20:12
Красота Александр 28.094 +0.262 28.391 +0.350 Заезд №29 Nov 23, 22:18
Новиков Виталий 28.127 +0.295 28.452 +0.411 Заезд №13 Nov 24, 18:59
Гер Григорий 28.152 +0.320 28.445 +0.404 ГГ 2F Гонка Nov 25, 22:12
Мезенцев Дмитрий 28.238 +0.406 28.630 +0.589 Заезд №21 Nov 27, 21:05
Плешаков Кирилл 28.264 +0.432 28.422 +0.381 Заезд №17 Nov 24, 19:51
Ларина Мария 28.330 +0.498 28.915 +0.874 Гонщик Года 2Н Финал Рестарт Nov 27, 22:17
Ярослав 28.376 +0.544 28.927 +0.886 Заезд №40 Nov 23, 11:33
Юнусов Кирилл 28.384 +0.552 28.479 +0.438 ГГ 2Е Гонка Nov 25, 20:26
Куксенко Дмитрий 28.410 +0.578 29.371 +1.330 Заезд №26 Nov 23, 21:10
Паринг Роман 28.421 +0.589 28.794 +0.753 ГГ 2G Гонка Nov 27, 20:24
Ярослав 28.423 +0.591 28.704 +0.663 Заезд №41 Nov 23, 11:44
Лабырин Тимофей 28.470 +0.638 28.732 +0.691 Заезд №39 Nov 23, 11:12
Илья Фед 28.537 +0.705 28.930 +0.889 ГГ 2J Финал Dec 02, 22:09
Паринг Роман 28.555 +0.723 28.925 +0.884 Заезд №20 Nov 27, 19:18
Лабырин Тимофей 28.567 +0.735 28.793 +0.752 Заезд №38 Nov 23, 11:01
Поспелов Герман 28.600 +0.768 28.717 +0.676 Заезд №28 Nov 23, 21:56
Потапов Артем 28.616 +0.784 28.942 +0.901 ГГ 2J Квалификация 1 Dec 02, 21:49
Кузин Артемий 28.646 +0.814 28.670 +0.629 ГГ 2Е Квала 2 Nov 25, 20:10
Мезенцев Дмитрий 28.660 +0.828 28.851 +0.810 Гонщик Года 2Н Финал Рестарт Nov 27, 22:17
Ильиных Юрий 28.735 +0.903 29.035 +0.994 Заезд №7 Nov 25, 21:13
Никита 28.792 +0.960 29.296 +1.255 Заезд №34 Nov 30, 10:52
Поспелов Никита 28.802 +0.970 29.059 +1.018 Заезд №27 Nov 23, 21:36
Никита 28.817 +0.985 29.038 +0.997 Заезд №35 Nov 30, 11:02
Илья Фед 28.934 +1.102 29.234 +1.193 ГГ 2J Квалификация 2 Dec 02, 21:56
Северьянов Дмитрий 28.980 +1.148 29.311 +1.270 Заезд №10 Dec 02, 19:16
29.029 +1.197 29.372 +1.331 Заезд №7 Nov 28, 14:58
Бледнов Пётр 29.074 +1.242 29.546 +1.505 Заезд №6 Nov 25, 19:15
Цибин Юрий 29.102 +1.270 29.463 +1.422 Заезд №5 Nov 25, 18:59
Северьянов Дмитрий 29.169 +1.337 29.382 +1.341 ГГ 2I Квалификация Dec 02, 20:09
29.174 +1.342 29.390 +1.349 Заезд №6 Nov 28, 14:48
Анна 29.267 +1.435 29.954 +1.913 Заезд №36 Nov 30, 11:28
Ильиных Юрий 29.339 +1.507 29.741 +1.700 Заезд №9 Dec 02, 19:00
43
Driver Time Median Heat When
M-ELVN 27.844 28.004 Team Indoor A Nov 24, 20:12
Артём 28.062 +0.218 28.380 +0.376 Заезд №13 Nov 24, 18:59
Пелло Роман 28.090 +0.246 28.411 +0.407 Заезд №41 Nov 23, 11:44
Данилов-новорусский Никита 28.131 +0.287 28.307 +0.303 Заезд №28 Nov 23, 21:56
Пелло Роман 28.153 +0.309 28.421 +0.417 Заезд №40 Nov 23, 11:33
Алла Саакян 28.164 +0.320 28.615 +0.611 Заезд №7 Nov 25, 21:13
Скрябкин Тимофей 28.223 +0.379 28.647 +0.643 Заезд №38 Nov 23, 11:01
Скрябкин Тимофей 28.225 +0.381 28.530 +0.526 Заезд №39 Nov 23, 11:12
Куксенко Дмитрий 28.279 +0.435 28.898 +0.894 Заезд №27 Nov 23, 21:36
Белов Никита 28.290 +0.446 28.561 +0.557 ГГ 2F Гонка Nov 25, 22:12
Каменев Илья 28.337 +0.493 28.710 +0.706 ГГ 2Е Гонка Nov 25, 20:26
Смирнов Никита 28.397 +0.553 29.045 +1.041 Гонщик Года 2Н Финал Рестарт Nov 27, 22:17
Смирнов Никита 28.429 +0.585 28.722 +0.718 Заезд №21 Nov 27, 21:05
Поспелов Герман 28.493 +0.649 28.637 +0.633 Гонщик Года 2Н Квалификация 2 Nov 27, 21:52
Бобров Даниил 28.565 +0.721 28.777 +0.773 Заезд №12 Nov 24, 18:44
Ремизов Илья 28.592 +0.748 28.759 +0.755 ГГ 2G Квалификация 2 Nov 27, 20:09
Сафрошин Виктор 28.593 +0.749 29.116 +1.112 ГГ 2G Гонка Nov 27, 20:24
Зиновьев Андрей 28.601 +0.757 28.817 +0.813 Гонщик Года 2Н Квалификация 1 Nov 27, 21:44
Русских Игорь 28.601 +0.757 28.827 +0.823 ГГ 2F Квала 1 Nov 25, 21:53
Демин Кирилл 28.779 +0.935 28.779 +0.775 ГГ 2F Квала 2 Nov 25, 22:00
Поспелов Никита 29.232 +1.388 29.623 +1.619 Заезд №26 Nov 23, 21:10
Ларина Мария 29.338 +1.494 29.338 +1.334 Гонщик Года 2Н Финал Nov 27, 22:08
44
Driver Time Median Heat When
Night Furies Racing 27.641 28.022 Team Indoor A Nov 24, 20:12
Оверченко Иван 27.993 +0.352 28.196 +0.174 Заезд №17 Nov 24, 19:51
Кай Шик 28.022 +0.381 28.274 +0.252 Заезд №13 Nov 24, 18:59
Каменев Илья 28.205 +0.564 28.646 +0.624 ГГ 2Е Гонка Nov 25, 20:26
Куксенко Дмитрий 28.214 +0.573 28.809 +0.787 Заезд №29 Nov 23, 22:18
Лютый Вячеслав 28.243 +0.602 28.612 +0.590 ГГ 2Е Квала 2 Nov 25, 20:10
Святов Сергей 28.344 +0.703 28.791 +0.769 ГГ 2F Гонка Nov 25, 22:12
Елин Андрей 28.409 +0.768 28.795 +0.773 ГГ 2G Гонка Nov 27, 20:24
Демин Кирилл 28.456 +0.815 28.734 +0.712 Заезд №7 Nov 25, 21:13
Анохин Никита 28.471 +0.830 28.471 +0.449 ГГ 2F Квала 2 Nov 25, 22:00
Семашко Максим 28.519 +0.878 28.879 +0.857 Заезд №19 Nov 27, 19:01
Елин Андрей 28.521 +0.880 28.911 +0.889 Заезд №39 Nov 23, 11:12
Анохин Никита 28.545 +0.904 29.190 +1.168 ГГ 2F Квала 1 Nov 25, 21:53
Юрий 28.563 +0.922 29.026 +1.004 Заезд №41 Nov 23, 11:44
Каменев Илья 28.590 +0.949 28.832 +0.810 Заезд №6 Nov 25, 19:15
Никита Поспелов 28.640 +0.999 29.113 +1.091 ГГ 2I Финал Dec 02, 20:21
Виноградов Андрей 28.657 +1.016 29.058 +1.036 Заезд №27 Nov 23, 21:36
Юрий 28.664 +1.023 28.877 +0.855 Заезд №40 Nov 23, 11:33
Елин Андрей 28.722 +1.081 28.994 +0.972 Заезд №38 Nov 23, 11:01
Лобзов Валерий 28.759 +1.118 29.157 +1.135 Заезд №21 Nov 27, 21:05
Зиновьев Андрей 28.775 +1.134 28.981 +0.959 Гонщик Года 2Н Финал Рестарт Nov 27, 22:17
Лобзов Валерий 28.811 +1.170 29.128 +1.106 Гонщик Года 2Н Квалификация 1 Nov 27, 21:44
Площинский Дмитрий 28.812 +1.171 28.899 +0.877 ГГ 2G Квалификация 2 Nov 27, 20:09
Виноградов Андрей 28.953 +1.312 29.210 +1.188 Заезд №26 Nov 23, 21:10
Ларина Мария 28.971 +1.330 29.243 +1.221 Заезд №28 Nov 23, 21:56
Букасс Александр 29.179 +1.538 29.598 +1.576 Заезд №13 Dec 02, 21:02
Смирнов Никита 29.246 +1.605 29.246 +1.224 Гонщик Года 2Н Финал Nov 27, 22:08
Ильиных Юрий 29.270 +1.629 29.503 +1.481 Заезд №5 Nov 25, 18:59
Антон 29.367 +1.726 29.840 +1.818 Заезд №36 Nov 30, 11:28
Адиянова Анастасия 29.499 +1.858 29.778 +1.756 ГГ 2I Квалификация Dec 02, 20:09
Анна 29.625 +1.984 29.995 +1.973 Заезд №35 Nov 30, 11:02
Анна 29.932 +2.291 30.541 +2.519 Заезд №34 Nov 30, 10:52