Compare Бобров Даниил times with others on the same karts

32
Driver Time Median Heat When
Куксенко Дмитрий 27.261 27.519 Заезд №69 Jan 18, 21:00
Данилов-новорусский Никита 27.472 +0.211 27.660 +0.141 Заезд №66 Jan 18, 20:11
unknown8 27.495 +0.234 27.659 +0.140 Заезд №43 Jan 18, 12:19
Виноградов Андрей 27.518 +0.257 27.832 +0.313 Заезд №42 Jan 18, 12:08
Куксенко Дмитрий 27.577 +0.316 28.549 +1.030 Заезд №5 Jan 19, 18:43
Захаров Алексей 27.583 +0.322 27.731 +0.212 Заезд №68 Jan 18, 20:55
Батыршин Александр 27.591 +0.330 27.980 +0.461 Заезд №5 Jan 20, 19:19
Лютый Вячеслав 27.598 +0.337 27.962 +0.443 Заезд №75 Jan 18, 21:31
Калинин Глеб 27.604 +0.343 27.998 +0.479 Заезд №73 Jan 18, 21:21
Шепелев Андрей 27.605 +0.344 27.628 +0.109 Заезд №71 Jan 18, 21:11
Семашко Максим 27.615 +0.354 27.650 +0.131 Заезд №83 Jan 18, 22:11
Ким Илья 27.651 +0.390 27.744 +0.225 Заезд №65 Jan 18, 20:44
Ким Илья 27.684 +0.423 27.868 +0.349 Заезд №64 Jan 18, 20:21
Бобров Даниил 27.735 +0.474 27.910 +0.391 Заезд №67 Jan 18, 20:49
Семашко Максим 27.743 +0.482 28.096 +0.577 Заезд №4 Jan 20, 19:05
Батыршин Александр 27.746 +0.485 27.880 +0.361 Заезд №85 Jan 18, 22:22
Поспелов Никита 27.758 +0.497 28.078 +0.559 Заезд №6 Jan 19, 18:59
Kuptcovy Team 27.771 +0.510 28.066 +0.547 Заезд №8 Jan 19, 20:14
Плешаков Кирилл 27.777 +0.516 27.835 +0.316 Заезд №79 Jan 18, 21:51
Алетдинов Евгений 27.785 +0.524 27.907 +0.388 Заезд №39 Jan 18, 11:28
Купцов Артём 27.801 +0.540 27.876 +0.357 Заезд №82 Jan 18, 22:07
Шепелев Андрей 27.809 +0.548 27.967 +0.448 Заезд №7 Jan 20, 21:24
Юнусов Кирилл 27.817 +0.556 27.915 +0.396 Заезд №84 Jan 18, 22:17
Алетдинов Евгений 27.848 +0.587 28.088 +0.569 Заезд №38 Jan 18, 11:18
Романов Дмитрий 27.882 +0.621 27.939 +0.420 Заезд №77 Jan 18, 21:42
Дёмин Кирилл 27.978 +0.717 28.201 +0.682 Заезд №70 Jan 18, 21:06
Ребенко Олёна 27.985 +0.724 28.176 +0.657 Заезд №80 Jan 18, 21:57
Никуленков Егор 28.030 +0.769 28.317 +0.798 Заезд №36 Jan 18, 10:51
Никуленков Егор 28.039 +0.778 28.145 +0.626 Заезд №37 Jan 18, 11:01
Русских Игорь 28.164 +0.903 28.328 +0.809 Заезд №72 Jan 18, 21:16
Купцова Алина 28.176 +0.915 28.421 +0.902 Заезд №76 Jan 18, 21:37
Паринг Роман 28.181 +0.920 28.321 +0.802 Заезд №74 Jan 18, 21:26
Ильиных Юрий 28.542 +1.281 28.632 +1.113 Заезд №78 Jan 18, 21:47
Паникаровская Анна 28.774 +1.513 29.267 +1.748 Заезд №40 Jan 18, 11:43
33
Driver Time Median Heat When
Куксенко Дмитрий 27.037 27.320 +0.009 Заезд №71 Jan 18, 21:11
Семашко Максим 27.225 +0.188 27.311 Заезд №85 Jan 18, 22:22
Жолобов Олег 27.238 +0.201 27.413 +0.102 Заезд №10 Jan 20, 20:44
Данилов-новорусский Никита 27.260 +0.223 27.358 +0.047 Заезд №83 Jan 18, 22:11
M-elvn Academy 27.344 +0.307 27.902 +0.591 Заезд №8 Jan 19, 20:14
Большаков Андрей 27.364 +0.327 27.435 +0.124 Заезд №7 Jan 19, 19:15
Захаров Алексей 27.381 +0.344 27.648 +0.337 Заезд №70 Jan 18, 21:06
Батыршин Александр 27.425 +0.388 27.603 +0.292 Заезд №67 Jan 18, 20:49
Батыршин Александр 27.432 +0.395 27.547 +0.236 Заезд №64 Jan 18, 20:21
Шепелев Андрей 27.443 +0.406 27.617 +0.306 Заезд №73 Jan 18, 21:21
Новиков Виталий 27.469 +0.432 27.665 +0.354 Заезд №5 Jan 20, 19:19
Бобров Даниил 27.483 +0.446 27.552 +0.241 Заезд №69 Jan 18, 21:00
Ким Илья 27.488 +0.451 27.606 +0.295 Заезд №68 Jan 18, 20:55
Дёмин Кирилл 27.496 +0.459 27.888 +0.577 Заезд №72 Jan 18, 21:16
Романов Дмитрий 27.512 +0.475 27.648 +0.337 Заезд №66 Jan 18, 20:11
Лютый Вячеслав 27.539 +0.502 27.675 +0.364 Заезд №77 Jan 18, 21:42
Даниил Сыпало 27.574 +0.537 27.870 +0.559 Заезд №42 Jan 18, 12:08
Гольбрайх Александр 27.576 +0.539 27.663 +0.352 Заезд №6 Jan 20, 19:35
Калинин Глеб 27.588 +0.551 27.765 +0.454 Заезд №75 Jan 18, 21:31
Романов Дмитрий 27.621 +0.584 27.670 +0.359 Заезд №79 Jan 18, 21:51
Семашко Максим 27.626 +0.589 27.841 +0.530 Заезд №9 Jan 20, 22:24
Юнусов Кирилл 27.646 +0.609 27.772 +0.461 Заезд №65 Jan 18, 20:44
Гер Григорий 27.675 +0.638 27.924 +0.613 Заезд №6 Jan 19, 18:59
Семашко Максим 27.686 +0.649 28.026 +0.715 Заезд №4 Jan 19, 18:24
Купцов Артём 27.686 +0.649 27.840 +0.529 Заезд №84 Jan 18, 22:17
Шепелев Андрей 27.698 +0.661 27.858 +0.547 Заезд №39 Jan 18, 11:28
Виноградов Андрей 27.699 +0.662 27.699 +0.388 Заезд №8 Jan 20, 22:00
Шепелев Андрей 27.732 +0.695 28.049 +0.738 Заезд №38 Jan 18, 11:18
Ребенко Олёна 27.734 +0.697 27.975 +0.664 Заезд №82 Jan 18, 22:07
27.767 +0.730 27.767 +0.456 Заезд №9 Jan 20, 20:09
Батыршин Александр 27.789 +0.752 28.208 +0.897 Заезд №4 Jan 20, 19:05
Анохин Никита 27.797 +0.760 28.106 +0.795 Заезд №7 Jan 20, 21:24
Паринг Роман 27.886 +0.849 27.980 +0.669 Заезд №76 Jan 18, 21:37
Ковалёв Андрей 27.948 +0.911 28.206 +0.895 Заезд №5 Jan 19, 18:43
Купцова Алина 27.975 +0.938 28.097 +0.786 Заезд №78 Jan 18, 21:47
Скряпкин Тимофей 28.003 +0.966 28.189 +0.878 Заезд №41 Jan 18, 11:53
Ильиных Юрий 28.014 +0.977 28.342 +1.031 Заезд №80 Jan 18, 21:57
Ильиных Юрий 28.062 +1.025 28.394 +1.083 Заезд №62 Jan 18, 19:16
Скряпкин Тимофей 28.136 +1.099 28.473 +1.162 Заезд №40 Jan 18, 11:43
Пелло Роман 28.219 +1.182 28.458 +1.147 Заезд №36 Jan 18, 10:51
Русских Игорь 28.237 +1.200 28.263 +0.952 Заезд №74 Jan 18, 21:26
Пелло Роман 28.259 +1.222 28.392 +1.081 Заезд №37 Jan 18, 11:01
34
Driver Time Median Heat When
Куксенко Дмитрий 27.286 27.693 +0.156 Заезд №73 Jan 18, 21:21
Соколик Юра 27.309 +0.023 27.694 +0.157 Заезд №10 Jan 20, 20:44
Иванов Артём 27.393 +0.107 27.807 +0.270 Заезд №9 Jan 20, 22:24
Калинин Глеб 27.393 +0.107 27.537 Заезд №5 Jan 20, 19:19
Данилов-новорусский Никита 27.437 +0.151 27.634 +0.097 Заезд №85 Jan 18, 22:22
Плешаков Кирилл 27.537 +0.251 27.763 +0.226 Заезд №83 Jan 18, 22:11
Калиниг Глеб 27.551 +0.265 27.651 +0.114 Заезд №77 Jan 18, 21:42
Мигачёв Филипп 27.582 +0.296 27.793 +0.256 Заезд №4 Jan 20, 19:05
Батыршин Александр 27.602 +0.316 27.724 +0.187 Заезд №6 Jan 20, 19:35
Vezhlivye Lyudi 27.602 +0.316 27.960 +0.423 Заезд №8 Jan 19, 20:14
Шепелев Андрей 27.628 +0.342 27.762 +0.225 Заезд №64 Jan 18, 20:21
Лютый Вячеслав 27.699 +0.413 27.860 +0.323 Заезд №79 Jan 18, 21:51
Шепелев Андрей 27.710 +0.424 27.765 +0.228 Заезд №75 Jan 18, 21:31
Семашко Максим 27.710 +0.424 27.786 +0.249 Заезд №67 Jan 18, 20:49
Русских Игорь 27.735 +0.449 28.014 +0.477 Заезд №6 Jan 19, 18:59
Батыршин Александр 27.751 +0.465 27.977 +0.440 Заезд №69 Jan 18, 21:00
Ким Илья 27.753 +0.467 28.002 +0.465 Заезд №7 Jan 20, 21:24
Купцова Алина 27.793 +0.507 27.980 +0.443 Заезд №66 Jan 18, 20:11
Ким Илья 27.798 +0.512 27.902 +0.365 Заезд №70 Jan 18, 21:06
Бобров Даниил 27.799 +0.513 27.860 +0.323 Заезд №71 Jan 18, 21:11
Купцов Артём 27.824 +0.538 27.944 +0.407 Заезд №65 Jan 18, 20:44
Ребенко Олёна 27.858 +0.572 27.985 +0.448 Заезд №84 Jan 18, 22:17
Потапов Миша 27.879 +0.593 28.058 +0.521 Заезд №36 Jan 18, 10:51
Захаров Алексей 27.912 +0.626 28.005 +0.468 Заезд №72 Jan 18, 21:16
Юнусов Кирилл 27.929 +0.643 27.975 +0.438 Заезд №68 Jan 18, 20:55
Дёмин Кирилл 27.934 +0.648 28.073 +0.536 Заезд №74 Jan 18, 21:26
Русских Игорь 27.972 +0.686 28.131 +0.594 Заезд №76 Jan 18, 21:37
Потапов Миша 27.975 +0.689 28.173 +0.636 Заезд №37 Jan 18, 11:01
Купцова Алина 28.009 +0.723 28.115 +0.578 Заезд №80 Jan 18, 21:57
Шевченко Остап 28.047 +0.761 28.268 +0.731 Заезд №43 Jan 18, 12:19
Поспелов Никита 28.066 +0.780 28.305 +0.768 Заезд №39 Jan 18, 11:28
Семашко Максим 28.086 +0.800 28.168 +0.631 Заезд №8 Jan 20, 22:00
Шевченко Остап 28.100 +0.814 28.527 +0.990 Заезд №42 Jan 18, 12:08
Святов Сергей 28.119 +0.833 28.356 +0.819 Заезд №7 Jan 19, 19:15
Паринг Роман 28.176 +0.890 28.486 +0.949 Заезд №78 Jan 18, 21:47
Рукавишников Савелий 28.176 +0.890 28.435 +0.898 Заезд №41 Jan 18, 11:53
Поспелов Никита 28.187 +0.901 28.595 +1.058 Заезд №38 Jan 18, 11:18
Рукавишников Савелий 28.265 +0.979 28.542 +1.005 Заезд №40 Jan 18, 11:43
28.612 +1.326 28.612 +1.075 Заезд №9 Jan 20, 20:09
Ильиных Юрий 28.617 +1.331 28.824 +1.287 Заезд №82 Jan 18, 22:07
37
Driver Time Median Heat When
Куксенко Дмитрий 26.994 27.192 Заезд №79 Jan 18, 21:51
Куксенко Дмитрий 27.128 +0.134 28.051 +0.859 Заезд №64 Jan 18, 20:21
Данилов-новоруский Никита 27.242 +0.248 27.373 +0.181 Заезд №71 Jan 18, 21:11
Плешаков Кирилл 27.396 +0.402 27.529 +0.337 Заезд №69 Jan 18, 21:00
Семашко Максим 27.415 +0.421 27.432 +0.240 Заезд №73 Jan 18, 21:21
Семашко Максим 27.454 +0.460 27.612 +0.420 Заезд №66 Jan 18, 20:11
Плешаков Кирилл 27.454 +0.460 27.672 +0.480 Заезд №61 Jan 18, 19:02
Калиниг Глеб 27.491 +0.497 27.530 +0.338 Заезд №83 Jan 18, 22:11
Бобров Даниил 27.505 +0.511 27.724 +0.532 Заезд №77 Jan 18, 21:42
Виноградов Андрей 27.527 +0.533 27.833 +0.641 Заезд №9 Jan 20, 22:24
Лютый Вячеслав 27.535 +0.541 27.614 +0.422 Заезд №85 Jan 18, 22:22
Гольбрайх Александр 27.538 +0.544 27.718 +0.526 Заезд №6 Jan 19, 18:59
Сешашко Максим 27.539 +0.545 27.717 +0.525 Заезд №62 Jan 18, 19:16
Юнусов Кирилл 27.545 +0.551 27.696 +0.504 Заезд №74 Jan 18, 21:26
Батыршин Александр 27.546 +0.552 27.737 +0.545 Заезд №75 Jan 18, 21:31
Виноградов Андрей 27.550 +0.556 27.669 +0.477 Заезд №39 Jan 18, 11:28
Зиновьев Кирилл 27.568 +0.574 27.857 +0.665 Заезд №5 Jan 20, 19:19
Гольбрайх Андрей 27.594 +0.600 27.872 +0.680 Заезд №5 Jan 19, 18:43
Ребенко Олёна 27.604 +0.610 28.121 +0.929 Заезд №70 Jan 18, 21:06
Гольбрайх Андрей 27.626 +0.632 27.852 +0.660 Заезд №7 Jan 19, 19:15
Виноградов Андрей 27.640 +0.646 27.784 +0.592 Заезд №38 Jan 18, 11:18
Гольбрайх Александр 27.642 +0.648 28.015 +0.823 Заезд №4 Jan 19, 18:24
Купцов Артём 27.656 +0.662 27.900 +0.708 Заезд №72 Jan 18, 21:16
Ким Илья 27.685 +0.691 27.834 +0.642 Заезд №76 Jan 18, 21:37
Паринг Роман 27.686 +0.692 27.887 +0.695 Заезд №84 Jan 18, 22:17
Романов Дмитрий 27.693 +0.699 27.744 +0.552 Заезд №67 Jan 18, 20:49
Потапов Миша 27.706 +0.712 27.950 +0.758 Заезд №40 Jan 18, 11:43
Большоков Андрей 27.734 +0.740 28.120 +0.928 Заезд №42 Jan 18, 12:08
Захаров Алексей 27.739 +0.745 27.835 +0.643 Заезд №78 Jan 18, 21:47
Потапов Миша 27.782 +0.788 28.052 +0.860 Заезд №41 Jan 18, 11:53
Дёмин Кирилл 27.826 +0.832 28.246 +1.054 Заезд №80 Jan 18, 21:57
Купцова Алина 27.833 +0.839 27.997 +0.805 Заезд №65 Jan 18, 20:44
Русских Игорь 28.005 +1.011 28.043 +0.851 Заезд №82 Jan 18, 22:07
Зиновьев Андрей 28.023 +1.029 28.556 +1.364 Заезд №4 Jan 20, 19:05
Романов Дмитрий 28.045 +1.051 28.045 +0.853 Заезд №8 Jan 20, 22:00
Ильиных Юрий 28.052 +1.058 28.179 +0.987 Заезд №68 Jan 18, 20:55
38
Driver Time Median Heat When
Данилов-новорусский Никита 27.308 27.382 Заезд №73 Jan 18, 21:21
Калинин Глеб 27.440 +0.132 27.624 +0.242 Заезд №85 Jan 18, 22:22
Осипенко Валерий 27.445 +0.137 27.687 +0.305 Заезд №10 Jan 20, 20:44
Семашко Максим 27.450 +0.142 27.518 +0.136 Заезд №75 Jan 18, 21:31
Бобров Даниил 27.479 +0.171 27.623 +0.241 Заезд №79 Jan 18, 21:51
Захаров Алексей 27.488 +0.180 27.705 +0.323 Заезд №80 Jan 18, 21:57
Шепелев Андрей 27.502 +0.194 27.870 +0.488 Заезд №9 Jan 20, 22:24
Шепелев Андрей 27.506 +0.198 27.716 +0.334 Заезд №83 Jan 18, 22:11
Плешаков Кирилл 27.518 +0.210 27.676 +0.294 Заезд №5 Jan 20, 19:19
Лютый Вячеслав 27.522 +0.214 27.886 +0.504 Заезд №66 Jan 18, 20:11
Виноградов Андрей 27.620 +0.312 27.850 +0.468 Заезд №7 Jan 20, 21:24
Соколик Юра 27.622 +0.314 27.877 +0.495 Заезд №4 Jan 20, 19:05
Лютый Вячеслав 27.630 +0.322 27.813 +0.431 Заезд №67 Jan 18, 20:49
Fiasco Team 27.671 +0.363 27.965 +0.583 Заезд №8 Jan 19, 20:14
Баранов Слава 27.675 +0.367 27.925 +0.543 Заезд №39 Jan 18, 11:28
Романов Дмитрий 27.676 +0.368 27.787 +0.405 Заезд №69 Jan 18, 21:00
Мигачёв Филипп 27.677 +0.369 27.677 +0.295 Заезд №8 Jan 20, 22:00
Плешаков Кирилл 27.678 +0.370 27.754 +0.372 Заезд №71 Jan 18, 21:11
Батыршин Александр 27.691 +0.383 27.813 +0.431 Заезд №77 Jan 18, 21:42
Юнусов Кирилл 27.699 +0.391 27.788 +0.406 Заезд №76 Jan 18, 21:37
Поспелов Никита 27.711 +0.403 27.855 +0.473 Заезд №42 Jan 18, 12:08
Ребенко Олёна 27.762 +0.454 27.900 +0.518 Заезд №64 Jan 18, 20:21
Ким Илья 27.767 +0.459 28.305 +0.923 Заезд №78 Jan 18, 21:47
Поспелов Никита 27.778 +0.470 27.969 +0.587 Заезд №43 Jan 18, 12:19
Баранов Слава 27.786 +0.478 28.353 +0.971 Заезд №38 Jan 18, 11:18
Купцов Артём 27.827 +0.519 27.964 +0.582 Заезд №74 Jan 18, 21:26
Паринг Роман 27.882 +0.574 27.992 +0.610 Заезд №65 Jan 18, 20:44
Поспелов Герман 27.890 +0.582 28.026 +0.644 Заезд №6 Jan 19, 18:59
Ребенко Олёна 27.904 +0.596 27.977 +0.595 Заезд №72 Jan 18, 21:16
Русских Игорь 27.917 +0.609 28.097 +0.715 Заезд №84 Jan 18, 22:17
Дёмин Кирилл 27.980 +0.672 28.092 +0.710 Заезд №82 Jan 18, 22:07
Купцова Алина 28.030 +0.722 28.070 +0.688 Заезд №68 Jan 18, 20:55
Ильиных Юрий 28.233 +0.925 28.426 +1.044 Заезд №70 Jan 18, 21:06
Сафрошин Виктор 28.268 +0.960 28.593 +1.211 Заезд №5 Jan 19, 18:43
28.421 +1.113 28.421 +1.039 Заезд №9 Jan 20, 20:09
40
Driver Time Median Heat When
Куксенко Дмитрий 26.830 27.081 Заезд №83 Jan 18, 22:11
Бобров Даниил 27.132 +0.302 27.598 +0.517 Заезд №64 Jan 18, 20:21
Сергеев Никита 27.241 +0.411 27.836 +0.755 Заезд №9 Jan 20, 22:24
Шепелев Андрей 27.263 +0.433 27.353 +0.272 Заезд №85 Jan 18, 22:22
Новиков Виталий 27.265 +0.435 27.494 +0.413 Заезд №10 Jan 20, 20:44
Алетдинов Евгений 27.287 +0.457 27.446 +0.365 Заезд №43 Jan 18, 12:19
Сешашко Максим 27.309 +0.479 27.636 +0.555 Заезд №61 Jan 18, 19:02
Семашко Максим 27.319 +0.489 27.421 +0.340 Заезд №77 Jan 18, 21:42
Алетдинов Евгений 27.339 +0.509 27.530 +0.449 Заезд №42 Jan 18, 12:08
Плешаков Кирилл 27.340 +0.510 27.608 +0.527 Заезд №62 Jan 18, 19:16
Захаров Алексей 27.345 +0.515 27.582 +0.501 Заезд №82 Jan 18, 22:07
Батыршин Александр 27.380 +0.550 27.448 +0.367 Заезд №79 Jan 18, 21:51
Калинин 27.380 +0.550 27.442 +0.361 Заезд №67 Jan 18, 20:49
Семашко Максим 27.402 +0.572 27.545 +0.464 Заезд №7 Jan 20, 21:24
Юнусов Кирилл 27.437 +0.607 27.638 +0.557 Заезд №78 Jan 18, 21:47
Ким Илья 27.446 +0.616 27.569 +0.488 Заезд №80 Jan 18, 21:57
Данилов-новорусский Никита 27.462 +0.632 27.670 +0.589 Заезд №75 Jan 18, 21:31
Лютый Вячеслав 27.502 +0.672 27.543 +0.462 Заезд №69 Jan 18, 21:00
Гольбрайх Александр 27.528 +0.698 27.776 +0.695 Заезд №5 Jan 19, 18:43
Плешаков Кирилл 27.553 +0.723 27.805 +0.724 Заезд №73 Jan 18, 21:21
Стемперович Александр 27.577 +0.747 27.800 +0.719 Заезд №36 Jan 18, 10:51
Стемперович Александр 27.583 +0.753 27.583 +0.502 Заезд №8 Jan 20, 22:00
Романов Дмитрий 27.586 +0.756 27.679 +0.598 Заезд №71 Jan 18, 21:11
Гольбрайх Александр 27.588 +0.758 27.705 +0.624 Заезд №7 Jan 19, 19:15
Смирнов Ярослав 27.596 +0.766 27.969 +0.888 Заезд №40 Jan 18, 11:43
Гольбрайх Андрей 27.600 +0.770 27.782 +0.701 Заезд №6 Jan 19, 18:59
Поспелов Герман 27.612 +0.782 27.886 +0.805 Заезд №39 Jan 18, 11:28
Стемперович Александр 27.612 +0.782 27.723 +0.642 Заезд №37 Jan 18, 11:01
Паринг Роман 27.653 +0.823 27.725 +0.644 Заезд №68 Jan 18, 20:55
Дёмин Кирилл 27.660 +0.830 27.925 +0.844 Заезд №84 Jan 18, 22:17
Купцова Алина 27.701 +0.871 28.021 +0.940 Заезд №70 Jan 18, 21:06
Зиновьев Кирилл 27.717 +0.887 27.845 +0.764 Заезд №4 Jan 20, 19:05
Русских Игорь 27.725 +0.895 27.857 +0.776 Заезд №65 Jan 18, 20:44
Поспелов Герман 27.732 +0.902 27.951 +0.870 Заезд №38 Jan 18, 11:18
Ребенко Олёна 27.755 +0.925 27.919 +0.838 Заезд №74 Jan 18, 21:26
Ильиных Юрий 27.764 +0.934 27.965 +0.884 Заезд №66 Jan 18, 20:11
Зиновьев Андрей 27.820 +0.990 28.024 +0.943 Заезд №5 Jan 20, 19:19
Зиновьев Андрей 27.846 +1.016 28.018 +0.937 Заезд №6 Jan 20, 19:35
Купцов Артём 27.868 +1.038 27.978 +0.897 Заезд №76 Jan 18, 21:37
Гольбрайх Андрей 27.887 +1.057 28.069 +0.988 Заезд №4 Jan 19, 18:24
27.905 +1.075 27.905 +0.824 Заезд №9 Jan 20, 20:09
Ильиных Юрий 28.026 +1.196 28.281 +1.200 Заезд №72 Jan 18, 21:16
41
Driver Time Median Heat When
Куксенко Дмитрий 27.180 27.295 Заезд №85 Jan 18, 22:22
Семашко Максим 27.412 +0.232 27.473 +0.178 Заезд №79 Jan 18, 21:51
Данилов-новорусский Никита 27.421 +0.241 27.431 +0.136 Заезд №77 Jan 18, 21:42
Skuff Racing Team 27.444 +0.264 28.017 +0.722 Заезд №8 Jan 19, 20:14
Калиниг Глеб 27.445 +0.265 27.688 +0.393 Заезд №69 Jan 18, 21:00
Никита Данилов -новорусский 27.497 +0.317 28.007 +0.712 Заезд №4 Jan 20, 19:05
Сергеев Никита 27.520 +0.340 27.843 +0.548 Заезд №5 Jan 20, 19:19
Плешаков Кирилл 27.533 +0.353 27.614 +0.319 Заезд №75 Jan 18, 21:31
Бобров Даниил 27.552 +0.372 27.568 +0.273 Заезд №83 Jan 18, 22:11
Захаров Алексей 27.627 +0.447 27.716 +0.421 Заезд №84 Jan 18, 22:17
Захаров Алексей 27.632 +0.452 27.798 +0.503 Заезд №66 Jan 18, 20:11
Шепелев Андрей 27.642 +0.462 27.699 +0.404 Заезд №67 Jan 18, 20:49
Валерий Лобзов 27.646 +0.466 27.964 +0.669 Заезд №6 Jan 19, 18:59
Гер Григорий 27.674 +0.494 27.936 +0.641 Заезд №7 Jan 19, 19:15
Юнусов Кирилл 27.683 +0.503 27.761 +0.466 Заезд №80 Jan 18, 21:57
Лютый Вячеслав 27.701 +0.521 27.800 +0.505 Заезд №71 Jan 18, 21:11
Ким Илья 27.713 +0.533 27.794 +0.499 Заезд №82 Jan 18, 22:07
Никуленков Егор 27.744 +0.564 27.983 +0.688 Заезд №40 Jan 18, 11:43
Захаров Алексей 27.748 +0.568 27.902 +0.607 Заезд №62 Jan 18, 19:16
Никуленков Егор 27.771 +0.591 27.983 +0.688 Заезд №41 Jan 18, 11:53
Ким Илья 27.772 +0.592 28.015 +0.720 Заезд №61 Jan 18, 19:02
Ребенко Олёна 27.783 +0.603 27.929 +0.634 Заезд №76 Jan 18, 21:37
Дёмин Кирилл 27.793 +0.613 27.897 +0.602 Заезд №65 Jan 18, 20:44
Вячеслав Баранов 27.840 +0.660 28.096 +0.801 Заезд №5 Jan 19, 18:43
Паринг Роман 27.866 +0.686 27.975 +0.680 Заезд №70 Jan 18, 21:06
Купцова Алина 27.875 +0.695 28.076 +0.781 Заезд №72 Jan 18, 21:16
Дёмин Кирилл 27.878 +0.698 28.115 +0.820 Заезд №64 Jan 18, 20:21
Купцов Артём 27.908 +0.728 27.927 +0.632 Заезд №78 Jan 18, 21:47
Романов Дмитрий 27.913 +0.733 28.031 +0.736 Заезд №73 Jan 18, 21:21
Сафрошин Виктор 28.023 +0.843 28.281 +0.986 Заезд №43 Jan 18, 12:19
Шевченко Остап 28.034 +0.854 28.523 +1.228 Заезд №39 Jan 18, 11:28
Красота Александр 28.045 +0.865 28.370 +1.075 Заезд №4 Jan 19, 18:24
Русских Игорь 28.054 +0.874 28.271 +0.976 Заезд №68 Jan 18, 20:55
Сафрошин Виктор 28.188 +1.008 28.524 +1.229 Заезд №42 Jan 18, 12:08
Скряпкин Тимофей 28.246 +1.066 28.486 +1.191 Заезд №37 Jan 18, 11:01
Скряпкин Тимофей 28.315 +1.135 28.568 +1.273 Заезд №36 Jan 18, 10:51
Ильиных Юрий 28.340 +1.160 28.653 +1.358 Заезд №74 Jan 18, 21:26
Шевченко Остап 28.448 +1.268 28.770 +1.475 Заезд №38 Jan 18, 11:18