Compare Паринг Роман times with others on the same karts

38
Driver Time Median Heat When
Данилов-новорусский Никита 27.308 27.382 Заезд №73 Jan 18, 21:21
27.394 +0.086 27.573 +0.191 Заезд №22 Jan 17, 09:50
Калинин Глеб 27.440 +0.132 27.624 +0.242 Заезд №85 Jan 18, 22:22
Семашко Максим 27.450 +0.142 27.518 +0.136 Заезд №75 Jan 18, 21:31
Бобров Даниил 27.479 +0.171 27.623 +0.241 Заезд №79 Jan 18, 21:51
Захаров Алексей 27.488 +0.180 27.705 +0.323 Заезд №80 Jan 18, 21:57
Шепелев Андрей 27.506 +0.198 27.716 +0.334 Заезд №83 Jan 18, 22:11
Лютый Вячеслав 27.522 +0.214 27.886 +0.504 Заезд №66 Jan 18, 20:11
Лютый Вячеслав 27.630 +0.322 27.813 +0.431 Заезд №67 Jan 18, 20:49
Соколик 27.667 +0.359 27.894 +0.512 Заезд №21 Jan 17, 09:37
Fiasco Team 27.671 +0.363 27.965 +0.583 Заезд №8 Jan 19, 20:14
Баранов Слава 27.675 +0.367 27.925 +0.543 Заезд №39 Jan 18, 11:28
Романов Дмитрий 27.676 +0.368 27.787 +0.405 Заезд №69 Jan 18, 21:00
Плешаков Кирилл 27.678 +0.370 27.754 +0.372 Заезд №71 Jan 18, 21:11
Батыршин Александр 27.691 +0.383 27.813 +0.431 Заезд №77 Jan 18, 21:42
Юнусов Кирилл 27.699 +0.391 27.788 +0.406 Заезд №76 Jan 18, 21:37
Поспелов Никита 27.711 +0.403 27.855 +0.473 Заезд №42 Jan 18, 12:08
Ребенко Олёна 27.762 +0.454 27.900 +0.518 Заезд №64 Jan 18, 20:21
Ким Илья 27.767 +0.459 28.305 +0.923 Заезд №78 Jan 18, 21:47
Поспелов Никита 27.778 +0.470 27.969 +0.587 Заезд №43 Jan 18, 12:19
Баранов Слава 27.786 +0.478 28.353 +0.971 Заезд №38 Jan 18, 11:18
Купцов Артём 27.827 +0.519 27.964 +0.582 Заезд №74 Jan 18, 21:26
Паринг Роман 27.882 +0.574 27.992 +0.610 Заезд №65 Jan 18, 20:44
Поспелов Герман 27.890 +0.582 28.026 +0.644 Заезд №6 Jan 19, 18:59
Ребенко Олёна 27.904 +0.596 27.977 +0.595 Заезд №72 Jan 18, 21:16
Русских Игорь 27.917 +0.609 28.097 +0.715 Заезд №84 Jan 18, 22:17
Батыршин Александр 27.946 +0.638 28.247 +0.865 Квалификация 1 Jan 15, 20:24
Дёмин Кирилл 27.980 +0.672 28.092 +0.710 Заезд №82 Jan 18, 22:07
Олена Ребенко 27.999 +0.691 28.331 +0.949 Финал С Jan 15, 22:10
Купцова Алина 28.030 +0.722 28.070 +0.688 Заезд №68 Jan 18, 20:55
28.187 +0.879 29.054 +1.672 Заезд №20 Jan 17, 09:06
Ильиных Юрий 28.233 +0.925 28.426 +1.044 Заезд №70 Jan 18, 21:06
Сафрошин Виктор 28.268 +0.960 28.593 +1.211 Заезд №5 Jan 19, 18:43
Афонькин Михаил 28.338 +1.030 28.671 +1.289 Заезд №10 Jan 15, 19:50
Губарь Анна 28.345 +1.037 28.603 +1.221 Квалификация 2 Jan 15, 20:34
Аверкин Андрей 28.595 +1.287 29.161 +1.779 Заезд №9 Jan 15, 19:35
Букасс Александр 28.615 +1.307 28.965 +1.583 Квалификация 3 Jan 15, 20:43
Букасс Александр 28.634 +1.326 29.153 +1.771 Заезд №8 Jan 15, 19:21
Васильев Константин 28.780 +1.472 29.291 +1.909 Заезд №7 Jan 15, 19:06
Лучун Станислав 28.904 +1.596 29.250 +1.868 Финал Д Jan 15, 21:28
40
Driver Time Median Heat When
Куксенко Дмитрий 26.830 27.081 Заезд №83 Jan 18, 22:11
Бобров Даниил 27.132 +0.302 27.598 +0.517 Заезд №64 Jan 18, 20:21
Шепелев Андрей 27.263 +0.433 27.353 +0.272 Заезд №85 Jan 18, 22:22
Алетдинов Евгений 27.287 +0.457 27.446 +0.365 Заезд №43 Jan 18, 12:19
Сешашко Максим 27.309 +0.479 27.636 +0.555 Заезд №61 Jan 18, 19:02
Семашко Максим 27.319 +0.489 27.421 +0.340 Заезд №77 Jan 18, 21:42
Алетдинов Евгений 27.339 +0.509 27.530 +0.449 Заезд №42 Jan 18, 12:08
Плешаков Кирилл 27.340 +0.510 27.608 +0.527 Заезд №62 Jan 18, 19:16
Захаров Алексей 27.345 +0.515 27.582 +0.501 Заезд №82 Jan 18, 22:07
Батыршин Александр 27.380 +0.550 27.448 +0.367 Заезд №79 Jan 18, 21:51
Калинин 27.380 +0.550 27.442 +0.361 Заезд №67 Jan 18, 20:49
Юнусов Кирилл 27.437 +0.607 27.638 +0.557 Заезд №78 Jan 18, 21:47
Ким Илья 27.446 +0.616 27.569 +0.488 Заезд №80 Jan 18, 21:57
Данилов-новорусский Никита 27.462 +0.632 27.670 +0.589 Заезд №75 Jan 18, 21:31
Лютый Вячеслав 27.502 +0.672 27.543 +0.462 Заезд №69 Jan 18, 21:00
Гольбрайх Александр 27.528 +0.698 27.776 +0.695 Заезд №5 Jan 19, 18:43
unknown5 27.528 +0.698 27.803 +0.722 Заезд №28 Jan 17, 19:43
Плешаков Кирилл 27.553 +0.723 27.805 +0.724 Заезд №73 Jan 18, 21:21
Стемперович Александр 27.577 +0.747 27.800 +0.719 Заезд №36 Jan 18, 10:51
Романов Дмитрий 27.586 +0.756 27.679 +0.598 Заезд №71 Jan 18, 21:11
Гольбрайх Александр 27.588 +0.758 27.705 +0.624 Заезд №7 Jan 19, 19:15
Смирнов Ярослав 27.596 +0.766 27.969 +0.888 Заезд №40 Jan 18, 11:43
Гольбрайх Андрей 27.600 +0.770 27.782 +0.701 Заезд №6 Jan 19, 18:59
Поспелов Герман 27.612 +0.782 27.886 +0.805 Заезд №39 Jan 18, 11:28
Стемперович Александр 27.612 +0.782 27.723 +0.642 Заезд №37 Jan 18, 11:01
Куксенко Дмитрий 27.637 +0.807 28.049 +0.968 Квалификация 1 Jan 15, 20:24
Паринг Роман 27.653 +0.823 27.725 +0.644 Заезд №68 Jan 18, 20:55
Дёмин Кирилл 27.660 +0.830 27.925 +0.844 Заезд №84 Jan 18, 22:17
Купцова Алина 27.701 +0.871 28.021 +0.940 Заезд №70 Jan 18, 21:06
Русских Игорь 27.725 +0.895 27.857 +0.776 Заезд №65 Jan 18, 20:44
Поспелов Герман 27.732 +0.902 27.951 +0.870 Заезд №38 Jan 18, 11:18
Ребенко Олёна 27.755 +0.925 27.919 +0.838 Заезд №74 Jan 18, 21:26
Ильиных Юрий 27.764 +0.934 27.965 +0.884 Заезд №66 Jan 18, 20:11
Купцов Артём 27.868 +1.038 27.978 +0.897 Заезд №76 Jan 18, 21:37
Гольбрайх Андрей 27.887 +1.057 28.069 +0.988 Заезд №4 Jan 19, 18:24
Ильиных Юрий 28.026 +1.196 28.281 +1.200 Заезд №72 Jan 18, 21:16
Дубков Александр 28.330 +1.500 28.635 +1.554 Заезд №7 Jan 15, 19:06
Северьянов Дмитрий 28.400 +1.570 28.674 +1.593 Финал С Jan 15, 22:10
Арапов Артур 28.498 +1.668 28.725 +1.644 Заезд №10 Jan 15, 19:50
Шевцов Александр 28.649 +1.819 29.034 +1.953 Заезд №9 Jan 15, 19:35
Букасс Александр 28.677 +1.847 29.199 +2.118 Финал Д Jan 15, 21:28
Лучун Станислав 28.848 +2.018 29.082 +2.001 Квалификация 3 Jan 15, 20:43
Лучун Станислав 29.223 +2.393 29.617 +2.536 Заезд №8 Jan 15, 19:21
41
Driver Time Median Heat When
Куксенко Дмитрий 27.180 27.295 Заезд №85 Jan 18, 22:22
Семашко Максим 27.412 +0.232 27.473 +0.178 Заезд №79 Jan 18, 21:51
Данилов-новорусский Никита 27.421 +0.241 27.431 +0.136 Заезд №77 Jan 18, 21:42
Skuff Racing Team 27.444 +0.264 28.017 +0.722 Заезд №8 Jan 19, 20:14
Калиниг Глеб 27.445 +0.265 27.688 +0.393 Заезд №69 Jan 18, 21:00
Плешаков Кирилл 27.533 +0.353 27.614 +0.319 Заезд №75 Jan 18, 21:31
Бобров Даниил 27.552 +0.372 27.568 +0.273 Заезд №83 Jan 18, 22:11
Захаров Алексей 27.627 +0.447 27.716 +0.421 Заезд №84 Jan 18, 22:17
Захаров Алексей 27.632 +0.452 27.798 +0.503 Заезд №66 Jan 18, 20:11
Шепелев Андрей 27.642 +0.462 27.699 +0.404 Заезд №67 Jan 18, 20:49
Валерий Лобзов 27.646 +0.466 27.964 +0.669 Заезд №6 Jan 19, 18:59
Гер Григорий 27.674 +0.494 27.936 +0.641 Заезд №7 Jan 19, 19:15
Юнусов Кирилл 27.683 +0.503 27.761 +0.466 Заезд №80 Jan 18, 21:57
Лютый Вячеслав 27.701 +0.521 27.800 +0.505 Заезд №71 Jan 18, 21:11
Ким Илья 27.713 +0.533 27.794 +0.499 Заезд №82 Jan 18, 22:07
Никуленков Егор 27.744 +0.564 27.983 +0.688 Заезд №40 Jan 18, 11:43
Захаров Алексей 27.748 +0.568 27.902 +0.607 Заезд №62 Jan 18, 19:16
Никуленков Егор 27.771 +0.591 27.983 +0.688 Заезд №41 Jan 18, 11:53
Ким Илья 27.772 +0.592 28.015 +0.720 Заезд №61 Jan 18, 19:02
Ребенко Олёна 27.783 +0.603 27.929 +0.634 Заезд №76 Jan 18, 21:37
Дёмин Кирилл 27.793 +0.613 27.897 +0.602 Заезд №65 Jan 18, 20:44
Вячеслав Баранов 27.840 +0.660 28.096 +0.801 Заезд №5 Jan 19, 18:43
Паринг Роман 27.866 +0.686 27.975 +0.680 Заезд №70 Jan 18, 21:06
Купцова Алина 27.875 +0.695 28.076 +0.781 Заезд №72 Jan 18, 21:16
Дёмин Кирилл 27.878 +0.698 28.115 +0.820 Заезд №64 Jan 18, 20:21
Купцов Артём 27.908 +0.728 27.927 +0.632 Заезд №78 Jan 18, 21:47
Романов Дмитрий 27.913 +0.733 28.031 +0.736 Заезд №73 Jan 18, 21:21
Мигачев Филипп 27.919 +0.739 28.041 +0.746 Квалификация 3 Jan 15, 20:43
Крылов Алексей 27.982 +0.802 28.119 +0.824 Заезд №10 Jan 15, 19:50
Сафрошин Виктор 28.023 +0.843 28.281 +0.986 Заезд №43 Jan 18, 12:19
Шевченко Остап 28.034 +0.854 28.523 +1.228 Заезд №39 Jan 18, 11:28
Красота Александр 28.045 +0.865 28.370 +1.075 Заезд №4 Jan 19, 18:24
Русских Игорь 28.054 +0.874 28.271 +0.976 Заезд №68 Jan 18, 20:55
Дан Ивин 28.077 +0.897 28.411 +1.116 Квалификация 1 Jan 15, 20:24
Сафрошин Виктор 28.188 +1.008 28.524 +1.229 Заезд №42 Jan 18, 12:08
Скряпкин Тимофей 28.246 +1.066 28.486 +1.191 Заезд №37 Jan 18, 11:01
Фет Илья 28.285 +1.105 28.773 +1.478 Заезд №9 Jan 15, 19:35
Скряпкин Тимофей 28.315 +1.135 28.568 +1.273 Заезд №36 Jan 18, 10:51
Ильиных Юрий 28.340 +1.160 28.653 +1.358 Заезд №74 Jan 18, 21:26
Шевченко Остап 28.448 +1.268 28.770 +1.475 Заезд №38 Jan 18, 11:18
Морозов Владислав 28.578 +1.398 29.296 +2.001 Заезд №7 Jan 15, 19:06
Аверкин Андрей 28.614 +1.434 28.928 +1.633 Квалификация 2 Jan 15, 20:34
Северьянов Дмитрий 28.624 +1.444 28.863 +1.568 Заезд №8 Jan 15, 19:21