Compare Плешаков Кирилл times with others on the same karts

34
Driver Time Median Heat When
Куксенко Дмитрий 27.286 27.693 +0.059 Заезд №73 Jan 18, 21:21
Данилов-новорусский Никита 27.437 +0.151 27.634 Заезд №85 Jan 18, 22:22
Плешаков Кирилл 27.537 +0.251 27.763 +0.129 Заезд №83 Jan 18, 22:11
Калиниг Глеб 27.551 +0.265 27.651 +0.017 Заезд №77 Jan 18, 21:42
Vezhlivye Lyudi 27.602 +0.316 27.960 +0.326 Заезд №8 Jan 19, 20:14
Шепелев Андрей 27.628 +0.342 27.762 +0.128 Заезд №64 Jan 18, 20:21
Лютый Вячеслав 27.699 +0.413 27.860 +0.226 Заезд №79 Jan 18, 21:51
Шепелев Андрей 27.710 +0.424 27.765 +0.131 Заезд №75 Jan 18, 21:31
Семашко Максим 27.710 +0.424 27.786 +0.152 Заезд №67 Jan 18, 20:49
Русских Игорь 27.735 +0.449 28.014 +0.380 Заезд №6 Jan 19, 18:59
Батыршин Александр 27.751 +0.465 27.977 +0.343 Заезд №69 Jan 18, 21:00
Купцова Алина 27.793 +0.507 27.980 +0.346 Заезд №66 Jan 18, 20:11
Ким Илья 27.798 +0.512 27.902 +0.268 Заезд №70 Jan 18, 21:06
Бобров Даниил 27.799 +0.513 27.860 +0.226 Заезд №71 Jan 18, 21:11
Купцов Артём 27.824 +0.538 27.944 +0.310 Заезд №65 Jan 18, 20:44
Ребенко Олёна 27.858 +0.572 27.985 +0.351 Заезд №84 Jan 18, 22:17
Потапов Миша 27.879 +0.593 28.058 +0.424 Заезд №36 Jan 18, 10:51
Захаров Алексей 27.912 +0.626 28.005 +0.371 Заезд №72 Jan 18, 21:16
Юнусов Кирилл 27.929 +0.643 27.975 +0.341 Заезд №68 Jan 18, 20:55
Дёмин Кирилл 27.934 +0.648 28.073 +0.439 Заезд №74 Jan 18, 21:26
Русских Игорь 27.972 +0.686 28.131 +0.497 Заезд №76 Jan 18, 21:37
Потапов Миша 27.975 +0.689 28.173 +0.539 Заезд №37 Jan 18, 11:01
Купцова Алина 28.009 +0.723 28.115 +0.481 Заезд №80 Jan 18, 21:57
Шевченко Остап 28.047 +0.761 28.268 +0.634 Заезд №43 Jan 18, 12:19
Поспелов Никита 28.066 +0.780 28.305 +0.671 Заезд №39 Jan 18, 11:28
Шевченко Остап 28.100 +0.814 28.527 +0.893 Заезд №42 Jan 18, 12:08
Святов Сергей 28.119 +0.833 28.356 +0.722 Заезд №7 Jan 19, 19:15
Паринг Роман 28.176 +0.890 28.486 +0.852 Заезд №78 Jan 18, 21:47
Рукавишников Савелий 28.176 +0.890 28.435 +0.801 Заезд №41 Jan 18, 11:53
Поспелов Никита 28.187 +0.901 28.595 +0.961 Заезд №38 Jan 18, 11:18
Рукавишников Савелий 28.265 +0.979 28.542 +0.908 Заезд №40 Jan 18, 11:43
Ильиных Юрий 28.617 +1.331 28.824 +1.190 Заезд №82 Jan 18, 22:07
35
Driver Time Median Heat When
Куксенко Дмитрий 27.108 27.520 +0.084 Заезд №75 Jan 18, 21:31
Данилов-новорусский Никита 27.270 +0.162 27.436 Заезд №67 Jan 18, 20:49
Семашко Максим 27.500 +0.392 27.592 +0.156 Заезд №69 Jan 18, 21:00
Батыршин Александр 27.538 +0.430 27.602 +0.166 Заезд №71 Jan 18, 21:11
Плешаков Кирилл 27.557 +0.449 27.606 +0.170 Заезд №85 Jan 18, 22:22
Бобров Даниил 27.578 +0.470 27.690 +0.254 Заезд №73 Jan 18, 21:21
Гер Елександр 27.613 +0.505 28.067 +0.631 Заезд №6 Jan 19, 18:59
Шепелев Андрей 27.632 +0.524 27.877 +0.441 Заезд №43 Jan 18, 12:19
Шепелев Андрей 27.649 +0.541 27.730 +0.294 Заезд №77 Jan 18, 21:42
Романов Дмитрий 27.659 +0.551 27.784 +0.348 Заезд №83 Jan 18, 22:11
Калиниг Глеб 27.672 +0.564 28.006 +0.570 Заезд №79 Jan 18, 21:51
Юнусов Кирилл 27.685 +0.577 27.858 +0.422 Заезд №64 Jan 18, 20:21
Шепелев Андрей 27.686 +0.578 27.970 +0.534 Заезд №42 Jan 18, 12:08
Draft Division 27.690 +0.582 28.414 +0.978 Заезд №8 Jan 19, 20:14
Купцов Артём 27.708 +0.600 27.896 +0.460 Заезд №68 Jan 18, 20:55
Ребенко Олена 27.710 +0.602 27.827 +0.391 Заезд №7 Jan 19, 19:15
Ребенко Олёна 27.713 +0.605 27.881 +0.445 Заезд №65 Jan 18, 20:44
Захаров Алексей 27.719 +0.611 27.843 +0.407 Заезд №74 Jan 18, 21:26
Купцов Артём 27.720 +0.612 27.913 +0.477 Заезд №66 Jan 18, 20:11
Паринг Роман 27.778 +0.670 28.148 +0.712 Заезд №80 Jan 18, 21:57
Красота Александр 27.788 +0.680 28.057 +0.621 Заезд №5 Jan 19, 18:43
Ким Илья 27.812 +0.704 27.885 +0.449 Заезд №72 Jan 18, 21:16
Бобров Даниил 27.819 +0.711 28.405 +0.969 Квалификация 3 Jan 15, 20:43
Данилов-Новорусский Никита 27.826 +0.718 27.928 +0.492 Квалификация 1 Jan 15, 20:24
Купцова Алина 27.879 +0.771 28.192 +0.756 Заезд №82 Jan 18, 22:07
Юнусов Кирилл 27.900 +0.792 28.104 +0.668 Заезд №70 Jan 18, 21:06
Дёмин Кирилл 27.903 +0.795 28.039 +0.603 Заезд №76 Jan 18, 21:37
Дёмин Кирилл 27.922 +0.814 28.497 +1.061 Заезд №62 Jan 18, 19:16
Губарь Анна 28.046 +0.938 28.721 +1.285 Заезд №10 Jan 15, 19:50
Русских Игорь 28.103 +0.995 28.411 +0.975 Заезд №78 Jan 18, 21:47
Сафрошин Виктор 28.134 +1.026 28.651 +1.215 Заезд №39 Jan 18, 11:28
Губарь Анна 28.176 +1.068 28.554 +1.118 Финал С Jan 15, 22:10
Ильиных Юрий 28.364 +1.256 28.652 +1.216 Заезд №84 Jan 18, 22:17
Сафрошин Виктор 28.447 +1.339 28.919 +1.483 Заезд №38 Jan 18, 11:18
В Александр 28.447 +1.339 29.029 +1.593 Квалификация 2 Jan 15, 20:34
Ломаносов Антон 28.506 +1.398 28.743 +1.307 Заезд №37 Jan 18, 11:01
Ломаносов Антон 28.659 +1.551 29.204 +1.768 Заезд №36 Jan 18, 10:51
Аверкин Андрей 28.702 +1.594 29.015 +1.579 Финал Д Jan 15, 21:28
37
Driver Time Median Heat When
Куксенко Дмитрий 26.994 27.192 Заезд №79 Jan 18, 21:51
Куксенко Дмитрий 27.128 +0.134 28.051 +0.859 Заезд №64 Jan 18, 20:21
Данилов-новоруский Никита 27.242 +0.248 27.373 +0.181 Заезд №71 Jan 18, 21:11
Плешаков Кирилл 27.396 +0.402 27.529 +0.337 Заезд №69 Jan 18, 21:00
Семашко Максим 27.415 +0.421 27.432 +0.240 Заезд №73 Jan 18, 21:21
Плешаков Кирилл 27.454 +0.460 27.672 +0.480 Заезд №61 Jan 18, 19:02
Семашко Максим 27.454 +0.460 27.612 +0.420 Заезд №66 Jan 18, 20:11
Калиниг Глеб 27.491 +0.497 27.530 +0.338 Заезд №83 Jan 18, 22:11
Бобров Даниил 27.505 +0.511 27.724 +0.532 Заезд №77 Jan 18, 21:42
Лютый Вячеслав 27.535 +0.541 27.614 +0.422 Заезд №85 Jan 18, 22:22
Гольбрайх Александр 27.538 +0.544 27.718 +0.526 Заезд №6 Jan 19, 18:59
Сешашко Максим 27.539 +0.545 27.717 +0.525 Заезд №62 Jan 18, 19:16
Юнусов Кирилл 27.545 +0.551 27.696 +0.504 Заезд №74 Jan 18, 21:26
Батыршин Александр 27.546 +0.552 27.737 +0.545 Заезд №75 Jan 18, 21:31
Виноградов Андрей 27.550 +0.556 27.669 +0.477 Заезд №39 Jan 18, 11:28
Гольбрайх Андрей 27.594 +0.600 27.872 +0.680 Заезд №5 Jan 19, 18:43
Ребенко Олёна 27.604 +0.610 28.121 +0.929 Заезд №70 Jan 18, 21:06
Гольбрайх Андрей 27.626 +0.632 27.852 +0.660 Заезд №7 Jan 19, 19:15
Виноградов Андрей 27.640 +0.646 27.784 +0.592 Заезд №38 Jan 18, 11:18
Гольбрайх Александр 27.642 +0.648 28.015 +0.823 Заезд №4 Jan 19, 18:24
Купцов Артём 27.656 +0.662 27.900 +0.708 Заезд №72 Jan 18, 21:16
27.668 +0.674 29.710 +2.518 Заезд №21 Jan 17, 09:37
Ким Илья 27.685 +0.691 27.834 +0.642 Заезд №76 Jan 18, 21:37
Паринг Роман 27.686 +0.692 27.887 +0.695 Заезд №84 Jan 18, 22:17
Романов Дмитрий 27.693 +0.699 27.744 +0.552 Заезд №67 Jan 18, 20:49
Потапов Миша 27.706 +0.712 27.950 +0.758 Заезд №40 Jan 18, 11:43
Большоков Андрей 27.734 +0.740 28.120 +0.928 Заезд №42 Jan 18, 12:08
Захаров Алексей 27.739 +0.745 27.835 +0.643 Заезд №78 Jan 18, 21:47
Данилов-новорусский Никита 27.743 +0.749 27.910 +0.718 Заезд №9 Jan 15, 19:35
Потапов Миша 27.782 +0.788 28.052 +0.860 Заезд №41 Jan 18, 11:53
Дёмин Кирилл 27.826 +0.832 28.246 +1.054 Заезд №80 Jan 18, 21:57
Купцова Алина 27.833 +0.839 27.997 +0.805 Заезд №65 Jan 18, 20:44
27.871 +0.877 34.103 +6.911 Заезд №20 Jan 17, 09:06
Мигачёв Филипп 27.931 +0.937 28.339 +1.147 Заезд №8 Jan 15, 19:21
Березной Виталий 27.983 +0.989 28.375 +1.183 Квалификация 1 Jan 15, 20:24
Русских Игорь 28.005 +1.011 28.043 +0.851 Заезд №82 Jan 18, 22:07
Ребенко Олёна 28.038 +1.044 28.252 +1.060 Заезд №10 Jan 15, 19:50
Ильиных Юрий 28.052 +1.058 28.179 +0.987 Заезд №68 Jan 18, 20:55
28.228 +1.234 28.396 +1.204 Заезд №22 Jan 17, 09:50
Волков Василий 28.245 +1.251 28.419 +1.227 Заезд №7 Jan 15, 19:06
Морозов Владислав 28.347 +1.353 28.841 +1.649 Квалификация 3 Jan 15, 20:43
Крылов Юрий 28.411 +1.417 28.566 +1.374 Квалификация 2 Jan 15, 20:34
40
Driver Time Median Heat When
Куксенко Дмитрий 26.830 27.081 Заезд №83 Jan 18, 22:11
Бобров Даниил 27.132 +0.302 27.598 +0.517 Заезд №64 Jan 18, 20:21
Шепелев Андрей 27.263 +0.433 27.353 +0.272 Заезд №85 Jan 18, 22:22
Алетдинов Евгений 27.287 +0.457 27.446 +0.365 Заезд №43 Jan 18, 12:19
Сешашко Максим 27.309 +0.479 27.636 +0.555 Заезд №61 Jan 18, 19:02
Семашко Максим 27.319 +0.489 27.421 +0.340 Заезд №77 Jan 18, 21:42
Алетдинов Евгений 27.339 +0.509 27.530 +0.449 Заезд №42 Jan 18, 12:08
Плешаков Кирилл 27.340 +0.510 27.608 +0.527 Заезд №62 Jan 18, 19:16
Захаров Алексей 27.345 +0.515 27.582 +0.501 Заезд №82 Jan 18, 22:07
Батыршин Александр 27.380 +0.550 27.448 +0.367 Заезд №79 Jan 18, 21:51
Калинин 27.380 +0.550 27.442 +0.361 Заезд №67 Jan 18, 20:49
Юнусов Кирилл 27.437 +0.607 27.638 +0.557 Заезд №78 Jan 18, 21:47
Ким Илья 27.446 +0.616 27.569 +0.488 Заезд №80 Jan 18, 21:57
Данилов-новорусский Никита 27.462 +0.632 27.670 +0.589 Заезд №75 Jan 18, 21:31
Лютый Вячеслав 27.502 +0.672 27.543 +0.462 Заезд №69 Jan 18, 21:00
Гольбрайх Александр 27.528 +0.698 27.776 +0.695 Заезд №5 Jan 19, 18:43
unknown5 27.528 +0.698 27.803 +0.722 Заезд №28 Jan 17, 19:43
Плешаков Кирилл 27.553 +0.723 27.805 +0.724 Заезд №73 Jan 18, 21:21
Стемперович Александр 27.577 +0.747 27.800 +0.719 Заезд №36 Jan 18, 10:51
Романов Дмитрий 27.586 +0.756 27.679 +0.598 Заезд №71 Jan 18, 21:11
Гольбрайх Александр 27.588 +0.758 27.705 +0.624 Заезд №7 Jan 19, 19:15
Смирнов Ярослав 27.596 +0.766 27.969 +0.888 Заезд №40 Jan 18, 11:43
Гольбрайх Андрей 27.600 +0.770 27.782 +0.701 Заезд №6 Jan 19, 18:59
Поспелов Герман 27.612 +0.782 27.886 +0.805 Заезд №39 Jan 18, 11:28
Стемперович Александр 27.612 +0.782 27.723 +0.642 Заезд №37 Jan 18, 11:01
Куксенко Дмитрий 27.637 +0.807 28.049 +0.968 Квалификация 1 Jan 15, 20:24
Паринг Роман 27.653 +0.823 27.725 +0.644 Заезд №68 Jan 18, 20:55
Дёмин Кирилл 27.660 +0.830 27.925 +0.844 Заезд №84 Jan 18, 22:17
Купцова Алина 27.701 +0.871 28.021 +0.940 Заезд №70 Jan 18, 21:06
Русских Игорь 27.725 +0.895 27.857 +0.776 Заезд №65 Jan 18, 20:44
Поспелов Герман 27.732 +0.902 27.951 +0.870 Заезд №38 Jan 18, 11:18
Ребенко Олёна 27.755 +0.925 27.919 +0.838 Заезд №74 Jan 18, 21:26
Ильиных Юрий 27.764 +0.934 27.965 +0.884 Заезд №66 Jan 18, 20:11
Купцов Артём 27.868 +1.038 27.978 +0.897 Заезд №76 Jan 18, 21:37
Гольбрайх Андрей 27.887 +1.057 28.069 +0.988 Заезд №4 Jan 19, 18:24
Ильиных Юрий 28.026 +1.196 28.281 +1.200 Заезд №72 Jan 18, 21:16
Дубков Александр 28.330 +1.500 28.635 +1.554 Заезд №7 Jan 15, 19:06
Северьянов Дмитрий 28.400 +1.570 28.674 +1.593 Финал С Jan 15, 22:10
Арапов Артур 28.498 +1.668 28.725 +1.644 Заезд №10 Jan 15, 19:50
Шевцов Александр 28.649 +1.819 29.034 +1.953 Заезд №9 Jan 15, 19:35
Букасс Александр 28.677 +1.847 29.199 +2.118 Финал Д Jan 15, 21:28
Лучун Станислав 28.848 +2.018 29.082 +2.001 Квалификация 3 Jan 15, 20:43
Лучун Станислав 29.223 +2.393 29.617 +2.536 Заезд №8 Jan 15, 19:21