Compare Ломаносов Антон times with others on the same karts

31
Driver Time Median Heat When
Куксенко Дмитрий 27.230 27.481 Заезд №67 Jan 18, 20:49
Калиниг Глеб 27.413 +0.183 27.586 +0.105 Заезд №71 Jan 18, 21:11
Данилов-новорусский Никита 27.429 +0.199 27.565 +0.084 Заезд №79 Jan 18, 21:51
27.443 +0.213 27.797 +0.316 Заезд №21 Jan 17, 09:37
Лютый Вячеслав 27.499 +0.269 27.680 +0.199 Заезд №73 Jan 18, 21:21
Плешаков Кирилл 27.528 +0.298 27.624 +0.143 Заезд №77 Jan 18, 21:42
Бобров Даниил 27.532 +0.302 27.630 +0.149 Заезд №85 Jan 18, 22:22
Кулинин Глеб 27.564 +0.334 27.601 +0.120 Заезд №66 Jan 18, 20:11
Куксенко Дмитрий 27.572 +0.342 27.958 +0.477 Заезд №42 Jan 18, 12:08
Захаров Алексей 27.584 +0.354 27.726 +0.245 Заезд №65 Jan 18, 20:44
Батыршин Александр 27.633 +0.403 27.820 +0.339 Заезд №62 Jan 18, 19:16
Зиновьев Кирилл 27.636 +0.406 27.835 +0.354 Заезд №39 Jan 18, 11:28
Соколик 27.663 +0.433 27.749 +0.268 Заезд №22 Jan 17, 09:50
Шепелев Андрей 27.679 +0.449 27.755 +0.274 Заезд №69 Jan 18, 21:00
Романов Дмитрий 27.681 +0.451 27.791 +0.310 Заезд №75 Jan 18, 21:31
Ким Илья 27.687 +0.457 27.833 +0.352 Заезд №84 Jan 18, 22:17
Куксенко Дмитрий 27.723 +0.493 28.075 +0.594 Заезд №6 Jan 19, 18:59
Батыршев Александр 27.724 +0.494 27.761 +0.280 Заезд №83 Jan 18, 22:11
Ignore Apex Squad 27.759 +0.529 28.221 +0.740 Заезд №8 Jan 19, 20:14
27.759 +0.529 28.015 +0.534 Заезд №20 Jan 17, 09:06
Куксенко Дмитрий 27.774 +0.544 27.960 +0.479 Заезд №43 Jan 18, 12:19
Юнусов Кирилл 27.788 +0.558 27.866 +0.385 Заезд №82 Jan 18, 22:07
Зиновьев Кирилл 27.803 +0.573 27.943 +0.462 Заезд №38 Jan 18, 11:18
Купцов Артём 27.813 +0.583 27.882 +0.401 Заезд №80 Jan 18, 21:57
Паринг Роман 27.830 +0.600 28.191 +0.710 Заезд №64 Jan 18, 20:21
Ребенко Олёна 27.878 +0.648 28.044 +0.563 Заезд №78 Jan 18, 21:47
Паринг Роман 27.924 +0.694 28.099 +0.618 Заезд №72 Jan 18, 21:16
Русских Игорь 27.937 +0.707 28.116 +0.635 Заезд №70 Jan 18, 21:06
Дёмин Кирилл 27.961 +0.731 28.100 +0.619 Заезд №68 Jan 18, 20:55
Артём Потапов 27.969 +0.739 28.108 +0.627 Заезд №27 Jan 17, 19:24
Артём Потапов 27.972 +0.742 28.161 +0.680 Заезд №28 Jan 17, 19:43
Валерий Лобзов 28.006 +0.776 28.483 +1.002 Заезд №5 Jan 19, 18:43
Артём Потапов 28.019 +0.789 28.240 +0.759 Заезд №26 Jan 17, 19:14
Ломаносов Антон 28.096 +0.866 28.428 +0.947 Заезд №41 Jan 18, 11:53
Купцова Алина 28.115 +0.885 28.142 +0.661 Заезд №74 Jan 18, 21:26
Ильиных Юрий 28.128 +0.898 28.577 +1.096 Заезд №61 Jan 18, 19:02
Ломаносов Антон 28.152 +0.922 28.707 +1.226 Заезд №40 Jan 18, 11:43
Северьянов Дмитрий 28.176 +0.946 28.472 +0.991 Заезд №7 Jan 19, 19:15
Ильиных Юрий 28.233 +1.003 28.543 +1.062 Заезд №76 Jan 18, 21:37
Ковалюк Константин 28.275 +1.045 28.653 +1.172 Заезд №7 Jan 15, 19:06
Белов Максим 28.314 +1.084 28.668 +1.187 Заезд №10 Jan 15, 19:50
Афонькин Михаил 28.447 +1.217 28.847 +1.366 Заезд №9 Jan 15, 19:35
Назаров Алексей 28.546 +1.316 28.780 +1.299 Заезд №8 Jan 15, 19:21
Ахметоа Алмаз 28.653 +1.423 29.035 +1.554 Заезд №37 Jan 18, 11:01
Ахметоа Алмаз 28.786 +1.556 29.368 +1.887 Заезд №36 Jan 18, 10:51
35
Driver Time Median Heat When
Куксенко Дмитрий 27.108 27.520 +0.084 Заезд №75 Jan 18, 21:31
Данилов-новорусский Никита 27.270 +0.162 27.436 Заезд №67 Jan 18, 20:49
Семашко Максим 27.500 +0.392 27.592 +0.156 Заезд №69 Jan 18, 21:00
Батыршин Александр 27.538 +0.430 27.602 +0.166 Заезд №71 Jan 18, 21:11
Плешаков Кирилл 27.557 +0.449 27.606 +0.170 Заезд №85 Jan 18, 22:22
Бобров Даниил 27.578 +0.470 27.690 +0.254 Заезд №73 Jan 18, 21:21
Гер Елександр 27.613 +0.505 28.067 +0.631 Заезд №6 Jan 19, 18:59
Шепелев Андрей 27.632 +0.524 27.877 +0.441 Заезд №43 Jan 18, 12:19
Шепелев Андрей 27.649 +0.541 27.730 +0.294 Заезд №77 Jan 18, 21:42
Романов Дмитрий 27.659 +0.551 27.784 +0.348 Заезд №83 Jan 18, 22:11
Калиниг Глеб 27.672 +0.564 28.006 +0.570 Заезд №79 Jan 18, 21:51
Юнусов Кирилл 27.685 +0.577 27.858 +0.422 Заезд №64 Jan 18, 20:21
Шепелев Андрей 27.686 +0.578 27.970 +0.534 Заезд №42 Jan 18, 12:08
Draft Division 27.690 +0.582 28.414 +0.978 Заезд №8 Jan 19, 20:14
Купцов Артём 27.708 +0.600 27.896 +0.460 Заезд №68 Jan 18, 20:55
Ребенко Олена 27.710 +0.602 27.827 +0.391 Заезд №7 Jan 19, 19:15
Ребенко Олёна 27.713 +0.605 27.881 +0.445 Заезд №65 Jan 18, 20:44
Захаров Алексей 27.719 +0.611 27.843 +0.407 Заезд №74 Jan 18, 21:26
Купцов Артём 27.720 +0.612 27.913 +0.477 Заезд №66 Jan 18, 20:11
Паринг Роман 27.778 +0.670 28.148 +0.712 Заезд №80 Jan 18, 21:57
Красота Александр 27.788 +0.680 28.057 +0.621 Заезд №5 Jan 19, 18:43
Ким Илья 27.812 +0.704 27.885 +0.449 Заезд №72 Jan 18, 21:16
Бобров Даниил 27.819 +0.711 28.405 +0.969 Квалификация 3 Jan 15, 20:43
Данилов-Новорусский Никита 27.826 +0.718 27.928 +0.492 Квалификация 1 Jan 15, 20:24
Купцова Алина 27.879 +0.771 28.192 +0.756 Заезд №82 Jan 18, 22:07
Юнусов Кирилл 27.900 +0.792 28.104 +0.668 Заезд №70 Jan 18, 21:06
Дёмин Кирилл 27.903 +0.795 28.039 +0.603 Заезд №76 Jan 18, 21:37
Дёмин Кирилл 27.922 +0.814 28.497 +1.061 Заезд №62 Jan 18, 19:16
Губарь Анна 28.046 +0.938 28.721 +1.285 Заезд №10 Jan 15, 19:50
Русских Игорь 28.103 +0.995 28.411 +0.975 Заезд №78 Jan 18, 21:47
Сафрошин Виктор 28.134 +1.026 28.651 +1.215 Заезд №39 Jan 18, 11:28
Губарь Анна 28.176 +1.068 28.554 +1.118 Финал С Jan 15, 22:10
Ильиных Юрий 28.364 +1.256 28.652 +1.216 Заезд №84 Jan 18, 22:17
Сафрошин Виктор 28.447 +1.339 28.919 +1.483 Заезд №38 Jan 18, 11:18
В Александр 28.447 +1.339 29.029 +1.593 Квалификация 2 Jan 15, 20:34
Ломаносов Антон 28.506 +1.398 28.743 +1.307 Заезд №37 Jan 18, 11:01
Ломаносов Антон 28.659 +1.551 29.204 +1.768 Заезд №36 Jan 18, 10:51
Аверкин Андрей 28.702 +1.594 29.015 +1.579 Финал Д Jan 15, 21:28
unknown8 31.052 +3.944 31.052 +3.616 Заезд №36 Jan 18, 10:51