Compare Калиниг Глеб times with others on the same karts

31
Driver Time Median Heat When
Куксенко Дмитрий 27.230 27.481 Заезд №67 Jan 18, 20:49
Калиниг Глеб 27.413 +0.183 27.586 +0.105 Заезд №71 Jan 18, 21:11
Данилов-новорусский Никита 27.429 +0.199 27.565 +0.084 Заезд №79 Jan 18, 21:51
Лютый Вячеслав 27.499 +0.269 27.680 +0.199 Заезд №73 Jan 18, 21:21
Плешаков Кирилл 27.528 +0.298 27.624 +0.143 Заезд №77 Jan 18, 21:42
Бобров Даниил 27.532 +0.302 27.630 +0.149 Заезд №85 Jan 18, 22:22
Кулинин Глеб 27.564 +0.334 27.601 +0.120 Заезд №66 Jan 18, 20:11
Куксенко Дмитрий 27.572 +0.342 27.958 +0.477 Заезд №42 Jan 18, 12:08
Захаров Алексей 27.584 +0.354 27.726 +0.245 Заезд №65 Jan 18, 20:44
Батыршин Александр 27.633 +0.403 27.820 +0.339 Заезд №62 Jan 18, 19:16
Зиновьев Кирилл 27.636 +0.406 27.835 +0.354 Заезд №39 Jan 18, 11:28
Шепелев Андрей 27.679 +0.449 27.755 +0.274 Заезд №69 Jan 18, 21:00
Романов Дмитрий 27.681 +0.451 27.791 +0.310 Заезд №75 Jan 18, 21:31
Ким Илья 27.687 +0.457 27.833 +0.352 Заезд №84 Jan 18, 22:17
Куксенко Дмитрий 27.723 +0.493 28.075 +0.594 Заезд №6 Jan 19, 18:59
Батыршев Александр 27.724 +0.494 27.761 +0.280 Заезд №83 Jan 18, 22:11
Ignore Apex Squad 27.759 +0.529 28.221 +0.740 Заезд №8 Jan 19, 20:14
Куксенко Дмитрий 27.774 +0.544 27.960 +0.479 Заезд №43 Jan 18, 12:19
Юнусов Кирилл 27.788 +0.558 27.866 +0.385 Заезд №82 Jan 18, 22:07
Зиновьев Кирилл 27.803 +0.573 27.943 +0.462 Заезд №38 Jan 18, 11:18
Купцов Артём 27.813 +0.583 27.882 +0.401 Заезд №80 Jan 18, 21:57
Паринг Роман 27.830 +0.600 28.191 +0.710 Заезд №64 Jan 18, 20:21
Ребенко Олёна 27.878 +0.648 28.044 +0.563 Заезд №78 Jan 18, 21:47
Паринг Роман 27.924 +0.694 28.099 +0.618 Заезд №72 Jan 18, 21:16
Русских Игорь 27.937 +0.707 28.116 +0.635 Заезд №70 Jan 18, 21:06
Дёмин Кирилл 27.961 +0.731 28.100 +0.619 Заезд №68 Jan 18, 20:55
Артём Потапов 27.969 +0.739 28.108 +0.627 Заезд №27 Jan 17, 19:24
Артём Потапов 27.972 +0.742 28.161 +0.680 Заезд №28 Jan 17, 19:43
Валерий Лобзов 28.006 +0.776 28.483 +1.002 Заезд №5 Jan 19, 18:43
Артём Потапов 28.019 +0.789 28.240 +0.759 Заезд №26 Jan 17, 19:14
Ломаносов Антон 28.096 +0.866 28.428 +0.947 Заезд №41 Jan 18, 11:53
Купцова Алина 28.115 +0.885 28.142 +0.661 Заезд №74 Jan 18, 21:26
Ильиных Юрий 28.128 +0.898 28.577 +1.096 Заезд №61 Jan 18, 19:02
Ломаносов Антон 28.152 +0.922 28.707 +1.226 Заезд №40 Jan 18, 11:43
Северьянов Дмитрий 28.176 +0.946 28.472 +0.991 Заезд №7 Jan 19, 19:15
Ильиных Юрий 28.233 +1.003 28.543 +1.062 Заезд №76 Jan 18, 21:37
Ахметоа Алмаз 28.653 +1.423 29.035 +1.554 Заезд №37 Jan 18, 11:01
Ахметоа Алмаз 28.786 +1.556 29.368 +1.887 Заезд №36 Jan 18, 10:51
34
Driver Time Median Heat When
Куксенко Дмитрий 27.286 27.693 +0.059 Заезд №73 Jan 18, 21:21
Данилов-новорусский Никита 27.437 +0.151 27.634 Заезд №85 Jan 18, 22:22
Плешаков Кирилл 27.537 +0.251 27.763 +0.129 Заезд №83 Jan 18, 22:11
Калиниг Глеб 27.551 +0.265 27.651 +0.017 Заезд №77 Jan 18, 21:42
Vezhlivye Lyudi 27.602 +0.316 27.960 +0.326 Заезд №8 Jan 19, 20:14
Шепелев Андрей 27.628 +0.342 27.762 +0.128 Заезд №64 Jan 18, 20:21
Лютый Вячеслав 27.699 +0.413 27.860 +0.226 Заезд №79 Jan 18, 21:51
Шепелев Андрей 27.710 +0.424 27.765 +0.131 Заезд №75 Jan 18, 21:31
Семашко Максим 27.710 +0.424 27.786 +0.152 Заезд №67 Jan 18, 20:49
Русских Игорь 27.735 +0.449 28.014 +0.380 Заезд №6 Jan 19, 18:59
Батыршин Александр 27.751 +0.465 27.977 +0.343 Заезд №69 Jan 18, 21:00
Купцова Алина 27.793 +0.507 27.980 +0.346 Заезд №66 Jan 18, 20:11
Ким Илья 27.798 +0.512 27.902 +0.268 Заезд №70 Jan 18, 21:06
Бобров Даниил 27.799 +0.513 27.860 +0.226 Заезд №71 Jan 18, 21:11
Купцов Артём 27.824 +0.538 27.944 +0.310 Заезд №65 Jan 18, 20:44
Ребенко Олёна 27.858 +0.572 27.985 +0.351 Заезд №84 Jan 18, 22:17
Потапов Миша 27.879 +0.593 28.058 +0.424 Заезд №36 Jan 18, 10:51
Захаров Алексей 27.912 +0.626 28.005 +0.371 Заезд №72 Jan 18, 21:16
Юнусов Кирилл 27.929 +0.643 27.975 +0.341 Заезд №68 Jan 18, 20:55
Дёмин Кирилл 27.934 +0.648 28.073 +0.439 Заезд №74 Jan 18, 21:26
Русских Игорь 27.972 +0.686 28.131 +0.497 Заезд №76 Jan 18, 21:37
Потапов Миша 27.975 +0.689 28.173 +0.539 Заезд №37 Jan 18, 11:01
Купцова Алина 28.009 +0.723 28.115 +0.481 Заезд №80 Jan 18, 21:57
Шевченко Остап 28.047 +0.761 28.268 +0.634 Заезд №43 Jan 18, 12:19
Поспелов Никита 28.066 +0.780 28.305 +0.671 Заезд №39 Jan 18, 11:28
Шевченко Остап 28.100 +0.814 28.527 +0.893 Заезд №42 Jan 18, 12:08
Святов Сергей 28.119 +0.833 28.356 +0.722 Заезд №7 Jan 19, 19:15
Паринг Роман 28.176 +0.890 28.486 +0.852 Заезд №78 Jan 18, 21:47
Рукавишников Савелий 28.176 +0.890 28.435 +0.801 Заезд №41 Jan 18, 11:53
Поспелов Никита 28.187 +0.901 28.595 +0.961 Заезд №38 Jan 18, 11:18
Рукавишников Савелий 28.265 +0.979 28.542 +0.908 Заезд №40 Jan 18, 11:43
Ильиных Юрий 28.617 +1.331 28.824 +1.190 Заезд №82 Jan 18, 22:07
35
Driver Time Median Heat When
Куксенко Дмитрий 27.108 27.520 +0.084 Заезд №75 Jan 18, 21:31
Данилов-новорусский Никита 27.270 +0.162 27.436 Заезд №67 Jan 18, 20:49
Семашко Максим 27.500 +0.392 27.592 +0.156 Заезд №69 Jan 18, 21:00
Батыршин Александр 27.538 +0.430 27.602 +0.166 Заезд №71 Jan 18, 21:11
Плешаков Кирилл 27.557 +0.449 27.606 +0.170 Заезд №85 Jan 18, 22:22
Бобров Даниил 27.578 +0.470 27.690 +0.254 Заезд №73 Jan 18, 21:21
Гер Елександр 27.613 +0.505 28.067 +0.631 Заезд №6 Jan 19, 18:59
Шепелев Андрей 27.632 +0.524 27.877 +0.441 Заезд №43 Jan 18, 12:19
Шепелев Андрей 27.649 +0.541 27.730 +0.294 Заезд №77 Jan 18, 21:42
Романов Дмитрий 27.659 +0.551 27.784 +0.348 Заезд №83 Jan 18, 22:11
Калиниг Глеб 27.672 +0.564 28.006 +0.570 Заезд №79 Jan 18, 21:51
Юнусов Кирилл 27.685 +0.577 27.858 +0.422 Заезд №64 Jan 18, 20:21
Шепелев Андрей 27.686 +0.578 27.970 +0.534 Заезд №42 Jan 18, 12:08
Draft Division 27.690 +0.582 28.414 +0.978 Заезд №8 Jan 19, 20:14
Купцов Артём 27.708 +0.600 27.896 +0.460 Заезд №68 Jan 18, 20:55
Ребенко Олена 27.710 +0.602 27.827 +0.391 Заезд №7 Jan 19, 19:15
Ребенко Олёна 27.713 +0.605 27.881 +0.445 Заезд №65 Jan 18, 20:44
Захаров Алексей 27.719 +0.611 27.843 +0.407 Заезд №74 Jan 18, 21:26
Купцов Артём 27.720 +0.612 27.913 +0.477 Заезд №66 Jan 18, 20:11
Паринг Роман 27.778 +0.670 28.148 +0.712 Заезд №80 Jan 18, 21:57
Красота Александр 27.788 +0.680 28.057 +0.621 Заезд №5 Jan 19, 18:43
Ким Илья 27.812 +0.704 27.885 +0.449 Заезд №72 Jan 18, 21:16
Купцова Алина 27.879 +0.771 28.192 +0.756 Заезд №82 Jan 18, 22:07
Юнусов Кирилл 27.900 +0.792 28.104 +0.668 Заезд №70 Jan 18, 21:06
Дёмин Кирилл 27.903 +0.795 28.039 +0.603 Заезд №76 Jan 18, 21:37
Дёмин Кирилл 27.922 +0.814 28.497 +1.061 Заезд №62 Jan 18, 19:16
Русских Игорь 28.103 +0.995 28.411 +0.975 Заезд №78 Jan 18, 21:47
Сафрошин Виктор 28.134 +1.026 28.651 +1.215 Заезд №39 Jan 18, 11:28
Ильиных Юрий 28.364 +1.256 28.652 +1.216 Заезд №84 Jan 18, 22:17
Сафрошин Виктор 28.447 +1.339 28.919 +1.483 Заезд №38 Jan 18, 11:18
Ломаносов Антон 28.506 +1.398 28.743 +1.307 Заезд №37 Jan 18, 11:01
Ломаносов Антон 28.659 +1.551 29.204 +1.768 Заезд №36 Jan 18, 10:51
37
Driver Time Median Heat When
Куксенко Дмитрий 26.994 27.192 Заезд №79 Jan 18, 21:51
Куксенко Дмитрий 27.128 +0.134 28.051 +0.859 Заезд №64 Jan 18, 20:21
Данилов-новоруский Никита 27.242 +0.248 27.373 +0.181 Заезд №71 Jan 18, 21:11
Плешаков Кирилл 27.396 +0.402 27.529 +0.337 Заезд №69 Jan 18, 21:00
Семашко Максим 27.415 +0.421 27.432 +0.240 Заезд №73 Jan 18, 21:21
Семашко Максим 27.454 +0.460 27.612 +0.420 Заезд №66 Jan 18, 20:11
Плешаков Кирилл 27.454 +0.460 27.672 +0.480 Заезд №61 Jan 18, 19:02
Калиниг Глеб 27.491 +0.497 27.530 +0.338 Заезд №83 Jan 18, 22:11
Бобров Даниил 27.505 +0.511 27.724 +0.532 Заезд №77 Jan 18, 21:42
Лютый Вячеслав 27.535 +0.541 27.614 +0.422 Заезд №85 Jan 18, 22:22
Гольбрайх Александр 27.538 +0.544 27.718 +0.526 Заезд №6 Jan 19, 18:59
Сешашко Максим 27.539 +0.545 27.717 +0.525 Заезд №62 Jan 18, 19:16
Юнусов Кирилл 27.545 +0.551 27.696 +0.504 Заезд №74 Jan 18, 21:26
Батыршин Александр 27.546 +0.552 27.737 +0.545 Заезд №75 Jan 18, 21:31
Виноградов Андрей 27.550 +0.556 27.669 +0.477 Заезд №39 Jan 18, 11:28
Гольбрайх Андрей 27.594 +0.600 27.872 +0.680 Заезд №5 Jan 19, 18:43
Ребенко Олёна 27.604 +0.610 28.121 +0.929 Заезд №70 Jan 18, 21:06
Гольбрайх Андрей 27.626 +0.632 27.852 +0.660 Заезд №7 Jan 19, 19:15
Виноградов Андрей 27.640 +0.646 27.784 +0.592 Заезд №38 Jan 18, 11:18
Гольбрайх Александр 27.642 +0.648 28.015 +0.823 Заезд №4 Jan 19, 18:24
Купцов Артём 27.656 +0.662 27.900 +0.708 Заезд №72 Jan 18, 21:16
Ким Илья 27.685 +0.691 27.834 +0.642 Заезд №76 Jan 18, 21:37
Паринг Роман 27.686 +0.692 27.887 +0.695 Заезд №84 Jan 18, 22:17
Романов Дмитрий 27.693 +0.699 27.744 +0.552 Заезд №67 Jan 18, 20:49
Потапов Миша 27.706 +0.712 27.950 +0.758 Заезд №40 Jan 18, 11:43
Большоков Андрей 27.734 +0.740 28.120 +0.928 Заезд №42 Jan 18, 12:08
Захаров Алексей 27.739 +0.745 27.835 +0.643 Заезд №78 Jan 18, 21:47
Потапов Миша 27.782 +0.788 28.052 +0.860 Заезд №41 Jan 18, 11:53
Дёмин Кирилл 27.826 +0.832 28.246 +1.054 Заезд №80 Jan 18, 21:57
Купцова Алина 27.833 +0.839 27.997 +0.805 Заезд №65 Jan 18, 20:44
Русских Игорь 28.005 +1.011 28.043 +0.851 Заезд №82 Jan 18, 22:07
Ильиных Юрий 28.052 +1.058 28.179 +0.987 Заезд №68 Jan 18, 20:55
41
Driver Time Median Heat When
Куксенко Дмитрий 27.180 27.295 Заезд №85 Jan 18, 22:22
Семашко Максим 27.412 +0.232 27.473 +0.178 Заезд №79 Jan 18, 21:51
Данилов-новорусский Никита 27.421 +0.241 27.431 +0.136 Заезд №77 Jan 18, 21:42
Skuff Racing Team 27.444 +0.264 28.017 +0.722 Заезд №8 Jan 19, 20:14
Калиниг Глеб 27.445 +0.265 27.688 +0.393 Заезд №69 Jan 18, 21:00
Плешаков Кирилл 27.533 +0.353 27.614 +0.319 Заезд №75 Jan 18, 21:31
Бобров Даниил 27.552 +0.372 27.568 +0.273 Заезд №83 Jan 18, 22:11
Захаров Алексей 27.627 +0.447 27.716 +0.421 Заезд №84 Jan 18, 22:17
Захаров Алексей 27.632 +0.452 27.798 +0.503 Заезд №66 Jan 18, 20:11
Шепелев Андрей 27.642 +0.462 27.699 +0.404 Заезд №67 Jan 18, 20:49
Валерий Лобзов 27.646 +0.466 27.964 +0.669 Заезд №6 Jan 19, 18:59
Гер Григорий 27.674 +0.494 27.936 +0.641 Заезд №7 Jan 19, 19:15
Юнусов Кирилл 27.683 +0.503 27.761 +0.466 Заезд №80 Jan 18, 21:57
Лютый Вячеслав 27.701 +0.521 27.800 +0.505 Заезд №71 Jan 18, 21:11
Ким Илья 27.713 +0.533 27.794 +0.499 Заезд №82 Jan 18, 22:07
Никуленков Егор 27.744 +0.564 27.983 +0.688 Заезд №40 Jan 18, 11:43
Захаров Алексей 27.748 +0.568 27.902 +0.607 Заезд №62 Jan 18, 19:16
Никуленков Егор 27.771 +0.591 27.983 +0.688 Заезд №41 Jan 18, 11:53
Ким Илья 27.772 +0.592 28.015 +0.720 Заезд №61 Jan 18, 19:02
Ребенко Олёна 27.783 +0.603 27.929 +0.634 Заезд №76 Jan 18, 21:37
Дёмин Кирилл 27.793 +0.613 27.897 +0.602 Заезд №65 Jan 18, 20:44
Вячеслав Баранов 27.840 +0.660 28.096 +0.801 Заезд №5 Jan 19, 18:43
Паринг Роман 27.866 +0.686 27.975 +0.680 Заезд №70 Jan 18, 21:06
Купцова Алина 27.875 +0.695 28.076 +0.781 Заезд №72 Jan 18, 21:16
Дёмин Кирилл 27.878 +0.698 28.115 +0.820 Заезд №64 Jan 18, 20:21
Купцов Артём 27.908 +0.728 27.927 +0.632 Заезд №78 Jan 18, 21:47
Романов Дмитрий 27.913 +0.733 28.031 +0.736 Заезд №73 Jan 18, 21:21
Сафрошин Виктор 28.023 +0.843 28.281 +0.986 Заезд №43 Jan 18, 12:19
Шевченко Остап 28.034 +0.854 28.523 +1.228 Заезд №39 Jan 18, 11:28
Красота Александр 28.045 +0.865 28.370 +1.075 Заезд №4 Jan 19, 18:24
Русских Игорь 28.054 +0.874 28.271 +0.976 Заезд №68 Jan 18, 20:55
Сафрошин Виктор 28.188 +1.008 28.524 +1.229 Заезд №42 Jan 18, 12:08
Скряпкин Тимофей 28.246 +1.066 28.486 +1.191 Заезд №37 Jan 18, 11:01
Скряпкин Тимофей 28.315 +1.135 28.568 +1.273 Заезд №36 Jan 18, 10:51
Ильиных Юрий 28.340 +1.160 28.653 +1.358 Заезд №74 Jan 18, 21:26
Шевченко Остап 28.448 +1.268 28.770 +1.475 Заезд №38 Jan 18, 11:18