Compare Рукавишников Савелий times with others on the same karts

37
Driver Time Median Heat When
Куксенко Дмитрий 26.994 27.192 Заезд №79 Jan 18, 21:51
Куксенко Дмитрий 27.128 +0.134 28.051 +0.859 Заезд №64 Jan 18, 20:21
Данилов-новоруский Никита 27.242 +0.248 27.373 +0.181 Заезд №71 Jan 18, 21:11
Плешаков Кирилл 27.396 +0.402 27.529 +0.337 Заезд №69 Jan 18, 21:00
Семашко Максим 27.415 +0.421 27.432 +0.240 Заезд №73 Jan 18, 21:21
Saint Hoba 27.431 +0.437 27.805 +0.613 Заезд №8 Jan 26, 20:02
Семашко Максим 27.454 +0.460 27.612 +0.420 Заезд №66 Jan 18, 20:11
Плешаков Кирилл 27.454 +0.460 27.672 +0.480 Заезд №61 Jan 18, 19:02
Калиниг Глеб 27.491 +0.497 27.530 +0.338 Заезд №83 Jan 18, 22:11
Бобров Даниил 27.505 +0.511 27.724 +0.532 Заезд №77 Jan 18, 21:42
Костерин Михаил 27.519 +0.525 27.804 +0.612 Заезд №43 Jan 22, 19:35
Виноградов Андрей 27.527 +0.533 27.833 +0.641 Гонщик Года 4B Jan 20, 22:24
Лютый Вячеслав 27.535 +0.541 27.614 +0.422 Заезд №85 Jan 18, 22:22
Гольбрайх Александр 27.538 +0.544 27.718 +0.526 Заезд №6 Jan 19, 18:59
Сешашко Максим 27.539 +0.545 27.717 +0.525 Заезд №62 Jan 18, 19:16
Юнусов Кирилл 27.545 +0.551 27.696 +0.504 Заезд №74 Jan 18, 21:26
Батыршин Александр 27.546 +0.552 27.737 +0.545 Заезд №75 Jan 18, 21:31
Виноградов Андрей 27.550 +0.556 27.669 +0.477 Заезд №39 Jan 18, 11:28
Зиновьев Кирилл 27.568 +0.574 27.857 +0.665 Заезд №5 Jan 20, 19:19
Гольбрайх Андрей 27.594 +0.600 27.872 +0.680 Заезд №5 Jan 19, 18:43
Ребенко Олёна 27.604 +0.610 28.121 +0.929 Заезд №70 Jan 18, 21:06
Гольбрайх Андрей 27.626 +0.632 27.852 +0.660 Заезд №7 Jan 19, 19:15
Виноградов Андрей 27.640 +0.646 27.784 +0.592 Заезд №38 Jan 18, 11:18
Гольбрайх Александр 27.642 +0.648 28.015 +0.823 Заезд №4 Jan 19, 18:24
Купцов Артём 27.656 +0.662 27.900 +0.708 Заезд №72 Jan 18, 21:16
Анохин Никита 27.666 +0.672 28.133 +0.941 Заезд №45 Jan 22, 21:24
27.668 +0.674 29.710 +2.518 Заезд №21 Jan 17, 09:37
Ким Илья 27.685 +0.691 27.834 +0.642 Заезд №76 Jan 18, 21:37
Паринг Роман 27.686 +0.692 27.887 +0.695 Заезд №84 Jan 18, 22:17
Романов Дмитрий 27.693 +0.699 27.744 +0.552 Заезд №67 Jan 18, 20:49
Потапов Миша 27.706 +0.712 27.950 +0.758 Заезд №40 Jan 18, 11:43
27.726 +0.732 28.473 +1.281 Заезд №27 Jan 24, 09:01
Большоков Андрей 27.734 +0.740 28.120 +0.928 Заезд №42 Jan 18, 12:08
Захаров Алексей 27.739 +0.745 27.835 +0.643 Заезд №78 Jan 18, 21:47
Данилов-новорусский Никита 27.743 +0.749 27.910 +0.718 Заезд №9 Jan 15, 19:35
27.752 +0.758 28.102 +0.910 Заезд №28 Jan 24, 09:40
Ковалюк Константин 27.772 +0.778 28.066 +0.874 Финал Рестарт 2 Jan 22, 22:49
Потапов Миша 27.782 +0.788 28.052 +0.860 Заезд №41 Jan 18, 11:53
Никита Поспелов 27.792 +0.798 28.033 +0.841 Заезд №37 Jan 25, 11:57
Демин Кирилл 27.795 +0.801 28.250 +1.058 Заезд №30 Jan 25, 21:48
Ильиных Юрий 27.805 +0.811 28.060 +0.868 Заезд №42 Jan 22, 19:20
Лобырин Тимофей 27.812 +0.818 28.203 +1.011 Заезд №38 Jan 25, 11:24
Дёмин Кирилл 27.826 +0.832 28.246 +1.054 Заезд №80 Jan 18, 21:57
Никита Поспелов 27.833 +0.839 28.208 +1.016 Заезд №36 Jan 25, 11:47
Купцова Алина 27.833 +0.839 27.997 +0.805 Заезд №65 Jan 18, 20:44
27.871 +0.877 34.103 +6.911 Заезд №20 Jan 17, 09:06
Мигачёв Филипп 27.931 +0.937 28.339 +1.147 Заезд №8 Jan 15, 19:21
Каменев Илья 27.947 +0.953 28.420 +1.228 Заезд №41 Jan 22, 19:05
Соловьев Сергей 27.954 +0.960 28.017 +0.825 Квалификация 1 Jan 22, 22:07
Березной Виталий 27.983 +0.989 28.375 +1.183 Квалификация 1 Jan 15, 20:24
27.990 +0.996 28.214 +1.022 Заезд №29 Jan 24, 09:54
Русских Игорь 28.005 +1.011 28.043 +0.851 Заезд №82 Jan 18, 22:07
Площинский Дмитрий 28.008 +1.014 28.356 +1.164 Заезд №31 Jan 25, 22:20
Зиновьев Андрей 28.023 +1.029 28.556 +1.364 Заезд №4 Jan 20, 19:05
Ребенко Олёна 28.038 +1.044 28.252 +1.060 Заезд №10 Jan 15, 19:50
Романов Дмитрий 28.045 +1.051 28.045 +0.853 Заезд №8 Jan 20, 22:00
Ильиных Юрий 28.052 +1.058 28.179 +0.987 Заезд №68 Jan 18, 20:55
Площинский Дмитрий 28.101 +1.107 28.365 +1.173 Заезд №29 Jan 25, 21:32
28.228 +1.234 28.396 +1.204 Заезд №22 Jan 17, 09:50
Волков Василий 28.245 +1.251 28.419 +1.227 Заезд №7 Jan 15, 19:06
Морозов Владислав 28.347 +1.353 28.841 +1.649 Квалификация 3 Jan 15, 20:43
Рукавишников Савелий 28.381 +1.387 28.726 +1.534 Заезд №35 Jan 25, 11:10
Крылов Юрий 28.411 +1.417 28.566 +1.374 Квалификация 2 Jan 15, 20:34
Попов Егор 28.471 +1.477 28.654 +1.462 Заезд №38 Jan 25, 12:11
Рукавишников Савелий 28.508 +1.514 28.883 +1.691 Заезд №34 Jan 25, 11:00
unknown8 34.280 +7.286 34.280 +7.088 Заезд №28 Jan 25, 20:59
38
Driver Time Median Heat When
27.221 27.648 +0.266 Заезд №8 Jan 26, 20:02
Данилов-новорусский Никита 27.308 +0.087 27.382 Заезд №73 Jan 18, 21:21
27.394 +0.173 27.573 +0.191 Заезд №22 Jan 17, 09:50
Лютый Вячеслав 27.418 +0.197 27.791 +0.409 Гонщик Года 4C Jan 22, 20:40
Калинин Глеб 27.440 +0.219 27.624 +0.242 Заезд №85 Jan 18, 22:22
Осипенко Валерий 27.445 +0.224 27.687 +0.305 Гонщик Года 4А Jan 20, 20:44
Семашко Максим 27.450 +0.229 27.518 +0.136 Заезд №75 Jan 18, 21:31
Бобров Даниил 27.479 +0.258 27.623 +0.241 Заезд №79 Jan 18, 21:51
Захаров Алексей 27.488 +0.267 27.705 +0.323 Заезд №80 Jan 18, 21:57
Шепелев Андрей 27.502 +0.281 27.870 +0.488 Гонщик Года 4B Jan 20, 22:24
Шепелев Андрей 27.506 +0.285 27.716 +0.334 Заезд №83 Jan 18, 22:11
Плешаков Кирилл 27.518 +0.297 27.676 +0.294 Заезд №5 Jan 20, 19:19
Лютый Вячеслав 27.522 +0.301 27.886 +0.504 Заезд №66 Jan 18, 20:11
Виногралов Андрей 27.530 +0.309 27.647 +0.265 Заезд №43 Jan 22, 19:35
Алетдинов Евгений 27.549 +0.328 27.676 +0.294 Квалификация 1 Jan 22, 20:08
Гольбрайх Александр 27.562 +0.341 27.817 +0.435 Квалификация 2 Jan 22, 20:16
Виноградов Андрей 27.620 +0.399 27.850 +0.468 Заезд №7 Jan 20, 21:24
Соколик Юра 27.622 +0.401 27.877 +0.495 Заезд №4 Jan 20, 19:05
Зиновьев Кирилл 27.623 +0.402 27.761 +0.379 Заезд №42 Jan 22, 19:20
Лютый Вячеслав 27.630 +0.409 27.813 +0.431 Заезд №67 Jan 18, 20:49
Соколик 27.667 +0.446 27.894 +0.512 Заезд №21 Jan 17, 09:37
Fiasco Team 27.671 +0.450 27.965 +0.583 Заезд №8 Jan 19, 20:14
Баранов Слава 27.675 +0.454 27.925 +0.543 Заезд №39 Jan 18, 11:28
Романов Дмитрий 27.676 +0.455 27.787 +0.405 Заезд №69 Jan 18, 21:00
Мигачёв Филипп 27.677 +0.456 27.677 +0.295 Заезд №8 Jan 20, 22:00
Плешаков Кирилл 27.678 +0.457 27.754 +0.372 Заезд №71 Jan 18, 21:11
Алетдинов Евгений 27.691 +0.470 28.224 +0.842 Заезд №41 Jan 22, 19:05
Батыршин Александр 27.691 +0.470 27.813 +0.431 Заезд №77 Jan 18, 21:42
Юнусов Кирилл 27.699 +0.478 27.788 +0.406 Заезд №76 Jan 18, 21:37
Поспелов Никита 27.711 +0.490 27.855 +0.473 Заезд №42 Jan 18, 12:08
Ребенко Олёна 27.762 +0.541 27.900 +0.518 Заезд №64 Jan 18, 20:21
Ким Илья 27.767 +0.546 28.305 +0.923 Заезд №78 Jan 18, 21:47
Поспелов Никита 27.778 +0.557 27.969 +0.587 Заезд №43 Jan 18, 12:19
Баранов Слава 27.786 +0.565 28.353 +0.971 Заезд №38 Jan 18, 11:18
Купцов Артём 27.827 +0.606 27.964 +0.582 Заезд №74 Jan 18, 21:26
27.838 +0.617 28.174 +0.792 Заезд №28 Jan 24, 09:40
Паринг Роман 27.882 +0.661 27.992 +0.610 Заезд №65 Jan 18, 20:44
Поспелов Герман 27.890 +0.669 28.026 +0.644 Заезд №6 Jan 19, 18:59
Ребенко Олёна 27.904 +0.683 27.977 +0.595 Заезд №72 Jan 18, 21:16
Русских Игорь 27.917 +0.696 28.097 +0.715 Заезд №84 Jan 18, 22:17
Зиновьев Кирилл 27.934 +0.713 28.114 +0.732 Заезд №7 Jan 26, 18:48
Батыршин Александр 27.946 +0.725 28.247 +0.865 Квалификация 1 Jan 15, 20:24
Дёмин Кирилл 27.980 +0.759 28.092 +0.710 Заезд №82 Jan 18, 22:07
28.014 +0.793 28.477 +1.095 Заезд №27 Jan 24, 09:01
28.027 +0.806 28.265 +0.883 Заезд №29 Jan 24, 09:54
Купцова Алина 28.030 +0.809 28.070 +0.688 Заезд №68 Jan 18, 20:55
Михальченко Алексей 28.083 +0.862 28.641 +1.259 Заезд №35 Jan 25, 11:10
Рукавишников Савелий 28.101 +0.880 28.350 +0.968 Заезд №36 Jan 25, 11:47
Рукавишников Савелий 28.142 +0.921 28.335 +0.953 Заезд №37 Jan 25, 11:57
28.187 +0.966 29.054 +1.672 Заезд №20 Jan 17, 09:06
Ильиных Юрий 28.233 +1.012 28.426 +1.044 Заезд №70 Jan 18, 21:06
Морозов Владислав 28.263 +1.042 28.637 +1.255 Финал С Jan 15, 22:10
Сафрошин Виктор 28.268 +1.047 28.593 +1.211 Заезд №5 Jan 19, 18:43
28.301 +1.080 28.522 +1.140 Заезд №23 Jan 23, 19:16
Афонькин Михаил 28.338 +1.117 28.671 +1.289 Заезд №10 Jan 15, 19:50
Прокофьева Настя 28.340 +1.119 28.778 +1.396 Заезд №38 Jan 25, 11:24
Губарь Анна 28.345 +1.124 28.603 +1.221 Квалификация 2 Jan 15, 20:34
Михальченко Алексей 28.365 +1.144 29.080 +1.698 Заезд №34 Jan 25, 11:00
Андрей 28.395 +1.174 28.705 +1.323 Заезд №22 Jan 23, 19:05
28.421 +1.200 28.421 +1.039 Заезд №9 Jan 20, 20:09
Аверкин Андрей 28.595 +1.374 29.161 +1.779 Заезд №9 Jan 15, 19:35
Букасс Александр 28.615 +1.394 28.965 +1.583 Квалификация 3 Jan 15, 20:43
Букасс Александр 28.634 +1.413 29.153 +1.771 Заезд №8 Jan 15, 19:21
Васильев Константин 28.780 +1.559 29.291 +1.909 Заезд №7 Jan 15, 19:06
Лучун Станислав 28.904 +1.683 29.250 +1.868 Финал Д Jan 15, 21:28