Compare Михальченко Алексей times with others on the same karts

34
Driver Time Median Heat When
Куксенко Дмитрий 27.286 27.693 +0.156 Заезд №73 Jan 18, 21:21
Соколик Юра 27.309 +0.023 27.694 +0.157 Гонщик Года 4А Jan 20, 20:44
Потапов Михаил 27.332 +0.046 27.634 +0.097 Гонщик Года 4C Jan 22, 20:40
Иванов Артём 27.393 +0.107 27.807 +0.270 Гонщик Года 4B Jan 20, 22:24
Калинин Глеб 27.393 +0.107 27.537 Заезд №5 Jan 20, 19:19
Данилов-новорусский Никита 27.437 +0.151 27.634 +0.097 Заезд №85 Jan 18, 22:22
Захаров Алексей 27.487 +0.201 27.906 +0.369 Заезд №45 Jan 22, 21:24
Плешаков Кирилл 27.537 +0.251 27.763 +0.226 Заезд №83 Jan 18, 22:11
Зиновьев Кирилл 27.546 +0.260 27.667 +0.130 Заезд №43 Jan 22, 19:35
Лютый Вячеслав 27.549 +0.263 27.952 +0.415 Квалификация 2 Jan 22, 20:16
Калиниг Глеб 27.551 +0.265 27.651 +0.114 Заезд №77 Jan 18, 21:42
Мигачёв Филипп 27.582 +0.296 27.793 +0.256 Заезд №4 Jan 20, 19:05
Лютый Вячеслав 27.587 +0.301 27.879 +0.342 Заезд №42 Jan 22, 19:20
Батыршин Александр 27.602 +0.316 27.724 +0.187 Заезд №6 Jan 20, 19:35
Vezhlivye Lyudi 27.602 +0.316 27.960 +0.423 Заезд №8 Jan 19, 20:14
Шепелев Андрей 27.628 +0.342 27.762 +0.225 Заезд №64 Jan 18, 20:21
Гольбрайх Александр 27.645 +0.359 27.712 +0.175 Квалификация 1 Jan 22, 20:08
Макаров Сергей 27.698 +0.412 27.842 +0.305 Квалификация 1 Jan 22, 22:07
Лютый Вячеслав 27.699 +0.413 27.860 +0.323 Заезд №79 Jan 18, 21:51
Шепелев Андрей 27.710 +0.424 27.765 +0.228 Заезд №75 Jan 18, 21:31
Семашко Максим 27.710 +0.424 27.786 +0.249 Заезд №67 Jan 18, 20:49
Виталий Шаманов 27.728 +0.442 28.024 +0.487 Заезд №38 Jan 25, 12:11
Русских Игорь 27.735 +0.449 28.014 +0.477 Заезд №6 Jan 19, 18:59
Батыршин Александр 27.751 +0.465 27.977 +0.440 Заезд №69 Jan 18, 21:00
Ким Илья 27.753 +0.467 28.002 +0.465 Заезд №7 Jan 20, 21:24
Ким Илья 27.789 +0.503 28.034 +0.497 Заезд №41 Jan 22, 19:05
Купцова Алина 27.793 +0.507 27.980 +0.443 Заезд №66 Jan 18, 20:11
Ким Илья 27.798 +0.512 27.902 +0.365 Заезд №70 Jan 18, 21:06
Бобров Даниил 27.799 +0.513 27.860 +0.323 Заезд №71 Jan 18, 21:11
Купцов Артём 27.824 +0.538 27.944 +0.407 Заезд №65 Jan 18, 20:44
Анохин Никита 27.836 +0.550 27.932 +0.395 Финал Рестарт 2 Jan 22, 22:49
Ребенко Олёна 27.858 +0.572 27.985 +0.448 Заезд №84 Jan 18, 22:17
Потапов Миша 27.879 +0.593 28.058 +0.521 Заезд №36 Jan 18, 10:51
Захаров Алексей 27.912 +0.626 28.005 +0.468 Заезд №72 Jan 18, 21:16
27.926 +0.640 28.373 +0.836 Заезд №27 Jan 24, 09:01
Юнусов Кирилл 27.929 +0.643 27.975 +0.438 Заезд №68 Jan 18, 20:55
Дёмин Кирилл 27.934 +0.648 28.073 +0.536 Заезд №74 Jan 18, 21:26
Русских Игорь 27.972 +0.686 28.131 +0.594 Заезд №76 Jan 18, 21:37
Потапов Миша 27.975 +0.689 28.173 +0.636 Заезд №37 Jan 18, 11:01
Купцова Алина 28.009 +0.723 28.115 +0.578 Заезд №80 Jan 18, 21:57
28.042 +0.756 28.515 +0.978 Заезд №28 Jan 24, 09:40
Шевченко Остап 28.047 +0.761 28.268 +0.731 Заезд №43 Jan 18, 12:19
Поспелов Никита 28.066 +0.780 28.305 +0.768 Заезд №39 Jan 18, 11:28
Семашко Максим 28.086 +0.800 28.168 +0.631 Заезд №8 Jan 20, 22:00
Шевченко Остап 28.100 +0.814 28.527 +0.990 Заезд №42 Jan 18, 12:08
Святов Сергей 28.119 +0.833 28.356 +0.819 Заезд №7 Jan 19, 19:15
Паринг Роман 28.176 +0.890 28.486 +0.949 Заезд №78 Jan 18, 21:47
Рукавишников Савелий 28.176 +0.890 28.435 +0.898 Заезд №41 Jan 18, 11:53
Поспелов Никита 28.187 +0.901 28.595 +1.058 Заезд №38 Jan 18, 11:18
Михальченко Алексей 28.229 +0.943 28.630 +1.093 Заезд №37 Jan 25, 11:57
28.255 +0.969 28.442 +0.905 Заезд №29 Jan 24, 09:54
Рукавишников Савелий 28.265 +0.979 28.542 +1.005 Заезд №40 Jan 18, 11:43
28.612 +1.326 28.612 +1.075 Заезд №9 Jan 20, 20:09
Ильиных Юрий 28.617 +1.331 28.824 +1.287 Заезд №82 Jan 18, 22:07
unknown7 36.695 +9.409 36.695 +9.158 Заезд №36 Jan 25, 11:47
Анохин Никита 2:00.732 +1:33.446 2:00.732 +1:33.195 Финал Рестарт Jan 22, 22:38
38
Driver Time Median Heat When
27.221 27.648 +0.266 Заезд №8 Jan 26, 20:02
Данилов-новорусский Никита 27.308 +0.087 27.382 Заезд №73 Jan 18, 21:21
27.394 +0.173 27.573 +0.191 Заезд №22 Jan 17, 09:50
Лютый Вячеслав 27.418 +0.197 27.791 +0.409 Гонщик Года 4C Jan 22, 20:40
Калинин Глеб 27.440 +0.219 27.624 +0.242 Заезд №85 Jan 18, 22:22
Осипенко Валерий 27.445 +0.224 27.687 +0.305 Гонщик Года 4А Jan 20, 20:44
Семашко Максим 27.450 +0.229 27.518 +0.136 Заезд №75 Jan 18, 21:31
Бобров Даниил 27.479 +0.258 27.623 +0.241 Заезд №79 Jan 18, 21:51
Захаров Алексей 27.488 +0.267 27.705 +0.323 Заезд №80 Jan 18, 21:57
Шепелев Андрей 27.502 +0.281 27.870 +0.488 Гонщик Года 4B Jan 20, 22:24
Шепелев Андрей 27.506 +0.285 27.716 +0.334 Заезд №83 Jan 18, 22:11
Плешаков Кирилл 27.518 +0.297 27.676 +0.294 Заезд №5 Jan 20, 19:19
Лютый Вячеслав 27.522 +0.301 27.886 +0.504 Заезд №66 Jan 18, 20:11
Виногралов Андрей 27.530 +0.309 27.647 +0.265 Заезд №43 Jan 22, 19:35
Алетдинов Евгений 27.549 +0.328 27.676 +0.294 Квалификация 1 Jan 22, 20:08
Гольбрайх Александр 27.562 +0.341 27.817 +0.435 Квалификация 2 Jan 22, 20:16
Виноградов Андрей 27.620 +0.399 27.850 +0.468 Заезд №7 Jan 20, 21:24
Соколик Юра 27.622 +0.401 27.877 +0.495 Заезд №4 Jan 20, 19:05
Зиновьев Кирилл 27.623 +0.402 27.761 +0.379 Заезд №42 Jan 22, 19:20
Лютый Вячеслав 27.630 +0.409 27.813 +0.431 Заезд №67 Jan 18, 20:49
Соколик 27.667 +0.446 27.894 +0.512 Заезд №21 Jan 17, 09:37
Fiasco Team 27.671 +0.450 27.965 +0.583 Заезд №8 Jan 19, 20:14
Баранов Слава 27.675 +0.454 27.925 +0.543 Заезд №39 Jan 18, 11:28
Романов Дмитрий 27.676 +0.455 27.787 +0.405 Заезд №69 Jan 18, 21:00
Мигачёв Филипп 27.677 +0.456 27.677 +0.295 Заезд №8 Jan 20, 22:00
Плешаков Кирилл 27.678 +0.457 27.754 +0.372 Заезд №71 Jan 18, 21:11
Алетдинов Евгений 27.691 +0.470 28.224 +0.842 Заезд №41 Jan 22, 19:05
Батыршин Александр 27.691 +0.470 27.813 +0.431 Заезд №77 Jan 18, 21:42
Юнусов Кирилл 27.699 +0.478 27.788 +0.406 Заезд №76 Jan 18, 21:37
Поспелов Никита 27.711 +0.490 27.855 +0.473 Заезд №42 Jan 18, 12:08
Ребенко Олёна 27.762 +0.541 27.900 +0.518 Заезд №64 Jan 18, 20:21
Ким Илья 27.767 +0.546 28.305 +0.923 Заезд №78 Jan 18, 21:47
Поспелов Никита 27.778 +0.557 27.969 +0.587 Заезд №43 Jan 18, 12:19
Баранов Слава 27.786 +0.565 28.353 +0.971 Заезд №38 Jan 18, 11:18
Купцов Артём 27.827 +0.606 27.964 +0.582 Заезд №74 Jan 18, 21:26
27.838 +0.617 28.174 +0.792 Заезд №28 Jan 24, 09:40
Паринг Роман 27.882 +0.661 27.992 +0.610 Заезд №65 Jan 18, 20:44
Поспелов Герман 27.890 +0.669 28.026 +0.644 Заезд №6 Jan 19, 18:59
Ребенко Олёна 27.904 +0.683 27.977 +0.595 Заезд №72 Jan 18, 21:16
Русских Игорь 27.917 +0.696 28.097 +0.715 Заезд №84 Jan 18, 22:17
Зиновьев Кирилл 27.934 +0.713 28.114 +0.732 Заезд №7 Jan 26, 18:48
Батыршин Александр 27.946 +0.725 28.247 +0.865 Квалификация 1 Jan 15, 20:24
Дёмин Кирилл 27.980 +0.759 28.092 +0.710 Заезд №82 Jan 18, 22:07
Олена Ребенко 27.999 +0.778 28.331 +0.949 Финал С Jan 15, 22:10
28.014 +0.793 28.477 +1.095 Заезд №27 Jan 24, 09:01
28.027 +0.806 28.265 +0.883 Заезд №29 Jan 24, 09:54
Купцова Алина 28.030 +0.809 28.070 +0.688 Заезд №68 Jan 18, 20:55
Михальченко Алексей 28.083 +0.862 28.641 +1.259 Заезд №35 Jan 25, 11:10
Рукавишников Савелий 28.101 +0.880 28.350 +0.968 Заезд №36 Jan 25, 11:47
Рукавишников Савелий 28.142 +0.921 28.335 +0.953 Заезд №37 Jan 25, 11:57
28.187 +0.966 29.054 +1.672 Заезд №20 Jan 17, 09:06
Ильиных Юрий 28.233 +1.012 28.426 +1.044 Заезд №70 Jan 18, 21:06
Сафрошин Виктор 28.268 +1.047 28.593 +1.211 Заезд №5 Jan 19, 18:43
28.301 +1.080 28.522 +1.140 Заезд №23 Jan 23, 19:16
Афонькин Михаил 28.338 +1.117 28.671 +1.289 Заезд №10 Jan 15, 19:50
Прокофьева Настя 28.340 +1.119 28.778 +1.396 Заезд №38 Jan 25, 11:24
Губарь Анна 28.345 +1.124 28.603 +1.221 Квалификация 2 Jan 15, 20:34
Михальченко Алексей 28.365 +1.144 29.080 +1.698 Заезд №34 Jan 25, 11:00
Андрей 28.395 +1.174 28.705 +1.323 Заезд №22 Jan 23, 19:05
28.421 +1.200 28.421 +1.039 Заезд №9 Jan 20, 20:09
Аверкин Андрей 28.595 +1.374 29.161 +1.779 Заезд №9 Jan 15, 19:35
Букасс Александр 28.615 +1.394 28.965 +1.583 Квалификация 3 Jan 15, 20:43
Букасс Александр 28.634 +1.413 29.153 +1.771 Заезд №8 Jan 15, 19:21
Васильев Константин 28.780 +1.559 29.291 +1.909 Заезд №7 Jan 15, 19:06
Лучун Станислав 28.904 +1.683 29.250 +1.868 Финал Д Jan 15, 21:28
44
Driver Time Median Heat When
27.459 29.287 +1.547 Заезд №22 Jan 17, 09:50
Bad Apple Racing 27.471 +0.012 28.134 +0.394 Заезд №8 Jan 19, 20:14
Даниил Сыпало 27.576 +0.117 27.921 +0.181 Квалификация 1 Jan 22, 22:07
Зиновьев Кирилл 27.586 +0.127 27.740 Гонщик Года 4А Jan 20, 20:44
Мигачёв Филипп 27.602 +0.143 27.795 +0.055 Гонщик Года 4B Jan 20, 22:24
Соловьев Сергей 27.624 +0.165 27.916 +0.176 Заезд №43 Jan 22, 19:35
Даниил Сыпало 27.665 +0.206 27.914 +0.174 Заезд №39 Jan 18, 11:28
Винокурова Александра 27.666 +0.207 27.992 +0.252 Гонщик Года 4C Jan 22, 20:40
Ребенко Олёна 27.666 +0.207 27.837 +0.097 Заезд №5 Jan 20, 19:19
Винокурова Александра 27.673 +0.214 28.343 +0.603 Заезд №42 Jan 22, 19:20
Даниил Сыпало 27.673 +0.214 27.966 +0.226 Заезд №38 Jan 18, 11:18
Захаров Алексей 27.682 +0.223 27.834 +0.094 Квалификация 2 Jan 22, 22:14
Семашко Максим 27.690 +0.231 27.852 +0.112 Заезд №7 Jan 26, 18:48
Ребенко Олёна 27.698 +0.239 27.973 +0.233 Заезд №4 Jan 20, 19:05
Гольбрайх Александр 27.713 +0.254 27.888 +0.148 Заезд №7 Jan 20, 21:24
Потапов Михаил 27.725 +0.266 27.820 +0.080 Квалификация 1 Jan 22, 20:08
Зиновьев Кирилл 27.729 +0.270 27.920 +0.180 Заезд №42 Jan 18, 12:08
Семашко Максим 27.831 +0.372 27.931 +0.191 Заезд №5 Jan 19, 18:43
Макаров Сергей 27.841 +0.382 28.322 +0.582 Заезд №45 Jan 22, 21:24
Шепелев Андрей 27.852 +0.393 27.852 +0.112 Заезд №8 Jan 20, 22:00
Данилов-новорусский Никита 27.857 +0.398 28.066 +0.326 Заезд №8 Jan 15, 19:21
Шролик Игорь 27.875 +0.416 27.938 +0.198 Финал Рестарт 2 Jan 22, 22:49
Ильиных 28.064 +0.605 28.372 +0.632 Заезд №6 Jan 19, 18:59
Волков Василий 28.070 +0.611 28.306 +0.566 Квалификация 1 Jan 15, 20:24
Пелло Роман 28.082 +0.623 28.358 +0.618 Заезд №34 Jan 25, 11:00
Пелло Роман 28.127 +0.668 28.263 +0.523 Заезд №35 Jan 25, 11:10
Дубков Александр 28.165 +0.706 28.505 +0.765 Квалификация 2 Jan 15, 20:34
Волков Василий 28.202 +0.743 28.443 +0.703 Заезд №9 Jan 15, 19:35
28.339 +0.880 28.339 +0.599 Заезд №9 Jan 20, 20:09
Губарь Анна 28.348 +0.889 28.567 +0.827 Финал С Jan 15, 22:10
Паникаровская Анна 28.385 +0.926 29.119 +1.379 Заезд №37 Jan 18, 11:01
В Александр 28.405 +0.946 28.765 +1.025 Финал Д Jan 15, 21:28
Паникаровская Анна 28.473 +1.014 29.007 +1.267 Заезд №36 Jan 18, 10:51
Березной Виталий 28.556 +1.097 28.773 +1.033 Заезд №7 Jan 15, 19:06
Ахметоа Алмаз 28.615 +1.156 29.206 +1.466 Заезд №40 Jan 18, 11:43
Лев В 28.638 +1.179 29.095 +1.355 Квалификация 3 Jan 15, 20:43
Ванян Александр 28.756 +1.297 29.090 +1.350 Заезд №10 Jan 15, 19:50
Коврова 29.236 +1.777 30.393 +2.653 Заезд №21 Jan 17, 09:37
Коврова 30.212 +2.753 33.920 +6.180 Заезд №20 Jan 17, 09:06
Михальченко Алексей 33.907 +6.448 35.577 +7.837 Заезд №36 Jan 25, 11:47
unknown2 35.719 +8.260 35.719 +7.979 Заезд №36 Jan 25, 11:47