Compare Лобырин Тимофей times with others on the same karts

33
Driver Time Median Heat When
Куксенко Дмитрий 27.037 27.320 +0.009 Заезд №71 Jan 18, 21:11
Семашко Максим 27.225 +0.188 27.311 Заезд №85 Jan 18, 22:22
Жолобов Олег 27.238 +0.201 27.413 +0.102 Гонщик Года 4А Jan 20, 20:44
Данилов-новорусский Никита 27.260 +0.223 27.358 +0.047 Заезд №83 Jan 18, 22:11
M-elvn Academy 27.344 +0.307 27.902 +0.591 Заезд №8 Jan 19, 20:14
Батыршин Александр 27.364 +0.327 27.628 +0.317 Гонщик Года 4C Jan 22, 20:40
Большаков Андрей 27.364 +0.327 27.435 +0.124 Заезд №7 Jan 19, 19:15
Захаров Алексей 27.381 +0.344 27.648 +0.337 Заезд №70 Jan 18, 21:06
27.425 +0.388 27.807 +0.496 Заезд №8 Jan 26, 20:02
Батыршин Александр 27.425 +0.388 27.603 +0.292 Заезд №67 Jan 18, 20:49
Батыршин Александр 27.432 +0.395 27.547 +0.236 Заезд №64 Jan 18, 20:21
Куксенко Дмитрий 27.434 +0.397 27.992 +0.681 Заезд №7 Jan 26, 18:48
Шепелев Андрей 27.443 +0.406 27.617 +0.306 Заезд №73 Jan 18, 21:21
Новиков Виталий 27.469 +0.432 27.665 +0.354 Заезд №5 Jan 20, 19:19
Бобров Даниил 27.483 +0.446 27.552 +0.241 Заезд №69 Jan 18, 21:00
Ким Илья 27.488 +0.451 27.606 +0.295 Заезд №68 Jan 18, 20:55
Дёмин Кирилл 27.496 +0.459 27.888 +0.577 Заезд №72 Jan 18, 21:16
Романов Дмитрий 27.512 +0.475 27.648 +0.337 Заезд №66 Jan 18, 20:11
Лютый Вячеслав 27.539 +0.502 27.675 +0.364 Заезд №77 Jan 18, 21:42
Даниил Сыпало 27.574 +0.537 27.870 +0.559 Заезд №42 Jan 18, 12:08
Алетдинов Евгений 27.576 +0.539 27.783 +0.472 Заезд №42 Jan 22, 19:20
Гольбрайх Александр 27.576 +0.539 27.663 +0.352 Заезд №6 Jan 20, 19:35
Калинин Глеб 27.588 +0.551 27.765 +0.454 Заезд №75 Jan 18, 21:31
Романов Дмитрий 27.621 +0.584 27.670 +0.359 Заезд №79 Jan 18, 21:51
Семашко Максим 27.626 +0.589 27.841 +0.530 Гонщик Года 4B Jan 20, 22:24
Лобырин Тимофей 27.645 +0.608 27.998 +0.687 Заезд №38 Jan 25, 12:11
Юнусов Кирилл 27.646 +0.609 27.772 +0.461 Заезд №65 Jan 18, 20:44
Гер Григорий 27.675 +0.638 27.924 +0.613 Заезд №6 Jan 19, 18:59
Куницин Кирилл 27.685 +0.648 27.807 +0.496 Заезд №37 Jan 25, 11:57
Семашко Максим 27.686 +0.649 28.026 +0.715 Заезд №4 Jan 19, 18:24
Купцов Артём 27.686 +0.649 27.840 +0.529 Заезд №84 Jan 18, 22:17
Куницин Кирилл 27.689 +0.652 27.952 +0.641 Заезд №36 Jan 25, 11:47
27.689 +0.652 28.092 +0.781 Заезд №28 Jan 24, 09:40
Юнусов Кирилл 27.693 +0.656 27.788 +0.477 Квалификация 1 Jan 22, 22:07
27.698 +0.661 28.207 +0.896 Заезд №29 Jan 24, 09:54
Шепелев Андрей 27.698 +0.661 27.858 +0.547 Заезд №39 Jan 18, 11:28
Виноградов Андрей 27.699 +0.662 27.699 +0.388 Заезд №8 Jan 20, 22:00
Шепелев Андрей 27.732 +0.695 28.049 +0.738 Заезд №38 Jan 18, 11:18
Ребенко Олёна 27.734 +0.697 27.975 +0.664 Заезд №82 Jan 18, 22:07
27.767 +0.730 27.767 +0.456 Заезд №9 Jan 20, 20:09
Батыршин Александр 27.789 +0.752 28.208 +0.897 Заезд №4 Jan 20, 19:05
Соловьев Сергей 27.792 +0.755 28.079 +0.768 Заезд №45 Jan 22, 21:24
Анохин Никита 27.797 +0.760 28.106 +0.795 Заезд №7 Jan 20, 21:24
Паринг Роман 27.828 +0.791 28.177 +0.866 Заезд №43 Jan 22, 19:35
Иванов Матвей 27.886 +0.849 27.943 +0.632 Квалификация 1 Jan 22, 20:08
Паринг Роман 27.886 +0.849 27.980 +0.669 Заезд №76 Jan 18, 21:37
Соколик 27.929 +0.892 28.328 +1.017 Заезд №20 Jan 17, 09:06
Ковалёв Андрей 27.948 +0.911 28.206 +0.895 Заезд №5 Jan 19, 18:43
27.964 +0.927 28.150 +0.839 Заезд №27 Jan 24, 09:01
Купцова Алина 27.975 +0.938 28.097 +0.786 Заезд №78 Jan 18, 21:47
Анохин Никита 27.978 +0.941 28.457 +1.146 Заезд №41 Jan 22, 19:05
Ковалюк Константин 27.982 +0.945 28.093 +0.782 Квалификация 2 Jan 22, 22:14
Олена Ребенко 27.991 +0.954 28.107 +0.796 Финал Рестарт 2 Jan 22, 22:49
Скряпкин Тимофей 28.003 +0.966 28.189 +0.878 Заезд №41 Jan 18, 11:53
Ильиных Юрий 28.014 +0.977 28.342 +1.031 Заезд №80 Jan 18, 21:57
Площинский Дмитрий 28.019 +0.982 28.339 +1.028 Заезд №30 Jan 25, 21:48
Демин Кирилл 28.032 +0.995 28.382 +1.071 Заезд №29 Jan 25, 21:32
28.039 +1.002 28.453 +1.142 Заезд №22 Jan 17, 09:50
Ильиных Юрий 28.062 +1.025 28.394 +1.083 Заезд №62 Jan 18, 19:16
Елин Андрей 28.134 +1.097 28.429 +1.118 Заезд №38 Jan 25, 11:24
Скряпкин Тимофей 28.136 +1.099 28.473 +1.162 Заезд №40 Jan 18, 11:43
28.187 +1.150 30.026 +2.715 Заезд №21 Jan 17, 09:37
Пелло Роман 28.219 +1.182 28.458 +1.147 Заезд №36 Jan 18, 10:51
Русских Игорь 28.237 +1.200 28.263 +0.952 Заезд №74 Jan 18, 21:26
Ломоносов Антон 28.254 +1.217 28.588 +1.277 Заезд №35 Jan 25, 11:10
Пелло Роман 28.259 +1.222 28.392 +1.081 Заезд №37 Jan 18, 11:01
Демин Кирилл 28.366 +1.329 28.743 +1.432 Заезд №28 Jan 25, 20:59
Ломоносов Антон 28.418 +1.381 28.900 +1.589 Заезд №34 Jan 25, 11:00
unknown4 29.434 +2.397 29.917 +2.606 Финал С Jan 15, 22:10
37
Driver Time Median Heat When
Куксенко Дмитрий 26.994 27.192 Заезд №79 Jan 18, 21:51
Куксенко Дмитрий 27.128 +0.134 28.051 +0.859 Заезд №64 Jan 18, 20:21
Данилов-новоруский Никита 27.242 +0.248 27.373 +0.181 Заезд №71 Jan 18, 21:11
Плешаков Кирилл 27.396 +0.402 27.529 +0.337 Заезд №69 Jan 18, 21:00
Семашко Максим 27.415 +0.421 27.432 +0.240 Заезд №73 Jan 18, 21:21
Saint Hoba 27.431 +0.437 27.805 +0.613 Заезд №8 Jan 26, 20:02
Семашко Максим 27.454 +0.460 27.612 +0.420 Заезд №66 Jan 18, 20:11
Плешаков Кирилл 27.454 +0.460 27.672 +0.480 Заезд №61 Jan 18, 19:02
Калиниг Глеб 27.491 +0.497 27.530 +0.338 Заезд №83 Jan 18, 22:11
Бобров Даниил 27.505 +0.511 27.724 +0.532 Заезд №77 Jan 18, 21:42
Костерин Михаил 27.519 +0.525 27.804 +0.612 Заезд №43 Jan 22, 19:35
Виноградов Андрей 27.527 +0.533 27.833 +0.641 Гонщик Года 4B Jan 20, 22:24
Лютый Вячеслав 27.535 +0.541 27.614 +0.422 Заезд №85 Jan 18, 22:22
Гольбрайх Александр 27.538 +0.544 27.718 +0.526 Заезд №6 Jan 19, 18:59
Сешашко Максим 27.539 +0.545 27.717 +0.525 Заезд №62 Jan 18, 19:16
Юнусов Кирилл 27.545 +0.551 27.696 +0.504 Заезд №74 Jan 18, 21:26
Батыршин Александр 27.546 +0.552 27.737 +0.545 Заезд №75 Jan 18, 21:31
Виноградов Андрей 27.550 +0.556 27.669 +0.477 Заезд №39 Jan 18, 11:28
Зиновьев Кирилл 27.568 +0.574 27.857 +0.665 Заезд №5 Jan 20, 19:19
Гольбрайх Андрей 27.594 +0.600 27.872 +0.680 Заезд №5 Jan 19, 18:43
Ребенко Олёна 27.604 +0.610 28.121 +0.929 Заезд №70 Jan 18, 21:06
Гольбрайх Андрей 27.626 +0.632 27.852 +0.660 Заезд №7 Jan 19, 19:15
Виноградов Андрей 27.640 +0.646 27.784 +0.592 Заезд №38 Jan 18, 11:18
Гольбрайх Александр 27.642 +0.648 28.015 +0.823 Заезд №4 Jan 19, 18:24
Купцов Артём 27.656 +0.662 27.900 +0.708 Заезд №72 Jan 18, 21:16
Анохин Никита 27.666 +0.672 28.133 +0.941 Заезд №45 Jan 22, 21:24
27.668 +0.674 29.710 +2.518 Заезд №21 Jan 17, 09:37
Ким Илья 27.685 +0.691 27.834 +0.642 Заезд №76 Jan 18, 21:37
Паринг Роман 27.686 +0.692 27.887 +0.695 Заезд №84 Jan 18, 22:17
Романов Дмитрий 27.693 +0.699 27.744 +0.552 Заезд №67 Jan 18, 20:49
Потапов Миша 27.706 +0.712 27.950 +0.758 Заезд №40 Jan 18, 11:43
27.726 +0.732 28.473 +1.281 Заезд №27 Jan 24, 09:01
Большоков Андрей 27.734 +0.740 28.120 +0.928 Заезд №42 Jan 18, 12:08
Захаров Алексей 27.739 +0.745 27.835 +0.643 Заезд №78 Jan 18, 21:47
Данилов-новорусский Никита 27.743 +0.749 27.910 +0.718 Заезд №9 Jan 15, 19:35
27.752 +0.758 28.102 +0.910 Заезд №28 Jan 24, 09:40
Ковалюк Константин 27.772 +0.778 28.066 +0.874 Финал Рестарт 2 Jan 22, 22:49
Потапов Миша 27.782 +0.788 28.052 +0.860 Заезд №41 Jan 18, 11:53
Никита Поспелов 27.792 +0.798 28.033 +0.841 Заезд №37 Jan 25, 11:57
Демин Кирилл 27.795 +0.801 28.250 +1.058 Заезд №30 Jan 25, 21:48
Ильиных Юрий 27.805 +0.811 28.060 +0.868 Заезд №42 Jan 22, 19:20
Лобырин Тимофей 27.812 +0.818 28.203 +1.011 Заезд №38 Jan 25, 11:24
Дёмин Кирилл 27.826 +0.832 28.246 +1.054 Заезд №80 Jan 18, 21:57
Никита Поспелов 27.833 +0.839 28.208 +1.016 Заезд №36 Jan 25, 11:47
Купцова Алина 27.833 +0.839 27.997 +0.805 Заезд №65 Jan 18, 20:44
27.871 +0.877 34.103 +6.911 Заезд №20 Jan 17, 09:06
Мигачёв Филипп 27.931 +0.937 28.339 +1.147 Заезд №8 Jan 15, 19:21
Каменев Илья 27.947 +0.953 28.420 +1.228 Заезд №41 Jan 22, 19:05
Соловьев Сергей 27.954 +0.960 28.017 +0.825 Квалификация 1 Jan 22, 22:07
Березной Виталий 27.983 +0.989 28.375 +1.183 Квалификация 1 Jan 15, 20:24
27.990 +0.996 28.214 +1.022 Заезд №29 Jan 24, 09:54
Русских Игорь 28.005 +1.011 28.043 +0.851 Заезд №82 Jan 18, 22:07
Площинский Дмитрий 28.008 +1.014 28.356 +1.164 Заезд №31 Jan 25, 22:20
Зиновьев Андрей 28.023 +1.029 28.556 +1.364 Заезд №4 Jan 20, 19:05
Ребенко Олёна 28.038 +1.044 28.252 +1.060 Заезд №10 Jan 15, 19:50
Романов Дмитрий 28.045 +1.051 28.045 +0.853 Заезд №8 Jan 20, 22:00
Ильиных Юрий 28.052 +1.058 28.179 +0.987 Заезд №68 Jan 18, 20:55
Площинский Дмитрий 28.101 +1.107 28.365 +1.173 Заезд №29 Jan 25, 21:32
Площинский Дмитрий 28.185 +1.191 28.564 +1.372 Заезд №28 Jan 25, 20:59
28.228 +1.234 28.396 +1.204 Заезд №22 Jan 17, 09:50
Волков Василий 28.245 +1.251 28.419 +1.227 Заезд №7 Jan 15, 19:06
Морозов Владислав 28.347 +1.353 28.841 +1.649 Квалификация 3 Jan 15, 20:43
Рукавишников Савелий 28.381 +1.387 28.726 +1.534 Заезд №35 Jan 25, 11:10
Крылов Юрий 28.411 +1.417 28.566 +1.374 Квалификация 2 Jan 15, 20:34
Попов Егор 28.471 +1.477 28.654 +1.462 Заезд №38 Jan 25, 12:11
Рукавишников Савелий 28.508 +1.514 28.883 +1.691 Заезд №34 Jan 25, 11:00