Compare Прокофьева Настя times with others on the same karts

31
Driver Time Median Heat When
Куксенко Дмитрий 27.230 27.481 Заезд №67 Jan 18, 20:49
Day Furies Racing 27.335 +0.105 27.654 +0.173 Заезд №8 Jan 26, 20:02
Большаков Андрей 27.344 +0.114 27.537 +0.056 Гонщик Года 4А Jan 20, 20:44
Калиниг Глеб 27.413 +0.183 27.586 +0.105 Заезд №71 Jan 18, 21:11
Данилов-новорусский Никита 27.429 +0.199 27.565 +0.084 Заезд №79 Jan 18, 21:51
27.443 +0.213 27.797 +0.316 Заезд №21 Jan 17, 09:37
Лютый Вячеслав 27.499 +0.269 27.680 +0.199 Заезд №73 Jan 18, 21:21
Бабанский Илья 27.500 +0.270 27.746 +0.265 Гонщик Года 4C Jan 22, 20:40
Плешаков Кирилл 27.528 +0.298 27.624 +0.143 Заезд №77 Jan 18, 21:42
Бобров Даниил 27.532 +0.302 27.630 +0.149 Заезд №85 Jan 18, 22:22
Осипенко Валерий 27.550 +0.320 27.777 +0.296 Заезд №5 Jan 20, 19:19
Кулинин Глеб 27.564 +0.334 27.601 +0.120 Заезд №66 Jan 18, 20:11
Стемперович Александр 27.570 +0.340 27.724 +0.243 Заезд №7 Jan 20, 21:24
Куксенко Дмитрий 27.572 +0.342 27.958 +0.477 Заезд №42 Jan 18, 12:08
Захаров Алексей 27.584 +0.354 27.726 +0.245 Заезд №65 Jan 18, 20:44
Данилов-новорусский Никита 27.587 +0.357 27.796 +0.315 Заезд №30 Jan 25, 21:48
Осипенко Валерий 27.619 +0.389 28.044 +0.563 Заезд №4 Jan 20, 19:05
Батыршин Александр 27.633 +0.403 27.820 +0.339 Заезд №62 Jan 18, 19:16
Зиновьев Кирилл 27.636 +0.406 27.835 +0.354 Заезд №39 Jan 18, 11:28
27.657 +0.427 27.657 +0.176 Заезд №9 Jan 20, 20:09
Соколик 27.663 +0.433 27.749 +0.268 Заезд №22 Jan 17, 09:50
Шепелев Андрей 27.679 +0.449 27.755 +0.274 Заезд №69 Jan 18, 21:00
Романов Дмитрий 27.681 +0.451 27.791 +0.310 Заезд №75 Jan 18, 21:31
Ким Илья 27.687 +0.457 27.833 +0.352 Заезд №84 Jan 18, 22:17
Сергеев Никита 27.701 +0.471 27.854 +0.373 Заезд №8 Jan 20, 22:00
Романов Дмитрий 27.703 +0.473 27.956 +0.475 Гонщик Года 4B Jan 20, 22:24
Куксенко Дмитрий 27.723 +0.493 28.075 +0.594 Заезд №6 Jan 19, 18:59
Батыршев Александр 27.724 +0.494 27.761 +0.280 Заезд №83 Jan 18, 22:11
Ignore Apex Squad 27.759 +0.529 28.221 +0.740 Заезд №8 Jan 19, 20:14
27.759 +0.529 28.015 +0.534 Заезд №20 Jan 17, 09:06
Куксенко Дмитрий 27.774 +0.544 27.960 +0.479 Заезд №43 Jan 18, 12:19
Васюков Роман 27.787 +0.557 28.123 +0.642 Заезд №29 Jan 25, 21:32
Юнусов Кирилл 27.788 +0.558 27.866 +0.385 Заезд №82 Jan 18, 22:07
Зиновьев Кирилл 27.803 +0.573 27.943 +0.462 Заезд №38 Jan 18, 11:18
Купцов Артём 27.813 +0.583 27.882 +0.401 Заезд №80 Jan 18, 21:57
Никуленков Егор 27.829 +0.599 28.071 +0.590 Заезд №38 Jan 25, 11:24
Ребенко Олёна 27.829 +0.599 28.167 +0.686 Заезд №45 Jan 22, 21:24
Паринг Роман 27.830 +0.600 28.191 +0.710 Заезд №64 Jan 18, 20:21
Анохин Никита 27.833 +0.603 28.043 +0.562 Квалификация 1 Jan 22, 22:07
Бобров Даниил 27.871 +0.641 28.111 +0.630 Заезд №7 Jan 26, 18:48
Ребенко Олёна 27.878 +0.648 28.044 +0.563 Заезд №78 Jan 18, 21:47
Соловьев Сергей 27.884 +0.654 28.065 +0.584 Финал Рестарт 2 Jan 22, 22:49
Винокурова Александра 27.919 +0.689 28.244 +0.763 Квалификация 1 Jan 22, 20:08
27.920 +0.690 28.262 +0.781 Заезд №42 Jan 22, 19:20
unknown1 27.921 +0.691 28.248 +0.767 Заезд №28 Jan 25, 20:59
Паринг Роман 27.924 +0.694 28.099 +0.618 Заезд №72 Jan 18, 21:16
Русских Игорь 27.937 +0.707 28.116 +0.635 Заезд №70 Jan 18, 21:06
Дёмин Кирилл 27.961 +0.731 28.100 +0.619 Заезд №68 Jan 18, 20:55
Артём Потапов 27.969 +0.739 28.108 +0.627 Заезд №27 Jan 17, 19:24
Артём Потапов 27.972 +0.742 28.161 +0.680 Заезд №28 Jan 17, 19:43
Валерий Лобзов 28.006 +0.776 28.483 +1.002 Заезд №5 Jan 19, 18:43
Артём Потапов 28.019 +0.789 28.240 +0.759 Заезд №26 Jan 17, 19:14
Поспелов Герман 28.022 +0.792 28.226 +0.745 Заезд №35 Jan 25, 11:10
Паринг Роман 28.086 +0.856 28.675 +1.194 Заезд №41 Jan 22, 19:05
Ломаносов Антон 28.096 +0.866 28.428 +0.947 Заезд №41 Jan 18, 11:53
Купцова Алина 28.115 +0.885 28.142 +0.661 Заезд №74 Jan 18, 21:26
Ильиных Юрий 28.128 +0.898 28.577 +1.096 Заезд №61 Jan 18, 19:02
Ломоносов Антон 28.149 +0.919 28.555 +1.074 Заезд №36 Jan 25, 11:47
Ломаносов Антон 28.152 +0.922 28.707 +1.226 Заезд №40 Jan 18, 11:43
Северьянов Дмитрий 28.176 +0.946 28.472 +0.991 Заезд №7 Jan 19, 19:15
Поспелов Герман 28.214 +0.984 28.439 +0.958 Заезд №34 Jan 25, 11:00
Ильиных Юрий 28.233 +1.003 28.543 +1.062 Заезд №76 Jan 18, 21:37
Ломоносов Антон 28.258 +1.028 28.406 +0.925 Заезд №37 Jan 25, 11:57
Ковалюк Константин 28.275 +1.045 28.653 +1.172 Заезд №7 Jan 15, 19:06
Прокофьева Настя 28.279 +1.049 28.538 +1.057 Заезд №38 Jan 25, 12:11
Белов Максим 28.314 +1.084 28.668 +1.187 Заезд №10 Jan 15, 19:50
Афонькин Михаил 28.447 +1.217 28.847 +1.366 Заезд №9 Jan 15, 19:35
Назаров Алексей 28.546 +1.316 28.780 +1.299 Заезд №8 Jan 15, 19:21
Ахметоа Алмаз 28.653 +1.423 29.035 +1.554 Заезд №37 Jan 18, 11:01
Ахметоа Алмаз 28.786 +1.556 29.368 +1.887 Заезд №36 Jan 18, 10:51
38
Driver Time Median Heat When
27.221 27.648 +0.266 Заезд №8 Jan 26, 20:02
Данилов-новорусский Никита 27.308 +0.087 27.382 Заезд №73 Jan 18, 21:21
27.394 +0.173 27.573 +0.191 Заезд №22 Jan 17, 09:50
Лютый Вячеслав 27.418 +0.197 27.791 +0.409 Гонщик Года 4C Jan 22, 20:40
Калинин Глеб 27.440 +0.219 27.624 +0.242 Заезд №85 Jan 18, 22:22
Осипенко Валерий 27.445 +0.224 27.687 +0.305 Гонщик Года 4А Jan 20, 20:44
Семашко Максим 27.450 +0.229 27.518 +0.136 Заезд №75 Jan 18, 21:31
Бобров Даниил 27.479 +0.258 27.623 +0.241 Заезд №79 Jan 18, 21:51
Захаров Алексей 27.488 +0.267 27.705 +0.323 Заезд №80 Jan 18, 21:57
Шепелев Андрей 27.502 +0.281 27.870 +0.488 Гонщик Года 4B Jan 20, 22:24
Шепелев Андрей 27.506 +0.285 27.716 +0.334 Заезд №83 Jan 18, 22:11
Плешаков Кирилл 27.518 +0.297 27.676 +0.294 Заезд №5 Jan 20, 19:19
Лютый Вячеслав 27.522 +0.301 27.886 +0.504 Заезд №66 Jan 18, 20:11
Виногралов Андрей 27.530 +0.309 27.647 +0.265 Заезд №43 Jan 22, 19:35
Алетдинов Евгений 27.549 +0.328 27.676 +0.294 Квалификация 1 Jan 22, 20:08
Гольбрайх Александр 27.562 +0.341 27.817 +0.435 Квалификация 2 Jan 22, 20:16
Виноградов Андрей 27.620 +0.399 27.850 +0.468 Заезд №7 Jan 20, 21:24
Соколик Юра 27.622 +0.401 27.877 +0.495 Заезд №4 Jan 20, 19:05
Зиновьев Кирилл 27.623 +0.402 27.761 +0.379 Заезд №42 Jan 22, 19:20
Лютый Вячеслав 27.630 +0.409 27.813 +0.431 Заезд №67 Jan 18, 20:49
Соколик 27.667 +0.446 27.894 +0.512 Заезд №21 Jan 17, 09:37
Fiasco Team 27.671 +0.450 27.965 +0.583 Заезд №8 Jan 19, 20:14
Баранов Слава 27.675 +0.454 27.925 +0.543 Заезд №39 Jan 18, 11:28
Романов Дмитрий 27.676 +0.455 27.787 +0.405 Заезд №69 Jan 18, 21:00
Мигачёв Филипп 27.677 +0.456 27.677 +0.295 Заезд №8 Jan 20, 22:00
Плешаков Кирилл 27.678 +0.457 27.754 +0.372 Заезд №71 Jan 18, 21:11
Алетдинов Евгений 27.691 +0.470 28.224 +0.842 Заезд №41 Jan 22, 19:05
Батыршин Александр 27.691 +0.470 27.813 +0.431 Заезд №77 Jan 18, 21:42
Юнусов Кирилл 27.699 +0.478 27.788 +0.406 Заезд №76 Jan 18, 21:37
Поспелов Никита 27.711 +0.490 27.855 +0.473 Заезд №42 Jan 18, 12:08
Ребенко Олёна 27.762 +0.541 27.900 +0.518 Заезд №64 Jan 18, 20:21
Ким Илья 27.767 +0.546 28.305 +0.923 Заезд №78 Jan 18, 21:47
Поспелов Никита 27.778 +0.557 27.969 +0.587 Заезд №43 Jan 18, 12:19
Баранов Слава 27.786 +0.565 28.353 +0.971 Заезд №38 Jan 18, 11:18
Купцов Артём 27.827 +0.606 27.964 +0.582 Заезд №74 Jan 18, 21:26
27.838 +0.617 28.174 +0.792 Заезд №28 Jan 24, 09:40
Паринг Роман 27.882 +0.661 27.992 +0.610 Заезд №65 Jan 18, 20:44
Поспелов Герман 27.890 +0.669 28.026 +0.644 Заезд №6 Jan 19, 18:59
Ребенко Олёна 27.904 +0.683 27.977 +0.595 Заезд №72 Jan 18, 21:16
Русских Игорь 27.917 +0.696 28.097 +0.715 Заезд №84 Jan 18, 22:17
Зиновьев Кирилл 27.934 +0.713 28.114 +0.732 Заезд №7 Jan 26, 18:48
Батыршин Александр 27.946 +0.725 28.247 +0.865 Квалификация 1 Jan 15, 20:24
Дёмин Кирилл 27.980 +0.759 28.092 +0.710 Заезд №82 Jan 18, 22:07
28.014 +0.793 28.477 +1.095 Заезд №27 Jan 24, 09:01
28.027 +0.806 28.265 +0.883 Заезд №29 Jan 24, 09:54
Купцова Алина 28.030 +0.809 28.070 +0.688 Заезд №68 Jan 18, 20:55
Михальченко Алексей 28.083 +0.862 28.641 +1.259 Заезд №35 Jan 25, 11:10
Рукавишников Савелий 28.101 +0.880 28.350 +0.968 Заезд №36 Jan 25, 11:47
Рукавишников Савелий 28.142 +0.921 28.335 +0.953 Заезд №37 Jan 25, 11:57
28.187 +0.966 29.054 +1.672 Заезд №20 Jan 17, 09:06
Ильиных Юрий 28.233 +1.012 28.426 +1.044 Заезд №70 Jan 18, 21:06
Сафрошин Виктор 28.268 +1.047 28.593 +1.211 Заезд №5 Jan 19, 18:43
28.301 +1.080 28.522 +1.140 Заезд №23 Jan 23, 19:16
Афонькин Михаил 28.338 +1.117 28.671 +1.289 Заезд №10 Jan 15, 19:50
Прокофьева Настя 28.340 +1.119 28.778 +1.396 Заезд №38 Jan 25, 11:24
Губарь Анна 28.345 +1.124 28.603 +1.221 Квалификация 2 Jan 15, 20:34
Михальченко Алексей 28.365 +1.144 29.080 +1.698 Заезд №34 Jan 25, 11:00
Андрей 28.395 +1.174 28.705 +1.323 Заезд №22 Jan 23, 19:05
Ковалюк Константин 28.411 +1.190 28.891 +1.509 Финал С Jan 15, 22:10
28.421 +1.200 28.421 +1.039 Заезд №9 Jan 20, 20:09
Аверкин Андрей 28.595 +1.374 29.161 +1.779 Заезд №9 Jan 15, 19:35
Букасс Александр 28.615 +1.394 28.965 +1.583 Квалификация 3 Jan 15, 20:43
Букасс Александр 28.634 +1.413 29.153 +1.771 Заезд №8 Jan 15, 19:21
Васильев Константин 28.780 +1.559 29.291 +1.909 Заезд №7 Jan 15, 19:06
Лучун Станислав 28.904 +1.683 29.250 +1.868 Финал Д Jan 15, 21:28