Compare Попов Егор times with others on the same karts

37
Driver Time Median Heat When
Куксенко Дмитрий 26.994 27.192 Заезд №79 Jan 18, 21:51
Куксенко Дмитрий 27.128 +0.134 28.051 +0.859 Заезд №64 Jan 18, 20:21
Данилов-новоруский Никита 27.242 +0.248 27.373 +0.181 Заезд №71 Jan 18, 21:11
Плешаков Кирилл 27.396 +0.402 27.529 +0.337 Заезд №69 Jan 18, 21:00
Семашко Максим 27.415 +0.421 27.432 +0.240 Заезд №73 Jan 18, 21:21
Saint Hoba 27.431 +0.437 27.805 +0.613 Заезд №8 Jan 26, 20:02
Семашко Максим 27.454 +0.460 27.612 +0.420 Заезд №66 Jan 18, 20:11
Плешаков Кирилл 27.454 +0.460 27.672 +0.480 Заезд №61 Jan 18, 19:02
Калиниг Глеб 27.491 +0.497 27.530 +0.338 Заезд №83 Jan 18, 22:11
Бобров Даниил 27.505 +0.511 27.724 +0.532 Заезд №77 Jan 18, 21:42
Костерин Михаил 27.519 +0.525 27.804 +0.612 Заезд №43 Jan 22, 19:35
Виноградов Андрей 27.527 +0.533 27.833 +0.641 Гонщик Года 4B Jan 20, 22:24
Лютый Вячеслав 27.535 +0.541 27.614 +0.422 Заезд №85 Jan 18, 22:22
Гольбрайх Александр 27.538 +0.544 27.718 +0.526 Заезд №6 Jan 19, 18:59
Сешашко Максим 27.539 +0.545 27.717 +0.525 Заезд №62 Jan 18, 19:16
Юнусов Кирилл 27.545 +0.551 27.696 +0.504 Заезд №74 Jan 18, 21:26
Батыршин Александр 27.546 +0.552 27.737 +0.545 Заезд №75 Jan 18, 21:31
Виноградов Андрей 27.550 +0.556 27.669 +0.477 Заезд №39 Jan 18, 11:28
Зиновьев Кирилл 27.568 +0.574 27.857 +0.665 Заезд №5 Jan 20, 19:19
Гольбрайх Андрей 27.594 +0.600 27.872 +0.680 Заезд №5 Jan 19, 18:43
Ребенко Олёна 27.604 +0.610 28.121 +0.929 Заезд №70 Jan 18, 21:06
Гольбрайх Андрей 27.626 +0.632 27.852 +0.660 Заезд №7 Jan 19, 19:15
Виноградов Андрей 27.640 +0.646 27.784 +0.592 Заезд №38 Jan 18, 11:18
Гольбрайх Александр 27.642 +0.648 28.015 +0.823 Заезд №4 Jan 19, 18:24
Купцов Артём 27.656 +0.662 27.900 +0.708 Заезд №72 Jan 18, 21:16
Анохин Никита 27.666 +0.672 28.133 +0.941 Заезд №45 Jan 22, 21:24
27.668 +0.674 29.710 +2.518 Заезд №21 Jan 17, 09:37
Ким Илья 27.685 +0.691 27.834 +0.642 Заезд №76 Jan 18, 21:37
Паринг Роман 27.686 +0.692 27.887 +0.695 Заезд №84 Jan 18, 22:17
Романов Дмитрий 27.693 +0.699 27.744 +0.552 Заезд №67 Jan 18, 20:49
Потапов Миша 27.706 +0.712 27.950 +0.758 Заезд №40 Jan 18, 11:43
27.726 +0.732 28.473 +1.281 Заезд №27 Jan 24, 09:01
Большоков Андрей 27.734 +0.740 28.120 +0.928 Заезд №42 Jan 18, 12:08
Захаров Алексей 27.739 +0.745 27.835 +0.643 Заезд №78 Jan 18, 21:47
Данилов-новорусский Никита 27.743 +0.749 27.910 +0.718 Заезд №9 Jan 15, 19:35
27.752 +0.758 28.102 +0.910 Заезд №28 Jan 24, 09:40
Ковалюк Константин 27.772 +0.778 28.066 +0.874 Финал Рестарт 2 Jan 22, 22:49
Потапов Миша 27.782 +0.788 28.052 +0.860 Заезд №41 Jan 18, 11:53
Никита Поспелов 27.792 +0.798 28.033 +0.841 Заезд №37 Jan 25, 11:57
Демин Кирилл 27.795 +0.801 28.250 +1.058 Заезд №30 Jan 25, 21:48
Ильиных Юрий 27.805 +0.811 28.060 +0.868 Заезд №42 Jan 22, 19:20
Лобырин Тимофей 27.812 +0.818 28.203 +1.011 Заезд №38 Jan 25, 11:24
Дёмин Кирилл 27.826 +0.832 28.246 +1.054 Заезд №80 Jan 18, 21:57
Никита Поспелов 27.833 +0.839 28.208 +1.016 Заезд №36 Jan 25, 11:47
Купцова Алина 27.833 +0.839 27.997 +0.805 Заезд №65 Jan 18, 20:44
27.871 +0.877 34.103 +6.911 Заезд №20 Jan 17, 09:06
Мигачёв Филипп 27.931 +0.937 28.339 +1.147 Заезд №8 Jan 15, 19:21
Каменев Илья 27.947 +0.953 28.420 +1.228 Заезд №41 Jan 22, 19:05
Соловьев Сергей 27.954 +0.960 28.017 +0.825 Квалификация 1 Jan 22, 22:07
Березной Виталий 27.983 +0.989 28.375 +1.183 Квалификация 1 Jan 15, 20:24
27.990 +0.996 28.214 +1.022 Заезд №29 Jan 24, 09:54
Русских Игорь 28.005 +1.011 28.043 +0.851 Заезд №82 Jan 18, 22:07
Площинский Дмитрий 28.008 +1.014 28.356 +1.164 Заезд №31 Jan 25, 22:20
Зиновьев Андрей 28.023 +1.029 28.556 +1.364 Заезд №4 Jan 20, 19:05
Ребенко Олёна 28.038 +1.044 28.252 +1.060 Заезд №10 Jan 15, 19:50
Романов Дмитрий 28.045 +1.051 28.045 +0.853 Заезд №8 Jan 20, 22:00
Ильиных Юрий 28.052 +1.058 28.179 +0.987 Заезд №68 Jan 18, 20:55
Площинский Дмитрий 28.101 +1.107 28.365 +1.173 Заезд №29 Jan 25, 21:32
Площинский Дмитрий 28.185 +1.191 28.564 +1.372 Заезд №28 Jan 25, 20:59
28.228 +1.234 28.396 +1.204 Заезд №22 Jan 17, 09:50
Волков Василий 28.245 +1.251 28.419 +1.227 Заезд №7 Jan 15, 19:06
Морозов Владислав 28.347 +1.353 28.841 +1.649 Квалификация 3 Jan 15, 20:43
Рукавишников Савелий 28.381 +1.387 28.726 +1.534 Заезд №35 Jan 25, 11:10
Крылов Юрий 28.411 +1.417 28.566 +1.374 Квалификация 2 Jan 15, 20:34
Попов Егор 28.471 +1.477 28.654 +1.462 Заезд №38 Jan 25, 12:11
Рукавишников Савелий 28.508 +1.514 28.883 +1.691 Заезд №34 Jan 25, 11:00
43
Driver Time Median Heat When
Жолобов Олег 27.149 28.217 +0.756 Заезд №39 Jan 18, 11:28
Маркин Илья 27.264 +0.115 27.461 Гонщик Года 4B Jan 20, 22:24
Жолобов Олег 27.325 +0.176 28.716 +1.255 Заезд №38 Jan 18, 11:18
Мигачёв Филипп 27.369 +0.220 27.469 +0.008 Заезд №5 Jan 20, 19:19
27.421 +0.272 27.638 +0.177 Заезд №9 Jan 26, 21:41
Алетдинов Евгений 27.429 +0.280 27.642 +0.181 Заезд №7 Jan 19, 19:15
Иванов Артём 27.456 +0.307 27.679 +0.218 Заезд №8 Jan 20, 22:00
Семашко Максим 27.476 +0.327 27.696 +0.235 Заезд №6 Jan 20, 19:35
Плешаков Кирилл 27.491 +0.342 27.680 +0.219 Заезд №4 Jan 20, 19:05
Данилов-новорусский Никита 27.506 +0.357 28.422 +0.961 Заезд №28 Jan 25, 20:59
Гольбрайх 27.559 +0.410 27.871 +0.410 Заезд №42 Jan 22, 19:20
Гольбрайх Андрей 27.609 +0.460 27.848 +0.387 Заезд №30 Jan 25, 21:48
Ребенко Олёна 27.623 +0.474 27.950 +0.489 Заезд №29 Jan 25, 21:32
Поспелов Герман 27.631 +0.482 27.786 +0.325 Заезд №43 Jan 18, 12:19
27.652 +0.503 28.004 +0.543 Заезд №43 Jan 22, 19:35
Лютый Вячеслав 27.655 +0.506 27.935 +0.474 Заезд №62 Jan 18, 19:16
27.717 +0.568 28.150 +0.689 Заезд №29 Jan 24, 09:54
27.718 +0.569 28.008 +0.547 Заезд №28 Jan 24, 09:40
Ковалёв Андрей 27.728 +0.579 27.946 +0.485 Заезд №6 Jan 19, 18:59
Русских Игорь 27.735 +0.586 28.099 +0.638 Заезд №61 Jan 18, 19:02
Демин Кирилл 27.741 +0.592 28.149 +0.688 Заезд №31 Jan 25, 22:20
Поспелов Герман 27.749 +0.600 28.067 +0.606 Заезд №42 Jan 18, 12:08
Ребенко Олёна 27.783 +0.634 28.057 +0.596 Заезд №7 Jan 26, 18:48
Поспелов Герман 27.790 +0.641 28.070 +0.609 Заезд №37 Jan 25, 11:57
27.797 +0.648 28.234 +0.773 Заезд №27 Jan 24, 09:01
Ким Илья 27.859 +0.710 28.171 +0.710 Заезд №6 Jan 26, 18:29
Никита Поспелов 27.891 +0.742 28.039 +0.578 Заезд №35 Jan 25, 11:10
Пелло Роман 27.910 +0.761 28.047 +0.586 Заезд №40 Jan 18, 11:43
Поспелов Герман 27.925 +0.776 28.343 +0.882 Заезд №36 Jan 25, 11:47
Ильиных 27.945 +0.796 28.231 +0.770 Заезд №5 Jan 19, 18:43
Крылов Алексей 27.962 +0.813 28.067 +0.606 Квалификация 1 Jan 15, 20:24
Батыршин Александр 27.974 +0.825 28.409 +0.948 Финал С Jan 15, 22:10
Никита Поспелов 27.977 +0.828 28.160 +0.699 Заезд №34 Jan 25, 11:00
28.054 +0.905 28.456 +0.995 Заезд №41 Jan 22, 19:05
Белов Максим 28.242 +1.093 28.391 +0.930 Квалификация 2 Jan 15, 20:34
Северьянов Дмитрий 28.256 +1.107 28.597 +1.136 Финал Д Jan 15, 21:28
Арапов Артур 28.303 +1.154 28.621 +1.160 Квалификация 3 Jan 15, 20:43
Паникаровская Анна 28.474 +1.325 28.775 +1.314 Заезд №38 Jan 25, 12:11
Игорь 28.539 +1.390 28.975 +1.514 Заезд №27 Jan 24, 23:05
Попов Егор 28.682 +1.533 29.190 +1.729 Заезд №38 Jan 25, 11:24
Ванян Лев 28.754 +1.605 29.977 +2.516 Заезд №10 Jan 15, 19:50
unknown1 30.013 +2.864 30.013 +2.552 Заезд №41 Jan 18, 11:53