« Финал А » 10 Nov 2025, 22:57

Backward 101,102

The first rule of racing is never to get bogged down by failure.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Driver Калинин Глеб Данилов-Новорусский Никита Бабанский Илья Семашко Максим Ким Илья Виноградов Андрей Жолобов Олег Шик Кай Зиновьев Кирилл unknown9 unknown7
Kart 35 41 31 32 37 34 33 44 42 37 40
1 28.566 P3 +15.092 +12.709 28.385 P2 +2.383 +-18.471 28.327 P1 28.793 P5 +16.082 +0.599 27.888 P8 +18.037 +1.157 28.498 P4 +15.483 +0.391 27.647 P7 +16.880 +0.468 28.794 P6 +16.412 +0.330 28.093 P1 +20.854 +20.854 27.778 P10 +26l 28.108 P11 +28l
2 28.831 P3 +15.613 +13.502 28.038 P2 +2.111 +-18.289 28.310 P1 29.226 P7 +16.998 +0.409 28.212 P8 +17.939 +0.941 29.126 P4 +16.299 +0.686 27.974 P5 +16.544 +0.245 28.487 P6 +16.589 +0.045 27.856 P1 +20.400 +20.400 27.709 P10 +26l 27.990 P11 +28l
3 28.296 P3 +15.743 +13.830 27.968 P2 +1.913 +-18.164 28.166 P1 28.410 P6 +17.242 +0.404 28.403 P8 +18.176 +0.300 29.743 P7 +17.876 +0.634 28.081 P4 +16.459 +0.716 28.415 P5 +16.838 +0.379 27.843 P1 +20.077 +20.077 27.737 P10 +26l 28.346 P10 +52l
4 28.155 P3 +15.844 +14.034 27.951 P2 +1.810 +-17.928 28.054 P1 27.918 P6 +17.106 +0.391 28.132 P8 +18.254 +0.625 27.807 P7 +17.629 +0.523 27.748 P4 +16.153 +0.309 27.931 P5 +16.715 +0.562 27.715 P1 +19.738 +19.738 27.794 P10 +26l
5 28.488 P4 +16.356 +0.242 28.131 P2 +1.965 +-17.603 27.976 P1 27.858 P6 +16.988 +0.047 27.987 P8 +18.265 +0.949 27.663 P7 +17.316 +0.328 27.937 P3 +16.114 +14.149 28.202 P5 +16.941 +0.585 27.806 P1 +19.568 +19.568 28.089 P9 +50l
6 27.943 P4 +16.315 +0.500 28.035 P2 +2.016 +-17.687 27.984 P1 28.421 P5 +17.425 +1.110 28.547 P8 +18.828 +0.415 28.702 P6 +18.034 +0.609 27.685 P3 +15.815 +13.799 29.456 P7 +18.413 +0.379 28.119 P1 +19.703 +19.703
7 27.846 P4 +16.048 +0.457 27.982 P2 +1.885 +-17.639 28.113 P1 27.911 P5 +17.223 +1.175 27.951 P8 +18.666 +0.395 27.633 P6 +17.554 +0.331 27.889 P3 +15.591 +13.706 27.971 P7 +18.271 +0.717 27.934 P1 +19.524 +19.524
8 27.922 P4 +15.831 +0.672 27.961 P2 +1.707 +-17.623 28.139 P1 28.383 P5 +17.467 +1.636 28.109 P8 +18.636 +0.420 28.318 P6 +17.733 +0.266 27.707 P3 +15.159 +13.452 28.084 P7 +18.216 +0.483 27.945 P1 +19.330 +19.330
9 27.917 P4 +15.894 +0.801 27.919 P2 +1.772 +-17.585 27.854 P1 28.626 P6 +18.239 +0.250 28.130 P8 +18.912 +0.429 28.110 P5 +17.989 +2.095 27.788 P3 +15.093 +13.321 28.121 P7 +18.483 +0.244 27.881 P1 +19.357 +19.357
10 27.910 P4 +15.895 +0.964 27.845 P2 +1.708 +-17.715 27.909 P1 27.973 P6 +18.303 +0.458 28.076 P8 +19.079 +0.456 27.765 P5 +17.845 +1.950 27.747 P3 +14.931 +13.223 28.049 P7 +18.623 +0.320 27.975 P1 +19.423 +19.423
11 27.983 P4 +15.970 +1.346 27.802 P2 +1.602 +-17.876 27.908 P1 27.941 P6 +18.336 +0.907 27.895 P8 +19.066 +0.430 27.492 P5 +17.429 +1.459 27.601 P3 +14.624 +13.022 27.921 P7 +18.636 +0.300 27.963 P1 +19.478 +19.478
12 28.016 P4 +15.993 +1.751 27.801 P2 +1.410 +-18.042 27.993 P1 28.421 P7 +18.764 +0.125 27.984 P8 +19.057 +0.293 27.854 P5 +17.290 +1.297 27.611 P3 +14.242 +12.832 27.996 P6 +18.639 +1.349 27.967 P1 +19.452 +19.452
13 27.795 P4 +15.920 +2.044 27.662 P2 +1.204 +-18.703 27.868 P1 28.140 P7 +19.036 +0.282 28.293 P8 +19.482 +0.446 27.529 P5 +16.951 +1.031 27.502 P3 +13.876 +12.672 27.983 P6 +18.754 +1.803 28.323 P1 +19.907 +19.907
14 27.804 P4 +15.771 +2.279 27.709 P2 +0.960 +-18.847 27.953 P1 27.987 P7 +19.070 +0.369 27.902 P8 +19.431 +0.361 27.821 P5 +16.819 +1.048 27.569 P3 +13.492 +12.532 27.900 P6 +18.701 +1.882 27.853 P1 +19.807 +19.807
15 27.742 P4 +15.312 +2.507 27.777 P2 +0.536 +-18.965 28.201 P1 27.712 P7 +18.581 +0.258 27.977 P8 +19.207 +0.626 27.571 P5 +16.189 +0.877 27.514 P3 +12.805 +12.269 27.823 P6 +18.323 +2.134 27.895 P1 +19.501 +19.501
16 27.959 P4 +15.237 +3.003 27.755 P2 +0.257 +-19.135 28.034 P1 27.967 P7 +18.514 +0.293 27.922 P8 +19.095 +0.581 27.508 P5 +15.663 +0.426 27.463 P3 +12.234 +11.977 27.932 P6 +18.221 +2.558 27.925 P1 +19.392 +19.392
17 27.845 P4 +14.875 +3.398 27.950 P1 28.601 P2 +0.394 +-18.665 27.989 P7 +18.296 +0.253 27.829 P8 +18.717 +0.421 27.701 P5 +15.157 +0.282 27.450 P3 +11.477 +11.083 28.029 P6 +18.043 +2.886 27.874 P1 +19.059 +19.059
18 27.667 P4 +14.891 +3.710 27.651 P1 27.798 P2 +0.541 +-18.944 27.982 P6 +18.627 +3.338 28.108 P8 +19.174 +0.298 27.783 P5 +15.289 +0.398 27.355 P3 +11.181 +10.640 28.484 P7 +18.876 +0.249 28.077 P1 +19.485 +19.485
19 27.835 P4 +14.904 +4.019 27.822 P1 27.738 P2 +0.457 +-19.525 27.814 P6 +18.619 +3.502 28.102 P8 +19.454 +0.554 27.650 P5 +15.117 +0.213 27.526 P3 +10.885 +10.428 27.846 P7 +18.900 +0.281 28.319 P1 +19.982 +19.982
20 28.316 P5 +15.467 +0.235 27.753 P1 27.925 P2 +0.629 +-19.554 27.948 P6 +18.814 +3.347 27.886 P8 +19.587 +0.543 27.868 P4 +15.232 +4.712 27.388 P3 +10.520 +9.891 27.897 P7 +19.044 +0.230 27.954 P1 +20.183 +20.183
21 27.904 P5 +15.657 +0.269 27.714 P1 27.799 P2 +0.714 +-19.657 27.706 P6 +18.806 +3.149 27.798 P8 +19.671 +0.517 27.870 P4 +15.388 +5.167 27.415 P3 +10.221 +9.507 27.824 P7 +19.154 +0.348 27.902 P1 +20.371 +20.371
22 27.917 P5 +15.735 +0.356 27.839 P1 27.870 P2 +0.745 +-19.714 27.618 P6 +18.585 +2.850 27.768 P8 +19.600 +0.639 27.830 P4 +15.379 +5.451 27.546 P3 +9.928 +9.183 27.646 P7 +18.961 +0.376 27.927 P1 +20.459 +20.459
23 27.798 P5 +15.787 +0.605 27.746 P1 28.012 P2 +1.011 +-19.415 27.638 P6 +18.477 +2.690 27.685 P8 +19.539 +0.637 27.549 P4 +15.182 +5.586 27.414 P3 +9.596 +8.585 27.687 P7 +18.902 +0.425 27.713 P1 +20.426 +20.426
24 27.657 P5 +15.716 +0.608 27.728 P1 28.019 P2 +1.302 +1.302 27.589 P6 +18.338 +2.622 27.776 P8 +19.587 +0.632 27.654 P4 +15.108 +5.719 27.521 P3 +9.389 +8.087 27.781 P7 +18.955 +0.617 3:27.097 24l P8 +31l
25 27.952 P5 +15.883 +0.955 27.785 P1 28.051 P2 +1.568 +1.568 27.670 P6 +18.223 +2.340 27.843 P8 +19.645 +0.672 27.605 P4 +14.928 +5.849 27.475 P3 +9.079 +7.511 27.803 P7 +18.973 +0.750 27.893 1l P8 +30l
26 27.831 P5 +16.127 +0.996 27.587 P1 28.108 P2 +2.089 +2.089 27.672 P6 +18.308 +2.181 29.267 P7 +21.325 +3.017 27.790 P4 +15.131 +6.196 27.443 P3 +8.935 +6.846
27 27.896 P5 +16.427 +1.215 27.596 P1 28.059 P2 +2.552 +2.552 27.733 P6 +18.445 +2.018 27.888 P7 +21.617 +3.172 27.677 P4 +15.212 +6.377 27.496 P3 +8.835 +6.283
28 27.828 P5 +16.464 +1.235 27.791 P1 28.025 P2 +2.786 +2.786 28.108 P6 +18.762 +2.298 27.875 P7 +21.701 +2.939 27.808 P4 +15.229 +6.770 27.415 P3 +8.459 +5.673
29 27.678 P4 +16.284 +1.089 27.858 P1 27.936 P2 +2.864 +2.864 27.761 P5 +18.665 +2.381 27.996 P6 +21.839 +3.174 27.824 P3 +15.195 +12.331
30 27.914 P1 27.988 P2 +2.938 +2.938 27.925 P4 +18.676 +3.533 27.984 P5 +21.909 +3.233 27.862 P3 +15.143 +12.205
31 27.904 P1 27.979 P3 +24l 28.062 P4 +24l 27.940 P5 +24l
32 27.991 P2 +23l 28.282 P3 +23l
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56 1:23.822 P1
Gap +23l +23l +24l +24l +15.143 +8.459 +18.973 +30l +50l +52l
Best 27.657 27.587 27.738 27.589 27.685 27.492 27.355 27.646 27.713 27.709 27.990
Avg 29.837 27.854 28.030 28.029 28.037 27.920 27.603 28.082 35.113 27.821 28.148
Dev 10.028 0.162 0.174 0.370 0.290 0.494 0.189 0.386 35.106 0.137 0.148
S1 kart 35 42
S1 laps 30 24
S1 best 27.657 27.713
S1 avg 27.975 27.950
S1 dev 0.272 0.150
S2 kart 42
S2 laps 0 1
S2 best 0 27.893
S2 avg 0 27.893
S2 dev 0 0.000