« Финал А перезаезд 2 » 10 Nov 2025, 23:31

Backward 101,102

Faster, faster, faster, until the thrill of speed overcomes the fear of death.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Driver Зиновьев Кирилл Жолобов Олег Ким Илья Бабанский Илья Семашко Максим Калинин Глеб Шик Кай Данилов-Новорусский Никита Виноградов Андрей unknown3 unknown4
Kart 42 33 37 31 32 35 39 41 34 35 32
1 28.102 P9 +20.499 +2.248 27.687 P7 +17.094 +0.415 28.010 P8 +18.251 +1.157 28.154 P1 27.934 P4 +15.110 +0.323 28.015 P6 +16.679 +0.946 27.838 P5 +15.733 +0.623 28.001 P2 +1.698 +1.698 28.003 P3 +14.787 +13.089 27.888 P9 +61l 28.019 P10 +63l
2 27.987 P9 +20.397 +2.148 27.958 P6 +16.963 +1.409 28.087 P8 +18.249 +0.932 28.089 P1 27.782 P4 +14.803 +0.294 28.727 P7 +17.317 +0.354 27.910 P5 +15.554 +0.751 28.082 P2 +1.691 +1.691 27.811 P3 +14.509 +12.818 27.982 P9 +61l 27.992 P10 +63l
3 27.962 P9 +20.261 +2.046 27.815 P6 +16.680 +1.322 28.064 P8 +18.215 +1.078 28.098 P1 27.963 P3 +14.668 +13.042 27.918 P7 +17.137 +0.457 27.902 P5 +15.358 +0.427 28.033 P2 +1.626 +1.626 28.520 P4 +14.931 +0.263 28.153 P9 +61l
4 27.957 P9 +20.053 +1.772 27.800 P6 +16.315 +1.282 28.231 P8 +18.281 +1.315 28.165 P1 27.803 P3 +14.306 +12.748 27.994 P7 +16.966 +0.651 27.840 P5 +15.033 +0.482 28.097 P2 +1.558 +1.558 27.785 P4 +14.551 +0.245
5 28.015 P9 +19.881 +1.858 27.757 P6 +15.885 +1.073 27.929 P8 +18.023 +1.201 28.187 P1 28.026 P3 +14.145 +12.789 28.043 P7 +16.822 +0.937 27.966 P5 +14.812 +0.449 27.985 P2 +1.356 +1.356 27.999 P4 +14.363 +0.218
6 27.902 P9 +19.634 +1.753 27.671 P6 +15.407 +0.360 28.007 P8 +17.881 +1.141 28.149 P1 28.629 P3 +14.625 +13.411 28.067 P7 +16.740 +1.333 28.178 P4 +14.841 +0.216 28.007 P2 +1.214 +1.214 28.833 P5 +15.047 +0.206
7 27.910 P9 +19.426 +1.551 29.062 P5 +16.351 +0.549 28.112 P8 +17.875 +0.530 28.118 P1 28.369 P3 +14.876 +13.895 28.320 P6 +16.942 +0.591 29.079 P4 +15.802 +0.926 27.885 P2 +0.981 +0.981 30.416 P7 +17.345 +0.403
8 27.927 P9 +19.152 +1.160 27.562 P4 +15.712 +1.133 28.318 P8 +17.992 +0.656 28.201 P1 27.904 P3 +14.579 +13.962 27.878 P6 +16.619 +0.664 28.354 P5 +15.955 +0.243 27.837 P2 +0.617 +0.617 28.192 P7 +17.336 +0.717
9 28.070 P9 +19.225 +1.431 27.716 P4 +15.431 +1.040 27.799 P8 +17.794 +0.558 27.997 P1 27.809 P3 +14.391 +13.994 27.716 P6 +16.338 +0.464 27.916 P5 +15.874 +0.443 27.777 P2 +0.397 +0.397 27.897 P7 +17.236 +0.898
10 27.900 P9 +19.199 +1.391 27.640 P4 +15.145 +0.925 27.940 P8 +17.808 +0.349 27.926 P1 27.755 P3 +14.220 +13.917 27.895 P6 +16.307 +0.524 27.835 P5 +15.783 +0.638 27.832 P2 +0.303 +0.303 28.149 P7 +17.459 +1.152
11 27.998 P9 +19.019 +1.336 27.653 P4 +14.620 +0.808 28.053 P8 +17.683 +0.353 28.434 P2 +0.256 +0.256 27.770 P3 +13.812 +13.556 27.686 P6 +15.815 +0.417 27.793 P5 +15.398 +0.778 27.875 P1 28.049 P7 +17.330 +1.515
12 27.840 P9 +19.047 +1.184 27.681 P4 +14.489 +0.673 27.992 P8 +17.863 +0.249 28.210 P2 +0.654 +0.654 27.816 P3 +13.816 +13.162 27.715 P6 +15.718 +0.363 27.769 P5 +15.355 +0.866 27.812 P1 28.096 P7 +17.614 +1.896
13 28.089 P9 +19.366 +0.314 27.609 P3 +14.328 +13.597 28.387 P7 +18.480 +2.740 27.847 P2 +0.731 +0.731 28.479 P4 +14.525 +0.197 27.792 P6 +15.740 +0.376 27.779 P5 +15.364 +0.839 27.770 P1 29.208 P8 +19.052 +0.572
14 27.974 P9 +19.431 +0.282 27.475 P3 +13.894 +13.041 27.711 P7 +18.282 +2.563 28.031 P2 +0.853 +0.853 27.800 P4 +14.416 +0.522 27.683 P5 +15.514 +1.098 28.264 P6 +15.719 +0.205 27.909 P1 28.006 P8 +19.149 +0.867
15 28.095 P8 +19.669 +1.451 27.463 P3 +13.500 +12.652 27.793 P7 +18.218 +1.710 27.852 P2 +0.848 +0.848 27.894 P4 +14.453 +0.953 28.851 P6 +16.508 +0.368 28.278 P5 +16.140 +1.687 27.857 P1 28.679 P9 +19.971 +0.302
16 27.611 P8 +19.407 +1.374 27.391 P3 +13.018 +12.164 27.688 P7 +18.033 +1.541 27.879 P2 +0.854 +0.854 27.880 P4 +14.460 +1.442 27.857 P6 +16.492 +0.504 27.721 P5 +15.988 +1.528 27.873 P1 28.353 P9 +20.451 +1.044
17 27.644 P8 +19.209 +1.263 27.428 P3 +12.604 +11.558 27.755 P7 +17.946 +1.646 28.034 P2 +1.046 +1.046 27.966 P4 +14.584 +1.980 27.650 P6 +16.300 +0.292 27.862 P5 +16.008 +1.424 27.842 P1 28.066 P9 +20.675 +1.466
18 27.718 P8 +18.951 +1.147 27.466 P3 +12.094 +10.688 27.834 P7 +17.804 +1.451 28.336 P2 +1.406 +1.406 27.937 P4 +14.545 +2.451 28.029 P6 +16.353 +0.368 27.953 P5 +15.985 +1.440 27.976 P1 28.053 P9 +20.752 +1.801
19 27.683 P8 +18.817 +1.169 27.471 P3 +11.748 +9.807 27.661 P7 +17.648 +1.029 28.352 P2 +1.941 +1.941 27.940 P4 +14.668 +2.920 27.837 P5 +16.373 +1.705 28.451 P6 +16.619 +0.246 27.817 P1 28.091 P9 +21.026 +2.209
20 27.719 P8 +18.848 +1.134 27.505 P3 +11.565 +9.089 27.754 P7 +17.714 +0.918 28.223 P2 +2.476 +2.476 27.834 P4 +14.814 +3.249 27.784 P5 +16.469 +1.655 27.865 P6 +16.796 +0.327 27.688 P1 27.963 P9 +21.301 +2.453
21 27.667 P8 +18.892 +1.036 27.496 P3 +11.438 +8.505 27.765 P7 +17.856 +0.810 28.080 P2 +2.933 +2.933 27.804 P4 +14.995 +3.557 27.896 P5 +16.742 +1.747 27.873 P6 +17.046 +0.304 27.623 P1 28.217 P9 +21.895 +3.003
22 27.761 P8 +18.899 +0.967 27.444 P3 +11.128 +7.953 27.830 P7 +17.932 +0.876 27.996 P2 +3.175 +3.175 27.642 P4 +14.883 +3.755 27.744 P5 +16.732 +1.849 27.764 P6 +17.056 +0.324 27.754 P1 28.107 P9 +22.248 +3.349
23 27.892 P8 +19.012 +1.146 27.386 P3 +10.735 +7.465 27.713 P7 +17.866 +0.686 27.874 P2 +3.270 +3.270 27.657 P4 +14.761 +4.026 27.914 P5 +16.867 +2.106 27.903 P6 +17.180 +0.313 27.779 P1 28.039 P9 +22.508 +3.496
24 27.817 P8 +18.955 +1.207 27.353 P3 +10.214 +6.852 27.756 P7 +17.748 +0.651 27.966 P2 +3.362 +3.362 27.608 P4 +14.495 +4.281 27.720 P5 +16.713 +2.218 27.791 P6 +17.097 +0.384 27.874 P1 28.491 P9 +23.125 +4.170
25 27.682 P8 +18.648 +1.213 27.309 P3 +9.534 +6.286 27.676 P7 +17.435 +0.500 27.875 P2 +3.248 +3.248 27.583 P4 +14.089 +4.555 27.731 P5 +16.455 +2.366 27.827 P6 +16.935 +0.480 27.989 P1 28.182 P9 +23.318 +4.670
26 27.624 P8 +18.324 +1.064 27.358 P3 +8.944 +5.639 27.773 P7 +17.260 +0.263 28.005 P2 +3.305 +3.305 27.561 P4 +13.702 +4.758 27.678 P5 +16.185 +2.483 28.010 P6 +16.997 +0.812 27.948 P1 28.023 P9 +23.393 +5.069
27 27.668 P8 +18.028 +0.711 27.312 P3 +8.292 +4.855 28.021 P7 +17.317 +0.286 28.096 P2 +3.437 +3.437 27.563 P4 +13.301 +5.009 27.497 P5 +15.718 +2.417 27.998 P6 +17.031 +1.313 27.964 P1 1:24.070 27l P9 +2l
28 28.144 P8 +18.277 +0.481 27.388 P3 +7.785 +4.404 27.806 P6 +17.228 +1.644 27.839 P2 +3.381 +3.381 27.621 P4 +13.027 +5.242 27.761 P5 +15.584 +2.557 28.660 P7 +17.796 +0.568 27.895 P1 28.453 P9 +2l
29 27.784 P6 +18.123 +1.081 27.427 P3 +7.274 +4.000 27.752 P5 +17.042 +4.434 27.831 P2 +3.274 +3.274 27.519 P4 +12.608 +5.334 1:22.151 29l P8 +2l 28.457 P7 +18.315 +0.192 27.938 P1 28.031 P9 +2l
30 27.644 P5 +17.732 +1.099 27.379 P3 +6.618 +3.445 27.626 P4 +16.633 +10.015 27.934 P2 +3.173 +3.173 1:24.439 30l P7 +2l 28.607 P8 +2l 27.856 P6 +18.136 +0.404 28.035 P1 27.928 P9 +2l
31 27.443 P3 +6.175 +3.142 27.725 P4 +16.472 +10.297 27.746 P2 +3.033 +3.033 27.760 P6 +2l 28.211 P7 +2l 27.797 P5 +18.047 +1.575 27.886 P1 27.843 4l P8 +2l
32 27.316 P3 +5.445 +2.573 27.799 P4 +16.225 +10.780 27.885 P2 +2.872 +2.872 27.600 P7 +30l 28.181 P8 +30l 27.837 P5 +17.838 +1.613 28.046 P1
33 27.373 P2 +1.885 +1.885 27.588 P3 +12.880 +10.995 28.061 P1 27.645 P6 +30l 28.174 P7 +30l 27.835 P4 +14.740 +1.860
34 27.380 P3 +28l 27.690 P4 +28l 27.814 P2 +28l 27.674 4l P5 +30l 27.987 5l P6 +30l
35 27.301 P3 +28l 27.998 P4 +28l 27.919 P2 +28l
36 27.278 P2 +28l 28.068 P3 +28l
37 27.466 P2 +28l
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62 27.843 P1
63 27.826 P1
64 27.976 P1
65 28.060 P1
Gap +28l +28l +28l +30l +30l +14.740 +2l +61l +63l
Best 27.611 27.278 27.588 27.746 27.519 27.497 27.721 27.623 27.785 27.888 27.992
Avg 27.867 27.546 27.880 28.034 29.499 29.550 28.004 27.896 30.050 28.007 28.005
Dev 0.158 0.302 0.195 0.165 9.567 9.162 0.299 0.112 9.875 0.110 0.014
S1 kart 32 35 34
S1 laps 30 29 27
S1 best 27.519 27.497 27.785
S1 avg 27.856 27.907 28.278
S1 dev 0.258 0.294 0.532
S2 kart 34 40 36
S2 laps 4 5 4
S2 best 27.600 27.987 27.843
S2 avg 27.669 28.232 28.063
S2 dev 0.058 0.203 0.234