Compare Yaroslav Geizer times with others on the same karts

4
Driver Time Median Heat When
Yaroslav Geizer 57.499 1:00.723 +3.111 Heat 7 Квала Mar 15, 10:56
Yaroslav Geizer 57.516 +0.017 57.612 Heat 8 Финал 1 Mar 15, 11:05
11
Driver Time Median Heat When
POSP3LOV 56.873 57.878 Heat 45 Mar 23, 20:25
пуля 57.357 +0.484 58.373 +0.495 Heat 34 Mar 17, 17:59
Yaroslav Geizer 58.336 +1.463 58.516 +0.638 Heat 9 Финал 2 Mar 15, 11:17
Yury Ilinykh 58.952 +2.079 59.303 +1.425 ТРЕНИРОВКА 2 Mar 18, 19:17
АBOBA 59.165 +2.292 59.473 +1.595 Heat 53 Mar 15, 21:57
18
Driver Time Median Heat When
GoldMaster04 48.854 49.166 Открытый чемпионат Пит-Стоп Весна 2 этап 2026 - финал А Mar 22, 22:23
KSC 49.407 +0.553 49.545 +0.379 Открытый чемпионат Пит-Стоп Весна 2 этап 2026 - квалифика Mar 22, 20:40
captain 49.473 +0.619 49.805 +0.639 Открытый чемпионат Пит-Стоп Весна 2 этап 2026 - финал В Mar 22, 21:50
Viktor 49.945 +1.091 50.606 +1.440 Открытый чемпионат Пит-Стоп Весна 2 этап 2026 - финал С Mar 22, 21:18
IGO13 50.353 +1.499 50.898 +1.732 Открытый чемпионат Пит-Стоп Весна 2 этап 2026 - квалифика Mar 22, 20:26
Кими Райкконен 55.455 +6.601 58.134 +8.968 Heat 21 Mar 21, 13:59
Yaroslav Geizer 59.279 +10.425 59.763 +10.597 Heat 10 Финал 3 Mar 15, 11:26
21
Driver Time Median Heat When
Ilya Kim 50.426 50.684 Heat 3 Mar 21, 11:45
Соколик 50.970 +0.544 52.611 +1.927 Heat 2 Mar 21, 11:28
Yaroslav Geizer 53.161 +2.735 53.678 +2.994 Heat 8 Гонка Mar 22, 11:24
Yaroslav Geizer 54.050 +3.624 55.505 +4.821 Heat 7 Квала Mar 22, 11:16
I3mSad 54.305 +3.879 54.817 +4.133 Весна 1 этап финал А Mar 18, 21:04
Yury Ilinykh 54.680 +4.254 55.064 +4.380 Весна 1 этап финал Б Mar 18, 20:33
PovelitelBobrov 1:11.599 +21.173 1:13.119 +22.435 Heat 30 Mar 13, 16:16
41
Driver Time Median Heat When
Yaroslav Geizer 52.140 53.304 Heat 11 Mar 22, 11:53
ATE 53.043 +0.903 54.217 +0.913 Heat 23 Mar 21, 14:32
KAMAZ 43118 54.981 +2.841 55.517 +2.213 Heat 37 Mar 23, 18:02
I3mSad 55.024 +2.884 55.725 +2.421 Открытый чемпионат Пит-Стоп Весна 1 этап 2026 Квалификац Mar 18, 19:57
Anton 55.754 +3.614 56.326 +3.022 Heat 25 Mar 23, 15:11
пуля 56.339 +4.199 56.357 +3.053 Heat 37 Mar 17, 18:51
Yaroslav Geizer 56.595 +4.455 57.037 +3.733 Heat 11 Финал 4 Mar 15, 11:36
Геннадий 1:00.223 +8.083 1:04.229 +10.925 Heat 43 Mar 21, 19:50