| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Driver | KAMAZ 43118 | Sobieg | Алексей Захаров | Ilya Fed | Геннадий | Зеленченко Павел | Шунаев Илья | Ostap Shevchenko | Самойлов Александр | Ильхунов Тимур | Казаков Радмир |
| Kart | 6 | 21 | 3 | 14 | 17 | 15 | 26 | 10 | 1 | 4 | 41 |
| 1 | 1:58.340 1l P2 +2.734 +2.734 | 2:02.165 1l P3 +9.557 +6.823 | 2:04.701 1l P4 +10.945 +1.388 | 1:52.354 1l P1 | 2:04.729 1l P6 +14.279 +1.927 | 2:07.658 1l P7 +16.472 +2.193 | 2:52.233 1l P10 +58.589 +19.960 | 2:05.596 1l P5 +12.352 +1.407 | 2:23.947 1l P8 +36.389 +19.917 | 3:01.775 1l P11 +60.000 +1.411 | 2:26.683 1l P9 +38.629 +2.240 |
| 2 | 1:54.505 1l P2 +5.686 +5.686 | 2:04.648 1l P3 +22.652 +16.966 | 2:07.425 1l P5 +26.817 +0.509 | 1:51.553 1l P1 | 2:03.582 1l P4 +26.308 +3.656 | 2:40.010 1l P9 +69.000 +2.000 | 1:57.461 1l P8 +67.000 +7.537 | 2:15.019 1l P6 +35.818 +9.001 | 2:14.627 1l P7 +59.463 +23.645 | 2:44.186 1l P11 +1l (~125.344) +58.344 | 2:42.021 1l P10 +67.000 +-2.000 |
| 3 | 1:56.095 1l P2 +10.386 +10.386 | 1:53.822 1l P3 +25.079 +14.693 | 2:03.628 1l P5 +39.050 +2.779 | 1:51.395 1l P1 | 2:01.358 1l P4 +36.271 +11.192 | 2:07.906 1l P9 +60.000 +-9.000 | 2:03.507 1l P8 +69.000 +9.000 | 1:57.066 1l P6 +41.489 +2.439 | 2:06.412 1l P7 +60.000 +18.511 | 2:07.617 1l P10 +1l (~142.030) +82.030 | 3:29.024 1l P11 +1l (~187.090) +45.060 |
| 4 | 1:54.386 1l P1 | 1:58.510 1l P3 +18.817 +15.618 | 2:04.024 1l P5 +38.302 +5.688 | 2:07.971 1l P2 +3.199 +3.199 | 2:01.115 1l P4 +32.614 +13.797 | 2:01.621 1l P8 +69.000 +1.000 | 1:55.341 1l P7 +68.000 +19.500 | 2:11.783 1l P6 +48.500 +10.198 | 2:45.022 1l P9 +1l (~114.331) +45.331 | 2:05.760 1l P10 +1l (~142.464) +28.133 | 3:19.861 1l P11 +2l (~261.551) +119.087 |
| 5 | 1:54.343 1l P1 | 1:58.028 1l P2 +22.502 +22.502 | 2:02.684 1l P4 +46.643 +2.363 | 2:48.568 1l P6 +57.424 +9.373 | 2:06.009 1l P3 +44.280 +21.778 | 2:17.601 1l P8 +67.000 +4.000 | 2:14.518 1l P7 +63.000 +5.576 | 1:53.894 1l P5 +48.051 +1.408 | 2:02.516 1l P9 +1l (~122.820) +55.820 | 2:15.501 1l P10 +1l (~163.845) +41.025 | 2:50.791 P11 +2l (~318.157) +154.312 |
| 6 | 1:55.510 1l P1 | 2:03.881 1l P2 +30.873 +30.873 | 2:04.012 1l P4 +55.145 +5.611 | 1:57.735 1l P5 +59.649 +4.504 | 2:00.764 1l P3 +49.534 +18.661 | 2:07.926 1l P7 +63.000 +-2.000 | 2:29.847 1l P8 +1l (~121.194) +58.194 | 2:43.824 1l P6 +65.000 +5.351 | 2:04.946 1l P9 +1l (~131.865) +10.671 | 2:31.212 P10 +1l (~198.941) +67.076 | |
| 7 | 1:54.395 1l P1 | 1:55.141 1l P2 +31.619 +31.619 | 1:59.502 P3 +62.000 +30.381 | 1:55.595 P4 +69.000 +7.000 | 2:12.480 P5 +69.000 | 1:57.673 P6 +1l | 1:57.725 P7 +1l | 2:31.706 P8 +1l | 2:07.645 P9 +1l | ||
| 8 | 1:55.275 P1 | 2:12.562 P2 +48.906 +48.906 | |||||||||
| Gap | +48.906 | +62.000 | +69.000 | +69.000 | +1l | +1l (~121.194) | +1l | +1l (~131.865) | +1l (~163.845) | +2l (~261.551) | |
| Best | 1:54.343 | 1:53.822 | 1:59.502 | 1:51.395 | 2:00.764 | 1:57.673 | 1:55.341 | 1:53.894 | 2:02.516 | 2:05.760 | 2:26.683 |
| Avg | 1:55.356 | 2:01.094 | 2:03.710 | 2:03.595 | 2:04.291 | 2:11.485 | 2:12.947 | 2:14.126 | 2:15.016 | 2:27.675 | 2:57.676 |
| Dev | |||||||||||
| Pits | 15:22.849 | 16:08.757 | 14:25.976 | 14:25.171 | 14:30.037 | 15:20.395 | 15:30.632 | 15:38.888 | 15:45.115 | 14:46.051 | 14:48.380 |
| S1 kart | 6 | 21 | 3 | 14 | 17 | 15 | 26 | 10 | 1 | 4 | 41 |
| S1 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S1 best | |||||||||||
| S1 avg | |||||||||||
| S1 dev | |||||||||||
| S2 kart | 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 101 | 102 | 15 | 26 | 41 | 101 |
| S2 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S2 best | |||||||||||
| S2 avg | |||||||||||
| S2 dev | |||||||||||
| S3 kart | 4 | 14 | 14 | 102 | 21 | 15 | 26 | 10 | 17 | 102 | 26 |
| S3 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S3 best | |||||||||||
| S3 avg | |||||||||||
| S3 dev | |||||||||||
| S4 kart | 101 | 1 | 1 | 15 | 41 | 17 | 10 | 3 | 6 | 101 | 1 |
| S4 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S4 best | |||||||||||
| S4 avg | |||||||||||
| S4 dev | |||||||||||
| S5 kart | 10 | 4 | 4 | 17 | 102 | 6 | 3 | 21 | 14 | 14 | 6 |
| S5 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S5 best | |||||||||||
| S5 avg | |||||||||||
| S5 dev | |||||||||||
| S6 kart | 3 | 15 | 101 | 4 | 15 | 26 | 21 | 41 | 6 | 10 | 1 |
| S6 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| S6 best | |||||||||||
| S6 avg | |||||||||||
| S6 dev | |||||||||||
| S7 kart | 21 | 10 | 14 | 15 | 1 | 17 | 41 | 102 | 26 | 15 | |
| S7 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| S7 best | |||||||||||
| S7 avg | |||||||||||
| S7 dev | |||||||||||
| S8 kart | 102 | 3 | 26 | 3 | 14 | 4 | 17 | 101 | 21 | ||
| S8 laps | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S8 best | |||||||||||
| S8 avg | |||||||||||
| S8 dev | |||||||||||
| S9 kart | 10 | 41 | |||||||||
| S9 laps | 0 | 0 | |||||||||
| S9 best | |||||||||||
| S9 avg | |||||||||||
| S9 dev |
| Lap # | Race time | Driver | Change | Pit lane |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:00:00 | Зеленченко Павел | 15 → 101 | 15 102 |
| 7 | 00:00:00 | Шунаев Илья | 26 → 102 | 26 15 |
| 7 | 00:00:00 | Ostap Shevchenko | 10 → 15 | 10 26 |
| 7 | 00:00:00 | Самойлов Александр | 1 → 26 | 1 10 |
| 8 | 00:00:00 | Sobieg | 21 → 10 | 21 1 |
| 1 | 00:01:55 | Ilya Fed | 14 → 1 | 14 21 |
| 1 | 00:01:58 | KAMAZ 43118 | 6 → 21 | 6 14 |
| 1 | 00:02:05 | Sobieg | 10 → 14 | 10 6 |
| 1 | 00:02:06 | Алексей Захаров | 3 → 6 | 3 10 |
| 1 | 00:02:07 | Ostap Shevchenko | 15 → 10 | 15 3 |
| 1 | 00:02:09 | Геннадий | 17 → 3 | 17 15 |
| 1 | 00:02:12 | Зеленченко Павел | 101 → 15 | 101 17 |
| 1 | 00:02:31 | Самойлов Александр | 26 → 17 | 26 101 |
| 1 | 00:02:34 | Казаков Радмир | 41 → 101 | 41 26 |
| 1 | 00:02:54 | Шунаев Илья | 102 → 26 | 102 41 |
| 1 | 00:03:08 | Ильхунов Тимур | 4 → 41 | 4 102 |
| 2 | 00:03:47 | Ilya Fed | 1 → 102 | 1 4 |
| 2 | 00:03:52 | KAMAZ 43118 | 21 → 4 | 21 1 |
| 2 | 00:04:09 | Sobieg | 14 → 1 | 14 21 |
| 2 | 00:04:13 | Геннадий | 3 → 21 | 3 14 |
| 2 | 00:04:13 | Алексей Захаров | 6 → 14 | 6 3 |
| 2 | 00:04:22 | Ostap Shevchenko | 10 → 3 | 10 6 |
| 2 | 00:04:46 | Самойлов Александр | 17 → 6 | 17 10 |
| 2 | 00:04:51 | Шунаев Илья | 26 → 10 | 26 17 |
| 2 | 00:04:52 | Зеленченко Павел | 15 → 17 | 15 26 |
| 2 | 00:05:16 | Казаков Радмир | 101 → 26 | 101 15 |
| 3 | 00:05:38 | Ilya Fed | 102 → 15 | 102 101 |
| 3 | 00:05:48 | KAMAZ 43118 | 4 → 101 | 4 102 |
| 2 | 00:05:52 | Ильхунов Тимур | 41 → 102 | 41 4 |
| 3 | 00:06:03 | Sobieg | 1 → 4 | 1 41 |
| 3 | 00:06:14 | Геннадий | 21 → 41 | 21 1 |
| 3 | 00:06:17 | Алексей Захаров | 14 → 1 | 14 21 |
| 3 | 00:06:20 | Ostap Shevchenko | 3 → 21 | 3 14 |
| 3 | 00:06:53 | Самойлов Александр | 6 → 14 | 6 3 |
| 3 | 00:06:55 | Шунаев Илья | 10 → 3 | 10 6 |
| 3 | 00:06:59 | Зеленченко Павел | 17 → 6 | 17 10 |
| 4 | 00:07:43 | KAMAZ 43118 | 101 → 10 | 101 17 |
| 4 | 00:07:46 | Ilya Fed | 15 → 17 | 15 101 |
| 3 | 00:08:00 | Ильхунов Тимур | 102 → 101 | 102 15 |
| 4 | 00:08:01 | Sobieg | 4 → 15 | 4 102 |
| 4 | 00:08:15 | Геннадий | 41 → 102 | 41 4 |
| 4 | 00:08:21 | Алексей Захаров | 1 → 4 | 1 41 |
| 4 | 00:08:31 | Ostap Shevchenko | 21 → 41 | 21 1 |
| 3 | 00:08:45 | Казаков Радмир | 26 → 1 | 26 21 |
| 4 | 00:08:50 | Шунаев Илья | 3 → 21 | 3 26 |
| 4 | 00:09:01 | Зеленченко Павел | 6 → 26 | 6 3 |
| 5 | 00:09:37 | KAMAZ 43118 | 10 → 3 | 10 6 |
| 4 | 00:09:37 | Самойлов Александр | 14 → 6 | 14 10 |
| 5 | 00:10:00 | Sobieg | 15 → 10 | 15 14 |
| 4 | 00:10:05 | Ильхунов Тимур | 101 → 14 | 101 15 |
| 5 | 00:10:21 | Геннадий | 102 → 15 | 102 101 |
| 5 | 00:10:24 | Алексей Захаров | 4 → 101 | 4 102 |
| 5 | 00:10:25 | Ostap Shevchenko | 41 → 102 | 41 4 |
| 5 | 00:10:35 | Ilya Fed | 17 → 4 | 17 41 |
| 5 | 00:11:04 | Шунаев Илья | 21 → 41 | 21 17 |
| 5 | 00:11:19 | Зеленченко Павел | 26 → 17 | 26 21 |
| 6 | 00:11:33 | KAMAZ 43118 | 3 → 21 | 3 26 |
| 5 | 00:11:40 | Самойлов Александр | 6 → 26 | 6 3 |
| 6 | 00:12:04 | Sobieg | 10 → 3 | 10 6 |
| 4 | 00:12:05 | Казаков Радмир | 1 → 6 | 1 10 |
| 5 | 00:12:21 | Ильхунов Тимур | 14 → 10 | 14 1 |
| 6 | 00:12:22 | Геннадий | 15 → 1 | 15 14 |
| 6 | 00:12:28 | Алексей Захаров | 101 → 14 | 101 15 |
| 6 | 00:12:32 | Ilya Fed | 4 → 15 | 4 101 |
| 6 | 00:13:09 | Ostap Shevchenko | 102 → 101 | 102 4 |
| 6 | 00:13:27 | Зеленченко Павел | 17 → 4 | 17 102 |
| 7 | 00:13:27 | KAMAZ 43118 | 21 → 102 | 21 17 |
| 6 | 00:13:34 | Шунаев Илья | 41 → 17 | 41 21 |
| 6 | 00:13:45 | Самойлов Александр | 26 → 21 | 26 41 |
| 7 | 00:13:58 | Sobieg | 3 → 41 | 3 26 |
| 7 | 00:14:27 | Алексей Захаров | 14 → 26 | 14 3 |
| 7 | 00:14:28 | Ilya Fed | 15 → 3 | 15 14 |
| 7 | 00:14:34 | Геннадий | 1 → 14 | 1 15 |
| 6 | 00:14:52 | Ильхунов Тимур | 10 → 15 | 10 1 |
| 5 | 00:14:55 | Казаков Радмир | 6 → 1 | 6 10 |
| 8 | 00:15:22 | KAMAZ 43118 | 102 → 10 | 102 6 |