| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Driver | Лобзов Валерий | Makar Golubev | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | Yury Ilinykh | KAMAZ 43118 | Макаров Сергей | Илья Олейник | Артёмh | Gosha_lsh | Савельев | Белка |
| Kart | 4 | 10 | 3 | 41 | 6 | 14 | 26 | 21 | 15 | 17 | 1 |
| 1 | 1:52.863 1l P1 | 1:56.288 1l P2 +4.523 +4.523 | 1:57.128 1l P3 +6.604 +2.081 | 1:58.623 1l P4 +10.828 +4.224 | 2:01.261 1l P7 +16.046 +0.967 | 2:04.469 1l P8 +16.152 +0.106 | 2:01.065 1l P5 +13.134 +2.306 | 2:13.458 1l P11 +26.160 +0.804 | 2:06.784 1l P9 +18.990 +2.838 | 2:01.430 1l P6 +15.079 +1.945 | 2:14.713 1l P10 +25.356 +6.366 |
| 2 | 1:51.668 1l P1 | 1:55.404 1l P2 +8.259 +8.259 | 1:54.388 1l P3 +9.324 +1.065 | 1:56.312 1l P5 +15.472 +0.319 | 1:55.331 1l P6 +19.709 +4.237 | 2:00.689 1l P9 +25.173 +3.215 | 1:53.687 1l P4 +15.153 +5.829 | 1:55.748 1l P10 +30.240 +5.067 | 1:54.636 1l P8 +21.958 +1.719 | 1:56.828 1l P7 +20.239 +0.530 | 2:15.125 1l P11 +48.813 +18.573 |
| 3 | 1:52.315 1l P1 | 1:52.153 1l P2 +8.097 +8.097 | 1:55.075 1l P3 +12.084 +3.987 | 1:55.016 1l P4 +18.173 +6.089 | 1:59.750 1l P7 +27.144 +0.618 | 1:52.296 1l P5 +25.154 +6.981 | 2:22.438 1l P9 +45.276 +13.288 | 1:54.063 1l P8 +31.988 +4.844 | 1:56.883 1l P6 +26.526 +1.372 | 2:21.574 1l P10 +49.498 +4.222 | 2:28.390 1l P11 +68.000 +18.502 |
| 4 | 1:51.601 1l P1 | 1:55.371 1l P2 +11.867 +11.867 | 1:54.428 1l P3 +14.911 +3.044 | 1:56.534 1l P4 +23.106 +8.195 | 1:55.378 1l P5 +30.921 +7.815 | 2:18.402 1l P9 +51.955 +2.890 | 1:55.390 1l P8 +49.065 +7.980 | 1:55.766 1l P6 +36.153 +5.232 | 2:06.160 1l P7 +41.085 +4.932 | 1:57.323 1l P10 +55.220 +3.265 | 1:53.390 1l P11 +67.000 +11.780 |
| 5 | 1:52.699 1l P1 | 1:53.732 1l P2 +12.900 +12.900 | 1:55.221 1l P3 +17.433 +4.533 | 1:57.488 1l P4 +27.895 +10.462 | 1:53.063 1l P5 +31.285 +3.390 | 1:53.737 1l P8 +52.993 +1.761 | 1:54.866 1l P7 +51.232 +14.296 | 1:53.482 1l P6 +36.936 +5.651 | 2:05.615 1l P9 +54.001 +1.008 | 1:58.207 1l P10 +68.000 +13.999 | 1:53.027 1l P11 +65.000 +-3.000 |
| 6 | 1:50.864 1l P1 | 1:55.628 1l P2 +17.664 +17.664 | 1:55.324 1l P3 +21.893 +4.229 | 1:56.526 1l P4 +33.557 +11.664 | 1:57.575 1l P5 +37.996 +4.439 | 1:53.544 1l P7 +55.673 +16.252 | 1:56.134 1l P8 +56.502 +0.829 | 1:53.349 1l P6 +39.421 +1.425 | 2:03.726 1l P9 +63.000 +6.498 | 2:06.501 1l P10 +65.000 +2.000 | 2:02.856 1l P11 +67.000 +2.000 |
| 7 | 1:51.940 1l P1 | 1:54.229 1l P2 +19.953 +19.953 | 1:54.962 1l P3 +24.915 +4.962 | 1:56.894 1l P4 +38.511 +13.596 | 1:57.280 1l P5 +43.336 +4.825 | 1:55.367 1l P8 +59.100 +0.192 | 1:54.346 1l P7 +58.908 +0.701 | 2:10.726 P6 +58.207 +14.871 | 2:03.008 P9 +61.000 +1.900 | 1:55.658 P10 +63.000 +2.000 | 2:15.988 P11 +1l |
| 8 | 2:02.386 P1 | 1:52.999 P2 +10.566 +10.566 | 1:54.151 P3 +16.680 +6.114 | 1:56.782 P4 +32.907 +16.227 | 2:00.737 P5 +41.687 +8.780 | 1:54.660 P6 +51.374 +9.687 | 1:56.004 P7 +52.526 +1.152 | ||||
| Gap | +10.566 | +16.680 | +32.907 | +41.687 | +51.374 | +52.526 | +58.207 | +61.000 | +63.000 | +1l | |
| Best | 1:50.864 | 1:52.153 | 1:54.151 | 1:55.016 | 1:53.063 | 1:52.296 | 1:53.687 | 1:53.349 | 1:54.636 | 1:55.658 | 1:53.027 |
| Avg | 1:53.292 | 1:54.475 | 1:55.084 | 1:56.771 | 1:57.546 | 1:59.145 | 1:59.241 | 1:59.513 | 2:02.401 | 2:02.503 | 2:09.069 |
| Dev | |||||||||||
| Pits | 15:06.336 | 15:15.804 | 15:20.677 | 15:34.175 | 15:40.375 | 15:53.164 | 15:53.930 | 13:56.592 | 14:16.812 | 14:17.521 | 15:03.489 |
| S1 kart | 4 | 10 | 3 | 41 | 6 | 14 | 26 | 21 | 15 | 17 | 1 |
| S1 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S1 best | |||||||||||
| S1 avg | |||||||||||
| S1 dev | |||||||||||
| S2 kart | 14 | 102 | 1 | 10 | 3 | 41 | 6 | 15 | 3 | 10 | 101 |
| S2 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S2 best | |||||||||||
| S2 avg | |||||||||||
| S2 dev | |||||||||||
| S3 kart | 101 | 26 | 4 | 102 | 6 | 17 | 1 | 3 | 6 | 102 | 41 |
| S3 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S3 best | |||||||||||
| S3 avg | |||||||||||
| S3 dev | |||||||||||
| S4 kart | 15 | 21 | 14 | 4 | 1 | 10 | 26 | 6 | 4 | 3 | 17 |
| S4 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S4 best | |||||||||||
| S4 avg | |||||||||||
| S4 dev | |||||||||||
| S5 kart | 102 | 41 | 101 | 21 | 10 | 14 | 1 | 21 | 10 | 1 | 26 |
| S5 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S5 best | |||||||||||
| S5 avg | |||||||||||
| S5 dev | |||||||||||
| S6 kart | 3 | 17 | 15 | 41 | 101 | 4 | 6 | 41 | 6 | 4 | 14 |
| S6 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S6 best | |||||||||||
| S6 avg | |||||||||||
| S6 dev | |||||||||||
| S7 kart | 1 | 26 | 102 | 17 | 15 | 21 | 101 | 17 | 21 | 101 | 10 |
| S7 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S7 best | |||||||||||
| S7 avg | |||||||||||
| S7 dev | |||||||||||
| S8 kart | 4 | 14 | 3 | 26 | 102 | 15 | 41 | 26 | 41 | 15 | 6 |
| S8 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S8 best | |||||||||||
| S8 avg | |||||||||||
| S8 dev | |||||||||||
| S9 kart | 21 | 10 | 1 | 14 | 3 | 17 | 102 | ||||
| S9 laps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| S9 best | |||||||||||
| S9 avg | |||||||||||
| S9 dev |
| Lap # | Race time | Driver | Change | Pit lane |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:00:00 | Белка | 1 → 101 | 1 102 |
| 8 | 00:00:00 | Makar Golubev | 10 → 102 | 10 1 |
| 8 | 00:00:00 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 3 → 1 | 3 10 |
| 8 | 00:00:00 | Yury Ilinykh | 41 → 10 | 41 3 |
| 8 | 00:00:00 | KAMAZ 43118 | 6 → 3 | 6 41 |
| 8 | 00:00:00 | Макаров Сергей | 14 → 41 | 14 6 |
| 8 | 00:00:00 | Илья Олейник | 26 → 6 | 26 14 |
| 1 | 00:01:52 | Лобзов Валерий | 4 → 14 | 4 26 |
| 1 | 00:01:57 | Makar Golubev | 102 → 26 | 102 4 |
| 1 | 00:01:59 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 1 → 4 | 1 102 |
| 1 | 00:02:04 | Yury Ilinykh | 10 → 102 | 10 1 |
| 1 | 00:02:06 | Илья Олейник | 6 → 1 | 6 10 |
| 1 | 00:02:07 | Савельев | 17 → 10 | 17 6 |
| 1 | 00:02:08 | KAMAZ 43118 | 3 → 6 | 3 17 |
| 1 | 00:02:08 | Макаров Сергей | 41 → 17 | 41 3 |
| 1 | 00:02:12 | Gosha_lsh | 15 → 3 | 15 41 |
| 1 | 00:02:18 | Белка | 101 → 41 | 101 15 |
| 1 | 00:02:18 | Артёмh | 21 → 15 | 21 101 |
| 2 | 00:03:44 | Лобзов Валерий | 14 → 101 | 14 21 |
| 2 | 00:03:52 | Makar Golubev | 26 → 21 | 26 14 |
| 2 | 00:03:53 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 4 → 14 | 4 26 |
| 2 | 00:03:59 | Илья Олейник | 1 → 26 | 1 4 |
| 2 | 00:03:59 | Yury Ilinykh | 102 → 4 | 102 1 |
| 2 | 00:04:04 | KAMAZ 43118 | 6 → 1 | 6 102 |
| 2 | 00:04:04 | Савельев | 10 → 102 | 10 6 |
| 2 | 00:04:06 | Gosha_lsh | 3 → 6 | 3 10 |
| 2 | 00:04:09 | Макаров Сергей | 17 → 10 | 17 3 |
| 2 | 00:04:14 | Артёмh | 15 → 3 | 15 17 |
| 2 | 00:04:33 | Белка | 41 → 17 | 41 15 |
| 3 | 00:05:36 | Лобзов Валерий | 101 → 15 | 101 41 |
| 3 | 00:05:45 | Makar Golubev | 21 → 41 | 21 101 |
| 3 | 00:05:49 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 14 → 101 | 14 21 |
| 3 | 00:05:55 | Yury Ilinykh | 4 → 21 | 4 14 |
| 3 | 00:06:02 | Макаров Сергей | 10 → 14 | 10 4 |
| 3 | 00:06:03 | Gosha_lsh | 6 → 4 | 6 10 |
| 3 | 00:06:03 | KAMAZ 43118 | 1 → 10 | 1 6 |
| 3 | 00:06:08 | Артёмh | 3 → 6 | 3 1 |
| 3 | 00:06:21 | Илья Олейник | 26 → 1 | 26 3 |
| 3 | 00:06:26 | Савельев | 102 → 3 | 102 26 |
| 3 | 00:07:01 | Белка | 17 → 26 | 17 102 |
| 4 | 00:07:28 | Лобзов Валерий | 15 → 102 | 15 17 |
| 4 | 00:07:40 | Makar Golubev | 41 → 17 | 41 15 |
| 4 | 00:07:43 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 101 → 15 | 101 41 |
| 4 | 00:07:51 | Yury Ilinykh | 21 → 41 | 21 101 |
| 4 | 00:07:59 | KAMAZ 43118 | 10 → 101 | 10 21 |
| 4 | 00:08:04 | Артёмh | 6 → 21 | 6 10 |
| 4 | 00:08:09 | Gosha_lsh | 4 → 10 | 4 6 |
| 4 | 00:08:17 | Илья Олейник | 1 → 6 | 1 4 |
| 4 | 00:08:20 | Макаров Сергей | 14 → 4 | 14 1 |
| 4 | 00:08:23 | Савельев | 3 → 1 | 3 14 |
| 4 | 00:08:55 | Белка | 26 → 14 | 26 3 |
| 5 | 00:09:21 | Лобзов Валерий | 102 → 3 | 102 26 |
| 5 | 00:09:34 | Makar Golubev | 17 → 26 | 17 102 |
| 5 | 00:09:38 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 15 → 102 | 15 17 |
| 5 | 00:09:49 | Yury Ilinykh | 41 → 17 | 41 15 |
| 5 | 00:09:52 | KAMAZ 43118 | 101 → 15 | 101 41 |
| 5 | 00:09:58 | Артёмh | 21 → 41 | 21 101 |
| 5 | 00:10:12 | Илья Олейник | 6 → 101 | 6 21 |
| 5 | 00:10:14 | Макаров Сергей | 4 → 21 | 4 6 |
| 5 | 00:10:14 | Gosha_lsh | 10 → 6 | 10 4 |
| 5 | 00:10:22 | Савельев | 1 → 4 | 1 10 |
| 5 | 00:10:47 | Белка | 14 → 10 | 14 1 |
| 6 | 00:11:12 | Лобзов Валерий | 3 → 1 | 3 14 |
| 6 | 00:11:29 | Makar Golubev | 26 → 14 | 26 3 |
| 6 | 00:11:34 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 102 → 3 | 102 26 |
| 6 | 00:11:45 | Yury Ilinykh | 17 → 26 | 17 102 |
| 6 | 00:11:50 | KAMAZ 43118 | 15 → 102 | 15 17 |
| 6 | 00:11:51 | Артёмh | 41 → 17 | 41 15 |
| 6 | 00:12:07 | Макаров Сергей | 21 → 15 | 21 41 |
| 6 | 00:12:08 | Илья Олейник | 101 → 41 | 101 21 |
| 6 | 00:12:19 | Gosha_lsh | 6 → 21 | 6 101 |
| 6 | 00:12:28 | Савельев | 4 → 101 | 4 6 |
| 6 | 00:12:51 | Белка | 10 → 6 | 10 4 |
| 7 | 00:13:03 | Лобзов Валерий | 1 → 4 | 1 10 |
| 7 | 00:13:23 | Makar Golubev | 14 → 10 | 14 1 |
| 7 | 00:13:28 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 3 → 1 | 3 14 |
| 7 | 00:13:42 | Yury Ilinykh | 26 → 14 | 26 3 |
| 7 | 00:13:47 | KAMAZ 43118 | 102 → 3 | 102 26 |
| 7 | 00:14:01 | Артёмh | 17 → 26 | 17 102 |
| 7 | 00:14:02 | Илья Олейник | 41 → 102 | 41 17 |
| 7 | 00:14:02 | Макаров Сергей | 15 → 17 | 15 41 |
| 7 | 00:14:21 | Gosha_lsh | 21 → 41 | 21 15 |
| 7 | 00:14:23 | Савельев | 101 → 15 | 101 21 |
| 8 | 00:15:06 | Лобзов Валерий | 4 → 21 | 4 101 |