| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Driver | Александр Стемперович | monsta | Sergey M | kirilley | Дядя Сережа | dab_lya | Iliya | Vladimir Kimanfaster | vlasov0318 | SergS8 | E.S.V. | S | lollipop |
| Kart | 28 | 26 | 16 | 20 | 29 | 19 | 27 | 24 | 25 | 14 | 21 | 1 | 15 |
| 1 | 1:23.788 1l P2 +0.578 +0.578 | 1:21.465 1l P1 | 1:25.129 1l P5 +5.618 +1.691 | 1:23.417 1l P3 +3.035 +2.457 | 1:22.824 1l P4 +3.927 +0.892 | 1:30.562 1l P9 +8.332 +0.944 | 1:31.129 1l P12 +12.039 +0.888 | 1:26.815 1l P7 +6.180 +0.219 | 1:24.540 1l P6 +5.961 +0.343 | 1:25.980 1l P8 +7.388 +1.208 | 1:32.633 1l P13 +15.195 +3.156 | 1:28.088 1l P11 +11.151 +0.772 | 1:28.385 1l P10 +10.379 +2.047 |
| 2 | 1:17.040 1l P1 | 1:18.961 1l P2 +1.343 +1.343 | 1:19.663 1l P5 +7.663 +2.167 | 1:18.422 1l P3 +3.839 +2.496 | 1:19.187 1l P4 +5.496 +1.657 | 1:20.968 1l P7 +11.682 +2.196 | 1:22.640 1l P11 +17.061 +0.864 | 1:23.258 1l P8 +11.820 +0.138 | 1:21.143 1l P6 +9.486 +1.823 | 1:22.346 1l P9 +12.116 +0.296 | 1:24.510 1l P13 +22.087 +1.186 | 1:27.368 1l P12 +20.901 +3.840 | 1:23.436 1l P10 +16.197 +4.081 |
| 3 | 1:16.374 1l P1 | 1:16.920 1l P2 +1.889 +1.889 | 1:20.031 1l P4 +11.320 +2.872 | 1:20.983 1l P3 +8.448 +6.559 | 1:22.487 1l P5 +11.609 +0.289 | 1:20.877 1l P6 +16.185 +4.576 | 1:20.851 1l P9 +21.538 +1.238 | 1:24.854 1l P8 +20.300 +0.287 | 1:38.942 1l P11 +32.054 +1.869 | 1:24.271 1l P7 +20.013 +3.828 | 1:28.882 1l P12 +34.595 +2.541 | 1:25.658 1l P10 +30.185 +8.647 | 1:36.193 1l P13 +36.016 +1.421 |
| 4 | 1:16.772 1l P1 | 1:16.607 1l P2 +1.724 +1.724 | 1:18.320 1l P4 +12.868 +2.877 | 1:18.315 1l P3 +9.991 +8.267 | 1:18.824 1l P5 +13.661 +0.793 | 1:18.222 1l P6 +17.635 +3.974 | 1:20.260 1l P7 +25.026 +7.391 | 1:24.009 1l P8 +27.537 +2.511 | 1:21.697 1l P11 +36.979 +0.453 | 1:27.076 1l P9 +30.317 +2.780 | 1:27.169 1l P12 +44.992 +8.013 | 1:23.113 1l P10 +36.526 +6.209 | 1:26.566 1l P13 +45.810 +0.818 |
| 5 | 1:16.339 1l P1 | 1:17.938 1l P2 +3.323 +3.323 | 1:23.386 1l P5 +19.915 +3.053 | 1:20.845 1l P3 +14.497 +11.174 | 1:19.540 1l P4 +16.862 +2.365 | 1:19.173 1l P6 +20.469 +0.554 | 1:20.939 1l P7 +29.626 +9.157 | 1:23.205 1l P8 +34.403 +4.777 | 1:20.019 1l P10 +40.659 +3.950 | 1:22.731 1l P9 +36.709 +2.306 | 1:22.709 1l P12 +51.362 +1.002 | 1:30.173 1l P11 +50.360 +9.701 | 1:30.011 1l P13 +59.482 +8.120 |
| 6 | 1:15.907 1l P1 | 1:18.893 1l P2 +6.309 +6.309 | 1:20.402 1l P5 +24.410 +2.492 | 1:19.770 1l P3 +18.360 +12.051 | 1:20.963 1l P4 +21.918 +3.558 | 1:23.630 1l P6 +28.192 +3.782 | 1:19.881 1l P7 +33.600 +5.408 | 1:21.955 1l P8 +40.451 +6.851 | 1:26.572 1l P10 +51.324 +3.455 | 1:27.067 1l P9 +47.869 +7.418 | 1:30.497 1l P12 +62.000 +2.000 | 1:31.497 1l P11 +60.000 +8.676 | 1:26.404 1l P13 +69.000 +7.000 |
| 7 | 1:14.787 1l P1 | 1:17.785 1l P2 +9.307 +9.307 | 1:18.685 1l P5 +28.308 +0.753 | 1:23.487 1l P3 +27.060 +17.753 | 1:20.424 1l P4 +27.555 +0.495 | 1:16.821 1l P6 +30.226 +1.918 | 1:18.545 1l P7 +37.358 +7.132 | 1:19.558 1l P8 +45.222 +7.864 | 1:20.306 1l P10 +56.843 +0.746 | 1:23.015 1l P9 +56.097 +10.875 | 1:22.663 1l P11 +68.000 +11.157 | 1:30.096 1l P13 +1l (~81.226) +3.270 | 1:22.862 1l P12 +1l (~77.956) +9.956 |
| 8 | 1:16.418 1l P1 | 1:18.531 1l P2 +11.420 +11.420 | 1:23.736 1l P5 +35.626 +3.899 | 1:20.775 1l P3 +31.417 +19.997 | 1:27.160 1l P6 +38.297 +2.671 | 1:17.919 1l P4 +31.727 +0.310 | 1:20.325 1l P7 +41.265 +2.968 | 1:20.160 1l P8 +48.964 +7.699 | 1:20.722 1l P9 +67.000 +18.036 | 1:24.012 1l P10 +61.000 +-6.000 | 1:24.175 1l P11 +1l (~81.335) +20.335 | 1:38.704 1l P13 +1l (~103.507) +17.996 | 1:23.879 1l P12 +1l (~85.511) +4.176 |
| 9 | 1:19.123 1l P1 | 1:17.699 1l P2 +9.996 +9.996 | 1:19.103 1l P5 +35.606 +1.884 | 1:21.428 1l P4 +33.722 +1.604 | 1:20.323 1l P6 +39.497 +3.891 | 1:19.514 1l P3 +32.118 +22.122 | 1:19.850 1l P7 +41.992 +2.495 | 1:23.234 1l P8 +53.075 +11.083 | 1:25.973 1l P10 +67.000 +-1.000 | 1:23.240 1l P9 +68.000 +14.925 | 1:31.785 1l P11 +1l (~94.287) +27.287 | 1:23.137 1l P13 +1l (~107.560) +7.666 | 1:33.386 1l P12 +1l (~99.894) +5.607 |
| 10 | 1:17.051 1l P1 | 1:18.036 1l P2 +10.981 +10.981 | 1:18.245 1l P4 +36.800 +5.940 | 1:22.297 1l P5 +38.968 +2.168 | 1:19.005 1l P6 +41.451 +2.483 | 1:15.793 1l P3 +30.860 +19.879 | 1:18.866 1l P7 +43.807 +2.356 | 1:20.274 1l P8 +56.298 +12.491 | 1:19.885 1l P9 +61.000 +4.702 | 1:29.431 1l P10 +1l (~80.111) +19.111 | 1:23.840 1l P11 +1l (~100.945) +20.834 | 1:23.725 1l P13 +1l (~114.160) +3.051 | 1:28.450 1l P12 +1l (~111.109) +10.164 |
| 11 | 1:16.827 1l P1 | 1:16.494 1l P2 +10.648 +10.648 | 1:19.267 1l P4 +39.240 +5.837 | 1:21.548 1l P5 +43.689 +4.449 | 1:22.294 1l P7 +46.918 +0.657 | 1:19.370 1l P3 +33.403 +22.755 | 1:19.281 P6 +46.261 +2.572 | 1:23.324 P8 +65.000 +18.082 | 1:25.095 P9 +1l | 1:24.311 P10 +1l | 1:27.990 P11 +1l | 1:29.392 P12 +1l | 1:32.733 P13 +1l |
| 12 | 1:14.892 P1 | 1:17.842 P2 +13.598 +13.598 | 1:21.533 P3 +45.881 +32.283 | 1:21.878 P4 +50.675 +4.794 | 1:19.540 P5 +51.566 +0.891 | 1:37.667 P6 +56.178 +4.612 | |||||||
| Gap | +13.598 | +45.881 | +50.675 | +51.566 | +56.178 | +46.261 | +65.000 | +1l | +1l (~80.111) | +1l (~100.945) | +1l (~114.160) | +1l (~111.109) | |
| Best | 1:14.787 | 1:16.494 | 1:18.245 | 1:18.315 | 1:18.824 | 1:15.793 | 1:18.545 | 1:19.558 | 1:19.885 | 1:22.346 | 1:22.663 | 1:23.113 | 1:22.862 |
| Avg | 1:17.109 | 1:18.097 | 1:20.625 | 1:21.097 | 1:21.047 | 1:21.709 | 1:21.142 | 1:22.786 | 1:24.081 | 1:24.861 | 1:26.986 | 1:28.268 | 1:28.391 |
| Dev | |||||||||||||
| Pits | 15:25.318 | 15:37.171 | 16:07.500 | 16:13.165 | 16:12.571 | 16:20.516 | 14:52.567 | 15:10.646 | 15:24.894 | 15:33.480 | 15:56.853 | 16:10.951 | 16:12.305 |
| S1 kart | 28 | 26 | 16 | 20 | 29 | 19 | 27 | 24 | 25 | 14 | 21 | 1 | 15 |
| S1 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S1 best | |||||||||||||
| S1 avg | |||||||||||||
| S1 dev | |||||||||||||
| S2 kart | 101 | 25 | 26 | 21 | 16 | 1 | 29 | 16 | 102 | 28 | 14 | 20 | 29 |
| S2 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S2 best | |||||||||||||
| S2 avg | |||||||||||||
| S2 dev | |||||||||||||
| S3 kart | 19 | 15 | 21 | 25 | 101 | 102 | 24 | 26 | 26 | 24 | 20 | 1 | 28 |
| S3 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S3 best | |||||||||||||
| S3 avg | |||||||||||||
| S3 dev | |||||||||||||
| S4 kart | 27 | 14 | 25 | 19 | 15 | 21 | 102 | 21 | 101 | 102 | 29 | 28 | 16 |
| S4 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S4 best | |||||||||||||
| S4 avg | |||||||||||||
| S4 dev | |||||||||||||
| S5 kart | 1 | 20 | 14 | 27 | 19 | 25 | 19 | 25 | 24 | 15 | 28 | 26 | 101 |
| S5 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S5 best | |||||||||||||
| S5 avg | |||||||||||||
| S5 dev | |||||||||||||
| S6 kart | 29 | 16 | 20 | 1 | 27 | 14 | 20 | 14 | 15 | 102 | 26 | 21 | 24 |
| S6 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S6 best | |||||||||||||
| S6 avg | |||||||||||||
| S6 dev | |||||||||||||
| S7 kart | 28 | 101 | 1 | 29 | 16 | 27 | 1 | 27 | 25 | 19 | 15 | 102 | 21 |
| S7 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S7 best | |||||||||||||
| S7 avg | |||||||||||||
| S7 dev | |||||||||||||
| S8 kart | 26 | 24 | 29 | 28 | 101 | 16 | 29 | 16 | 14 | 20 | 19 | 25 | 15 |
| S8 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S8 best | |||||||||||||
| S8 avg | |||||||||||||
| S8 dev | |||||||||||||
| S9 kart | 102 | 21 | 28 | 26 | 24 | 101 | 28 | 24 | 27 | 1 | 20 | 102 | 19 |
| S9 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S9 best | |||||||||||||
| S9 avg | |||||||||||||
| S9 dev | |||||||||||||
| S10 kart | 14 | 15 | 26 | 25 | 101 | 21 | 26 | 101 | 29 | 16 | 1 | 19 | 14 |
| S10 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S10 best | |||||||||||||
| S10 avg | |||||||||||||
| S10 dev | |||||||||||||
| S11 kart | 27 | 20 | 21 | 102 | 25 | 15 | 102 | 25 | 28 | 24 | 27 | 1 | 20 |
| S11 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S11 best | |||||||||||||
| S11 avg | |||||||||||||
| S11 dev | |||||||||||||
| S12 kart | 29 | 16 | 19 | 15 | 21 | 14 | 19 | 102 | 26 | 28 | 24 | 14 | 27 |
| S12 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S12 best | |||||||||||||
| S12 avg | |||||||||||||
| S12 dev | |||||||||||||
| S13 kart | 101 | 29 | 20 | 1 | 15 | 16 | |||||||
| S13 laps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| S13 best | |||||||||||||
| S13 avg | |||||||||||||
| S13 dev |
| Lap # | Race time | Driver | Change | Pit lane |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:00:00 | Александр Стемперович | 28 → 101 | 28 102 |
| 11 | 00:00:00 | vlasov0318 | 25 → 102 | 25 28 |
| 11 | 00:00:00 | SergS8 | 14 → 28 | 14 25 |
| 12 | 00:00:00 | monsta | 26 → 25 | 26 14 |
| 11 | 00:00:00 | E.S.V. | 21 → 14 | 21 26 |
| 12 | 00:00:00 | Sergey M | 16 → 26 | 16 21 |
| 12 | 00:00:00 | kirilley | 20 → 21 | 20 16 |
| 12 | 00:00:00 | Дядя Сережа | 29 → 16 | 29 20 |
| 11 | 00:00:00 | S | 1 → 20 | 1 29 |
| 11 | 00:00:00 | lollipop | 15 → 29 | 15 1 |
| 12 | 00:00:00 | dab_lya | 19 → 1 | 19 15 |
| 1 | 00:01:23 | monsta | 25 → 15 | 25 19 |
| 1 | 00:01:23 | Александр Стемперович | 101 → 19 | 101 25 |
| 1 | 00:01:26 | kirilley | 21 → 25 | 21 101 |
| 1 | 00:01:26 | Дядя Сережа | 16 → 101 | 16 21 |
| 1 | 00:01:28 | Sergey M | 26 → 21 | 26 16 |
| 1 | 00:01:28 | Vladimir Kimanfaster | 24 → 16 | 24 26 |
| 1 | 00:01:28 | vlasov0318 | 102 → 26 | 102 24 |
| 1 | 00:01:30 | SergS8 | 28 → 24 | 28 102 |
| 1 | 00:01:31 | dab_lya | 1 → 102 | 1 28 |
| 1 | 00:01:33 | lollipop | 29 → 28 | 29 1 |
| 1 | 00:01:34 | S | 20 → 1 | 20 29 |
| 1 | 00:01:34 | Iliya | 27 → 29 | 27 20 |
| 1 | 00:01:38 | E.S.V. | 14 → 20 | 14 27 |
| 2 | 00:02:40 | Александр Стемперович | 19 → 27 | 19 14 |
| 2 | 00:02:41 | monsta | 15 → 14 | 15 19 |
| 2 | 00:02:44 | kirilley | 25 → 19 | 25 15 |
| 2 | 00:02:45 | Дядя Сережа | 101 → 15 | 101 25 |
| 2 | 00:02:48 | Sergey M | 21 → 25 | 21 101 |
| 2 | 00:02:49 | vlasov0318 | 26 → 101 | 26 21 |
| 2 | 00:02:52 | dab_lya | 102 → 21 | 102 26 |
| 2 | 00:02:52 | Vladimir Kimanfaster | 16 → 26 | 16 102 |
| 2 | 00:02:52 | SergS8 | 24 → 102 | 24 16 |
| 2 | 00:02:56 | lollipop | 28 → 16 | 28 24 |
| 2 | 00:02:57 | Iliya | 29 → 24 | 29 28 |
| 2 | 00:03:01 | S | 1 → 28 | 1 29 |
| 2 | 00:03:02 | E.S.V. | 20 → 29 | 20 1 |
| 3 | 00:03:56 | Александр Стемперович | 27 → 1 | 27 20 |
| 3 | 00:03:59 | monsta | 14 → 20 | 14 27 |
| 3 | 00:04:05 | kirilley | 19 → 27 | 19 14 |
| 3 | 00:04:08 | Sergey M | 25 → 14 | 25 19 |
| 3 | 00:04:08 | Дядя Сережа | 15 → 19 | 15 25 |
| 3 | 00:04:13 | dab_lya | 21 → 25 | 21 15 |
| 3 | 00:04:16 | SergS8 | 102 → 15 | 102 21 |
| 3 | 00:04:17 | Vladimir Kimanfaster | 26 → 21 | 26 102 |
| 3 | 00:04:18 | Iliya | 24 → 102 | 24 26 |
| 3 | 00:04:27 | S | 28 → 26 | 28 24 |
| 3 | 00:04:28 | vlasov0318 | 101 → 24 | 101 28 |
| 3 | 00:04:31 | E.S.V. | 29 → 28 | 29 101 |
| 3 | 00:04:32 | lollipop | 16 → 101 | 16 29 |
| 4 | 00:05:13 | Александр Стемперович | 1 → 29 | 1 16 |
| 4 | 00:05:15 | monsta | 20 → 16 | 20 1 |
| 4 | 00:05:23 | kirilley | 27 → 1 | 27 20 |
| 4 | 00:05:26 | Sergey M | 14 → 20 | 14 27 |
| 4 | 00:05:27 | Дядя Сережа | 19 → 27 | 19 14 |
| 4 | 00:05:31 | dab_lya | 25 → 14 | 25 19 |
| 4 | 00:05:39 | Iliya | 102 → 19 | 102 25 |
| 4 | 00:05:41 | Vladimir Kimanfaster | 21 → 25 | 21 102 |
| 4 | 00:05:44 | SergS8 | 15 → 102 | 15 21 |
| 4 | 00:05:50 | S | 26 → 21 | 26 15 |
| 4 | 00:05:50 | vlasov0318 | 24 → 15 | 24 26 |
| 4 | 00:05:58 | E.S.V. | 28 → 26 | 28 24 |
| 4 | 00:05:59 | lollipop | 101 → 24 | 101 28 |
| 5 | 00:06:30 | Александр Стемперович | 29 → 28 | 29 101 |
| 5 | 00:06:33 | monsta | 16 → 101 | 16 29 |
| 5 | 00:06:44 | kirilley | 1 → 29 | 1 16 |
| 5 | 00:06:47 | Дядя Сережа | 27 → 16 | 27 1 |
| 5 | 00:06:50 | Sergey M | 20 → 1 | 20 27 |
| 5 | 00:06:50 | dab_lya | 14 → 27 | 14 20 |
| 5 | 00:06:59 | Iliya | 19 → 20 | 19 14 |
| 5 | 00:07:04 | Vladimir Kimanfaster | 25 → 14 | 25 19 |
| 5 | 00:07:07 | SergS8 | 102 → 19 | 102 25 |
| 5 | 00:07:10 | vlasov0318 | 15 → 25 | 15 102 |
| 5 | 00:07:20 | S | 21 → 102 | 21 15 |
| 5 | 00:07:21 | E.S.V. | 26 → 15 | 26 21 |
| 5 | 00:07:29 | lollipop | 24 → 21 | 24 26 |
| 6 | 00:07:46 | Александр Стемперович | 28 → 26 | 28 24 |
| 6 | 00:07:52 | monsta | 101 → 24 | 101 28 |
| 6 | 00:08:04 | kirilley | 29 → 28 | 29 101 |
| 6 | 00:08:07 | Дядя Сережа | 16 → 101 | 16 29 |
| 6 | 00:08:10 | Sergey M | 1 → 29 | 1 16 |
| 6 | 00:08:14 | dab_lya | 27 → 16 | 27 1 |
| 6 | 00:08:19 | Iliya | 20 → 1 | 20 27 |
| 6 | 00:08:26 | Vladimir Kimanfaster | 14 → 27 | 14 20 |
| 6 | 00:08:34 | SergS8 | 19 → 20 | 19 14 |
| 6 | 00:08:37 | vlasov0318 | 25 → 14 | 25 19 |
| 6 | 00:08:51 | E.S.V. | 15 → 19 | 15 25 |
| 6 | 00:08:51 | S | 102 → 25 | 102 15 |
| 6 | 00:08:56 | lollipop | 21 → 15 | 21 102 |
| 7 | 00:09:00 | Александр Стемперович | 26 → 102 | 26 21 |
| 7 | 00:09:09 | monsta | 24 → 21 | 24 26 |
| 7 | 00:09:28 | kirilley | 28 → 26 | 28 24 |
| 7 | 00:09:28 | Дядя Сережа | 101 → 24 | 101 28 |
| 7 | 00:09:28 | Sergey M | 29 → 28 | 29 101 |
| 7 | 00:09:31 | dab_lya | 16 → 101 | 16 29 |
| 7 | 00:09:38 | Iliya | 1 → 29 | 1 16 |
| 7 | 00:09:46 | Vladimir Kimanfaster | 27 → 16 | 27 1 |
| 7 | 00:09:57 | SergS8 | 20 → 1 | 20 27 |
| 7 | 00:09:57 | vlasov0318 | 14 → 27 | 14 20 |
| 7 | 00:10:14 | E.S.V. | 19 → 20 | 19 14 |
| 8 | 00:10:17 | Александр Стемперович | 102 → 14 | 102 19 |
| 7 | 00:10:18 | lollipop | 15 → 19 | 15 102 |
| 7 | 00:10:22 | S | 25 → 102 | 25 15 |
| 8 | 00:10:28 | monsta | 21 → 15 | 21 25 |
| 8 | 00:10:48 | kirilley | 26 → 25 | 26 21 |
| 8 | 00:10:48 | dab_lya | 101 → 21 | 101 26 |
| 8 | 00:10:52 | Sergey M | 28 → 26 | 28 101 |
| 8 | 00:10:55 | Дядя Сережа | 24 → 101 | 24 28 |
| 8 | 00:10:58 | Iliya | 29 → 28 | 29 24 |
| 8 | 00:11:06 | Vladimir Kimanfaster | 16 → 24 | 16 29 |
| 8 | 00:11:18 | vlasov0318 | 27 → 29 | 27 16 |
| 8 | 00:11:21 | SergS8 | 1 → 16 | 1 27 |
| 9 | 00:11:36 | Александр Стемперович | 14 → 27 | 14 1 |
| 8 | 00:11:38 | E.S.V. | 20 → 1 | 20 14 |
| 8 | 00:11:42 | lollipop | 19 → 14 | 19 20 |
| 9 | 00:11:46 | monsta | 15 → 20 | 15 19 |
| 8 | 00:12:00 | S | 102 → 19 | 102 15 |
| 9 | 00:12:08 | dab_lya | 21 → 15 | 21 102 |
| 9 | 00:12:09 | kirilley | 25 → 102 | 25 21 |
| 9 | 00:12:12 | Sergey M | 26 → 21 | 26 25 |
| 9 | 00:12:15 | Дядя Сережа | 101 → 25 | 101 26 |
| 9 | 00:12:18 | Iliya | 28 → 26 | 28 101 |
| 9 | 00:12:29 | Vladimir Kimanfaster | 24 → 101 | 24 28 |
| 9 | 00:12:44 | vlasov0318 | 29 → 28 | 29 24 |
| 9 | 00:12:44 | SergS8 | 16 → 24 | 16 29 |
| 10 | 00:12:53 | Александр Стемперович | 27 → 29 | 27 16 |
| 10 | 00:13:04 | monsta | 20 → 16 | 20 27 |
| 9 | 00:13:10 | E.S.V. | 1 → 27 | 1 20 |
| 9 | 00:13:16 | lollipop | 14 → 20 | 14 1 |
| 9 | 00:13:23 | S | 19 → 1 | 19 14 |
| 10 | 00:13:24 | dab_lya | 15 → 14 | 15 19 |
| 10 | 00:13:30 | Sergey M | 21 → 19 | 21 15 |
| 10 | 00:13:32 | kirilley | 102 → 15 | 102 21 |
| 10 | 00:13:34 | Дядя Сережа | 25 → 21 | 25 102 |
| 10 | 00:13:37 | Iliya | 26 → 102 | 26 25 |
| 10 | 00:13:49 | Vladimir Kimanfaster | 101 → 25 | 101 26 |
| 10 | 00:14:04 | vlasov0318 | 28 → 26 | 28 101 |
| 11 | 00:14:10 | Александр Стемперович | 29 → 101 | 29 28 |
| 10 | 00:14:13 | SergS8 | 24 → 28 | 24 29 |
| 11 | 00:14:20 | monsta | 16 → 29 | 16 24 |
| 10 | 00:14:34 | E.S.V. | 27 → 24 | 27 16 |
| 11 | 00:14:43 | dab_lya | 14 → 16 | 14 27 |
| 10 | 00:14:44 | lollipop | 20 → 27 | 20 14 |
| 10 | 00:14:47 | S | 1 → 14 | 1 20 |
| 11 | 00:14:49 | Sergey M | 19 → 20 | 19 1 |
| 11 | 00:14:53 | kirilley | 15 → 1 | 15 19 |
| 11 | 00:14:56 | Iliya | 102 → 19 | 102 15 |
| 11 | 00:14:57 | Дядя Сережа | 21 → 15 | 21 102 |
| 11 | 00:15:12 | Vladimir Kimanfaster | 25 → 102 | 25 21 |