| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Driver | саша | Kuksenko | Соколик | georgin | ARTEMRACING | bash | Александр Стемперович | Сицилиец | GlebkPro PitStop | EGOR | koker57 | Антон Тетенов | Sergegt |
| Kart | 1 | 14 | 27 | 19 | 16 | 29 | 26 | 25 | 24 | 28 | 15 | 20 | 21 |
| 1 | 1:15.798 1l P1 | 1:17.324 1l P2 +2.512 +2.512 | 1:17.449 1l P3 +3.393 +0.881 | 1:17.142 1l P5 +4.265 +0.551 | 1:16.554 1l P6 +4.678 +0.413 | 1:17.247 1l P4 +3.714 +0.321 | 1:21.265 1l P11 +11.401 +0.601 | 1:17.661 1l P7 +6.130 +1.452 | 1:24.624 1l P12 +12.125 +0.724 | 1:21.330 1l P10 +10.800 +1.485 | 1:20.636 1l P9 +9.315 +1.797 | 1:18.143 1l P8 +7.518 +1.388 | 1:27.715 1l P13 +16.036 +3.911 |
| 2 | 1:13.256 1l P1 | 1:14.530 1l P2 +3.786 +3.786 | 1:15.442 1l P3 +5.579 +1.793 | 1:15.320 1l P5 +6.329 +0.635 | 1:15.437 1l P6 +6.859 +0.530 | 1:15.236 1l P4 +5.694 +0.115 | 1:17.098 1l P9 +15.243 +0.787 | 1:21.150 1l P7 +14.024 +7.165 | 1:17.366 1l P10 +16.235 +0.992 | 1:19.764 1l P11 +17.308 +1.073 | 1:18.397 1l P8 +14.456 +0.432 | 1:25.195 1l P12 +19.457 +2.149 | 1:28.317 1l P13 +31.097 +11.640 |
| 3 | 1:13.356 1l P1 | 1:14.788 1l P2 +5.218 +5.218 | 1:15.371 1l P3 +7.594 +2.376 | 1:15.416 1l P5 +8.389 +0.552 | 1:14.334 1l P4 +7.837 +0.243 | 1:24.697 1l P6 +17.035 +8.646 | 1:16.030 1l P7 +17.917 +0.882 | 1:24.094 1l P11 +24.762 +0.683 | 1:16.164 1l P8 +19.043 +1.126 | 1:15.431 1l P9 +19.383 +0.340 | 1:22.979 1l P10 +24.079 +4.696 | 1:22.896 1l P12 +28.997 +4.235 | 1:17.261 1l P13 +35.002 +6.005 |
| 4 | 1:13.681 1l P1 | 1:14.470 1l P2 +6.007 +6.007 | 1:15.556 1l P4 +9.469 +1.326 | 1:14.986 1l P5 +9.694 +0.225 | 1:13.987 1l P3 +8.143 +2.136 | 1:14.264 1l P6 +17.618 +7.924 | 1:15.290 1l P7 +19.526 +1.908 | 1:16.401 1l P10 +27.482 +1.452 | 1:19.631 1l P8 +24.993 +5.467 | 1:21.775 1l P10 +27.477 +-0.005 | 1:15.632 1l P9 +26.030 +1.037 | 1:16.942 1l P12 +32.258 +4.781 | 1:18.174 1l P13 +39.495 +7.237 |
| 5 | 1:13.256 1l P1 | 1:12.946 1l P2 +5.697 +5.697 | 1:15.685 1l P3 +11.898 +6.201 | 1:15.889 1l P4 +12.327 +0.429 | 1:20.816 1l P5 +15.703 +3.376 | 1:13.546 1l P6 +17.908 +2.205 | 1:14.976 1l P7 +21.246 +3.338 | 1:18.920 1l P11 +33.146 +2.080 | 1:16.213 1l P8 +27.950 +6.704 | 1:16.845 1l P10 +31.066 +1.506 | 1:16.786 1l P9 +29.560 +1.610 | 1:14.827 1l P12 +33.829 +0.683 | 1:19.965 1l P13 +46.204 +12.375 |
| 6 | 1:13.506 1l P1 | 1:13.085 1l P2 +5.276 +5.276 | 1:16.266 1l P3 +14.658 +9.382 | 1:16.321 1l P4 +15.142 +0.484 | 1:13.938 1l P5 +16.135 +0.993 | 1:14.051 1l P6 +18.453 +2.318 | 1:15.578 1l P7 +23.318 +4.865 | 1:16.100 1l P11 +35.740 +1.094 | 1:16.913 1l P8 +31.357 +8.039 | 1:17.086 1l P10 +34.646 +2.923 | 1:15.669 1l P9 +31.723 +0.366 | 1:16.079 1l P12 +36.402 +0.662 | 1:18.749 1l P13 +51.447 +15.045 |
| 7 | 1:12.090 1l P1 | 1:12.561 1l P2 +5.747 +5.747 | 1:15.308 1l P3 +17.876 +12.129 | 1:20.480 1l P6 +23.532 +2.817 | 1:14.351 1l P4 +18.396 +0.520 | 1:14.352 1l P5 +20.715 +2.319 | 1:15.585 1l P7 +26.813 +3.281 | 1:15.833 1l P11 +39.483 +1.988 | 1:17.450 1l P9 +36.717 +1.847 | 1:14.939 1l P10 +37.495 +0.778 | 1:15.237 1l P8 +34.870 +8.057 | 1:15.989 1l P12 +40.301 +0.818 | 1:17.003 1l P13 +56.360 +16.059 |
| 8 | 1:12.970 1l P1 | 1:14.749 1l P2 +7.526 +7.526 | 1:16.207 1l P3 +21.113 +13.587 | 1:13.876 1l P4 +24.438 +3.325 | 1:22.200 1l P5 +27.626 +3.188 | 1:20.101 1l P6 +27.846 +0.220 | 1:15.378 1l P7 +29.221 +1.375 | 1:15.286 1l P11 +41.799 +1.453 | 1:16.466 1l P9 +40.213 +4.419 | 1:15.821 1l P10 +40.346 +0.133 | 1:13.894 1l P8 +35.794 +6.573 | 1:15.731 1l P12 +43.062 +1.263 | 1:16.718 1l P13 +68.000 +24.938 |
| 9 | 1:12.435 1l P1 | 1:13.947 1l P2 +9.038 +9.038 | 1:14.020 1l P3 +22.698 +13.660 | 1:13.365 1l P4 +25.368 +2.670 | 1:14.254 1l P5 +29.445 +4.077 | 1:14.147 1l P6 +29.558 +0.113 | 1:16.730 1l P7 +33.516 +3.958 | 1:14.850 1l P9 +44.214 +1.052 | 1:15.384 1l P8 +43.162 +9.646 | 1:17.250 1l P10 +45.161 +0.947 | 1:28.440 1l P11 +51.799 +6.638 | 1:27.021 1l P12 +57.648 +5.849 | 1:21.094 1l P13 +67.000 +9.352 |
| 10 | 1:12.359 1l P1 | 1:12.905 1l P2 +9.584 +9.584 | 1:14.358 1l P3 +24.697 +15.113 | 1:13.768 1l P4 +26.777 +2.080 | 1:17.073 1l P5 +34.159 +7.382 | 1:19.540 1l P6 +36.739 +2.580 | 1:15.638 1l P7 +36.795 +0.056 | 1:15.094 1l P8 +46.949 +10.154 | 1:16.800 1l P9 +47.603 +0.654 | 1:17.024 1l P10 +49.826 +2.223 | 1:15.007 1l P11 +54.447 +4.621 | 1:15.490 1l P12 +69.000 +14.553 | 1:17.792 1l P13 +1l (~74.352) +5.352 |
| 11 | 1:11.855 1l P1 | 1:13.962 1l P2 +11.691 +11.691 | 1:14.491 1l P3 +27.333 +15.642 | 1:12.992 1l P4 +27.914 +0.581 | 1:13.983 1l P5 +36.287 +8.373 | 1:13.577 1l P6 +38.461 +2.174 | 1:15.472 1l P7 +40.412 +1.951 | 1:15.169 1l P8 +50.263 +9.851 | 1:15.435 1l P9 +51.183 +0.920 | 1:13.910 1l P10 +51.881 +0.698 | 1:14.694 1l P11 +57.286 +5.405 | 1:15.916 1l P12 +60.000 +2.714 | 1:19.478 1l P13 +1l (~81.568) +21.568 |
| 12 | 1:13.327 1l P1 | 1:13.438 1l P2 +11.802 +11.802 | 1:15.307 1l P3 +29.313 +17.511 | 1:15.134 1l P4 +29.721 +0.408 | 1:13.687 1l P5 +36.647 +6.926 | 1:14.008 1l P6 +39.142 +2.495 | 1:16.293 1l P7 +43.378 +4.236 | 1:14.655 1l P8 +51.591 +8.213 | 1:15.511 1l P9 +53.367 +1.776 | 1:15.819 1l P10 +54.373 +1.006 | 1:14.974 P11 +58.933 +4.560 | 1:16.982 P12 +65.000 +6.067 | 1:25.724 P13 +1l |
| 13 | 1:14.203 P1 | 1:13.036 P2 +10.635 +10.635 | 1:14.588 P3 +29.698 +19.063 | 1:14.568 P4 +30.086 +0.388 | 1:13.994 P5 +36.438 +6.352 | 1:13.729 P6 +38.668 +2.230 | 1:15.768 P7 +44.943 +6.275 | 1:14.233 P8 +51.621 +6.678 | 1:15.412 P9 +54.576 +2.955 | 1:15.293 P10 +55.463 +0.887 | |||
| Gap | +10.635 | +29.698 | +30.086 | +36.438 | +38.668 | +44.943 | +51.621 | +54.576 | +55.463 | +58.933 | +65.000 | +1l (~81.568) | |
| Best | 1:11.855 | 1:12.561 | 1:14.020 | 1:12.992 | 1:13.687 | 1:13.546 | 1:14.976 | 1:14.233 | 1:15.384 | 1:13.910 | 1:13.894 | 1:14.827 | 1:16.718 |
| Avg | 1:13.237 | 1:13.980 | 1:15.388 | 1:15.327 | 1:15.739 | 1:16.038 | 1:16.238 | 1:16.880 | 1:17.182 | 1:17.099 | 1:17.695 | 1:18.434 | 1:20.665 |
| Dev | |||||||||||||
| Pits | 15:52.092 | 16:01.741 | 16:20.048 | 16:19.257 | 16:24.608 | 16:28.495 | 16:31.101 | 16:39.446 | 16:43.369 | 16:42.287 | 15:32.345 | 15:41.211 | 16:07.990 |
| S1 kart | 1 | 14 | 27 | 19 | 16 | 29 | 26 | 25 | 24 | 28 | 15 | 20 | 21 |
| S1 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S1 best | |||||||||||||
| S1 avg | |||||||||||||
| S1 dev | |||||||||||||
| S2 kart | 24 | 101 | 14 | 21 | 27 | 19 | 16 | 29 | 26 | 25 | 29 | 27 | 102 |
| S2 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S2 best | |||||||||||||
| S2 avg | |||||||||||||
| S2 dev | |||||||||||||
| S3 kart | 26 | 28 | 1 | 14 | 19 | 101 | 15 | 21 | 25 | 20 | 19 | 25 | 16 |
| S3 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S3 best | |||||||||||||
| S3 avg | |||||||||||||
| S3 dev | |||||||||||||
| S4 kart | 27 | 102 | 24 | 1 | 101 | 28 | 21 | 14 | 29 | 15 | 29 | 19 | 20 |
| S4 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S4 best | |||||||||||||
| S4 avg | |||||||||||||
| S4 dev | |||||||||||||
| S5 kart | 25 | 16 | 26 | 24 | 102 | 101 | 1 | 15 | 28 | 21 | 1 | 15 | 14 |
| S5 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S5 best | |||||||||||||
| S5 avg | |||||||||||||
| S5 dev | |||||||||||||
| S6 kart | 19 | 20 | 16 | 102 | 27 | 26 | 24 | 28 | 101 | 29 | 24 | 29 | 21 |
| S6 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S6 best | |||||||||||||
| S6 avg | |||||||||||||
| S6 dev | |||||||||||||
| S7 kart | 15 | 14 | 25 | 20 | 16 | 102 | 27 | 1 | 26 | 101 | 27 | 101 | 28 |
| S7 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S7 best | |||||||||||||
| S7 avg | |||||||||||||
| S7 dev | |||||||||||||
| S8 kart | 29 | 21 | 19 | 14 | 25 | 20 | 16 | 24 | 102 | 26 | 14 | 26 | 1 |
| S8 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S8 best | |||||||||||||
| S8 avg | |||||||||||||
| S8 dev | |||||||||||||
| S9 kart | 101 | 28 | 15 | 25 | 21 | 19 | 20 | 102 | 16 | 27 | 19 | 27 | 24 |
| S9 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S9 best | |||||||||||||
| S9 avg | |||||||||||||
| S9 dev | |||||||||||||
| S10 kart | 26 | 1 | 29 | 28 | 15 | 25 | 21 | 16 | 20 | 14 | 16 | 14 | 102 |
| S10 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S10 best | |||||||||||||
| S10 avg | |||||||||||||
| S10 dev | |||||||||||||
| S11 kart | 27 | 24 | 101 | 1 | 29 | 28 | 15 | 21 | 25 | 20 | 25 | 20 | 19 |
| S11 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S11 best | |||||||||||||
| S11 avg | |||||||||||||
| S11 dev | |||||||||||||
| S12 kart | 16 | 102 | 26 | 24 | 101 | 1 | 29 | 28 | 15 | 21 | 15 | 21 | 14 |
| S12 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S12 best | |||||||||||||
| S12 avg | |||||||||||||
| S12 dev | |||||||||||||
| S13 kart | 25 | 27 | 19 | 102 | 26 | 24 | 101 | 1 | 29 | 28 | 29 | 28 | 20 |
| S13 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S13 best | |||||||||||||
| S13 avg | |||||||||||||
| S13 dev | |||||||||||||
| S14 kart | 15 | 16 | 14 | 27 | 19 | 102 | 26 | 24 | 101 | 1 | |||
| S14 laps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| S14 best | |||||||||||||
| S14 avg | |||||||||||||
| S14 dev |
| Lap # | Race time | Driver | Change | Pit lane |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:00:00 | Kuksenko | 14 → 101 | 14 102 |
| 12 | 00:00:00 | Sergegt | 21 → 102 | 21 14 |
| 13 | 00:00:00 | Соколик | 27 → 14 | 27 21 |
| 13 | 00:00:00 | georgin | 19 → 21 | 19 27 |
| 13 | 00:00:00 | ARTEMRACING | 16 → 27 | 16 19 |
| 13 | 00:00:00 | bash | 29 → 19 | 29 16 |
| 13 | 00:00:00 | Александр Стемперович | 26 → 16 | 26 29 |
| 13 | 00:00:00 | Сицилиец | 25 → 29 | 25 26 |
| 13 | 00:00:00 | GlebkPro PitStop | 24 → 26 | 24 25 |
| 13 | 00:00:00 | EGOR | 28 → 25 | 28 24 |
| 1 | 00:01:15 | саша | 1 → 24 | 1 28 |
| 1 | 00:01:18 | Kuksenko | 101 → 28 | 101 1 |
| 1 | 00:01:19 | Соколик | 14 → 1 | 14 101 |
| 1 | 00:01:19 | bash | 19 → 101 | 19 14 |
| 1 | 00:01:19 | georgin | 21 → 14 | 21 19 |
| 1 | 00:01:20 | ARTEMRACING | 27 → 19 | 27 21 |
| 1 | 00:01:21 | Сицилиец | 29 → 21 | 29 27 |
| 1 | 00:01:23 | Антон Тетенов | 20 → 27 | 20 29 |
| 1 | 00:01:25 | koker57 | 15 → 29 | 15 20 |
| 1 | 00:01:26 | EGOR | 25 → 20 | 25 15 |
| 1 | 00:01:27 | Александр Стемперович | 16 → 15 | 16 25 |
| 1 | 00:01:27 | GlebkPro PitStop | 26 → 25 | 26 16 |
| 1 | 00:01:31 | Sergegt | 102 → 16 | 102 26 |
| 2 | 00:02:29 | саша | 24 → 26 | 24 102 |
| 2 | 00:02:32 | Kuksenko | 28 → 102 | 28 24 |
| 2 | 00:02:34 | Соколик | 1 → 24 | 1 28 |
| 2 | 00:02:34 | bash | 101 → 28 | 101 1 |
| 2 | 00:02:35 | georgin | 14 → 1 | 14 101 |
| 2 | 00:02:35 | ARTEMRACING | 19 → 101 | 19 14 |
| 2 | 00:02:42 | Сицилиец | 21 → 14 | 21 19 |
| 2 | 00:02:43 | koker57 | 29 → 19 | 29 21 |
| 2 | 00:02:44 | Александр Стемперович | 15 → 21 | 15 29 |
| 2 | 00:02:45 | GlebkPro PitStop | 25 → 29 | 25 15 |
| 2 | 00:02:46 | EGOR | 20 → 15 | 20 25 |
| 2 | 00:02:48 | Антон Тетенов | 27 → 25 | 27 20 |
| 2 | 00:03:00 | Sergegt | 16 → 20 | 16 27 |
| 3 | 00:03:42 | саша | 26 → 27 | 26 16 |
| 3 | 00:03:47 | Kuksenko | 102 → 16 | 102 26 |
| 3 | 00:03:50 | Соколик | 24 → 26 | 24 102 |
| 3 | 00:03:50 | ARTEMRACING | 101 → 102 | 101 24 |
| 3 | 00:03:50 | georgin | 1 → 24 | 1 101 |
| 3 | 00:03:59 | bash | 28 → 101 | 28 1 |
| 3 | 00:04:00 | Александр Стемперович | 21 → 1 | 21 28 |
| 3 | 00:04:01 | GlebkPro PitStop | 29 → 28 | 29 21 |
| 3 | 00:04:01 | EGOR | 15 → 21 | 15 29 |
| 3 | 00:04:06 | koker57 | 19 → 29 | 19 15 |
| 3 | 00:04:06 | Сицилиец | 14 → 15 | 14 19 |
| 3 | 00:04:11 | Антон Тетенов | 25 → 19 | 25 14 |
| 3 | 00:04:17 | Sergegt | 20 → 14 | 20 25 |
| 4 | 00:04:56 | саша | 27 → 25 | 27 20 |
| 4 | 00:05:01 | Kuksenko | 16 → 20 | 16 27 |
| 4 | 00:05:04 | ARTEMRACING | 102 → 27 | 102 16 |
| 4 | 00:05:05 | Соколик | 26 → 16 | 26 102 |
| 4 | 00:05:05 | georgin | 24 → 102 | 24 26 |
| 4 | 00:05:13 | bash | 101 → 26 | 101 24 |
| 4 | 00:05:15 | Александр Стемперович | 1 → 24 | 1 101 |
| 4 | 00:05:21 | GlebkPro PitStop | 28 → 101 | 28 1 |
| 4 | 00:05:21 | koker57 | 29 → 1 | 29 28 |
| 4 | 00:05:23 | Сицилиец | 15 → 28 | 15 29 |
| 4 | 00:05:23 | EGOR | 21 → 29 | 21 15 |
| 4 | 00:05:28 | Антон Тетенов | 19 → 15 | 19 21 |
| 4 | 00:05:35 | Sergegt | 14 → 21 | 14 19 |
| 5 | 00:06:09 | саша | 25 → 19 | 25 14 |
| 5 | 00:06:14 | Kuksenko | 20 → 14 | 20 25 |
| 5 | 00:06:21 | Соколик | 16 → 25 | 16 20 |
| 5 | 00:06:21 | georgin | 102 → 20 | 102 16 |
| 5 | 00:06:25 | ARTEMRACING | 27 → 16 | 27 102 |
| 5 | 00:06:27 | bash | 26 → 102 | 26 27 |
| 5 | 00:06:30 | Александр Стемперович | 24 → 27 | 24 26 |
| 5 | 00:06:37 | GlebkPro PitStop | 101 → 26 | 101 24 |
| 5 | 00:06:38 | koker57 | 1 → 24 | 1 101 |
| 5 | 00:06:40 | EGOR | 29 → 101 | 29 1 |
| 5 | 00:06:42 | Сицилиец | 28 → 1 | 28 29 |
| 5 | 00:06:43 | Антон Тетенов | 15 → 29 | 15 28 |
| 5 | 00:06:55 | Sergegt | 21 → 28 | 21 15 |
| 6 | 00:07:22 | саша | 19 → 15 | 19 21 |
| 6 | 00:07:28 | Kuksenko | 14 → 21 | 14 19 |
| 6 | 00:07:37 | Соколик | 25 → 19 | 25 14 |
| 6 | 00:07:37 | georgin | 20 → 14 | 20 25 |
| 6 | 00:07:38 | ARTEMRACING | 16 → 25 | 16 20 |
| 6 | 00:07:41 | bash | 102 → 20 | 102 16 |
| 6 | 00:07:46 | Александр Стемперович | 27 → 16 | 27 102 |
| 6 | 00:07:54 | GlebkPro PitStop | 26 → 102 | 26 27 |
| 6 | 00:07:54 | koker57 | 24 → 27 | 24 26 |
| 6 | 00:07:57 | EGOR | 101 → 26 | 101 24 |
| 6 | 00:07:58 | Сицилиец | 1 → 24 | 1 101 |
| 6 | 00:07:59 | Антон Тетенов | 29 → 101 | 29 1 |
| 6 | 00:08:14 | Sergegt | 28 → 1 | 28 29 |
| 7 | 00:08:34 | саша | 15 → 29 | 15 28 |
| 7 | 00:08:40 | Kuksenko | 21 → 28 | 21 15 |
| 7 | 00:08:52 | Соколик | 19 → 15 | 19 21 |
| 7 | 00:08:53 | ARTEMRACING | 25 → 21 | 25 19 |
| 7 | 00:08:55 | bash | 20 → 19 | 20 25 |
| 7 | 00:08:58 | georgin | 14 → 25 | 14 20 |
| 7 | 00:09:01 | Александр Стемперович | 16 → 20 | 16 14 |
| 7 | 00:09:09 | koker57 | 27 → 14 | 27 16 |
| 7 | 00:09:11 | GlebkPro PitStop | 102 → 16 | 102 27 |
| 7 | 00:09:12 | EGOR | 26 → 27 | 26 102 |
| 7 | 00:09:14 | Сицилиец | 24 → 102 | 24 26 |
| 7 | 00:09:14 | Антон Тетенов | 101 → 26 | 101 24 |
| 7 | 00:09:31 | Sergegt | 1 → 24 | 1 101 |
| 8 | 00:09:47 | саша | 29 → 101 | 29 1 |
| 8 | 00:09:55 | Kuksenko | 28 → 1 | 28 29 |
| 8 | 00:10:09 | Соколик | 15 → 29 | 15 28 |
| 8 | 00:10:12 | georgin | 25 → 28 | 25 15 |
| 8 | 00:10:15 | ARTEMRACING | 21 → 15 | 21 25 |
| 8 | 00:10:15 | bash | 19 → 25 | 19 21 |
| 8 | 00:10:16 | Александр Стемперович | 20 → 21 | 20 19 |
| 8 | 00:10:23 | koker57 | 14 → 19 | 14 20 |
| 8 | 00:10:28 | GlebkPro PitStop | 16 → 20 | 16 14 |
| 8 | 00:10:28 | EGOR | 27 → 14 | 27 16 |
| 8 | 00:10:29 | Сицилиец | 102 → 16 | 102 27 |
| 8 | 00:10:30 | Антон Тетенов | 26 → 27 | 26 102 |
| 8 | 00:10:47 | Sergegt | 24 → 102 | 24 26 |
| 9 | 00:11:00 | саша | 101 → 26 | 101 24 |
| 9 | 00:11:09 | Kuksenko | 1 → 24 | 1 101 |
| 9 | 00:11:23 | Соколик | 29 → 101 | 29 1 |
| 9 | 00:11:25 | georgin | 28 → 1 | 28 29 |
| 9 | 00:11:29 | ARTEMRACING | 15 → 29 | 15 28 |
| 9 | 00:11:29 | bash | 25 → 28 | 25 15 |
| 9 | 00:11:34 | Александр Стемперович | 21 → 15 | 21 25 |
| 9 | 00:11:43 | GlebkPro PitStop | 20 → 25 | 20 21 |
| 9 | 00:11:44 | Сицилиец | 16 → 21 | 16 20 |
| 9 | 00:11:45 | EGOR | 14 → 20 | 14 16 |
| 9 | 00:11:52 | koker57 | 19 → 16 | 19 14 |
| 9 | 00:11:57 | Антон Тетенов | 27 → 14 | 27 19 |
| 9 | 00:12:09 | Sergegt | 102 → 19 | 102 27 |
| 10 | 00:12:12 | саша | 26 → 27 | 26 102 |
| 10 | 00:12:22 | Kuksenko | 24 → 102 | 24 26 |
| 10 | 00:12:37 | Соколик | 101 → 26 | 101 24 |
| 10 | 00:12:39 | georgin | 1 → 24 | 1 101 |
| 10 | 00:12:46 | ARTEMRACING | 29 → 101 | 29 1 |
| 10 | 00:12:49 | bash | 28 → 1 | 28 29 |
| 10 | 00:12:49 | Александр Стемперович | 15 → 29 | 15 28 |
| 10 | 00:12:59 | Сицилиец | 21 → 28 | 21 15 |
| 10 | 00:13:00 | GlebkPro PitStop | 25 → 15 | 25 21 |
| 10 | 00:13:02 | EGOR | 20 → 21 | 20 25 |
| 10 | 00:13:07 | koker57 | 16 → 25 | 16 20 |
| 10 | 00:13:13 | Антон Тетенов | 14 → 20 | 14 16 |
| 11 | 00:13:24 | саша | 27 → 16 | 27 14 |
| 10 | 00:13:26 | Sergegt | 19 → 14 | 19 27 |
| 11 | 00:13:36 | Kuksenko | 102 → 27 | 102 19 |
| 11 | 00:13:51 | Соколик | 26 → 19 | 26 102 |
| 11 | 00:13:52 | georgin | 24 → 102 | 24 26 |
| 11 | 00:14:00 | ARTEMRACING | 101 → 26 | 101 24 |
| 11 | 00:14:02 | bash | 1 → 24 | 1 101 |
| 11 | 00:14:05 | Александр Стемперович | 29 → 101 | 29 1 |
| 11 | 00:14:14 | Сицилиец | 28 → 1 | 28 29 |
| 11 | 00:14:15 | GlebkPro PitStop | 15 → 29 | 15 28 |
| 11 | 00:14:16 | EGOR | 21 → 28 | 21 15 |
| 11 | 00:14:21 | koker57 | 25 → 15 | 25 21 |
| 11 | 00:14:29 | Антон Тетенов | 20 → 21 | 20 25 |
| 12 | 00:14:37 | саша | 16 → 25 | 16 20 |
| 11 | 00:14:46 | Sergegt | 14 → 20 | 14 16 |
| 12 | 00:14:49 | Kuksenko | 27 → 16 | 27 14 |
| 12 | 00:15:06 | Соколик | 19 → 14 | 19 27 |
| 12 | 00:15:07 | georgin | 102 → 27 | 102 19 |
| 12 | 00:15:14 | ARTEMRACING | 26 → 19 | 26 102 |
| 12 | 00:15:16 | bash | 24 → 102 | 24 26 |
| 12 | 00:15:21 | Александр Стемперович | 101 → 26 | 101 24 |
| 12 | 00:15:29 | Сицилиец | 1 → 24 | 1 101 |
| 12 | 00:15:30 | GlebkPro PitStop | 29 → 101 | 29 1 |
| 12 | 00:15:31 | EGOR | 28 → 1 | 28 29 |
| 12 | 00:15:36 | koker57 | 15 → 29 | 15 28 |
| 12 | 00:15:46 | Антон Тетенов | 21 → 28 | 21 15 |
| 13 | 00:15:51 | саша | 25 → 15 | 25 21 |