| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Driver | Мельников Григорий | Aliant | Васюков | fgb | Михаил Собянин | georgin | Соколик | Аноха | sersol | GlebkPro PitStop | Антон Тетенов | Volkov VS | Bolshakov | AMG | Maksim Graf | SergS8 | dab_lya | Ilya Markin | Егор Помидор 🍅 | Winner | Postrash A |
| Kart | 17 | 3 | 19 | 7 | 1 | 9 | 10 | 2 | 24 | 22 | 8 | 6 | 26 | 25 | 28 | 5 | 20 | 21 | 23 | 29 | 27 |
| 1 | 1:15.450 1l P2 +0.544 +0.544 | 1:17.612 1l P7 +5.690 +1.141 | 1:14.518 1l P4 +2.162 +0.458 | 1:21.433 1l P11 +9.697 +0.810 | 1:18.823 1l P6 +4.549 +0.274 | 1:25.147 1l P15 +11.317 +0.068 | 1:15.593 1l P1 | 1:20.889 1l P10 +8.887 +2.039 | 1:18.048 1l P3 +1.704 +1.160 | 1:19.433 1l P8 +6.528 +0.838 | 1:17.682 1l P5 +4.275 +2.113 | 1:26.669 1l P16 +13.242 +1.925 | 1:21.802 1l P9 +6.848 +0.320 | 1:22.351 1l P12 +9.890 +0.193 | 1:23.229 1l P13 +10.412 +0.522 | 1:32.514 1l P19 +19.799 +2.349 | 1:31.209 1l P18 +17.450 +2.655 | 1:26.679 1l P14 +11.249 +0.837 | 1:26.081 1l P17 +14.795 +1.553 | ||
| 2 | 1:11.398 1l P1 | 1:13.146 1l P6 +6.894 +1.834 | 1:12.788 1l P2 +3.008 +3.008 | 1:13.071 1l P9 +10.826 +1.658 | 1:12.453 1l P5 +5.060 +1.110 | 1:14.305 1l P11 +13.680 +2.509 | 1:15.574 1l P3 +3.632 +0.624 | 1:14.226 1l P10 +11.171 +0.345 | 1:14.188 1l P4 +3.950 +0.318 | 1:14.582 1l P8 +9.168 +1.555 | 1:15.280 1l P7 +7.613 +0.719 | 1:20.436 1l P16 +21.736 +0.804 | 1:26.026 1l P15 +20.932 +0.225 | 1:18.098 1l P13 +16.046 +2.146 | 1:15.430 1l P12 +13.900 +0.220 | 1:20.059 1l P19 +27.916 +3.572 | 1:15.199 1l P14 +20.707 +4.661 | 1:23.636 1l P17 +22.943 +1.207 | 1:21.491 1l P18 +24.344 +1.401 | ||
| 3 | 1:12.336 1l P1 | 1:10.756 1l P2 +1l (~74.978) +74.978 | 1:12.896 1l P6 +7.454 +2.381 | 1:12.426 1l P2 +3.098 +-71.880 | 1:11.605 1l P7 +10.095 +2.641 | 1:12.349 1l P5 +5.073 +0.371 | 1:14.768 1l P10 +16.112 +5.095 | 1:13.346 1l P3 +4.642 +1.544 | 1:12.182 1l P9 +11.017 +0.450 | 1:13.088 1l P4 +4.702 +0.060 | 1:13.735 1l P8 +10.567 +0.472 | 1:25.131 1l P13 +20.408 +1.397 | 1:15.099 1l P16 +24.499 +0.562 | 1:15.341 1l P15 +23.937 +0.261 | 1:15.301 1l P12 +19.011 +2.600 | 1:14.847 1l P11 +16.411 +0.299 | 1:18.832 1l P19 +34.412 +4.541 | 1:15.305 1l P14 +23.676 +3.268 | 1:15.801 1l P17 +26.408 +1.909 | 1:17.863 1l P18 +29.871 +3.463 | |
| 4 | 1:10.670 1l P1 | 1:17.498 1l P2 +3.690 +3.690 | 1:11.433 1l P7 +8.217 +2.067 | 1:12.414 1l P3 +4.842 +1.152 | 1:12.170 1l P9 +11.595 +2.930 | 1:12.270 1l P5 +6.673 +0.781 | 1:11.806 1l P12 +17.248 +3.914 | 1:11.940 1l P5 +6.150 +-0.523 | 1:11.920 1l P4 +5.892 +1.050 | 1:12.987 1l P11 +13.334 +0.463 | 1:14.633 1l P8 +8.665 +0.448 | 1:12.974 1l P10 +12.871 +1.276 | 1:14.324 1l P14 +24.062 +3.190 | 1:16.727 1l P18 +30.556 +0.398 | 1:16.891 1l P17 +30.158 +0.364 | 1:15.942 1l P15 +24.283 +0.221 | 1:15.131 1l P13 +20.872 +3.624 | 1:16.835 1l P21 +40.577 +4.454 | 1:16.788 1l P16 +29.794 +5.511 | 1:15.710 1l P19 +31.448 +0.892 | 1:16.922 1l P20 +36.123 +4.675 |
| 5 | 1:11.748 1l P1 | 1:11.181 1l P2 +3.123 +3.123 | 1:13.999 1l P5 +10.468 +3.205 | 1:12.619 1l P3 +5.713 +2.590 | 1:14.871 1l P9 +14.718 +0.782 | 1:12.338 1l P4 +7.263 +1.550 | 1:12.292 1l P11 +17.792 +2.510 | 1:17.843 1l P7 +12.245 +0.343 | 1:24.277 1l P12 +18.421 +0.629 | 1:13.696 1l P10 +15.282 +0.564 | 1:14.985 1l P6 +11.902 +1.434 | 1:12.813 1l P8 +13.936 +1.691 | 1:13.691 1l P14 +26.005 +2.478 | 1:16.329 1l P16 +35.137 +7.583 | 1:19.337 1l P19 +37.747 +0.143 | 1:15.019 1l P15 +27.554 +1.549 | 1:14.403 1l P13 +23.527 +5.106 | 1:15.581 1l P21 +44.410 +2.905 | 1:19.558 1l P18 +37.604 +0.537 | 1:17.367 1l P17 +37.067 +1.930 | 1:17.130 1l P20 +41.505 +3.758 |
| 6 | 1:11.202 1l P1 | 1:10.489 1l P2 +2.410 +2.410 | 1:10.842 1l P5 +10.108 +2.864 | 1:11.113 1l P3 +5.624 +3.214 | 1:13.633 1l P7 +17.149 +0.972 | 1:11.183 1l P4 +7.244 +1.620 | 1:12.109 1l P11 +18.699 +0.233 | 1:15.134 1l P6 +16.177 +6.069 | 1:13.292 1l P12 +20.511 +1.812 | 1:14.386 1l P10 +18.466 +0.722 | 1:17.044 1l P9 +17.744 +0.302 | 1:14.708 1l P8 +17.442 +0.293 | 1:13.143 1l P14 +27.946 +2.954 | 1:13.574 1l P16 +37.509 +3.944 | 1:15.012 1l P18 +41.557 +1.000 | 1:17.213 1l P15 +33.565 +5.619 | 1:12.667 1l P13 +24.992 +4.481 | 1:15.580 1l P21 +48.788 +3.705 | 1:15.977 1l P19 +42.379 +0.822 | 1:14.692 1l P17 +40.557 +3.048 | 1:14.780 1l P20 +45.083 +2.704 |
| 7 | 1:10.906 1l P1 | 1:10.680 1l P2 +2.184 +2.184 | 1:10.837 1l P5 +10.039 +2.840 | 1:11.518 1l P3 +6.236 +4.052 | 1:11.101 1l P7 +17.344 +0.435 | 1:10.861 1l P4 +7.199 +0.963 | 1:11.112 1l P8 +18.905 +1.561 | 1:11.638 1l P6 +16.909 +6.870 | 1:12.964 1l P12 +22.569 +1.937 | 1:13.072 1l P11 +20.632 +0.280 | 1:13.514 1l P10 +20.352 +0.453 | 1:13.363 1l P9 +19.899 +0.994 | 1:12.448 1l P14 +29.488 +1.733 | 1:12.717 1l P16 +39.320 +0.562 | 1:13.277 1l P17 +43.928 +4.608 | 1:16.099 1l P15 +38.758 +9.270 | 1:13.669 1l P13 +27.755 +5.186 | 1:15.696 1l P21 +53.578 +2.962 | 1:16.183 1l P18 +47.656 +3.728 | 1:20.965 1l P20 +50.616 +1.359 | 1:15.080 1l P19 +49.257 +1.601 |
| 8 | 1:10.447 1l P1 | 1:10.834 1l P2 +2.571 +2.571 | 1:10.858 1l P5 +10.450 +2.596 | 1:11.031 1l P3 +6.820 +4.249 | 1:10.709 1l P6 +17.606 +7.156 | 1:11.102 1l P4 +7.854 +1.034 | 1:12.039 1l P7 +20.497 +2.891 | 1:16.062 1l P10 +22.524 +0.640 | 1:13.448 1l P12 +25.570 +2.773 | 1:12.612 1l P11 +22.797 +0.273 | 1:11.881 1l P8 +21.786 +1.289 | 1:12.432 1l P9 +21.884 +0.098 | 1:12.841 1l P14 +31.882 +0.260 | 1:13.636 1l P15 +42.509 +10.627 | 1:12.519 1l P17 +46.000 +2.978 | 1:14.711 1l P16 +43.022 +0.513 | 1:14.314 1l P13 +31.622 +6.052 | 1:15.351 1l P21 +58.482 +0.954 | 1:20.319 1l P20 +57.528 +0.823 | 1:14.578 1l P18 +54.747 +8.747 | 1:17.895 1l P19 +56.705 +1.958 |
| 9 | 1:11.062 1l P1 | 1:10.865 1l P2 +2.374 +2.374 | 1:10.571 1l P5 +9.959 +1.519 | 1:11.279 1l P3 +7.037 +4.663 | 1:11.181 1l P6 +17.725 +7.766 | 1:11.648 1l P4 +8.440 +1.403 | 1:17.517 1l P12 +26.952 +1.019 | 1:11.918 1l P8 +23.380 +0.810 | 1:11.425 1l P11 +25.933 +1.071 | 1:13.127 1l P10 +24.862 +0.224 | 1:11.846 1l P7 +22.570 +4.845 | 1:13.816 1l P9 +24.638 +1.258 | 1:16.455 1l P13 +37.275 +10.323 | 1:16.636 1l P16 +48.083 +2.016 | 1:14.226 1l P17 +49.164 +1.081 | 1:14.107 1l P15 +46.067 +8.542 | 1:16.965 1l P14 +37.525 +0.250 | 1:15.112 1l P21 +62.000 +-4.000 | 1:15.040 1l P20 +66.000 +4.000 | 1:13.953 1l P18 +57.638 +8.474 | 1:14.939 1l P19 +62.000 +4.362 |
| 10 | 1:10.550 P1 | 1:10.190 1l P2 +2.014 +2.014 | 1:10.632 1l P5 +10.041 +1.880 | 1:10.846 1l P3 +7.333 +5.319 | 1:11.514 1l P6 +18.689 +8.648 | 1:10.271 1l P4 +8.161 +0.828 | 1:10.863 1l P11 +27.265 +0.724 | 1:11.747 1l P8 +24.577 +0.653 | 1:12.589 1l P12 +27.972 +0.707 | 1:12.229 1l P10 +26.541 +0.834 | 1:11.904 1l P7 +23.924 +5.235 | 1:11.619 1l P9 +25.707 +1.130 | 1:13.280 1l P13 +40.005 +12.033 | 1:12.855 1l P16 +50.388 +0.570 | 1:13.005 1l P17 +51.619 +1.231 | 1:14.301 1l P15 +49.818 +3.180 | 1:19.663 1l P14 +46.638 +6.633 | 1:14.967 1l P21 +69.000 +8.000 | 1:14.594 1l P19 +60.000 +-7.000 | 1:18.983 1l P20 +61.000 +1.000 | 1:15.045 1l P18 +67.000 +15.381 |
| 11 | 1:09.825 2l P1 | 1:10.824 1l P2 +3.013 +3.013 | 1:10.879 1l P5 +11.095 +0.821 | 1:12.291 1l P3 +9.799 +6.786 | 1:12.076 1l P6 +20.940 +9.845 | 1:11.938 1l P4 +10.274 +0.475 | 1:11.741 1l P8 +29.181 +2.682 | 1:11.747 1l P7 +26.499 +5.559 | 1:11.990 1l P11 +30.137 +0.557 | 1:12.640 1l P9 +29.356 +0.175 | 1:17.949 1l P12 +32.048 +1.911 | 1:13.698 1l P10 +29.580 +0.224 | 1:12.613 1l P13 +42.793 +10.745 | 1:12.912 1l P16 +53.475 +0.535 | 1:13.490 1l P17 +55.284 +1.809 | 1:12.947 1l P15 +52.940 +2.420 | 1:13.707 1l P14 +50.520 +7.727 | 1:16.011 1l P18 +1l (~73.388) +18.104 | 1:18.210 1l P20 +1l (~74.078) | 1:17.608 1l P19 +1l (~74.078) +0.690 | 1:26.514 1l P21 +1l (~81.738) +7.660 |
| 12 | 1:11.577 1l P1 | 1:13.398 1l P2 +4.834 +4.834 | 1:12.005 1l P4 +11.523 +0.845 | 1:12.456 1l P3 +10.678 +5.844 | 1:10.837 1l P6 +20.200 +1.188 | 1:20.315 1l P5 +19.012 +7.489 | 1:10.419 1l P8 +28.023 +2.167 | 1:10.934 1l P7 +25.856 +5.656 | 1:12.651 1l P11 +31.211 +0.565 | 1:11.957 1l P9 +29.736 +1.713 | 1:15.630 1l P12 +36.101 +4.890 | 1:12.643 1l P10 +30.646 +0.910 | 1:12.276 1l P13 +43.492 +7.391 | 1:13.258 1l P16 +55.156 +0.311 | 1:14.033 1l P17 +57.740 +2.584 | 1:13.482 1l P15 +54.845 +3.261 | 1:12.641 1l P14 +51.584 +8.092 | 1:17.881 1l P20 +1l (~79.699) +0.231 | 1:14.610 1l P18 +1l (~77.254) +19.514 | 1:16.706 1l P19 +1l (~79.468) +2.214 | 1:15.967 1l P21 +1l (~86.288) +6.589 |
| 13 | 1:10.668 1l P1 | 1:11.634 1l P2 +5.800 +5.800 | 1:12.050 1l P4 +12.905 +0.753 | 1:12.142 1l P3 +12.152 +6.352 | 1:10.978 1l P6 +20.510 +0.242 | 1:11.924 1l P5 +20.268 +7.363 | 1:10.487 1l P8 +27.842 +0.812 | 1:11.842 1l P7 +27.030 +6.520 | 1:12.956 1l P10 +33.499 +2.431 | 1:12.000 1l P9 +31.068 +3.226 | 1:11.852 1l P11 +37.285 +3.786 | 1:19.113 1l P12 +39.091 +1.806 | 1:17.806 1l P13 +50.630 +11.539 | 1:13.043 1l P15 +57.531 +1.601 | 1:17.826 1l P17 +68.000 +2.000 | 1:20.529 1l P16 +66.000 +8.469 | 1:15.014 1l P14 +55.930 +5.300 | 1:16.199 1l P20 +1l (~84.822) +2.820 | 1:14.943 1l P18 +1l (~81.346) +13.346 | 1:13.752 1l P19 +1l (~82.002) +0.656 | 1:14.439 1l P21 +1l (~90.180) +5.358 |
| 14 | 1:10.602 1l P1 | 1:10.362 1l P2 +5.560 +5.560 | 1:11.400 1l P4 +13.703 +0.722 | 1:11.431 1l P3 +12.981 +7.421 | 1:11.637 1l P5 +21.545 +7.842 | 1:12.135 1l P6 +21.801 +0.256 | 1:10.548 1l P8 +27.788 +0.480 | 1:10.880 1l P7 +27.308 +5.507 | 1:13.765 1l P10 +36.662 +4.526 | 1:11.670 1l P9 +32.136 +4.348 | 1:12.120 1l P11 +38.803 +2.141 | 1:18.085 1l P12 +46.574 +7.771 | 1:12.053 1l P13 +52.081 +5.507 | 1:13.158 1l P14 +67.000 +14.919 | 1:13.098 1l P17 +64.000 +1.000 | 1:13.109 1l P16 +63.000 +-2.000 | 1:15.337 1l P15 +65.000 +-2.000 | 1:16.434 1l P20 +1l (~90.503) +1.622 | 1:17.983 1l P18 +1l (~88.656) +24.656 | 1:17.777 1l P19 +1l (~88.881) +0.225 | 1:15.341 1l P21 +1l (~94.437) +3.934 |
| 15 | 1:11.766 1l P1 | 1:10.383 1l P2 +4.177 +4.177 | 1:11.229 1l P4 +13.166 +0.274 | 1:11.677 1l P3 +12.892 +8.715 | 1:10.654 1l P5 +20.433 +7.267 | 1:11.325 1l P6 +21.360 +0.927 | 1:10.956 1l P7 +26.978 +5.618 | 1:14.264 1l P8 +29.806 +2.828 | 1:11.338 1l P10 +36.234 +3.672 | 1:12.192 1l P9 +32.562 +2.756 | 1:23.504 1l P12 +50.541 +2.005 | 1:13.728 1l P11 +48.536 +12.302 | 1:12.524 1l P13 +52.839 +2.298 | 1:11.917 1l P14 +68.000 +15.161 | 1:14.761 1l P15 +1l (~70.688) +2.688 | 1:20.240 1l P16 +1l (~76.013) +5.325 | 1:27.944 1l P17 +1l (~76.845) +0.832 | 1:14.506 1l P20 +1l (~93.464) +0.945 | 1:14.540 1l P18 +1l (~91.596) +14.751 | 1:15.150 1l P19 +1l (~92.519) +0.923 | 1:15.708 1l P21 +1l (~99.144) +5.680 |
| 16 | 1:10.609 1l P1 | 1:12.316 1l P2 +5.884 +5.884 | 1:11.204 1l P3 +13.761 +7.877 | 1:12.319 1l P4 +14.602 +0.841 | 1:11.635 1l P5 +21.459 +6.857 | 1:13.204 1l P6 +23.955 +2.496 | 1:11.633 P7 +28.002 +4.047 | 1:11.300 1l P8 +30.497 +2.495 | 1:11.000 1l P10 +36.625 +3.086 | 1:11.586 1l P9 +33.539 +3.042 | 1:11.982 1l P12 +51.914 +1.023 | 1:12.964 1l P11 +50.891 +14.266 | 1:11.486 1l P13 +53.716 +1.802 | 1:12.486 1l P14 +65.000 +11.284 | 1:12.491 1l P15 +61.000 +-4.000 | 1:13.457 1l P16 +1l (~78.443) +17.443 | 1:13.847 1l P17 +1l (~80.006) +1.563 | 1:14.137 1l P19 +1l (~96.942) +1.646 | 1:14.678 1l P18 +1l (~95.296) +15.290 | 1:19.540 1l P21 +1l (~101.472) +0.385 | 1:13.227 1l P20 +1l (~101.087) +4.145 |
| 17 | 1:12.550 1l P1 | 1:11.907 1l P2 +5.241 +5.241 | 1:10.717 1l P3 +11.928 +6.687 | 1:11.833 1l P4 +13.885 +1.957 | 1:11.684 1l P5 +20.593 +6.708 | 1:11.644 1l P6 +23.049 +2.456 | 1:09.622 2l P7 +25.074 +2.025 | 1:11.093 1l P8 +29.040 +3.966 | 1:10.361 1l P10 +34.436 +2.059 | 1:11.388 1l P9 +32.377 +3.337 | 1:11.880 1l P11 +51.244 +16.808 | 1:13.724 1l P12 +52.065 +0.821 | 1:11.246 1l P13 +52.412 +0.347 | 1:11.627 1l P14 +62.000 +9.588 | 1:14.578 1l P15 +1l | 1:13.883 1l P16 +1l | 1:17.658 1l P17 +1l | 1:13.838 1l P18 +1l | 1:18.709 1l P19 +1l | 1:15.106 1l P20 +1l | |
| 18 | 1:11.080 1l P1 | 1:11.386 1l P2 +5.547 +5.547 | 1:10.738 1l P3 +11.586 +6.039 | 1:11.955 1l P4 +14.760 +3.174 | 1:11.826 1l P5 +21.339 +6.579 | 1:11.015 1l P6 +22.984 +1.645 | 1:12.668 1l P7 +26.662 +3.678 | 1:10.984 1l P8 +28.944 +2.282 | 1:12.831 1l P9 +36.187 +7.243 | 1:15.313 1l P10 +36.610 +0.423 | 1:13.300 1l P11 +53.464 +16.854 | 1:13.035 1l P12 +54.020 +0.556 | 1:15.151 1l P13 +56.483 +2.463 | ||||||||
| Gap | +5.547 | +11.586 | +14.760 | +21.339 | +22.984 | +26.662 | +28.944 | +36.187 | +36.610 | +53.464 | +54.020 | +56.483 | +62.000 | +1l | +1l (~78.443) | +1l (~80.006) | +1l (~96.942) | +1l (~95.296) | +1l (~101.472) | +1l (~99.144) | |
| Best | 1:09.825 | 1:10.190 | 1:10.571 | 1:10.846 | 1:10.654 | 1:10.271 | 1:09.622 | 1:10.880 | 1:10.361 | 1:11.388 | 1:11.846 | 1:11.619 | 1:11.246 | 1:11.627 | 1:12.491 | 1:12.947 | 1:12.641 | 1:13.838 | 1:14.540 | 1:13.752 | 1:13.227 |
| Avg | 1:11.358 | 1:11.543 | 1:11.836 | 1:12.036 | 1:12.367 | 1:12.599 | 1:12.779 | 1:12.621 | 1:13.406 | 1:13.230 | 1:14.408 | 1:14.248 | 1:14.412 | 1:14.887 | 1:15.747 | 1:15.928 | 1:16.262 | 1:17.031 | 1:17.285 | 1:17.529 | 1:17.401 |
| Dev | |||||||||||||||||||||
| Pits | 20:14.621 | 19:04.703 | 21:33.048 | 21:36.656 | 21:42.615 | 21:46.798 | 20:40.410 | 18:09.326 | 22:01.320 | 21:58.152 | 22:19.348 | 22:16.465 | 22:19.430 | 21:13.079 | 21:27.713 | 21:30.789 | 21:36.466 | 21:49.533 | 21:53.845 | 21:58.003 | 20:38.422 |
| S1 kart | 17 | 3 | 19 | 7 | 1 | 9 | 10 | 2 | 24 | 22 | 8 | 6 | 26 | 25 | 28 | 5 | 20 | 21 | 23 | 29 | 27 |
| S1 laps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S1 best | |||||||||||||||||||||
| S1 avg | |||||||||||||||||||||
| S1 dev | |||||||||||||||||||||
| S2 kart | 26 | 102 | 3 | 19 | 20 | 7 | 1 | 10 | 23 | 29 | 24 | 22 | 8 | 2 | 101 | 28 | 5 | 9 | 21 | 2 | 1 |
| S2 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S2 best | |||||||||||||||||||||
| S2 avg | |||||||||||||||||||||
| S2 dev | |||||||||||||||||||||
| S3 kart | 21 | 28 | 7 | 17 | 101 | 24 | 5 | 26 | 6 | 22 | 23 | 8 | 19 | 25 | 3 | 29 | 20 | 27 | 25 | 28 | 2 |
| S3 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S3 best | |||||||||||||||||||||
| S3 avg | |||||||||||||||||||||
| S3 dev | |||||||||||||||||||||
| S4 kart | 1 | 1 | 23 | 9 | 19 | 6 | 101 | 21 | 26 | 8 | 17 | 7 | 24 | 20 | 29 | 5 | 22 | 28 | 20 | 3 | 25 |
| S4 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S4 best | |||||||||||||||||||||
| S4 avg | |||||||||||||||||||||
| S4 dev | |||||||||||||||||||||
| S5 kart | 2 | 3 | 17 | 27 | 6 | 26 | 7 | 1 | 21 | 19 | 9 | 23 | 22 | 24 | 24 | 101 | 8 | 3 | 5 | 29 | 20 |
| S5 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S5 best | |||||||||||||||||||||
| S5 avg | |||||||||||||||||||||
| S5 dev | |||||||||||||||||||||
| S6 kart | 25 | 29 | 21 | 102 | 10 | 27 | 23 | 3 | 28 | 6 | 17 | 9 | 7 | 7 | 22 | 8 | 19 | 29 | 101 | 5 | 22 |
| S6 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S6 best | |||||||||||||||||||||
| S6 avg | |||||||||||||||||||||
| S6 dev | |||||||||||||||||||||
| S7 kart | 20 | 101 | 102 | 2 | 26 | 1 | 10 | 27 | 6 | 9 | 27 | 17 | 28 | 28 | 24 | 19 | 23 | 101 | 5 | 8 | 24 |
| S7 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S7 best | |||||||||||||||||||||
| S7 avg | |||||||||||||||||||||
| S7 dev | |||||||||||||||||||||
| S8 kart | 22 | 5 | 2 | 25 | 102 | 3 | 27 | 29 | 9 | 17 | 26 | 21 | 6 | 6 | 7 | 23 | 10 | 5 | 8 | 19 | 7 |
| S8 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S8 best | |||||||||||||||||||||
| S8 avg | |||||||||||||||||||||
| S8 dev | |||||||||||||||||||||
| S9 kart | 19 | 24 | 25 | 20 | 2 | 29 | 1 | 101 | 26 | 21 | 27 | 102 | 9 | 9 | 23 | 10 | 17 | 24 | 28 | 8 | 23 |
| S9 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S9 best | |||||||||||||||||||||
| S9 avg | |||||||||||||||||||||
| S9 dev | |||||||||||||||||||||
| S10 kart | 28 | 7 | 20 | 22 | 29 | 101 | 25 | 19 | 3 | 102 | 2 | 1 | 21 | 26 | 6 | 17 | 26 | 7 | 8 | 10 | 6 |
| S10 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S10 best | |||||||||||||||||||||
| S10 avg | |||||||||||||||||||||
| S10 dev | |||||||||||||||||||||
| S11 kart | 8 | 9 | 22 | 19 | 101 | 5 | 102 | 7 | 1 | 27 | 20 | 2 | 3 | 25 | 17 | 21 | 25 | 23 | 10 | 9 | 26 |
| S11 laps | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S11 best | 1:09.825 | ||||||||||||||||||||
| S11 avg | 1:09.825 | ||||||||||||||||||||
| S11 dev | 0 | ||||||||||||||||||||
| S12 kart | 25 | 17 | 19 | 28 | 5 | 24 | 2 | 23 | 27 | 29 | 22 | 20 | 102 | 1 | 21 | 3 | 1 | 10 | 17 | 6 | 6 |
| S12 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S12 best | |||||||||||||||||||||
| S12 avg | |||||||||||||||||||||
| S12 dev | |||||||||||||||||||||
| S13 kart | 102 | 3 | 28 | 23 | 24 | 7 | 5 | 6 | 29 | 101 | 20 | 2 | 27 | 27 | 3 | 102 | 22 | 21 | 8 | 10 | 9 |
| S13 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S13 best | |||||||||||||||||||||
| S13 avg | |||||||||||||||||||||
| S13 dev | |||||||||||||||||||||
| S14 kart | 1 | 22 | 26 | 9 | 28 | 23 | 24 | 21 | 101 | 19 | 2 | 5 | 29 | 29 | 1 | 22 | 20 | 8 | 25 | 17 | 21 |
| S14 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S14 best | |||||||||||||||||||||
| S14 avg | |||||||||||||||||||||
| S14 dev | |||||||||||||||||||||
| S15 kart | 27 | 20 | 21 | 10 | 6 | 26 | 28 | 9 | 24 | 7 | 19 | 101 | 2 | 101 | 20 | 27 | 5 | 10 | 102 | 3 | 8 |
| S15 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S15 best | |||||||||||||||||||||
| S15 avg | |||||||||||||||||||||
| S15 dev | |||||||||||||||||||||
| S16 kart | 19 | 5 | 17 | 25 | 8 | 9 | 26 | 3 | 28 | 23 | 7 | 24 | 19 | 7 | 5 | 29 | 2 | 102 | 25 | 17 | 10 |
| S16 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S16 best | |||||||||||||||||||||
| S16 avg | |||||||||||||||||||||
| S16 dev | |||||||||||||||||||||
| S17 kart | 7 | 101 | 22 | 1 | 3 | 10 | 9 | 6 | 26 | 28 | 23 | 24 | 28 | 101 | 27 | 29 | 3 | 22 | 25 | 17 | |
| S17 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| S17 best | 1:09.622 | ||||||||||||||||||||
| S17 avg | 1:09.622 | ||||||||||||||||||||
| S17 dev | 0 | ||||||||||||||||||||
| S18 kart | 23 | 20 | 2 | 1 | 17 | 102 | 21 | 8 | 6 | 26 | 23 | 26 | 24 | 19 | 5 | 22 | 2 | 10 | |||
| S18 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| S18 best | |||||||||||||||||||||
| S18 avg | |||||||||||||||||||||
| S18 dev | |||||||||||||||||||||
| S19 kart | 27 | 29 | 20 | 1 | 25 | 9 | 8 | 21 | 6 | ||||||||||||
