| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Driver | Евгений Алетдинов | Lailap | VALERYOS | крут | Sergegt | Ilya Markin | RinzleR | Егор Помидор 🍅 | E.S.V. | Polina Fiofanova | Гонщик | FAN | vitalychi | Артур | Postrash A | Shepeleff | po1yarnik |
| Kart | 21 | 17 | 2 | 31 | 38 | 13 | 28 | 35 | 36 | 24 | 19 | 23 | 27 | 37 | 39 | 33 | 40 |
| 1 | 1:18.599 1l P3 +0.592 +0.124 | 1:16.745 1l P2 +0.468 +0.468 | 1:19.145 1l P5 +3.415 +0.132 | 1:18.021 1l P1 | 1:25.116 1l P13 +9.012 +1.003 | 1:19.409 1l P7 +4.394 +0.427 | 1:20.211 1l P4 +3.283 +2.691 | 1:19.746 1l P9 +6.548 +0.187 | 1:26.157 1l P14 +12.660 +3.648 | 1:30.202 1l P15 +16.206 +3.546 | 1:18.651 1l P6 +3.967 +0.552 | 1:21.997 1l P8 +6.361 +1.967 | 1:32.469 1l P17 +17.961 +0.610 | 1:32.072 1l P16 +17.351 +1.145 | 1:23.950 1l P11 +7.007 +0.311 | 1:21.686 1l P10 +6.696 +0.148 | 1:22.338 1l P12 +8.009 +1.002 |
| 2 | 1:14.979 1l P2 +0.477 +0.477 | 1:17.081 1l P3 +2.455 +1.978 | 1:16.030 1l P4 +4.351 +1.896 | 1:15.094 1l P1 | 1:15.013 1l P11 +8.931 +0.759 | 1:15.967 1l P6 +5.267 +0.220 | 1:17.964 1l P7 +6.153 +0.886 | 1:16.422 1l P9 +7.876 +0.862 | 1:14.898 1l P14 +12.464 +1.593 | 1:17.663 1l P15 +18.775 +6.311 | 1:16.174 1l P5 +5.047 +0.696 | 1:19.604 1l P13 +10.871 +0.869 | 1:16.457 1l P16 +19.324 +0.549 | 1:27.410 1l P17 +29.667 +10.343 | 1:16.259 1l P10 +8.172 +0.296 | 1:15.412 1l P8 +7.014 +0.861 | 1:17.087 1l P12 +10.002 +1.071 |
| 3 | 1:14.261 1l P2 +0.166 +0.166 | 1:12.964 1l P3 +0.847 +0.681 | 1:15.263 1l P4 +5.042 +4.195 | 1:14.572 1l P1 | 1:15.131 1l P8 +9.490 +1.222 | 1:14.887 1l P5 +5.582 +0.540 | 1:14.756 1l P6 +6.337 +0.755 | 1:14.964 1l P7 +8.268 +1.931 | 1:19.295 1l P11 +17.187 +1.287 | 1:17.510 1l P14 +21.713 +1.278 | 1:25.425 1l P10 +15.900 +2.076 | 1:24.136 1l P13 +20.435 +1.333 | 1:17.623 1l P15 +22.375 +0.662 | 1:14.779 1l P16 +29.874 +7.499 | 1:40.891 1l P17 +34.491 +4.617 | 1:21.382 1l P9 +13.824 +4.334 | 1:23.672 1l P12 +19.102 +1.915 |
| 4 | 1:14.359 1l P2 +0.676 +0.676 | 1:13.002 1l P1 | 1:16.416 1l P6 +7.609 +0.672 | 1:16.692 1l P3 +2.843 +2.167 | 1:14.455 1l P8 +10.096 +1.352 | 1:15.204 1l P5 +6.937 +0.464 | 1:13.985 1l P4 +6.473 +3.630 | 1:14.325 1l P7 +8.744 +1.135 | 1:14.299 1l P10 +17.637 +1.312 | 1:16.887 1l P13 +24.751 +2.175 | 1:14.274 1l P9 +16.325 +6.229 | 1:15.990 1l P12 +22.576 +1.289 | 1:17.728 1l P14 +26.254 +1.503 | 1:18.112 1l P15 +34.137 +7.883 | 1:15.351 1l P16 +35.993 +1.856 | 1:21.312 1l P11 +21.287 +3.650 | 2:25.777 1l P17 +1l (~90.881) +54.888 |
| 5 | 1:13.875 1l P2 +2.747 +2.747 | 1:11.804 1l P1 | 1:14.857 1l P5 +10.662 +2.610 | 1:14.426 1l P3 +5.465 +2.718 | 1:14.629 1l P7 +12.921 +0.751 | 1:19.382 1l P8 +14.515 +1.594 | 1:13.383 1l P4 +8.052 +2.587 | 1:15.230 1l P6 +12.170 +1.508 | 1:19.613 1l P11 +25.446 +1.917 | 1:16.207 1l P13 +29.154 +0.563 | 1:15.237 1l P9 +19.758 +5.243 | 1:17.819 1l P12 +28.591 +3.145 | 1:15.249 1l P14 +29.699 +0.545 | 1:13.002 1l P15 +35.335 +5.636 | 1:23.463 1l P16 +47.652 +12.317 | 1:14.046 1l P10 +23.529 +3.771 | 1:28.500 1l P17 +1l (~107.918) +60.266 |
| 6 | 1:12.539 1l P2 +2.658 +2.658 | 1:12.628 1l P1 | 1:14.205 1l P5 +12.239 +2.714 | 1:12.649 1l P3 +5.486 +2.828 | 1:16.548 1l P7 +16.841 +2.875 | 1:15.686 1l P8 +17.573 +0.732 | 1:14.101 1l P4 +9.525 +4.039 | 1:14.424 1l P6 +13.966 +1.727 | 1:15.559 1l P11 +28.377 +2.472 | 1:15.196 1l P13 +31.722 +0.538 | 1:18.642 1l P9 +25.772 +8.199 | 1:15.221 1l P12 +31.184 +2.807 | 1:15.321 1l P14 +32.392 +0.670 | 1:13.599 1l P15 +36.306 +3.914 | 1:21.409 1l P16 +56.433 +20.127 | 1:15.004 1l P10 +25.905 +0.133 | 1:18.198 1l P17 +1l (~112.951) +56.518 |
| 7 | 1:12.310 1l P2 +2.620 +2.620 | 1:12.348 1l P1 | 1:13.969 1l P5 +13.860 +2.253 | 1:17.379 1l P3 +10.517 +7.897 | 1:12.796 1l P7 +17.289 +1.073 | 1:12.880 1l P8 +18.105 +0.816 | 1:14.430 1l P4 +11.607 +1.090 | 1:14.598 1l P6 +16.216 +2.356 | 1:14.651 1l P10 +30.680 +0.649 | 1:16.248 1l P12 +35.622 +1.139 | 1:27.985 1l P14 +41.409 +5.368 | 1:15.647 1l P11 +34.483 +3.803 | 1:15.997 1l P13 +36.041 +0.419 | 1:24.926 1l P15 +48.884 +7.475 | 1:16.066 1l P16 +61.000 +12.116 | 1:16.474 1l P9 +30.031 +11.926 | 1:18.254 1l P17 +1l (~118.967) +57.967 |
| 8 | 1:13.764 1l P1 | 1:17.939 1l P2 +1.555 +1.555 | 1:14.512 1l P5 +11.988 +1.911 | 1:15.814 1l P3 +9.947 +8.392 | 1:12.267 1l P6 +13.172 +1.184 | 1:12.924 1l P8 +14.645 +0.778 | 1:14.854 1l P4 +10.077 +0.130 | 1:14.035 1l P7 +13.867 +0.695 | 1:14.605 1l P9 +28.901 +14.256 | 1:16.146 1l P11 +35.384 +0.729 | 1:12.502 1l P12 +37.527 +2.143 | 1:16.556 1l P10 +34.655 +5.754 | 1:23.226 1l P14 +42.883 +3.825 | 1:13.125 1l P15 +45.625 +2.742 | 1:15.031 1l P16 +58.798 +13.173 | 1:25.411 1l P13 +39.058 +1.531 | 1:36.079 1l P17 +1l (~138.877) +80.079 |
| 9 | 1:12.177 1l P1 | 1:11.907 1l P2 +1.285 +1.285 | 1:13.568 1l P5 +13.379 +0.544 | 1:14.239 1l P3 +12.009 +10.724 | 1:14.252 1l P6 +15.247 +1.868 | 1:13.681 1l P8 +16.149 +0.312 | 1:14.935 1l P4 +12.835 +0.826 | 1:14.147 1l P7 +15.837 +0.590 | 1:14.864 1l P9 +31.588 +15.439 | 1:16.782 1l P12 +39.989 +0.063 | 1:13.364 1l P10 +38.714 +7.126 | 1:17.448 1l P11 +39.926 +1.212 | 1:19.903 1l P15 +50.609 +2.800 | 1:14.361 1l P14 +47.809 +0.217 | 1:15.644 1l P16 +65.000 +14.391 | 1:20.711 1l P13 +47.592 +7.603 | 1:59.871 1l P17 +2l (~187.063) +122.063 |
| 10 | 1:12.347 1l P1 | 1:12.541 1l P2 +1.479 +1.479 | 1:13.703 1l P4 +14.735 +0.898 | 1:14.175 1l P3 +13.837 +12.358 | 1:13.894 1l P6 +16.794 +0.562 | 1:13.493 1l P7 +17.295 +0.501 | 1:15.744 1l P5 +16.232 +1.497 | 1:14.210 1l P8 +17.700 +0.405 | 1:14.822 1l P9 +34.063 +16.363 | 1:14.281 1l P10 +41.923 +7.860 | 1:16.717 1l P11 +43.084 +1.161 | 1:16.255 1l P12 +43.834 +0.750 | 1:16.672 1l P15 +54.934 +0.279 | 1:14.040 1l P13 +49.502 +5.668 | 1:16.286 1l P16 +64.000 +9.066 | 1:19.410 1l P14 +54.655 +5.153 | |
| 11 | 1:12.841 1l P1 | 1:13.160 1l P2 +1.798 +1.798 | 1:14.063 1l P3 +15.957 +14.159 | 1:17.148 1l P4 +18.144 +2.187 | 1:14.825 1l P5 +18.778 +0.634 | 1:15.664 1l P6 +20.118 +1.340 | 1:20.882 1l P7 +24.273 +4.155 | 1:24.712 1l P8 +29.571 +5.298 | 1:15.019 1l P9 +36.241 +6.670 | 1:16.517 1l P10 +45.599 +9.358 | 1:19.420 1l P12 +49.663 +2.448 | 1:16.222 1l P11 +47.215 +1.616 | 1:15.616 1l P15 +57.709 +1.386 | 1:19.662 1l P14 +56.323 +0.350 | 1:13.900 1l P16 +63.000 +5.291 | 1:14.159 1l P13 +55.973 +6.310 | |
| 12 | 1:13.116 1l P1 | 1:12.634 1l P2 +1.316 +1.316 | 1:13.431 1l P3 +16.272 +14.956 | 1:12.930 1l P4 +17.958 +1.686 | 1:14.127 1l P5 +19.789 +1.831 | 1:17.962 1l P6 +24.964 +5.175 | 1:14.589 1l P7 +25.746 +0.782 | 1:14.367 1l P8 +30.822 +5.076 | 1:16.535 1l P9 +39.660 +8.838 | 1:16.968 1l P10 +49.451 +9.791 | 1:13.803 1l P12 +50.350 +0.031 | 1:16.220 1l P11 +50.319 +0.868 | 1:16.089 1l P13 +62.000 +11.650 | 1:19.968 1l P14 +65.000 +3.000 | 1:15.054 1l P15 +61.000 +-4.000 | 1:27.271 1l P16 +68.000 +7.000 | |
| 13 | 1:12.998 1l P1 | 1:17.638 1l P2 +5.956 +5.956 | 1:12.615 1l P3 +15.889 +9.933 | 1:14.077 1l P4 +19.037 +3.148 | 1:15.877 1l P5 +22.668 +3.631 | 1:12.787 1l P6 +24.753 +2.085 | 1:13.284 1l P7 +26.032 +1.279 | 1:17.269 1l P8 +35.093 +9.061 | 1:15.530 1l P9 +42.192 +7.099 | 1:16.933 1l P10 +53.386 +11.194 | 1:19.226 1l P11 +56.578 +3.192 | ||||||
| Gap | +5.956 | +15.889 | +19.037 | +22.668 | +24.753 | +26.032 | +35.093 | +42.192 | +53.386 | +56.578 | +50.319 | +62.000 | +65.000 | +61.000 | +68.000 | +2l (~138.877) | |
| Best | 1:12.177 | 1:11.804 | 1:12.615 | 1:12.649 | 1:12.267 | 1:12.787 | 1:13.284 | 1:14.035 | 1:14.299 | 1:14.281 | 1:12.502 | 1:15.221 | 1:15.249 | 1:13.002 | 1:13.900 | 1:14.046 | 1:17.087 |
| Avg | 1:13.705 | 1:14.030 | 1:14.752 | 1:15.170 | 1:15.302 | 1:15.378 | 1:15.624 | 1:16.034 | 1:16.603 | 1:17.503 | 1:17.801 | 1:17.759 | 1:18.529 | 1:18.754 | 1:19.442 | 1:19.356 | 1:34.419 |
| Dev | |||||||||||||||||
| Pits | 15:58.165 | 16:02.391 | 16:11.777 | 16:17.216 | 16:18.930 | 16:19.926 | 16:23.118 | 16:28.449 | 16:35.847 | 16:47.540 | 16:51.420 | 15:33.115 | 15:42.350 | 15:45.056 | 15:53.304 | 15:52.278 | 14:09.776 |
| S1 kart | 21 | 17 | 2 | 31 | 38 | 13 | 28 | 35 | 36 | 24 | 19 | 23 | 27 | 37 | 39 | 33 | 40 |
| S1 laps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S1 best | |||||||||||||||||
| S1 avg | |||||||||||||||||
| S1 dev | |||||||||||||||||
| S2 kart | 17 | 101 | 102 | 17 | 2 | 31 | 38 | 13 | 28 | 35 | 36 | 31 | 35 | 28 | 23 | 13 | 33 |
| S2 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S2 best | |||||||||||||||||
| S2 avg | |||||||||||||||||
| S2 dev | |||||||||||||||||
| S3 kart | 27 | 19 | 101 | 24 | 39 | 38 | 21 | 36 | 40 | 2 | 102 | 39 | 40 | 2 | 13 | 102 | 23 |
| S3 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S3 best | |||||||||||||||||
| S3 avg | |||||||||||||||||
| S3 dev | |||||||||||||||||
| S4 kart | 35 | 24 | 17 | 37 | 36 | 19 | 38 | 21 | 33 | 31 | 101 | 33 | 39 | 31 | 40 | 21 | 101 |
| S4 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S4 best | |||||||||||||||||
| S4 avg | |||||||||||||||||
| S4 dev | |||||||||||||||||
| S5 kart | 13 | 27 | 37 | 28 | 38 | 24 | 17 | 19 | 102 | 23 | 36 | 102 | 33 | 23 | 39 | 36 | 37 |
| S5 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S5 best | |||||||||||||||||
| S5 avg | |||||||||||||||||
| S5 dev | |||||||||||||||||
| S6 kart | 40 | 2 | 17 | 27 | 37 | 28 | 35 | 24 | 38 | 21 | 19 | 36 | 102 | 21 | 33 | 101 | 38 |
| S6 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S6 best | |||||||||||||||||
| S6 avg | |||||||||||||||||
| S6 dev | |||||||||||||||||
| S7 kart | 39 | 31 | 27 | 2 | 17 | 24 | 13 | 35 | 19 | 38 | 28 | 101 | 36 | 102 | 37 | 24 | 19 |
| S7 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S7 best | |||||||||||||||||
| S7 avg | |||||||||||||||||
| S7 dev | |||||||||||||||||
| S8 kart | 33 | 23 | 2 | 31 | 27 | 35 | 40 | 13 | 28 | 19 | 17 | 24 | 101 | 38 | 17 | 27 | 27 |
| S8 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S8 best | |||||||||||||||||
| S8 avg | |||||||||||||||||
| S8 dev | |||||||||||||||||
| S9 kart | 102 | 21 | 31 | 23 | 2 | 13 | 39 | 40 | 35 | 28 | 36 | 13 | 36 | 101 | 19 | 28 | 36 |
| S9 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S9 best | |||||||||||||||||
| S9 avg | |||||||||||||||||
| S9 dev | |||||||||||||||||
| S10 kart | 38 | 37 | 23 | 33 | 39 | 2 | 21 | 31 | 40 | 35 | 24 | 24 | 101 | 35 | 28 | 13 | 21 |
| S10 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S10 best | |||||||||||||||||
| S10 avg | |||||||||||||||||
| S10 dev | |||||||||||||||||
| S11 kart | 19 | 17 | 33 | 102 | 21 | 39 | 37 | 23 | 31 | 40 | 2 | 40 | 35 | 2 | 13 | 24 | |
| S11 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| S11 best | |||||||||||||||||
| S11 avg | |||||||||||||||||
| S11 dev | |||||||||||||||||
| S12 kart | 101 | 27 | 17 | 38 | 33 | 37 | 102 | 21 | 39 | 23 | 31 | 36 | 24 | 31 | 2 | 40 | |
| S12 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| S12 best | |||||||||||||||||
| S12 avg | |||||||||||||||||
| S12 dev | |||||||||||||||||
| S13 kart | 35 | 28 | 19 | 27 | 17 | 38 | 33 | 37 | 102 | 39 | 23 | 39 | 23 | 36 | 24 | 31 | |
| S13 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| S13 best | |||||||||||||||||
| S13 avg | |||||||||||||||||
| S13 dev | |||||||||||||||||
| S14 kart | 2 | 13 | 101 | 28 | 19 | 27 | 17 | 38 | 33 | 37 | 102 | ||||||
| S14 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| S14 best | |||||||||||||||||
| S14 avg | |||||||||||||||||
| S14 dev |
| Lap # | Race time | Driver | Change | Pit lane |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:00:00 | Lailap | 17 → 101 | 17 102 |
| 13 | 00:00:00 | VALERYOS | 2 → 102 | 2 17 |
| 13 | 00:00:00 | крут | 31 → 17 | 31 2 |
| 13 | 00:00:00 | Sergegt | 38 → 2 | 38 31 |
| 13 | 00:00:00 | Ilya Markin | 13 → 31 | 13 38 |
| 13 | 00:00:00 | RinzleR | 28 → 38 | 28 13 |
| 13 | 00:00:00 | Егор Помидор 🍅 | 35 → 13 | 35 28 |
| 13 | 00:00:00 | E.S.V. | 36 → 28 | 36 35 |
| 13 | 00:00:00 | Polina Fiofanova | 24 → 35 | 24 36 |
| 13 | 00:00:00 | Гонщик | 19 → 36 | 19 24 |
| 1 | 00:01:18 | крут | 17 → 24 | 17 19 |
| 1 | 00:01:18 | Lailap | 101 → 19 | 101 17 |
| 1 | 00:01:18 | Евгений Алетдинов | 21 → 17 | 21 101 |
| 1 | 00:01:21 | VALERYOS | 102 → 101 | 102 21 |
| 1 | 00:01:21 | RinzleR | 38 → 21 | 38 102 |
| 1 | 00:01:22 | Гонщик | 36 → 102 | 36 38 |
| 1 | 00:01:22 | Ilya Markin | 31 → 38 | 31 36 |
| 1 | 00:01:24 | Егор Помидор 🍅 | 13 → 36 | 13 31 |
| 1 | 00:01:24 | FAN | 23 → 31 | 23 13 |
| 1 | 00:01:24 | Shepeleff | 33 → 13 | 33 23 |
| 1 | 00:01:24 | Postrash A | 39 → 23 | 39 33 |
| 1 | 00:01:25 | po1yarnik | 40 → 33 | 40 39 |
| 1 | 00:01:26 | Sergegt | 2 → 39 | 2 40 |
| 1 | 00:01:30 | E.S.V. | 28 → 40 | 28 2 |
| 1 | 00:01:34 | Polina Fiofanova | 35 → 2 | 35 28 |
| 1 | 00:01:35 | Артур | 37 → 28 | 37 35 |
| 1 | 00:01:35 | vitalychi | 27 → 35 | 27 37 |
| 2 | 00:02:33 | крут | 24 → 37 | 24 27 |
| 2 | 00:02:33 | Евгений Алетдинов | 17 → 27 | 17 24 |
| 2 | 00:02:35 | Lailap | 19 → 24 | 19 17 |
| 2 | 00:02:37 | VALERYOS | 101 → 17 | 101 19 |
| 2 | 00:02:38 | Ilya Markin | 38 → 19 | 38 101 |
| 2 | 00:02:38 | Гонщик | 102 → 101 | 102 38 |
| 2 | 00:02:39 | RinzleR | 21 → 38 | 21 102 |
| 2 | 00:02:39 | Shepeleff | 13 → 102 | 13 21 |
| 2 | 00:02:40 | Егор Помидор 🍅 | 36 → 21 | 36 13 |
| 2 | 00:02:41 | Postrash A | 23 → 13 | 23 36 |
| 2 | 00:02:41 | Sergegt | 39 → 36 | 39 23 |
| 2 | 00:02:42 | po1yarnik | 33 → 23 | 33 39 |
| 2 | 00:02:43 | FAN | 31 → 39 | 31 33 |
| 2 | 00:02:45 | E.S.V. | 40 → 33 | 40 31 |
| 2 | 00:02:51 | Polina Fiofanova | 2 → 31 | 2 40 |
| 2 | 00:02:52 | vitalychi | 35 → 40 | 35 2 |
| 2 | 00:03:02 | Артур | 28 → 2 | 28 35 |
| 3 | 00:03:47 | Евгений Алетдинов | 27 → 35 | 27 28 |
| 3 | 00:03:47 | крут | 37 → 28 | 37 27 |
| 3 | 00:03:48 | Lailap | 24 → 27 | 24 37 |
| 3 | 00:03:52 | VALERYOS | 17 → 37 | 17 24 |
| 3 | 00:03:53 | Ilya Markin | 19 → 24 | 19 17 |
| 3 | 00:03:53 | RinzleR | 38 → 17 | 38 19 |
| 3 | 00:03:56 | Егор Помидор 🍅 | 21 → 19 | 21 38 |
| 3 | 00:03:57 | Sergegt | 36 → 38 | 36 21 |
| 3 | 00:04:01 | Shepeleff | 102 → 21 | 102 36 |
| 3 | 00:04:03 | Гонщик | 101 → 36 | 101 102 |
| 3 | 00:04:04 | E.S.V. | 33 → 102 | 33 101 |
| 3 | 00:04:06 | po1yarnik | 23 → 101 | 23 33 |
| 3 | 00:04:08 | FAN | 39 → 33 | 39 23 |
| 3 | 00:04:09 | Polina Fiofanova | 31 → 23 | 31 39 |
| 3 | 00:04:09 | vitalychi | 40 → 39 | 40 31 |
| 3 | 00:04:17 | Артур | 2 → 31 | 2 40 |
| 3 | 00:04:22 | Postrash A | 13 → 40 | 13 2 |
| 4 | 00:05:01 | Lailap | 27 → 2 | 27 13 |
| 4 | 00:05:02 | Евгений Алетдинов | 35 → 13 | 35 27 |
| 4 | 00:05:04 | крут | 28 → 27 | 28 35 |
| 4 | 00:05:08 | RinzleR | 17 → 35 | 17 28 |
| 4 | 00:05:08 | Ilya Markin | 24 → 28 | 24 17 |
| 4 | 00:05:08 | VALERYOS | 37 → 17 | 37 24 |
| 4 | 00:05:10 | Егор Помидор 🍅 | 19 → 24 | 19 37 |
| 4 | 00:05:11 | Sergegt | 38 → 37 | 38 19 |
| 4 | 00:05:17 | Гонщик | 36 → 19 | 36 38 |
| 4 | 00:05:18 | E.S.V. | 102 → 38 | 102 36 |
| 4 | 00:05:22 | Shepeleff | 21 → 36 | 21 102 |
| 4 | 00:05:23 | FAN | 33 → 102 | 33 21 |
| 4 | 00:05:26 | Polina Fiofanova | 23 → 21 | 23 33 |
| 4 | 00:05:27 | vitalychi | 39 → 33 | 39 23 |
| 4 | 00:05:35 | Артур | 31 → 23 | 31 39 |
| 4 | 00:05:37 | Postrash A | 40 → 39 | 40 31 |
| 5 | 00:06:13 | Lailap | 2 → 31 | 2 40 |
| 5 | 00:06:16 | Евгений Алетдинов | 13 → 40 | 13 2 |
| 5 | 00:06:18 | крут | 27 → 2 | 27 13 |
| 5 | 00:06:21 | RinzleR | 35 → 13 | 35 27 |
| 5 | 00:06:24 | VALERYOS | 17 → 27 | 17 35 |
| 5 | 00:06:25 | Егор Помидор 🍅 | 24 → 35 | 24 17 |
| 5 | 00:06:26 | Sergegt | 37 → 17 | 37 24 |
| 5 | 00:06:27 | Ilya Markin | 28 → 24 | 28 37 |
| 4 | 00:06:32 | po1yarnik | 101 → 37 | 101 28 |
| 5 | 00:06:33 | Гонщик | 19 → 28 | 19 101 |
| 5 | 00:06:36 | Shepeleff | 36 → 101 | 36 19 |
| 5 | 00:06:38 | E.S.V. | 38 → 19 | 38 36 |
| 5 | 00:06:41 | FAN | 102 → 36 | 102 38 |
| 5 | 00:06:42 | Polina Fiofanova | 21 → 38 | 21 102 |
| 5 | 00:06:42 | vitalychi | 33 → 102 | 33 21 |
| 5 | 00:06:48 | Артур | 23 → 21 | 23 33 |
| 5 | 00:07:00 | Postrash A | 39 → 33 | 39 23 |
| 6 | 00:07:26 | Lailap | 31 → 23 | 31 39 |
| 6 | 00:07:28 | Евгений Алетдинов | 40 → 39 | 40 31 |
| 6 | 00:07:31 | крут | 2 → 31 | 2 40 |
| 6 | 00:07:35 | RinzleR | 13 → 40 | 13 2 |
| 6 | 00:07:38 | VALERYOS | 27 → 2 | 27 13 |
| 6 | 00:07:39 | Егор Помидор 🍅 | 35 → 13 | 35 27 |
| 6 | 00:07:42 | Sergegt | 17 → 27 | 17 35 |
| 6 | 00:07:43 | Ilya Markin | 24 → 35 | 24 17 |
| 6 | 00:07:51 | Гонщик | 28 → 17 | 28 24 |
| 6 | 00:07:51 | Shepeleff | 101 → 24 | 101 28 |
| 6 | 00:07:54 | E.S.V. | 19 → 28 | 19 101 |
| 6 | 00:07:57 | FAN | 36 → 101 | 36 19 |
| 6 | 00:07:57 | Polina Fiofanova | 38 → 19 | 38 36 |
| 6 | 00:07:58 | vitalychi | 102 → 36 | 102 38 |
| 5 | 00:08:01 | po1yarnik | 37 → 38 | 37 102 |
| 6 | 00:08:02 | Артур | 21 → 102 | 21 37 |
| 6 | 00:08:22 | Postrash A | 33 → 37 | 33 21 |
| 7 | 00:08:38 | Lailap | 23 → 21 | 23 33 |
| 7 | 00:08:40 | Евгений Алетдинов | 39 → 33 | 39 23 |
| 7 | 00:08:48 | крут | 31 → 23 | 31 39 |
| 7 | 00:08:49 | RinzleR | 40 → 39 | 40 31 |
| 7 | 00:08:52 | VALERYOS | 2 → 31 | 2 40 |
| 7 | 00:08:54 | Егор Помидор 🍅 | 13 → 40 | 13 2 |
| 7 | 00:08:55 | Sergegt | 27 → 2 | 27 13 |
| 7 | 00:08:56 | Ilya Markin | 35 → 13 | 35 27 |
| 7 | 00:09:08 | Shepeleff | 24 → 27 | 24 35 |
| 7 | 00:09:09 | E.S.V. | 28 → 35 | 28 24 |
| 7 | 00:09:12 | FAN | 101 → 24 | 101 28 |
| 7 | 00:09:13 | Polina Fiofanova | 19 → 28 | 19 101 |
| 7 | 00:09:14 | vitalychi | 36 → 101 | 36 19 |
| 6 | 00:09:19 | po1yarnik | 38 → 19 | 38 36 |
| 7 | 00:09:19 | Гонщик | 17 → 36 | 17 38 |
| 7 | 00:09:27 | Артур | 102 → 38 | 102 17 |
| 7 | 00:09:38 | Postrash A | 37 → 17 | 37 102 |
| 8 | 00:09:54 | Евгений Алетдинов | 33 → 102 | 33 37 |
| 8 | 00:09:56 | Lailap | 21 → 37 | 21 33 |
| 8 | 00:10:04 | крут | 23 → 33 | 23 21 |
| 8 | 00:10:04 | RinzleR | 39 → 21 | 39 23 |
| 8 | 00:10:06 | VALERYOS | 31 → 23 | 31 39 |
| 8 | 00:10:07 | Sergegt | 2 → 39 | 2 31 |
| 8 | 00:10:08 | Егор Помидор 🍅 | 40 → 31 | 40 2 |
| 8 | 00:10:09 | Ilya Markin | 13 → 2 | 13 40 |
| 8 | 00:10:23 | E.S.V. | 35 → 40 | 35 13 |
| 8 | 00:10:29 | FAN | 24 → 13 | 24 35 |
| 8 | 00:10:29 | Polina Fiofanova | 28 → 35 | 28 24 |
| 8 | 00:10:32 | Гонщик | 36 → 24 | 36 28 |
| 8 | 00:10:33 | Shepeleff | 27 → 28 | 27 36 |
| 8 | 00:10:37 | vitalychi | 101 → 36 | 101 27 |
| 7 | 00:10:37 | po1yarnik | 19 → 27 | 19 101 |
| 8 | 00:10:40 | Артур | 38 → 101 | 38 19 |
| 8 | 00:10:53 | Postrash A | 17 → 19 | 17 38 |
| 9 | 00:11:06 | Евгений Алетдинов | 102 → 38 | 102 17 |
| 9 | 00:11:07 | Lailap | 37 → 17 | 37 102 |
| 9 | 00:11:18 | крут | 33 → 102 | 33 37 |
| 9 | 00:11:19 | RinzleR | 21 → 37 | 21 33 |
| 9 | 00:11:20 | VALERYOS | 23 → 33 | 23 21 |
| 9 | 00:11:22 | Sergegt | 39 → 21 | 39 23 |
| 9 | 00:11:22 | Егор Помидор 🍅 | 31 → 23 | 31 39 |
| 9 | 00:11:22 | Ilya Markin | 2 → 39 | 2 31 |
| 9 | 00:11:38 | E.S.V. | 40 → 31 | 40 2 |
| 9 | 00:11:45 | Гонщик | 24 → 2 | 24 40 |
| 9 | 00:11:46 | Polina Fiofanova | 35 → 40 | 35 24 |
