| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Driver | Дамаскин | Васюков | саша | ARTEMRACING | bash | georgin | Aliant | MATT | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | Антон Тетенов | Winner | koker57 | GlebkPro PitStop | Nexter | SergS8 | Евгений Алетдинов | Iliya |
| Kart | 17 | 36 | 24 | 21 | 29 | 23 | 13 | 38 | 37 | 35 | 31 | 40 | 19 | 27 | 28 | 2 | 33 |
| 1 | 1:12.703 1l P3 +0.635 +0.129 | 1:12.745 1l P1 | 1:14.150 1l P2 +0.506 +0.506 | 1:12.626 1l P4 +1.563 +0.928 | 1:13.351 1l P5 +2.012 +0.449 | 1:15.076 1l P9 +5.591 +0.680 | 1:14.033 1l P8 +4.911 +1.041 | 1:13.951 1l P7 +3.870 +0.392 | 1:15.906 1l P12 +8.415 +1.343 | 1:14.974 1l P11 +7.072 +0.959 | 1:16.753 1l P13 +9.070 +0.655 | 1:14.763 1l P10 +6.113 +0.522 | 1:13.713 1l P6 +3.478 +1.466 | 1:23.044 1l P17 +14.112 +2.730 | 1:17.511 1l P14 +10.022 +0.952 | 1:17.998 1l P15 +10.906 +0.884 | 1:19.420 1l P16 +11.382 +0.476 |
| 2 | 1:10.942 P1 | 1:11.859 P2 +0.282 +0.282 | 1:11.881 1l P3 +0.810 +0.528 | 1:11.323 1l P4 +1.309 +0.499 | 1:12.293 1l P5 +2.728 +1.419 | 1:13.403 1l P9 +7.417 +0.598 | 1:13.485 1l P8 +6.819 +0.527 | 1:13.876 1l P6 +6.169 +3.441 | 1:13.260 1l P12 +10.098 +0.865 | 1:13.738 1l P11 +9.233 +1.705 | 1:13.728 1l P13 +11.221 +1.123 | 1:12.992 1l P10 +7.528 +0.111 | 1:14.391 1l P7 +6.292 +0.123 | 1:13.713 1l P16 +16.248 +0.083 | 1:13.875 1l P14 +12.320 +1.099 | 1:16.836 1l P15 +16.165 +3.845 | 1:20.824 1l P17 +20.629 +4.381 |
| 3 | 1:09.463 P1 | 1:09.678 2l P2 +0.497 +0.497 | 1:10.526 1l P3 +1.873 +1.376 | 1:10.522 1l P4 +2.368 +0.495 | 1:10.762 1l P5 +4.027 +1.659 | 1:12.233 1l P8 +10.187 +0.886 | 1:11.945 1l P7 +9.301 +0.642 | 1:11.953 1l P6 +8.659 +4.632 | 1:13.453 1l P11 +14.088 +1.314 | 1:13.004 1l P10 +12.774 +0.642 | 1:14.081 1l P12 +15.839 +1.751 | 1:22.817 1l P15 +20.882 +1.930 | 1:15.303 1l P9 +12.132 +1.945 | 1:12.167 1l P14 +18.952 +2.541 | 1:13.554 1l P13 +16.411 +0.572 | 1:15.535 1l P16 +22.237 +1.355 | 1:11.989 1l P17 +23.155 +0.918 |
| 4 | 1:09.442 3l P1 | 1:10.772 1l P2 +1.827 +1.827 | 1:11.402 1l P3 +3.833 +2.006 | 1:10.992 1l P4 +3.918 +0.085 | 1:11.132 1l P5 +5.717 +1.799 | 1:11.923 1l P8 +12.668 +0.774 | 1:11.664 1l P6 +11.523 +5.806 | 1:12.677 1l P7 +11.894 +0.371 | 1:13.265 1l P11 +17.911 +1.063 | 1:13.516 1l P10 +16.848 +0.334 | 1:13.218 1l P12 +19.615 +1.704 | 1:12.181 1l P15 +23.621 +1.846 | 1:13.824 1l P9 +16.514 +3.846 | 1:12.265 1l P14 +21.775 +1.109 | 1:13.697 1l P13 +20.666 +1.051 | 1:15.809 1l P17 +28.604 +0.776 | 1:14.115 1l P16 +27.828 +4.207 |
| 5 | 1:10.313 P1 | 1:17.770 1l P4 +9.284 +3.675 | 1:11.927 1l P2 +5.447 +5.447 | 1:12.004 1l P3 +5.609 +0.162 | 1:15.624 1l P5 +11.028 +1.744 | 1:12.542 1l P8 +14.897 +0.141 | 1:11.143 1l P6 +12.353 +1.325 | 1:13.175 1l P7 +14.756 +2.403 | 1:13.184 1l P11 +20.782 +0.807 | 1:13.440 1l P10 +19.975 +0.603 | 1:13.843 1l P12 +23.145 +2.363 | 1:11.920 1l P15 +25.228 +0.029 | 1:13.171 1l P9 +19.372 +4.475 | 1:12.758 1l P13 +24.220 +1.075 | 1:14.846 1l P14 +25.199 +0.979 | 1:13.908 1l P16 +32.199 +6.971 | 1:21.804 1l P17 +39.319 +7.120 |
| 6 | 1:09.245 P1 | 1:10.125 P4 +10.164 +2.627 | 1:11.157 1l P2 +7.359 +7.359 | 1:11.173 1l P3 +7.537 +0.178 | 1:10.498 1l P5 +12.281 +2.117 | 1:12.732 1l P7 +18.384 +3.012 | 1:12.264 1l P6 +15.372 +3.091 | 1:13.190 1l P8 +18.701 +0.317 | 1:13.270 1l P11 +24.807 +0.670 | 1:13.407 1l P10 +24.137 +0.521 | 1:12.422 1l P12 +26.322 +1.515 | 1:21.480 1l P16 +37.463 +2.173 | 1:13.489 1l P9 +23.616 +4.915 | 1:12.568 1l P13 +27.543 +1.221 | 1:13.543 1l P14 +29.497 +1.954 | 1:12.336 1l P15 +35.290 +5.793 | 1:11.705 1l P17 +41.779 +4.316 |
| 7 | 1:09.175 3l P1 | 1:09.671 P4 +10.660 +1.601 | 1:10.470 1l P2 +8.654 +8.654 | 1:10.697 1l P3 +9.059 +0.405 | 1:10.806 1l P5 +13.912 +3.252 | 1:11.007 1l P7 +20.216 +1.150 | 1:12.869 1l P6 +19.066 +5.154 | 1:12.389 1l P8 +21.915 +1.699 | 1:13.063 1l P10 +28.695 +0.555 | 1:13.178 1l P9 +28.140 +6.225 | 1:13.850 1l P13 +30.997 +0.454 | 1:11.882 1l P15 +40.170 +6.397 | 1:15.522 1l P11 +29.963 +1.268 | 1:12.175 1l P12 +30.543 +0.580 | 1:13.451 1l P14 +33.773 +2.776 | 1:14.329 1l P16 +40.444 +0.274 | 1:13.264 1l P17 +45.868 +5.424 |
| 8 | 1:10.158 P1 | 1:09.831 P4 +10.333 +0.832 | 1:10.271 1l P2 +8.767 +8.767 | 1:10.600 1l P3 +9.501 +0.734 | 1:11.401 1l P5 +15.155 +4.822 | 1:11.185 1l P7 +21.243 +0.618 | 1:11.717 1l P6 +20.625 +5.470 | 1:12.331 1l P8 +24.088 +2.845 | 1:12.959 1l P10 +31.496 +0.536 | 1:12.978 1l P9 +30.960 +6.872 | 1:14.674 1l P13 +35.513 +0.339 | 1:11.230 1l P15 +41.242 +4.198 | 1:15.369 1l P12 +35.174 +2.374 | 1:12.415 1l P11 +32.800 +1.304 | 1:13.429 1l P14 +37.044 +1.531 | 1:22.638 1l P17 +52.924 +3.364 | 1:13.850 1l P16 +49.560 +8.318 |
| 9 | 1:09.562 P1 | 1:09.973 P3 +10.744 +1.084 | 1:10.455 1l P2 +9.660 +9.660 | 1:11.040 1l P4 +10.979 +0.235 | 1:11.563 1l P5 +17.156 +6.177 | 1:11.050 1l P7 +22.731 +0.383 | 1:11.285 1l P6 +22.348 +5.192 | 1:12.511 1l P8 +27.037 +4.306 | 1:12.266 1l P9 +34.200 +7.163 | 1:13.482 1l P10 +34.880 +0.680 | 1:13.065 1l P12 +39.016 +2.797 | 1:11.724 1l P15 +43.404 +2.338 | 1:14.156 1l P13 +39.768 +0.752 | 1:12.981 1l P11 +36.219 +1.339 | 1:13.584 1l P14 +41.066 +1.298 | 1:13.578 1l P17 +56.940 +4.377 | 1:12.565 1l P16 +52.563 +9.159 |
| 10 | 1:09.624 3l P1 | 1:09.616 5l P3 +10.736 +0.547 | 1:10.153 1l P2 +10.189 +10.189 | 1:10.246 P4 +11.601 +0.865 | 1:11.137 1l P5 +18.669 +7.068 | 1:11.921 1l P7 +25.028 +0.353 | 1:11.951 1l P6 +24.675 +6.006 | 1:12.094 1l P8 +29.507 +4.479 | 1:12.841 1l P9 +37.417 +7.910 | 1:12.708 1l P10 +37.964 +0.547 | 1:12.205 1l P12 +41.597 +2.348 | 1:11.306 1l P15 +45.086 +0.995 | 1:11.811 1l P13 +41.955 +0.358 | 1:12.654 1l P11 +39.249 +1.285 | 1:12.649 1l P14 +44.091 +2.136 | 1:13.225 1l P16 +61.000 +15.914 | 1:46.241 1l P17 +1l (~89.317) +28.317 |
| 11 | 1:10.626 P1 | 1:10.385 1l P3 +10.495 +0.525 | 1:10.407 1l P2 +9.970 +9.970 | 1:09.945 2l P4 +10.920 +0.425 | 1:11.401 1l P5 +19.444 +8.524 | 1:12.013 1l P7 +26.415 +0.558 | 1:11.808 1l P6 +25.857 +6.413 | 1:13.929 1l P8 +32.810 +6.395 | 1:11.953 1l P9 +38.744 +5.934 | 1:12.499 1l P10 +39.837 +1.093 | 1:13.203 1l P12 +44.174 +3.286 | 1:12.169 1l P15 +46.629 +0.147 | 1:13.286 1l P13 +44.615 +0.441 | 1:12.265 1l P11 +40.888 +1.051 | 1:13.017 1l P14 +46.482 +1.867 | 1:13.330 1l P16 +65.000 +18.371 | 1:22.207 1l P17 +1l (~100.783) +35.783 |
| 12 | 1:09.959 2l P1 | 1:10.919 1l P3 +11.455 +0.264 | 1:11.180 1l P2 +11.191 +11.191 | 1:10.887 1l P4 +11.848 +0.393 | 1:11.235 1l P5 +20.720 +8.872 | 1:12.541 1l P7 +28.997 +0.355 | 1:12.744 1l P6 +28.642 +7.922 | 1:12.213 1l P8 +35.064 +6.067 | 1:12.244 1l P9 +41.029 +5.965 | 1:16.363 1l P10 +46.241 +5.212 | 1:12.596 1l P12 +46.811 +0.286 | 1:13.129 1l P15 +49.799 +0.371 | 1:12.783 1l P13 +47.439 +0.628 | 1:15.596 1l P11 +46.525 +0.284 | 1:12.905 1l P14 +49.428 +1.989 | 1:14.306 1l P16 +62.000 +12.201 | |
| 13 | 1:14.963 1l P1 | 1:10.179 1l P2 +6.671 +6.671 | 1:11.138 1l P3 +7.366 +0.695 | 1:10.929 1l P4 +7.814 +0.448 | 1:11.819 1l P5 +17.576 +9.762 | 1:12.291 1l P6 +26.325 +8.749 | 1:12.836 1l P7 +26.515 +0.190 | 1:12.998 1l P8 +33.099 +6.584 | 1:11.984 1l P9 +38.050 +4.951 | 1:12.861 1l P10 +44.139 +6.089 | 1:14.074 1l P11 +45.922 +1.783 | 1:11.936 1l P12 +46.772 +0.850 | 1:14.929 1l P13 +47.405 +0.633 | 1:25.762 1l P14 +57.324 +9.919 | |||
| Gap | +6.671 | +7.366 | +7.814 | +17.576 | +26.325 | +26.515 | +33.099 | +38.050 | +44.139 | +45.922 | +46.772 | +47.405 | +57.324 | +49.428 | +62.000 | +1l (~89.317) | |
| Best | 1:09.175 | 1:09.616 | 1:10.153 | 1:09.945 | 1:10.498 | 1:11.007 | 1:11.143 | 1:11.953 | 1:11.953 | 1:12.499 | 1:12.205 | 1:11.230 | 1:11.811 | 1:12.167 | 1:12.649 | 1:12.336 | 1:11.705 |
| Avg | 1:10.475 | 1:11.040 | 1:11.162 | 1:10.998 | 1:11.770 | 1:12.301 | 1:12.288 | 1:12.868 | 1:13.049 | 1:13.549 | 1:13.670 | 1:13.809 | 1:13.980 | 1:14.643 | 1:13.838 | 1:15.319 | 1:18.907 |
| Dev | 0.028 | 0.140 | |||||||||||||||
| Pits | 7:09.705 | 9:34.754 | 15:25.117 | 14:13.039 | 15:33.022 | 15:39.917 | 15:39.744 | 15:47.287 | 15:49.648 | 15:56.148 | 15:57.712 | 15:59.529 | 16:01.747 | 16:10.363 | 14:46.061 | 15:03.828 | 14:27.984 |
| S1 kart | 17 | 36 | 24 | 21 | 29 | 23 | 13 | 38 | 37 | 35 | 31 | 40 | 19 | 27 | 28 | 2 | 33 |
| S1 laps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S1 best | |||||||||||||||||
| S1 avg | |||||||||||||||||
| S1 dev | |||||||||||||||||
| S2 kart | 101 | 101 | 102 | 36 | 24 | 21 | 29 | 23 | 13 | 38 | 37 | 35 | 31 | 40 | 13 | 37 | 28 |
| S2 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S2 best | |||||||||||||||||
| S2 avg | |||||||||||||||||
| S2 dev | |||||||||||||||||
| S3 kart | 33 | 19 | 27 | 102 | 17 | 23 | 31 | 24 | 35 | 21 | 38 | 29 | 36 | 2 | 35 | 13 | 2 |
| S3 laps | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S3 best | 1:09.442 | 1:09.678 | |||||||||||||||
| S3 avg | 1:09.452 | 1:09.678 | |||||||||||||||
| S3 dev | 0.011 | 0 | |||||||||||||||
| S4 kart | 31 | 40 | 101 | 19 | 27 | 36 | 24 | 102 | 29 | 23 | 21 | 31 | 17 | 38 | 29 | 38 | 31 |
| S4 laps | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S4 best | 1:09.175 | ||||||||||||||||
| S4 avg | 1:09.210 | ||||||||||||||||
| S4 dev | 0.035 | ||||||||||||||||
| S5 kart | 36 | 13 | 37 | 28 | 101 | 102 | 27 | 19 | 17 | 36 | 23 | 35 | 24 | 21 | 17 | 35 | 21 |
| S5 laps | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S5 best | 1:09.562 | ||||||||||||||||
| S5 avg | 1:09.593 | ||||||||||||||||
| S5 dev | 0.031 | ||||||||||||||||
| S6 kart | 101 | 2 | 2 | 40 | 37 | 27 | 28 | 101 | 36 | 19 | 24 | 29 | 102 | 23 | 23 | 29 | 17 |
| S6 laps | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S6 best | 1:09.959 | 1:09.616 | |||||||||||||||
| S6 avg | 1:09.959 | 1:09.772 | |||||||||||||||
| S6 dev | 0 | 0.140 | |||||||||||||||
| S7 kart | 2 | 38 | 38 | 33 | 40 | 28 | 13 | 37 | 102 | 27 | 19 | 24 | 101 | 36 | 19 | 36 | 29 |
| S7 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S7 best | |||||||||||||||||
| S7 avg | |||||||||||||||||
| S7 dev | |||||||||||||||||
| S8 kart | 36 | 35 | 21 | 33 | 40 | 2 | 13 | 101 | 37 | 27 | 23 | 28 | 102 | 102 | 19 | 23 | |
| S8 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| S8 best | |||||||||||||||||
| S8 avg | |||||||||||||||||
| S8 dev | |||||||||||||||||
| S9 kart | 13 | 24 | 17 | 35 | 33 | 21 | 2 | 13 | 40 | 28 | 27 | 37 | 101 | 28 | 27 | 102 | |
| S9 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| S9 best | |||||||||||||||||
| S9 avg | |||||||||||||||||
| S9 dev | |||||||||||||||||
| S10 kart | 29 | 31 | 24 | 35 | 17 | 21 | 2 | 33 | 13 | 37 | 101 | 40 | 13 | 37 | 28 | ||
| S10 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| S10 best | |||||||||||||||||
| S10 avg | |||||||||||||||||
| S10 dev | |||||||||||||||||
| S11 kart | 23 | 19 | 29 | 31 | 24 | 35 | 17 | 21 | 33 | 101 | 40 | 2 | 33 | 13 | 102 | ||
| S11 laps | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| S11 best | 1:09.945 | ||||||||||||||||
| S11 avg | 1:09.945 | ||||||||||||||||
| S11 dev | 0 | ||||||||||||||||
| S12 kart | 102 | 27 | 23 | 29 | 19 | 24 | 31 | 35 | 21 | 40 | 2 | 17 | 21 | 33 | 28 | ||
| S12 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| S12 best | |||||||||||||||||
| S12 avg | |||||||||||||||||
| S12 dev | |||||||||||||||||
| S13 kart | 37 | 37 | 38 | 23 | 28 | 19 | 29 | 24 | 35 | 2 | 17 | 31 | 35 | 21 | |||
| S13 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| S13 best | |||||||||||||||||
| S13 avg | |||||||||||||||||
| S13 dev | |||||||||||||||||
| S14 kart | 40 | 36 | 38 | 27 | 23 | 102 | 19 | 24 | 17 | 31 | 29 | ||||||
| S14 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| S14 best | |||||||||||||||||
| S14 avg | |||||||||||||||||
| S14 dev |
| Lap # | Race time | Driver | Change | Pit lane |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:00:00 | Васюков | 36 → 101 | 36 102 |
| 13 | 00:00:00 | саша | 24 → 102 | 24 36 |
| 13 | 00:00:00 | ARTEMRACING | 21 → 36 | 21 24 |
| 13 | 00:00:00 | bash | 29 → 24 | 29 21 |
| 13 | 00:00:00 | georgin | 23 → 21 | 23 29 |
| 13 | 00:00:00 | Aliant | 13 → 29 | 13 23 |
| 13 | 00:00:00 | MATT | 38 → 23 | 38 13 |
| 13 | 00:00:00 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 37 → 13 | 37 38 |
| 13 | 00:00:00 | Антон Тетенов | 35 → 38 | 35 37 |
| 13 | 00:00:00 | Winner | 31 → 37 | 31 35 |
| 13 | 00:00:00 | koker57 | 40 → 35 | 40 31 |
| 13 | 00:00:00 | GlebkPro PitStop | 19 → 31 | 19 40 |
| 13 | 00:00:00 | Nexter | 27 → 40 | 27 19 |
| 1 | 00:01:13 | Васюков | 101 → 19 | 101 27 |
| 1 | 00:01:13 | саша | 102 → 27 | 102 101 |
| 1 | 00:01:14 | Дамаскин | 17 → 101 | 17 102 |
| 1 | 00:01:14 | ARTEMRACING | 36 → 102 | 36 17 |
| 1 | 00:01:15 | bash | 24 → 17 | 24 36 |
| 1 | 00:01:16 | GlebkPro PitStop | 31 → 36 | 31 24 |
| 1 | 00:01:17 | MATT | 23 → 24 | 23 31 |
| 1 | 00:01:18 | Aliant | 29 → 31 | 29 23 |
| 1 | 00:01:19 | georgin | 21 → 23 | 21 29 |
| 1 | 00:01:19 | koker57 | 35 → 29 | 35 21 |
| 1 | 00:01:20 | Антон Тетенов | 38 → 21 | 38 35 |
| 1 | 00:01:21 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 13 → 35 | 13 38 |
| 1 | 00:01:22 | Winner | 37 → 38 | 37 13 |
| 1 | 00:01:23 | SergS8 | 28 → 13 | 28 37 |
| 1 | 00:01:24 | Евгений Алетдинов | 2 → 37 | 2 28 |
| 1 | 00:01:24 | Iliya | 33 → 28 | 33 2 |
| 1 | 00:01:27 | Nexter | 40 → 2 | 40 33 |
| 2 | 00:02:25 | Дамаскин | 101 → 33 | 101 40 |
| 2 | 00:02:25 | Васюков | 19 → 40 | 19 101 |
| 2 | 00:02:25 | саша | 27 → 101 | 27 19 |
| 2 | 00:02:26 | ARTEMRACING | 102 → 19 | 102 27 |
| 2 | 00:02:27 | bash | 17 → 27 | 17 102 |
| 2 | 00:02:31 | MATT | 24 → 102 | 24 17 |
| 2 | 00:02:31 | GlebkPro PitStop | 36 → 17 | 36 24 |
| 2 | 00:02:31 | Aliant | 31 → 24 | 31 36 |
| 2 | 00:02:32 | georgin | 23 → 36 | 23 31 |
| 2 | 00:02:32 | koker57 | 29 → 31 | 29 23 |
| 2 | 00:02:34 | Антон Тетенов | 21 → 23 | 21 29 |
| 2 | 00:02:35 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 35 → 29 | 35 21 |
| 2 | 00:02:36 | Winner | 38 → 21 | 38 35 |
| 2 | 00:02:37 | SergS8 | 13 → 35 | 13 38 |
| 2 | 00:02:41 | Nexter | 2 → 38 | 2 13 |
| 2 | 00:02:41 | Евгений Алетдинов | 37 → 13 | 37 2 |
| 2 | 00:02:45 | Iliya | 28 → 2 | 28 37 |
| 3 | 00:03:36 | саша | 101 → 37 | 101 28 |
| 3 | 00:03:36 | ARTEMRACING | 19 → 28 | 19 101 |
| 3 | 00:03:38 | bash | 27 → 101 | 27 19 |
| 3 | 00:03:43 | MATT | 102 → 19 | 102 27 |
| 3 | 00:03:43 | Aliant | 24 → 27 | 24 102 |
| 3 | 00:03:44 | georgin | 36 → 102 | 36 24 |
| 3 | 00:03:46 | GlebkPro PitStop | 17 → 24 | 17 36 |
| 3 | 00:03:47 | Антон Тетенов | 23 → 36 | 23 17 |
| 3 | 00:03:48 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 29 → 17 | 29 23 |
| 3 | 00:03:50 | Winner | 21 → 23 | 21 29 |
| 3 | 00:03:51 | SergS8 | 35 → 29 | 35 21 |
| 3 | 00:03:53 | Nexter | 38 → 21 | 38 35 |
| 3 | 00:03:55 | koker57 | 31 → 35 | 31 38 |
| 3 | 00:03:56 | Евгений Алетдинов | 13 → 38 | 13 31 |
| 3 | 00:03:57 | Iliya | 2 → 31 | 2 13 |
| 4 | 00:04:45 | Васюков | 40 → 13 | 40 2 |
| 4 | 00:04:47 | саша | 37 → 2 | 37 40 |
| 4 | 00:04:47 | ARTEMRACING | 28 → 40 | 28 37 |
| 4 | 00:04:49 | bash | 101 → 37 | 101 28 |
| 4 | 00:04:55 | Aliant | 27 → 28 | 27 101 |
| 4 | 00:04:55 | MATT | 19 → 101 | 19 27 |
| 4 | 00:04:56 | georgin | 102 → 27 | 102 19 |
| 4 | 00:05:00 | Антон Тетенов | 36 → 19 | 36 102 |
| 4 | 00:05:00 | GlebkPro PitStop | 24 → 102 | 24 36 |
| 4 | 00:05:01 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 17 → 36 | 17 24 |
| 4 | 00:05:03 | Winner | 23 → 24 | 23 17 |
| 4 | 00:05:04 | SergS8 | 29 → 17 | 29 23 |
| 4 | 00:05:05 | Nexter | 21 → 23 | 21 29 |
| 4 | 00:05:07 | koker57 | 35 → 29 | 35 21 |
| 4 | 00:05:11 | Iliya | 31 → 21 | 31 35 |
| 4 | 00:05:12 | Евгений Алетдинов | 38 → 35 | 38 31 |
| 5 | 00:05:54 | Дамаскин | 33 → 31 | 33 38 |
| 5 | 00:06:00 | саша | 2 → 38 | 2 33 |
| 5 | 00:06:00 | ARTEMRACING | 40 → 33 | 40 2 |
| 5 | 00:06:03 | Васюков | 13 → 2 | 13 40 |
| 5 | 00:06:05 | bash | 37 → 40 | 37 13 |
| 5 | 00:06:06 | Aliant | 28 → 13 | 28 37 |
| 5 | 00:06:08 | MATT | 101 → 37 | 101 28 |
| 5 | 00:06:09 | georgin | 27 → 28 | 27 101 |
| 5 | 00:06:13 | GlebkPro PitStop | 102 → 101 | 102 27 |
| 5 | 00:06:14 | Антон Тетенов | 19 → 27 | 19 102 |
| 5 | 00:06:14 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 36 → 102 | 36 19 |
| 5 | 00:06:17 | Winner | 24 → 19 | 24 36 |
| 5 | 00:06:18 | Nexter | 23 → 36 | 23 24 |
| 5 | 00:06:19 | koker57 | 29 → 24 | 29 23 |
| 5 | 00:06:19 | SergS8 | 17 → 23 | 17 29 |
| 5 | 00:06:26 | Евгений Алетдинов | 35 → 29 | 35 17 |
| 5 | 00:06:33 | Iliya | 21 → 17 | 21 35 |
| 6 | 00:07:10 | саша | 38 → 35 | 38 21 |
| 6 | 00:07:10 | ARTEMRACING | 33 → 21 | 33 38 |
| 6 | 00:07:13 | Васюков | 2 → 38 | 2 33 |
| 6 | 00:07:16 | bash | 40 → 33 | 40 2 |
| 6 | 00:07:19 | Aliant | 13 → 2 | 13 40 |
| 6 | 00:07:21 | georgin | 28 → 40 | 28 13 |
| 6 | 00:07:22 | MATT | 37 → 13 | 37 28 |
| 6 | 00:07:27 | GlebkPro PitStop | 101 → 28 | 101 37 |
| 6 | 00:07:27 | Антон Тетенов | 27 → 37 | 27 101 |
| 6 | 00:07:28 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 102 → 101 | 102 27 |
| 6 | 00:07:29 | Winner | 19 → 27 | 19 102 |
| 6 | 00:07:31 | Nexter | 36 → 102 | 36 19 |
| 6 | 00:07:32 | SergS8 | 23 → 19 | 23 36 |
| 6 | 00:07:39 | Евгений Алетдинов | 29 → 36 | 29 23 |
| 6 | 00:07:40 | koker57 | 24 → 23 | 24 29 |
| 6 | 00:07:45 | Iliya | 17 → 29 | 17 24 |
| 7 | 00:08:21 | саша | 35 → 24 | 35 17 |
| 7 | 00:08:21 | ARTEMRACING | 21 → 17 | 21 35 |
| 7 | 00:08:26 | bash | 33 → 35 | 33 21 |
| 7 | 00:08:31 | Aliant | 2 → 21 | 2 33 |
| 7 | 00:08:32 | georgin | 40 → 33 | 40 2 |
| 7 | 00:08:34 | MATT | 13 → 2 | 13 40 |
| 7 | 00:08:41 | Антон Тетенов | 37 → 40 | 37 13 |
| 7 | 00:08:41 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 101 → 13 | 101 37 |
| 7 | 00:08:42 | GlebkPro PitStop | 28 → 37 | 28 101 |
| 7 | 00:08:43 | Nexter | 102 → 101 | 102 28 |
| 7 | 00:08:43 | Winner | 27 → 28 | 27 102 |
| 7 | 00:08:46 | SergS8 | 19 → 102 | 19 27 |
| 7 | 00:08:53 | koker57 | 23 → 27 | 23 19 |
| 7 | 00:08:53 | Евгений Алетдинов | 36 → 19 | 36 23 |
| 7 | 00:08:58 | Iliya | 29 → 23 | 29 36 |
| 8 | 00:09:23 | Дамаскин | 31 → 36 | 31 29 |
| 8 | 00:09:31 | саша | 24 → 29 | 24 31 |
| 8 | 00:09:32 | ARTEMRACING | 17 → 31 | 17 24 |
| 8 | 00:09:37 | bash | 35 → 24 | 35 17 |
| 8 | 00:09:43 | Aliant | 21 → 17 | 21 35 |
| 8 | 00:09:44 | georgin | 33 → 35 | 33 21 |
| 8 | 00:09:47 | MATT | 2 → 21 | 2 33 |
| 8 | 00:09:53 | Антон Тетенов | 40 → 33 | 40 2 |
| 8 | 00:09:54 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 13 → 2 | 13 40 |
| 8 | 00:09:55 | Nexter | 101 → 40 | 101 13 |
| 8 | 00:09:58 | Winner | 28 → 13 | 28 101 |
| 8 | 00:09:58 | GlebkPro PitStop | 37 → 101 | 37 28 |
| 8 | 00:09:59 | SergS8 | 102 → 28 | 102 37 |
| 8 | 00:10:04 | koker57 | 27 → 37 | 27 102 |
| 8 | 00:10:12 | Iliya | 23 → 102 | 23 27 |
| 8 | 00:10:16 | Евгений Алетдинов | 19 → 27 | 19 23 |
| 9 | 00:10:42 | саша | 29 → 23 | 29 19 |
| 9 | 00:10:43 | ARTEMRACING | 31 → 19 | 31 29 |
| 9 | 00:10:49 | bash | 24 → 29 | 24 31 |
| 9 | 00:10:55 | georgin | 35 → 31 | 35 24 |
| 9 | 00:10:55 | Aliant | 17 → 24 | 17 35 |
| 9 | 00:10:59 | MATT | 21 → 35 | 21 17 |
| 9 | 00:11:06 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 2 → 17 | 2 21 |
| 9 | 00:11:07 | Антон Тетенов | 33 → 21 | 33 2 |
