| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Driver | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | Гидромет | ПАВЕЛ | Valericson | Вик | DenisKoro | Алексей Захаров | SergS8 |
| Kart | 8 | 7 | 5 | 9 | 17 | 12 | 11 | 16 |
| 1 | 1:55.793 1l P3 +2.260 +0.321 | 1:59.258 1l P4 +3.421 +1.161 | 1:54.568 1l P1 | 1:59.632 1l P2 +1.939 +1.939 | 2:06.098 1l P5 +9.616 +6.195 | 2:10.001 1l P6 +14.923 +5.307 | 2:15.990 1l P7 +17.472 +2.549 | 2:13.095 1l P8 +19.656 +2.184 |
| 2 | 1:51.968 1l P1 | 1:53.758 1l P3 +2.951 +1.008 | 1:56.171 1l P2 +1.943 +1.943 | 2:01.163 1l P4 +8.874 +5.923 | 2:06.520 1l P7 +21.908 +2.786 | 1:55.151 1l P5 +15.846 +6.972 | 1:55.878 1l P6 +19.122 +3.276 | 2:09.123 1l P8 +34.551 +12.643 |
| 3 | 1:52.848 1l P1 | 1:56.052 1l P3 +6.155 +1.092 | 1:55.968 1l P2 +5.063 +5.063 | 1:59.967 1l P4 +15.993 +9.838 | 1:55.608 1l P7 +24.668 +0.268 | 1:58.248 1l P5 +21.246 +5.253 | 1:58.126 1l P6 +24.400 +3.154 | 2:10.883 1l P8 +52.586 +27.918 |
| 4 | 1:55.380 1l P1 | 1:59.725 1l P3 +10.500 +3.822 | 1:56.995 1l P2 +6.678 +6.678 | 1:54.126 1l P4 +14.739 +4.239 | 1:57.111 1l P6 +26.399 +2.169 | 1:58.364 1l P5 +24.230 +9.491 | 2:09.155 1l P7 +38.175 +11.776 | 2:18.039 1l P8 +65.000 +26.825 |
| 5 | 1:55.117 1l P1 | 1:57.179 1l P3 +12.562 +3.707 | 1:57.294 1l P2 +8.855 +8.855 | 2:03.473 1l P4 +23.095 +10.533 | 1:57.446 1l P6 +28.728 +0.126 | 1:59.489 1l P5 +28.602 +5.507 | 1:58.125 1l P7 +41.183 +12.455 | 1:56.195 1l P8 +63.000 +21.817 |
| 6 | 1:54.435 1l P1 | 1:58.754 1l P3 +16.881 +4.912 | 1:57.549 1l P2 +11.969 +11.969 | 2:00.274 1l P4 +28.934 +12.053 | 2:04.775 1l P5 +39.068 +10.134 | 2:13.056 1l P7 +47.223 +3.469 | 1:57.006 1l P6 +43.754 +4.686 | 1:56.739 1l P8 +67.000 +19.777 |
| 7 | 1:53.959 1l P1 | 1:59.317 1l P3 +22.239 +5.098 | 1:59.131 1l P2 +17.141 +17.141 | 1:53.613 1l P4 +28.588 +6.349 | 1:59.469 1l P5 +44.578 +15.990 | 2:03.271 1l P6 +56.535 +11.957 | 2:07.837 1l P7 +57.632 +1.097 | 3:11.655 1l P8 +1l (~156.540) +98.908 |
| 8 | 1:53.959 1l P1 | 1:56.789 1l P3 +25.069 +1.533 | 2:00.354 1l P2 +23.536 +23.536 | 1:53.857 1l P4 +28.486 +3.417 | 1:58.232 1l P5 +48.851 +20.365 | 2:00.334 1l P6 +60.000 +11.149 | 2:07.705 1l P7 +68.000 +8.000 | 2:25.689 P8 +1l (~187.772) +119.772 |
| 9 | 1:54.588 1l P1 | 1:57.566 1l P3 +28.047 +1.053 | 1:58.046 1l P2 +26.994 +26.994 | 2:10.917 1l P4 +44.815 +16.768 | 2:00.147 1l P5 +54.410 +9.595 | 2:05.981 P6 +63.000 +8.590 | 2:01.274 P7 +64.000 +1.000 | |
| 10 | 1:55.100 P1 | 1:56.061 P2 +29.008 +29.008 | 2:00.162 P3 +32.056 +3.048 | 1:56.035 P4 +45.750 +13.694 | 2:09.278 P5 +68.000 +22.250 | |||
| Gap | +29.008 | +32.056 | +45.750 | +68.000 | +63.000 | +64.000 | +1l (~156.540) | |
| Best | 1:51.968 | 1:53.758 | 1:54.568 | 1:53.613 | 1:55.608 | 1:55.151 | 1:55.878 | 1:56.195 |
| Avg | 1:54.314 | 1:57.445 | 1:57.623 | 1:59.305 | 2:01.468 | 2:02.655 | 2:03.455 | 2:17.677 |
| Dev | ||||||||
| Pits | 19:03.147 | 19:34.459 | 19:36.238 | 19:53.057 | 20:14.684 | 18:23.895 | 18:31.096 | 18:21.418 |
| S1 kart | 8 | 7 | 5 | 9 | 17 | 12 | 11 | 16 |
| S1 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S1 best | ||||||||
| S1 avg | ||||||||
| S1 dev | ||||||||
| S2 kart | 102 | 101 | 102 | 7 | 5 | 101 | 5 | 12 |
| S2 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S2 best | ||||||||
| S2 avg | ||||||||
| S2 dev | ||||||||
| S3 kart | 11 | 7 | 9 | 17 | 8 | 7 | 17 | 5 |
| S3 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S3 best | ||||||||
| S3 avg | ||||||||
| S3 dev | ||||||||
| S4 kart | 8 | 102 | 16 | 9 | 101 | 102 | 7 | 101 |
| S4 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S4 best | ||||||||
| S4 avg | ||||||||
| S4 dev | ||||||||
| S5 kart | 17 | 11 | 12 | 16 | 9 | 11 | 102 | 9 |
| S5 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S5 best | ||||||||
| S5 avg | ||||||||
| S5 dev | ||||||||
| S6 kart | 7 | 8 | 5 | 12 | 16 | 12 | 16 | 11 |
| S6 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S6 best | ||||||||
| S6 avg | ||||||||
| S6 dev | ||||||||
| S7 kart | 102 | 17 | 101 | 5 | 8 | 8 | 5 | 16 |
| S7 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S7 best | ||||||||
| S7 avg | ||||||||
| S7 dev | ||||||||
| S8 kart | 12 | 7 | 9 | 101 | 17 | 101 | 17 | 102 |
| S8 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S8 best | ||||||||
| S8 avg | ||||||||
| S8 dev | ||||||||
| S9 kart | 8 | 102 | 11 | 9 | 7 | 16 | 7 | 11 |
| S9 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| S9 best | ||||||||
| S9 avg | ||||||||
| S9 dev | ||||||||
| S10 kart | 101 | 12 | 5 | 11 | 9 | 9 | 102 | |
| S10 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| S10 best | ||||||||
| S10 avg | ||||||||
| S10 dev | ||||||||
| S11 kart | 16 | 8 | 17 | 5 | 12 | |||
| S11 laps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| S11 best | ||||||||
| S11 avg | ||||||||
| S11 dev |
| Lap # | Race time | Driver | Change | Pit lane |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:00:00 | Гидромет | 7 → 101 | 7 102 |
| 10 | 00:00:00 | ПАВЕЛ | 5 → 102 | 5 7 |
| 10 | 00:00:00 | Valericson | 9 → 7 | 9 5 |
| 10 | 00:00:00 | Вик | 17 → 5 | 17 9 |
| 1 | 00:01:58 | ПАВЕЛ | 102 → 9 | 102 17 |
| 1 | 00:02:00 | Valericson | 7 → 17 | 7 102 |
| 1 | 00:02:00 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 8 → 102 | 8 7 |
| 1 | 00:02:01 | Гидромет | 101 → 7 | 101 8 |
| 1 | 00:02:08 | Вик | 5 → 8 | 5 101 |
| 1 | 00:02:13 | DenisKoro | 12 → 101 | 12 5 |
| 1 | 00:02:16 | Алексей Захаров | 11 → 5 | 11 12 |
| 1 | 00:02:18 | SergS8 | 16 → 12 | 16 11 |
| 2 | 00:03:52 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 102 → 11 | 102 16 |
| 2 | 00:03:54 | ПАВЕЛ | 9 → 16 | 9 102 |
| 2 | 00:03:55 | Гидромет | 7 → 102 | 7 9 |
| 2 | 00:04:01 | Valericson | 17 → 9 | 17 7 |
| 2 | 00:04:08 | DenisKoro | 101 → 7 | 101 17 |
| 2 | 00:04:11 | Алексей Захаров | 5 → 17 | 5 101 |
| 2 | 00:04:14 | Вик | 8 → 101 | 8 5 |
| 2 | 00:04:27 | SergS8 | 12 → 5 | 12 8 |
| 3 | 00:05:45 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 11 → 8 | 11 12 |
| 3 | 00:05:50 | ПАВЕЛ | 16 → 12 | 16 11 |
| 3 | 00:05:51 | Гидромет | 102 → 11 | 102 16 |
| 3 | 00:06:01 | Valericson | 9 → 16 | 9 102 |
| 3 | 00:06:06 | DenisKoro | 7 → 102 | 7 9 |
| 3 | 00:06:10 | Вик | 101 → 9 | 101 7 |
| 3 | 00:06:10 | Алексей Захаров | 17 → 7 | 17 101 |
| 3 | 00:06:38 | SergS8 | 5 → 101 | 5 17 |
| 4 | 00:07:41 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 8 → 17 | 8 5 |
| 4 | 00:07:47 | ПАВЕЛ | 12 → 5 | 12 8 |
| 4 | 00:07:51 | Гидромет | 11 → 8 | 11 12 |
| 4 | 00:07:55 | Valericson | 16 → 12 | 16 11 |
| 4 | 00:08:05 | DenisKoro | 102 → 11 | 102 16 |
| 4 | 00:08:07 | Вик | 9 → 16 | 9 102 |
| 4 | 00:08:19 | Алексей Захаров | 7 → 102 | 7 9 |
| 4 | 00:08:56 | SergS8 | 101 → 9 | 101 7 |
| 5 | 00:09:35 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 17 → 7 | 17 101 |
| 5 | 00:09:44 | ПАВЕЛ | 5 → 101 | 5 17 |
| 5 | 00:09:48 | Гидромет | 8 → 17 | 8 5 |
| 5 | 00:09:59 | Valericson | 12 → 5 | 12 8 |
| 5 | 00:10:04 | Вик | 16 → 8 | 16 12 |
| 5 | 00:10:04 | DenisKoro | 11 → 12 | 11 16 |
| 5 | 00:10:17 | Алексей Захаров | 102 → 16 | 102 11 |
| 5 | 00:10:52 | SergS8 | 9 → 11 | 9 102 |
| 6 | 00:11:30 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 7 → 102 | 7 9 |
| 6 | 00:11:42 | ПАВЕЛ | 101 → 9 | 101 7 |
| 6 | 00:11:47 | Гидромет | 17 → 7 | 17 101 |
| 6 | 00:11:59 | Valericson | 5 → 101 | 5 17 |
| 6 | 00:12:09 | Вик | 8 → 17 | 8 5 |
| 6 | 00:12:14 | Алексей Захаров | 16 → 5 | 16 8 |
| 6 | 00:12:18 | DenisKoro | 12 → 8 | 12 16 |
| 6 | 00:12:49 | SergS8 | 11 → 16 | 11 12 |
| 7 | 00:13:24 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 102 → 12 | 102 11 |
| 7 | 00:13:41 | ПАВЕЛ | 9 → 11 | 9 102 |
| 7 | 00:13:46 | Гидромет | 7 → 102 | 7 9 |
| 7 | 00:13:52 | Valericson | 101 → 9 | 101 7 |
| 7 | 00:14:08 | Вик | 17 → 7 | 17 101 |
| 7 | 00:14:21 | DenisKoro | 8 → 101 | 8 17 |
| 7 | 00:14:21 | Алексей Захаров | 5 → 17 | 5 8 |
| 8 | 00:15:18 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 12 → 8 | 12 5 |
| 8 | 00:15:41 | ПАВЕЛ | 11 → 5 | 11 12 |
| 8 | 00:15:43 | Гидромет | 102 → 12 | 102 11 |
| 8 | 00:15:47 | Valericson | 9 → 11 | 9 102 |
| 7 | 00:16:01 | SergS8 | 16 → 102 | 16 9 |
| 8 | 00:16:07 | Вик | 7 → 9 | 7 16 |
| 8 | 00:16:21 | DenisKoro | 101 → 16 | 101 7 |
| 8 | 00:16:29 | Алексей Захаров | 17 → 7 | 17 101 |
| 9 | 00:17:13 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 8 → 101 | 8 17 |
| 9 | 00:17:39 | ПАВЕЛ | 5 → 17 | 5 8 |
| 9 | 00:17:40 | Гидромет | 12 → 8 | 12 5 |
| 9 | 00:17:57 | Valericson | 11 → 5 | 11 12 |
| 9 | 00:18:07 | Вик | 9 → 12 | 9 11 |
| 8 | 00:18:26 | SergS8 | 102 → 11 | 102 9 |
| 9 | 00:18:27 | DenisKoro | 16 → 9 | 16 102 |
| 9 | 00:18:30 | Алексей Захаров | 7 → 102 | 7 16 |
| 10 | 00:19:07 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 101 → 16 | 101 7 |