| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Driver | Карина | ZHI | ROMSTER | Станислав | Кирилл |
| Kart | 24 | 25 | 26 | 21 | 22 |
| 1 | 38.419 P1 | 37.003 P1 (~13.954) +13.954 | 38.996 P3 +1.993 +-11.961 | 42.698 P4 +5.695 +3.702 | 44.538 P5 +7.535 +1.840 |
| 2 | 37.840 P2 +0.837 +0.837 | 36.588 P1 | 38.192 P3 +1.604 +0.767 | 40.104 P4 +3.516 +1.912 | 42.064 P5 +5.476 +1.960 |
| 3 | 38.277 P2 +1.252 +1.252 | 35.923 P1 | 38.676 P3 +2.269 +1.017 | 39.843 P4 +3.920 +1.651 | 41.891 P5 +5.968 +2.048 |
| 4 | 37.183 P2 +1.260 +1.260 | 36.013 P1 | 37.930 P3 +2.007 +0.747 | 39.279 P4 +3.356 +1.349 | 40.922 P5 +4.999 +1.643 |
| 5 | 37.791 P2 +1.260 +1.260 | 36.001 P1 | 38.203 P3 +2.007 +0.747 | 38.958 P4 +3.035 +1.028 | 39.860 P5 +3.937 +0.902 |
| 6 | 36.083 P2 +0.160 +0.160 | 35.981 P1 | 37.640 P3 +1.717 +1.557 | 38.331 P4 +2.408 +0.691 | 39.941 P5 +3.968 +1.560 |
| 7 | 36.017 P2 +0.094 +0.094 | 35.892 P1 | 37.776 P3 +1.748 +1.654 | 37.786 P4 +1.894 +0.146 | 39.583 P5 +4.374 +2.480 |
| 8 | 35.209 P1 | 35.488 P2 +0.279 +0.279 | 36.908 P3 +1.699 +1.420 | 37.342 P4 +2.133 +0.434 | 38.785 P5 +3.576 +1.443 |
| 9 | 36.624 P1 | 35.941 P2 +0.279 +0.279 | 36.773 P3 +1.564 +1.285 | 36.959 P4 +1.750 +0.186 | 38.773 P5 +3.564 +1.814 |
| 10 | 37.040 P1 | 35.354 P2 +0.145 +0.145 | 36.551 P3 +1.342 +1.197 | 37.442 P4 +1.750 +0.408 | 38.906 P5 +3.564 +1.814 |
| 11 | 36.542 P1 | 35.418 P2 +0.145 +0.145 | 37.055 P3 +1.342 +1.197 | 38.415 P4 +1.933 +0.591 | 38.394 P5 +3.368 +1.435 |
| 12 | 35.026 P1 | 35.417 P2 +0.328 +0.328 | 38.112 P3 +1.525 +1.197 | 38.018 P4 +1.933 +0.408 | 37.990 P5 +2.964 +1.031 |
| 13 | 37.297 P1 | 35.404 P2 +0.328 +0.328 | 37.421 P3 +1.525 +1.197 | 37.779 P4 +1.933 +0.408 | 38.426 P5 +2.964 +1.031 |
| 14 | 36.494 P1 | 35.959 P2 +0.328 +0.328 | 37.287 P3 +1.525 +1.197 | 37.142 P4 +1.933 +0.408 | 37.531 P5 +2.505 +0.572 |
| 15 | 36.448 P1 | 35.464 P2 +0.328 +0.328 | 37.502 P3 +1.525 +1.197 | 37.622 P4 +1.933 +0.408 | |
| 16 | 36.097 P1 | 36.380 P2 +0.328 +0.328 | |||
| Best | 35.026 | 35.354 | 36.551 | 36.959 | 37.531 |
| Avg | 36.774 | 35.889 | 37.668 | 38.514 | 39.828 |
| Dev |