| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| Driver | Михаил | Дмитрий | Анфиса |
| Kart | 21 | 25 | 24 |
| 1 | 35.781 P1 | 49.146 P2 +0.200 +-473.365 | 48.946 P1 (~473.565) +473.565 |
| 2 | 38.417 P1 | 47.991 P1 (~386.887) +386.887 | 48.054 P1 (~387.518) +0.631 |
| 3 | 34.801 P1 | 47.908 P2 +0.049 +-127.102 | 47.859 P1 (~127.151) +127.151 |
| 4 | 33.642 P1 | 46.699 P2 +0.610 +-113.931 | 46.089 P1 (~114.541) +114.541 |
| 5 | 33.822 P1 | 46.589 P3 +10.808 +0.500 | 46.265 P2 +10.308 +10.308 |
| 6 | 33.860 P1 | 41.368 P2 +6.567 +6.567 | 41.961 P2 +7.160 +0.593 |
| 7 | 33.464 P1 | 42.187 P2 +7.726 +7.726 | 41.965 P3 +8.319 +0.593 |
| 8 | 35.747 P1 | 40.997 P2 +7.355 +7.355 | 41.169 P2 +7.527 +0.172 |
| 9 | 33.025 P1 | 41.788 P2 +7.355 +7.355 | 41.893 P3 +7.527 +0.172 |
| 10 | 33.134 P1 | 51.083 P2 +7.533 +7.533 | 51.000 P3 +7.705 +0.172 |
| 11 | 34.624 P1 | 44.430 P2 +7.972 +7.972 | 43.903 P3 +8.144 +0.172 |
| 12 | 33.419 P1 | 43.640 P2 +7.972 +7.972 | 43.905 P3 +8.144 +0.172 |
| 13 | 33.006 P1 | 42.739 P2 +7.972 +7.972 | 43.198 P3 +8.144 +0.172 |
| 14 | 33.155 P1 | 43.514 P2 +7.991 +7.991 | 43.077 P3 +8.163 +0.172 |
| 15 | 34.005 P1 | 46.809 P2 +7.991 +7.991 | 47.173 P3 +8.163 +0.172 |
| Best | 33.006 | 40.997 | 41.169 |
| Avg | 34.260 | 45.125 | 45.097 |
| Dev |