Compare Зиновьев Андрей times with others on the same karts

33
Driver Time Median Heat When
Bad Boys 27.957 28.181 Team Indoor A Nov 24, 20:12
Лабырин Тимофей 28.174 +0.217 28.646 +0.465 Заезд №41 Nov 23, 11:44
Кузин Артемий 28.190 +0.233 28.525 +0.344 ГГ 2Е Гонка Nov 25, 20:26
Семашко Максим 28.202 +0.245 28.430 +0.249 Заезд №12 Nov 24, 18:44
Васюков Роман 28.210 +0.253 28.540 +0.359 Заезд №13 Nov 24, 18:59
Рома 28.226 +0.269 28.693 +0.512 Заезд №35 Nov 30, 11:02
Зиновьев Кирилл 28.248 +0.291 28.433 +0.252 Заезд №17 Nov 24, 19:51
Потапов Михаил 28.320 +0.363 28.533 +0.352 Заезд №6 Nov 25, 19:15
Потапов Артём 28.389 +0.432 28.662 +0.481 Заезд №39 Nov 23, 11:12
Семашко Максим 28.404 +0.447 28.841 +0.660 Drive Cup Dec 01, 21:21
Цибин Юрий 28.421 +0.464 28.775 +0.594 Заезд №7 Nov 25, 21:13
Мезенцев Дмитрий 28.443 +0.486 28.707 +0.526 Гонщик Года 2Н Квалификация 2 Nov 27, 21:52
Потапов Артём 28.448 +0.491 28.671 +0.490 Заезд №38 Nov 23, 11:01
Шарин Никита 28.451 +0.494 28.827 +0.646 Гонщик Года 2Н Финал Рестарт Nov 27, 22:17
Цибин Юрий 28.478 +0.521 28.731 +0.550 ГГ 2F Гонка Nov 25, 22:12
Никита 28.501 +0.544 28.943 +0.762 Заезд №36 Nov 30, 11:28
Шарин Никита 28.537 +0.580 29.110 +0.929 Гонщик Года 2Н Квалификация 1 Nov 27, 21:44
Никита 28.564 +0.607 28.883 +0.702 Заезд №37 Nov 30, 11:38
Рома 28.566 +0.609 28.956 +0.775 Заезд №34 Nov 30, 10:52
Сафрошин Виктор 28.616 +0.659 29.028 +0.847 ГГ 2G Гонка Nov 27, 20:24
Букасс Александр 28.711 +0.754 29.318 +1.137 ГГ 2J Финал Dec 02, 22:09
Потапов Артем 28.716 +0.759 28.829 +0.648 ГГ 2J Квалификация 2 Dec 02, 21:56
Гер Григорий 28.723 +0.766 28.827 +0.646 ГГ 2F Квала 1 Nov 25, 21:53
Белов Никита 28.741 +0.784 28.741 +0.560 ГГ 2F Квала 2 Nov 25, 22:00
Ларина Мария 28.747 +0.790 29.408 +1.227 Заезд №21 Nov 27, 21:05
Ильиных Юрий 28.815 +0.858 29.247 +1.066 ГГ 2I Финал Dec 02, 20:21
Александр 28.871 +0.914 29.254 +1.073 Заезд №26 Nov 30, 21:27
Александр 28.908 +0.951 29.114 +0.933 Заезд №25 Nov 30, 21:13
Никита Поспелов 28.914 +0.957 29.001 +0.820 ГГ 2I Квалификация Dec 02, 20:09
Илья Фед 28.991 +1.034 29.108 +0.927 ГГ 2J Квалификация 1 Dec 02, 21:49
Паникаровская Анна 29.049 +1.092 29.656 +1.475 Заезд №40 Nov 23, 11:33
Александр 29.055 +1.098 29.382 +1.201 Заезд №24 Nov 30, 20:55
Александр 29.149 +1.192 29.561 +1.380 Заезд №23 Nov 30, 20:37
Бледнов Пётр 29.170 +1.213 29.591 +1.410 Заезд №5 Nov 25, 18:59
Зиновьев Андрей 29.473 +1.516 29.473 +1.292 Гонщик Года 2Н Финал Nov 27, 22:08
37
Driver Time Median Heat When
NRG IGORA DRIVE 28.032 28.225 Team Indoor A Nov 24, 20:12
Белов Никита 28.198 +0.166 28.594 +0.369 Заезд №7 Nov 25, 21:13
Никуленков Егор 28.205 +0.173 28.447 +0.222 Заезд №41 Nov 23, 11:44
Лабырин Тимофей 28.267 +0.235 28.578 +0.353 ГГ 2Е Гонка Nov 25, 20:26
Никуленков Егор 28.277 +0.245 28.568 +0.343 Заезд №40 Nov 23, 11:33
Потапов Михаил 28.350 +0.318 28.435 +0.210 ГГ 2Е Квала 2 Nov 25, 20:10
Ремизов Илья 28.375 +0.343 28.736 +0.511 Заезд №27 Nov 23, 21:36
Ремизов Илья 28.380 +0.348 28.560 +0.335 ГГ 2G Гонка Nov 27, 20:24
Шепелев Андрей 28.417 +0.385 28.674 +0.449 Заезд №13 Nov 24, 18:59
Ремизов Илья 28.424 +0.392 28.562 +0.337 Заезд №28 Nov 23, 21:56
Саакян Алла 28.448 +0.416 29.117 +0.892 ГГ 2F Гонка Nov 25, 22:12
Аверин Андрей 28.477 +0.445 28.647 +0.422 ГГ 2G Квалификация 2 Nov 27, 20:09
Поспелов Герман 28.481 +0.449 28.782 +0.557 Гонщик Года 2Н Финал Рестарт Nov 27, 22:17
Гер Григорий 28.482 +0.450 28.731 +0.506 Заезд №29 Nov 23, 22:18
Поспелов Герман 28.501 +0.469 28.965 +0.740 Гонщик Года 2Н Квалификация 1 Nov 27, 21:44
Максименко Дмитрий 28.505 +0.473 28.752 +0.527 Заезд №21 Nov 27, 21:05
Ремизов Илья 28.601 +0.569 28.998 +0.773 Заезд №26 Nov 23, 21:10
Аверин Андрей 28.632 +0.600 29.040 +0.815 Заезд №6 Nov 25, 19:15
Лютый Вячеслав 28.745 +0.713 29.072 +0.847 Заезд №5 Nov 25, 18:59
Зиновьев Андрей 28.752 +0.720 28.889 +0.664 Гонщик Года 2Н Квалификация 2 Nov 27, 21:52
Юрий 28.769 +0.737 29.251 +1.026 Заезд №39 Nov 23, 11:12
Святов Сергей 28.815 +0.783 28.858 +0.633 ГГ 2F Квала 1 Nov 25, 21:53
Юрий 28.888 +0.856 29.221 +0.996 Заезд №38 Nov 23, 11:01
Сафрошин Виктор 28.938 +0.906 29.122 +0.897 Заезд №20 Nov 27, 19:18
Лобзов Валерий 29.645 +1.613 29.645 +1.420 Гонщик Года 2Н Финал Nov 27, 22:08
43
Driver Time Median Heat When
M-ELVN 27.844 28.004 Team Indoor A Nov 24, 20:12
Артём 28.062 +0.218 28.380 +0.376 Заезд №13 Nov 24, 18:59
Потапов Михаил 28.070 +0.226 28.382 +0.378 ГГ 2Е Гонка Nov 25, 20:26
Пелло Роман 28.090 +0.246 28.411 +0.407 Заезд №41 Nov 23, 11:44
Данилов-новорусский Никита 28.131 +0.287 28.307 +0.303 Заезд №28 Nov 23, 21:56
Пелло Роман 28.153 +0.309 28.421 +0.417 Заезд №40 Nov 23, 11:33
Алла Саакян 28.164 +0.320 28.615 +0.611 Заезд №7 Nov 25, 21:13
Скрябкин Тимофей 28.223 +0.379 28.647 +0.643 Заезд №38 Nov 23, 11:01
Скрябкин Тимофей 28.225 +0.381 28.530 +0.526 Заезд №39 Nov 23, 11:12
Куксенко Дмитрий 28.279 +0.435 28.898 +0.894 Заезд №27 Nov 23, 21:36
Саакян Алла 28.325 +0.481 28.737 +0.733 ГГ 2F Гонка Nov 25, 22:12
Смирнов Никита 28.397 +0.553 29.045 +1.041 Гонщик Года 2Н Финал Рестарт Nov 27, 22:17
Смирнов Никита 28.429 +0.585 28.722 +0.718 Заезд №21 Nov 27, 21:05
Поспелов Герман 28.493 +0.649 28.637 +0.633 Гонщик Года 2Н Квалификация 2 Nov 27, 21:52
Бобров Даниил 28.565 +0.721 28.777 +0.773 Заезд №12 Nov 24, 18:44
Ремизов Илья 28.592 +0.748 28.759 +0.755 ГГ 2G Квалификация 2 Nov 27, 20:09
Сафрошин Виктор 28.593 +0.749 29.116 +1.112 ГГ 2G Гонка Nov 27, 20:24
Зиновьев Андрей 28.601 +0.757 28.817 +0.813 Гонщик Года 2Н Квалификация 1 Nov 27, 21:44
Русских Игорь 28.601 +0.757 28.827 +0.823 ГГ 2F Квала 1 Nov 25, 21:53
Демин Кирилл 28.779 +0.935 28.779 +0.775 ГГ 2F Квала 2 Nov 25, 22:00
Поспелов Никита 29.232 +1.388 29.623 +1.619 Заезд №26 Nov 23, 21:10
Ларина Мария 29.338 +1.494 29.338 +1.334 Гонщик Года 2Н Финал Nov 27, 22:08
44
Driver Time Median Heat When
M-ELVN 27.690 28.083 Team Indoor A Nov 24, 20:12
Оверченко Иван 27.993 +0.303 28.196 +0.113 Заезд №17 Nov 24, 19:51
Кай Шик 28.022 +0.332 28.274 +0.191 Заезд №13 Nov 24, 18:59
Юнусов Кирилл 28.157 +0.467 28.471 +0.388 ГГ 2Е Гонка Nov 25, 20:26
Куксенко Дмитрий 28.214 +0.524 28.809 +0.726 Заезд №29 Nov 23, 22:18
Лютый Вячеслав 28.243 +0.553 28.612 +0.529 ГГ 2Е Квала 2 Nov 25, 20:10
Аверин Андрей 28.260 +0.570 28.606 +0.523 ГГ 2G Гонка Nov 27, 20:24
Русских Игорь 28.343 +0.653 28.827 +0.744 ГГ 2F Гонка Nov 25, 22:12
Демин Кирилл 28.456 +0.766 28.734 +0.651 Заезд №7 Nov 25, 21:13
Анохин Никита 28.471 +0.781 28.471 +0.388 ГГ 2F Квала 2 Nov 25, 22:00
Семашко Максим 28.519 +0.829 28.879 +0.796 Заезд №19 Nov 27, 19:01
Елин Андрей 28.521 +0.831 28.911 +0.828 Заезд №39 Nov 23, 11:12
Анохин Никита 28.545 +0.855 29.190 +1.107 ГГ 2F Квала 1 Nov 25, 21:53
Юрий 28.563 +0.873 29.026 +0.943 Заезд №41 Nov 23, 11:44
Каменев Илья 28.590 +0.900 28.832 +0.749 Заезд №6 Nov 25, 19:15
Никита Поспелов 28.640 +0.950 29.113 +1.030 ГГ 2I Финал Dec 02, 20:21
Виноградов Андрей 28.657 +0.967 29.058 +0.975 Заезд №27 Nov 23, 21:36
Юрий 28.664 +0.974 28.877 +0.794 Заезд №40 Nov 23, 11:33
Елин Андрей 28.722 +1.032 28.994 +0.911 Заезд №38 Nov 23, 11:01
Лобзов Валерий 28.759 +1.069 29.157 +1.074 Заезд №21 Nov 27, 21:05
Зиновьев Андрей 28.775 +1.085 28.981 +0.898 Гонщик Года 2Н Финал Рестарт Nov 27, 22:17
Лобзов Валерий 28.811 +1.121 29.128 +1.045 Гонщик Года 2Н Квалификация 1 Nov 27, 21:44
Площинский Дмитрий 28.812 +1.122 28.899 +0.816 ГГ 2G Квалификация 2 Nov 27, 20:09
Виноградов Андрей 28.953 +1.263 29.210 +1.127 Заезд №26 Nov 23, 21:10
Ларина Мария 28.971 +1.281 29.243 +1.160 Заезд №28 Nov 23, 21:56
Букасс Александр 29.179 +1.489 29.598 +1.515 Заезд №13 Dec 02, 21:02
Смирнов Никита 29.246 +1.556 29.246 +1.163 Гонщик Года 2Н Финал Nov 27, 22:08
Ильиных Юрий 29.270 +1.580 29.503 +1.420 Заезд №5 Nov 25, 18:59
Антон 29.367 +1.677 29.840 +1.757 Заезд №36 Nov 30, 11:28
Адиянова Анастасия 29.499 +1.809 29.778 +1.695 ГГ 2I Квалификация Dec 02, 20:09
Анна 29.625 +1.935 29.995 +1.912 Заезд №35 Nov 30, 11:02
Анна 29.932 +2.242 30.541 +2.458 Заезд №34 Nov 30, 10:52