Compare Потапов Артём times with others on the same karts

33
Driver Time Median Heat When
Bad Boys 27.957 28.181 Team Indoor A Nov 24, 20:12
Лабырин Тимофей 28.174 +0.217 28.646 +0.465 Заезд №41 Nov 23, 11:44
Кузин Артемий 28.190 +0.233 28.525 +0.344 ГГ 2Е Гонка Nov 25, 20:26
Семашко Максим 28.202 +0.245 28.430 +0.249 Заезд №12 Nov 24, 18:44
Васюков Роман 28.210 +0.253 28.540 +0.359 Заезд №13 Nov 24, 18:59
Рома 28.226 +0.269 28.693 +0.512 Заезд №35 Nov 30, 11:02
Зиновьев Кирилл 28.248 +0.291 28.433 +0.252 Заезд №17 Nov 24, 19:51
Потапов Михаил 28.320 +0.363 28.533 +0.352 Заезд №6 Nov 25, 19:15
Потапов Артём 28.389 +0.432 28.662 +0.481 Заезд №39 Nov 23, 11:12
Семашко Максим 28.404 +0.447 28.841 +0.660 Drive Cup Dec 01, 21:21
Цибин Юрий 28.421 +0.464 28.775 +0.594 Заезд №7 Nov 25, 21:13
Площинский Дмитрий 28.433 +0.476 28.783 +0.602 ГГ 2G Гонка Nov 27, 20:24
Мезенцев Дмитрий 28.443 +0.486 28.707 +0.526 Гонщик Года 2Н Квалификация 2 Nov 27, 21:52
Потапов Артём 28.448 +0.491 28.671 +0.490 Заезд №38 Nov 23, 11:01
Шарин Никита 28.451 +0.494 28.827 +0.646 Гонщик Года 2Н Финал Рестарт Nov 27, 22:17
Никита 28.501 +0.544 28.943 +0.762 Заезд №36 Nov 30, 11:28
Шарин Никита 28.537 +0.580 29.110 +0.929 Гонщик Года 2Н Квалификация 1 Nov 27, 21:44
Никита 28.564 +0.607 28.883 +0.702 Заезд №37 Nov 30, 11:38
Рома 28.566 +0.609 28.956 +0.775 Заезд №34 Nov 30, 10:52
Гер Григорий 28.709 +0.752 28.982 +0.801 ГГ 2F Гонка Nov 25, 22:12
Букасс Александр 28.711 +0.754 29.318 +1.137 ГГ 2J Финал Dec 02, 22:09
Потапов Артем 28.716 +0.759 28.829 +0.648 ГГ 2J Квалификация 2 Dec 02, 21:56
Гер Григорий 28.723 +0.766 28.827 +0.646 ГГ 2F Квала 1 Nov 25, 21:53
Белов Никита 28.741 +0.784 28.741 +0.560 ГГ 2F Квала 2 Nov 25, 22:00
Ларина Мария 28.747 +0.790 29.408 +1.227 Заезд №21 Nov 27, 21:05
Ильиных Юрий 28.815 +0.858 29.247 +1.066 ГГ 2I Финал Dec 02, 20:21
Александр 28.871 +0.914 29.254 +1.073 Заезд №26 Nov 30, 21:27
Александр 28.908 +0.951 29.114 +0.933 Заезд №25 Nov 30, 21:13
Никита Поспелов 28.914 +0.957 29.001 +0.820 ГГ 2I Квалификация Dec 02, 20:09
Илья Фед 28.991 +1.034 29.108 +0.927 ГГ 2J Квалификация 1 Dec 02, 21:49
Паникаровская Анна 29.049 +1.092 29.656 +1.475 Заезд №40 Nov 23, 11:33
Александр 29.055 +1.098 29.382 +1.201 Заезд №24 Nov 30, 20:55
Александр 29.149 +1.192 29.561 +1.380 Заезд №23 Nov 30, 20:37
Бледнов Пётр 29.170 +1.213 29.591 +1.410 Заезд №5 Nov 25, 18:59
Зиновьев Андрей 29.473 +1.516 29.473 +1.292 Гонщик Года 2Н Финал Nov 27, 22:08
34
Driver Time Median Heat When
unknown2 27.689 27.958 Заезд №28 Nov 23, 21:56
Осипенко Валерий 27.746 +0.057 28.018 +0.060 Заезд №29 Nov 23, 22:18
NRG ZOOM 27.814 +0.125 28.048 +0.090 Team Indoor A Nov 24, 20:12
Семашко Максим 28.054 +0.365 28.220 +0.262 Заезд №13 Nov 24, 18:59
Гольбрайх Андрей 28.077 +0.388 28.459 +0.501 ГГ 2J Финал Dec 02, 22:09
Лютый Вячеслав 28.182 +0.493 28.396 +0.438 ГГ 2Е Гонка Nov 25, 20:26
Кирилл Куницын 28.277 +0.588 28.495 +0.537 Заезд №39 Nov 23, 11:12
Аверин Андрей 28.325 +0.636 28.734 +0.776 ГГ 2G Гонка Nov 27, 20:24
Потапов Артём 28.341 +0.652 28.522 +0.564 Заезд №41 Nov 23, 11:44
Гер Григорий 28.343 +0.654 28.582 +0.624 Заезд №7 Nov 25, 21:13
Кирилл Куницын 28.425 +0.736 28.583 +0.625 Заезд №38 Nov 23, 11:01
Шарин Никита 28.437 +0.748 28.999 +1.041 Заезд №21 Nov 27, 21:05
Потапов Артём 28.445 +0.756 28.726 +0.768 Заезд №40 Nov 23, 11:33
Мезенцев Дмитрий 28.478 +0.789 28.866 +0.908 Гонщик Года 2Н Квалификация 1 Nov 27, 21:44
Белов Никита 28.496 +0.807 28.724 +0.766 ГГ 2F Квала 1 Nov 25, 21:53
Гольбрайх Александр 28.506 +0.817 28.742 +0.784 Заезд №17 Nov 24, 19:51
Гер Григорий 28.510 +0.821 28.510 +0.552 ГГ 2F Квала 2 Nov 25, 22:00
Цибин Юрий 28.520 +0.831 29.046 +1.088 ГГ 2F Гонка Nov 25, 22:12
Бабанский Илья 28.546 +0.857 28.928 +0.970 Drive Cup Dec 01, 21:21
Максименко Дмитрий 28.675 +0.986 29.057 +1.099 Гонщик Года 2Н Финал Рестарт Nov 27, 22:17
Баранов Вячеслав 28.696 +1.007 28.881 +0.923 ГГ 2G Квалификация 2 Nov 27, 20:09
Максименко Дмитрий 28.751 +1.062 29.025 +1.067 Гонщик Года 2Н Квалификация 2 Nov 27, 21:52
Лабырин Тимофей 28.752 +1.063 29.000 +1.042 Заезд №6 Nov 25, 19:15
Каменев Илья 28.800 +1.111 29.387 +1.429 Заезд №5 Nov 25, 18:59
Ларина Мария 28.860 +1.171 29.582 +1.624 Заезд №26 Nov 23, 21:10
Ларина Мария 28.882 +1.193 29.098 +1.140 Заезд №27 Nov 23, 21:36
unknown6 29.079 +1.390 29.079 +1.121 Заезд №20 Nov 27, 19:18
Букасс Александр 29.340 +1.651 29.716 +1.758 ГГ 2J Квалификация 1 Dec 02, 21:49
Максименко Дмитрий 29.437 +1.748 29.437 +1.479 Гонщик Года 2Н Финал Nov 27, 22:08